World Pool Championship 2021
6 – 10 Junio
Milton Keynes – Inglaterra
COBERTURA TELEVISIVA
El World Pool Championship 2021 se emitirá en directo por la siguientes plataformas de TV. Los países NO MENCIONADOS pueden seguir el evento por MATCHROOM
DAZN
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Alemania
Austria
Suiza
Italia
España
FOX SPORTS
Australia
NOVA
República Checa y Eslovaquia
NTV TV
Rusia
Bielorrusia
Kazajstán
Kirguistán
Tayikistán
Turkmenistán
Uzbekistán
RTL
Países Bajos
SKY
Nueva Zelanda
SPORTKLUB
Bosnia y Herzegovina
Croacia
Macedonia
Montenegro
Serbia
Kosovo
Eslovenia
SUPERSPORT
Sudáfrica y África
VIASAT
Escandinavia
VIAPLAY
Bálticos
Islandia
MESA
WORLD POOL CHAMPIONSHIP 2021
Matchroom presenta la mesa oficial para el World Pool Championship 2021
Mesa creada por Predator y por la casa Española de Billares Sam
POLO ESPAÑA STARLINE
El World Pool Championship en la edición de 1999 fue ganado por ‘El Mago’ Efren Reyes
La edición de 2021 cambia de sede, tras diez ediciones celebradas en Doha (Qatar) con el joven jugador ruso Fedor Gorst levantando el último título mundial disputado en 2019.
FORMATO
WORLD POOL CHAMPIONSHIP 2021
El World Pool Championship 2021 lo disputarán 128 jugadores (según criterio Matchroom).
El torneo constará de dos fases:
La primera fase, se jugará con el formato de grupos de doble eliminación (16 grupos de 8 jugadores) clasificando cuatro jugadores por grupo.
La segunda fase, se disputará con 64 jugadores a ko directo
Fase de grupos a ganar 9 mesas
Ko directo hasta semifinales a ganar 11 mesas
Final a ganar 13 mesas
EL SAQUE
Todos los partidos son a saque ganador
La bola 1 irá en su punto inicial
Las bolas se colocarán con plantilla
A partir de octavos de final con triangulo
Los jugadores no podrán comprobar las bolas antes del saque
RELOJ DE TIRO
Un reloj de 30 segundos estará en funcionamiento durante todo el torneo
Tras el saque se dispondrá de un minuto de tiempo
Cada jugador tendrá una extensión de 30 segundos por mesa
PREMIOS
WORLD POOL CHAMPIONSHIP 2021
CAMPEÓN: 50.000 $
FINALISTA: 25.000 $
SEMIFINALISTAS: 12.500 $
TOTAL $ 250.000 $
EVENTOS MATCHROOM POOL
Matchroom ofrece los mejores eventos del circuito Mundial del pool
WORLD POOL CHAMPIONSHIP (6 – 10 JUNIO)
US OPEN (FECHA POR DECIDIR)
MOSCONI CUP (6 – 9 DICIEMBRE)
CAMPEONES
WORLD POOL CHAMPIONSHIP
FASE DE GRUPOS
WORLD POOL CHAMPIONSHIP 2021
6 – 7 JUNIO
HORARIOS EN CUESCORE
Horario Británico
CUESCORE
GRUPO A
EN ROJO JUGADORES CLASIFICADOS
1 | Fedor Gorst | 9 | v | 7 | Mark Magi | |
2 | Mark Gray | 9 | v | 1 | Julio Burgos | |
3 | Jeffrey de Luna | 5 | v | 9 | Dimitri Jungo | |
4 | Konrad Juszczyszyn | 9 | v | 6 | Jasmis Ouschan | |
5 | Fedor Gorst | 9 | v | 6 | Mark Gray | |
6 | Dimitri Jungo | 7 | v | 9 | Konrad Juszczyszyn | |
7 | Mark Magi | 9 | v | 6 | Julio Burgos | |
8 | Jeffrey de Luna | 5 | v | 9 | Jasmis Ouschan | |
9 | Mark Gray | 8 | v | 9 | Jasmis Ouschan | |
10 | Dimitri Jungo | 9 | v | 3 | Mark Magi |
GRUPO B
1 | Albin Ouschan | 9 | v | 5 | Fabio Petroni | |
2 | Roberto Gomez | 9 | v | 8 | Stewart Colclough | |
3 | Omar Al-Shaheen | 9 | v | 0 | Alain da Costa | |
4 | Aloysuie Yapp | 9 | v | 0 | Kaiden Hunkins | |
5 | Albin Ouschan | 7 | v | 9 | Roberto Gomez | |
6 | Omar Al-Shaheen | 7 | v | 9 | Aloysuie Yapp | |
7 | Fabio Petroni | 7 | v | 9 | Stewart Colclough | |
8 | Alain da Costa | 8 | v | 9 | Kaiden Hunkins | |
9 | Albin Ouschan | 9 | v | 1 | Kaiden Hunkins | |
10 | Omar Al-Shaheen | 9 | v | 5 | Stewart Colclough |
GRUPO C
1 | Billy Thorpe | 9 | v | 2 | Francisco Gatsby | |
2 | Marc Vidal | 9 | v | 5 | Ivika Putnik | |
3 | Petri Makkonen | 9 | v | 5 | Benjamin Belhassen | |
4 | Mieszko Fortunski | 9 | v | 2 | Marcel Price | |
5 | Billy Thorpe | 7 | v | 9 | Marc Vidal | |
6 | Petri Makkonen | 3 | v | 9 | Mieszko Fortunski | |
7 | Francisco Gatsby | 2 | v | 9 | Ivika Putnik | |
8 | Benjamin Belhassen | 6 | v | 9 | Marcel Price | |
9 | Billy Thorpe | 9 | v | 4 | Marcel Price | |
10 | Petri Makkonen | 9 | v | 7 | Ivika Putnik |
GRUPO D
1 | Thorsten Hohmann | 9 | v | 8 | Tobias Bongers | |
2 | Mika Immonen | 9 | v | 4 | Kristina Tkach | |
3 | Sanjin Pehlivanovic | 9 | v | 2 | Kevin Lannoye | |
4 | Ralf Souquet | 6 | v | 9 | Craig Osborne | |
5 | Thorsten Hohmann | 9 | v | 3 | Mika Immonen | |
6 | Sanjin Pehlivanovic | 9 | v | 4 | Craig Osborne | |
7 | Tobias Bongers | 7 | v | 9 | Kristina Tkach | |
8 | Kevin Lannoye | 4 | v | 9 | Ralf Souquet | |
9 | Mika Immonen | 7 | v | 9 | Ralf Souquet | |
10 | Craig Osborne | 9 | v | 4 | Kristina Tkach |
GRUPO E
1 | Jayson Shaw | 9 | v | 7 | Moritz Neuhausen | |
2 | Jani Siekkinen | 8 | v | 9 | Michal Gavenciak | |
3 | Ruslan Chinakhov | 9 | v | 7 | Alex Montpellier | |
4 | Marc Bijsterbosch | 9 | v | 6 | Imran Majid | |
5 | Jayson Shaw | 8 | v | 9 | Michal Gavenciak | |
6 | Ruslan Chinakhov | 4 | v | 9 | Marc Bijsterbosch | |
7 | Moritz Neuhausen | 9 | v | 6 | Jani Siekkinen | |
8 | Alex Montpellier | 5 | v | 9 | Imran Majid | |
9 | Jayson Shaw | 9 | v | 7 | Imran Majid | |
10 | Ruslan Chinakhov | 7 | v | 9 | Moritz Neuhausen |
GRUPO F
1 | Casper Matikainen | 3 | v | 9 | Elliot Sanderson | |
2 | Mark Foster | 7 | v | 9 | Jan van Lierop | |
3 | Mohammad Ali Berjawi | 9 | v | 8 | Ryan Fleming | |
4 | Max Lechner | 9 | v | 5 | Mickey Krause | |
5 | Elliot Sanderson | 9 | v | 8 | Jan van Lierop | |
6 | Mohammad Ali Berjawi | 0 | v | 9 | Max Lechner | |
7 | Casper Matikainen | 9 | v | 3 | Mark Foster | |
8 | Ryan Fleming | 5 | v | 9 | Mickey Krause | |
9 | Jan van Lierop | 9 | v | 4 | Mickey Krause | |
10 | Mohammad Ali Berjawi | 7 | v | 9 | Casper Matikainen |
GRUPO G
1 | David Alcaide | 9 | v | 3 | Andreja Klasovic | |
2 | Pijus Lavutis | 8 | v | 9 | Jeremy Sossei | |
3 | Robbie Capito | 9 | v | 3 | Ruben Bautista | |
4 | Denis Grabe | 7 | v | 9 | Vitaliy Patsura | |
5 | David Alcaide | 8 | v | 9 | Jeremy Sossei | |
6 | Robbie Capito | 9 | v | 8 | Vitaliy Patsura | |
7 | Andreja Klasovic | 6 | v | 9 | Pijus Lavutis | |
8 | Ruben Bautista | 9 | v | 5 | Denis Grabe | |
9 | David Alcaide | 9 | v | 7 | Ruben Bautista | |
10 | Vitaliy Patsura | 3 | v | 9 | Pijus Lavutis |
GRUPO H
1 | Skyler Woodward | 9 | v | 0 | Jaroslav Polach | |
2 | Radoslaw Babica | 9 | v | 6 | Ivo Aarts | |
3 | Vincent Halliday | 7 | v | 9 | Dj McGinley | |
4 | Daniel Schneider | 9 | v | 6 | So Shaw | |
5 | Skyler Woodward | 2 | v | 9 | Radoslaw Babica | |
6 | Dj McGinley | 5 | v | 9 | Daniel Schneider | |
7 | Jaroslav Polach | 5 | v | 9 | Ivo Aarts | |
8 | Vincent Halliday | 2 | v | 9 | So Shaw | |
9 | Skyler Woodward | 9 | v | 4 | So Shaw | |
10 | Dj McGinley | 8 | v | 9 | Ivo Aarts |
GRUPO I
1 | Shane van Boening | 9 | v | 3 | Petr Urban | |
2 | Oscar Dominguez | 9 | v | 8 | Roberto Bartol | |
3 | Karol Skowerski | 3 | v | 9 | Jonas Souto | |
4 | Hunter Lombardo | 9 | v | 3 | Mats Schjetne | |
5 | Shane van Boening | 9 | v | 4 | Oscar Dominguez | |
6 | Jonas Souto | 6 | v | 9 | Hunter Lombardo | |
7 | Petr Urban | 9 | v | 8 | Roberto Bartol | |
8 | Karol Skowerski | 9 | v | 1 | Mats Schjetne | |
9 | Oscar Dominguez | 3 | v | 9 | Karol Skowerski | |
10 | Jonas Souto | 9 | v | 5 | Petr Urban |
GRUPO J
1 | Wojciech Szewczyk | 9 | v | 1 | Marco Dorenburg | |
2 | Richard Halliday | 6 | v | 9 | Aleksa Pecelj | |
3 | Oliver Szolnoki | 9 | v | 4 | Daniele Corrieri | |
4 | Francisco Sánchez Ruiz | 9 | v | 0 | Kevin Simpson | |
5 | Wojciech Szewczyk | 4 | v | 9 | Aleksa Pecelj | |
6 | Oliver Szolnoki | 9 | v | 8 | Francisco Sánchez Ruiz | |
7 | Marco Dorenburg | 8 | v | 9 | Richard Halliday | |
8 | Daniele Corrieri | 9 | v | 1 | Kevin Simpson | |
9 | Wojciech Szewczyk | 9 | v | 3 | Daniele Corrieri | |
10 | Francisco Sánchez Ruiz | 9 | v | 5 | Richard Halliday |
GRUPO K
1 | Karl Boyes | 9 | v | 3 | Lukas Fracasso Verner | |
2 | Stephen Holem | 8 | v | 9 | Badar Alawadhi | |
3 | Yukio Akagariyama | 9 | v | 5 | Ricky Evans | |
4 | Corey Deuel | 9 | v | 6 | Benji Buckley | |
5 | Karl Boyes | 9 | v | 8 | Badar Alawadhi | |
6 | Yukio Akagariyama | 9 | v | 4 | Corey Deuel | |
7 | Lukas Fracasso Verner | 6 | v | 9 | Stephen Holem | |
8 | Ricky Evans | 4 | v | 9 | Benji Buckley | |
9 | Badar Alawadhi | 9 | v | 5 | Benji Buckley | |
10 | Corey Deuel | 8 | v | 9 | Stephen Holem |
GRUPO L
1 | Darren Appleton | 9 | v | 7 | Shane Wolford | |
2 | Marco Teutscher | 4 | v | 9 | Christoph Reintjes | |
3 | Ricardo Sini | 8 | v | 9 | Jeff Nieuwenhuyzen | |
4 | Alex Kazakis | 9 | v | 1 | Kelly Fisher | |
5 | Darren Appleton | 9 | v | 2 | Christoph Reintjes | |
6 | Jeff Nieuwenhuyzen | 4 | v | 9 | Alex Kazakis | |
7 | Shane Wolford | 6 | v | 9 | Marco Teutscher | |
8 | Ricardo Sini | 5 | v | 9 | Kelly Fisher | |
9 | Christoph Reintjes | .. | v | .. | Kelly Fisher | |
10 | Jeff Nieuwenhuyzen | 4 | v | 9 | Marco Teutscher |
GRUPO M
1 | Niels Feijen | 9 | v | 5 | Tim de Ruyter | |
2 | Chris Robinson | 3 | v | 9 | Yip Kin-Ling | |
3 | Nick Malay | 7 | v | 9 | Veronika Ivanovskaia | |
4 | Masato Yoshioka | 9 | v | 2 | Muhummed Daydat | |
5 | Niels Feijen | 9 | v | 6 | Yip Kin-Ling | |
6 | Veronika Ivanovskaia | 7 | v | 9 | Masato Yoshioka | |
7 | Tim de Ruyter | 9 | v | 3 | Chris Robinson | |
8 | Nick Malay | 7 | v | 9 | Muhummed Daydat | |
9 | Yip Kin-Ling | 2 | v | 9 | Muhummed Daydat | |
10 | Veronika Ivanovskaia | 9 | v | 8 | Tim de Ruyter |
GRUPO N
1 | Mateusz Sniegocki | 9 | v | 7 | Miguel Silva | |
2 | Mario He | 6 | v | 9 | Philipp Stojanoviz | |
3 | Jakuv Koniar | 9 | v | 1 | Vania Franco | |
4 | Tyler Styer | 9 | v | 4 | Henrique Correia | |
5 | Mateusz Sniegocki | 9 | v | 4 | Philipp Stojanoviz | |
6 | Jakuv Koniar | 9 | v | 5 | Tyler Styer | |
7 | Miguel Silva | 2 | v | 9 | Mario He | |
8 | Vania Franco | 7 | v | 9 | Henrique Correia | |
9 | Philipp Stojanoviz | 9 | v | 6 | Henrique Correia | |
10 | Tyler Styer | 3 | v | 9 | Mario He |
GRUPO O
1 | Naoyuki Oi | 9 | v | 6 | Jennifer Barretta | |
2 | Roman Hybler | 7 | v | 9 | Daniel Maciol | |
3 | Donny Olson | 8 | v | 9 | Bahram Lotfy | |
4 | Chris Melling | 9 | v | 7 | April Larson | |
5 | Naoyuki Oi | 2 | v | 9 | Daniel Maciol | |
6 | Bahram Lotfy | 3 | v | 9 | Chris Melling | |
7 | Jennifer Barretta | 2 | v | 9 | Roman Hybler | |
8 | Donny Olson | 9 | v | 6 | April Larson | |
9 | Naoyuki Oi | 9 | v | 1 | Donny Olson | |
10 | Bahram Lotfy | 9 | v | 4 | Roman Hybler |
GRUPO P
1 | Tomasz Kaplan | 9 | v | 3 | Sergey Lutsker | |
2 | Chris Alexander | 8 | v | 9 | Nikos Ekonomopoulos | |
3 | Wiktor Zielinski | 9 | v | 0 | Kim Laaksonen | |
4 | Joshua Filler | 9 | v | 2 | Margaret Fefilova | |
5 | Tomasz Kaplan | 2 | v | 9 | Nikos Ekonomopoulos | |
6 | Wiktor Zielinski | 9 | v | 3 | Joshua Filler | |
7 | Sergey Lutsker | 9 | v | 4 | Chris Alexander | |
8 | Kim Laaksonen | 9 | v | 3 | Margaret Fefilova | |
9 | Tomasz Kaplan | 9 | v | 3 | Kim Laaksonen | |
10 | Joshua Filler | 9 | v | 6 | Sergey Lutsker |
SEGUNDA FASE
KO DIRECTO
8 – 9 – 10 JUNIO
PRIMERA RONDA
SEGUNDA RONDA
8 JUNIO
PRIMERA RONDA | |||||||
161 | 13:00 | Fedor Gorts | 8 | v | 11 | Skyler Woodward | Mesa 1 TV |
162 | 13:00 | Konrad Juszczyszyn | 8 | v | 11 | Bahram Lotfy | Mesa 7 |
163 | 13:00 | Roberto Gomez | 11 | v | 2 | Muhummed Daydat | Mesa 8 |
164 | 13:00 | Aloysius Yapp | 11 | v | 10 | Ralf Souquet | Mesa 4 |
165 | 13:00 | Marc Vidal Claramunt | 2 | v | 11 | Mario He | Mesa 9 |
166 | 13:00 | Mieszko Fortuński | 11 | v | 4 | Ivo Aarts | Mesa 10 |
167 | 13:00 | Thorsten Hohmann | 11 | v | 8 | Stephen Holem | Mesa 11 |
168 | 13:00 | Sanjin Pehlivanovic | 7 | v | 11 | Albin Ouschan | Mesa 2 |
169 | 13:00 | Michal Gavenciak | 8 | v | 11 | Billy Thorpe | Mesa 12 |
170 | 13:00 | Marc Bijsterbosch | 11 | v | 7 | Karol Skowerski | Mesa 13 |
171 | 13:00 | Elliot Sanderson | 11 | v | 3 | Ivica Putnik | Mesa 14 |
172 | 13:00 | Max Lechner | 11 | v | 4 | Veronika Ivanovskaia | Mesa 3 |
173 | 13:00 | Jeremy Sossei | 11 | v | 5 | Kelly Fisher | Mesa 5 |
174 | 13:00 | Robbie Capito | 11 | v | 4 | Craig Osborne | Mesa 15 |
175 | 13:00 | Radoslaw Babica | 3 | v | 11 | David Alcaide | Mesa 6 |
176 | 13:00 | Daniel Schneider | 7 | v | 11 | Philipp Stojanovic | Mesa 16 |
177 | 15:00 | Shane Van Boening | 11 | v | 4 | Jayson Shaw | Mesa 1 TV |
178 | 15:00 | Hunter Lombardo | 6 | v | 11 | Pijus Labutis | |
179 | 15:00 | Aleksa Pecelj | 11 | v | 4 | Jasmin Ouschan | |
180 | 15:00 | Olivér Szolnoki | 11 | v | 10 | Wojciech Szewczyk | |
181 | 15:00 | Karl Boyes | 11 | v | 5 | Moritz Neuhausen | |
182 | 15:00 | Yukio Akagariyama | 7 | v | 11 | Francisco Sanchez Ruiz | |
183 | 15:00 | Darren Appleton | 7 | v | 11 | Joshua Filler | Mesa 2 |
184 | 15:00 | Alex Kazakis | 6 | v | 11 | Naoyuki Oi | |
185 | 15:00 | Niels Feijen | 9 | v | 11 | Tomasz Kaplan | |
186 | 15:00 | Masato Yoshioka | 10 | v | 11 | Jonas Souto Comino | |
187 | 15:00 | Mateusz Sniegocki | 9 | v | 11 | Dimitri Jungo | |
188 | 15:00 | Jakub Koniar | 9 | v | 11 | Marco Teutscher | |
189 | 15:00 | Daniel Maciol | 10 | v | 11 | Omar Al Shaheen | |
190 | 15:00 | Chris Melling | 11 | v | 9 | Badar Alawadhi | |
191 | 15:00 | Nick Ekonomopoulos | 11 | v | 2 | Jan van Lierop | |
192 | 15:00 | Wiktor Zieliński | 9 | v | 11 | Casper Matikainen |
SEGUNDA RONDA | |||||||
193 | 19:00 | Skyler Woodward | 11 | v | 4 | Bahram Lotfy | |
194 | 19:00 | Roberto Gomez | 11 | v | 7 | Aloysius Yapp | |
195 | 19:00 | Mario He | 7 | v | 11 | Mieszko Fortuński | |
196 | 19:00 | Thorsten Hohmann | 7 | v | 11 | Albin Ouschan | |
197 | 19:00 | Billy Thorpe | 10 | v | 11 | Marc Bijsterbosch | |
198 | 19:00 | Elliot Sanderson | 9 | v | 11 | Max Lechner | |
199 | 19:00 | Jeremy Sossei | 11 | v | 7 | Robbie Capito | Mesa 1 TV |
200 | 19:00 | David Alcaide | 11 | v | 6 | Philipp Stojanovic | |
201 | 20:00 | Shane Van Boening | 11 | v | 4 | Pijus Labutis | |
202 | 20:00 | Aleksa Pecelj | 2 | v | 11 | Olivér Szolnoki | |
203 | 19:00 | Karl Boyes | 3 | v | 11 | Francisco Sanchez Ruiz |
Mesa 2 |
204 | 20:00 | Joshua Filler | 6 | v | 11 | Naoyuki Oi | Mesa 1 TV |
205 | 20:00 | Tomasz Kaplan | 11 | v | 5 | Jonas Souto Comino |
Mesa 2 |
206 | 20:00 | Dimitri Jungo | 11 | v | 8 | Marco Teutscher | |
207 | 20:00 | Omar Al Shaheen | 11 | v | 10 | Chris Melling | |
208 | 20:00 | Nick Ekonomopoulos | 11 | v | 5 | Casper Matikainen |
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
9 JUNIO
OCTAVOS DE FINAL | |||||||
209 | 15:00 | Skyler Woodward | 11 | v | 8 | Roberto Gomez | Mesa 1 TV |
210 | 13:00 | Mieszko Fortuński | 8 | v | 11 | Albin Ouschan | Mesa 3 |
211 | 13:00 | Marc Bijsterbosch | 6 | v | 11 | Max Lechner | Mesa 2 |
212 | 13:00 | Jeremy Sossei | 4 | v | 11 | David Alcaide | Mesa 4 |
213 | 15:00 | Shane Van Boening | 5 | v | 11 | Olivér Szolnoki |
Mesa 2 |
214 | 13:00 | Francisco Sánchez Ruiz | 11 | v | 7 | Naoyuki Oi | Mesa 1 TV |
215 | 15:00 | Tomasz Kaplan | 11 | v | 9 | Dimitri Jungo | Mesa 3 |
216 | 15:00 | Omar Al Shaheen | 11 | v | 8 | Nick Ekonomopoulos | Mesa 4 |
CUARTOS DE FINAL | |||||||
217 | Skyler Woodward | 5 | v | 11 | Albin Ouschan | ||
218 | Max Lechner | 4 | v | 11 | David Alcaide | ||
219 | Olivér Szolnoki | 11 | v | 9 | Francisco Sánchez Ruiz | ||
220 | Tomasz Kaplan | 6 | v | 11 | Omar Al Shaheen |
SEMIFINALES
FINAL
10 JUNIO
SEMIFINALES | |||||||
221 | 13:00 | Albin Ouschan | 11 | v | 4 | David Alcaide | Mesa 1 TV |
222 | 15:00 | Olivér Szolnoki | 9 | v | 11 | Omar Al Shaheen | Mesa 1 TV |
FINAL | |||||||
223 | 19:00 | Albin Ouschan | 13 | v | 9 | Omar Al Shaheen | Mesa 1 TV |