CHAMPIONSHIP LEAGUE POOL 2021
MATCHROOM ESTRENA NUEVO TORNEO
22-29 MARZO 2021
ESTADIO MK, MILTON KEYNES
COBERTURA TELEVISIVA
Los siguientes países podrán disfrutar de la Championship League Pool 2021 por DAZN y Matchroom
España
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Alemania
Austria
Suiza
Italia
Japón
La mesa 1 estará disponible en DAZN
La mesa 2 estará disponible de forma gratuita en Matchroom
Reino Unido e Irlanda
Freesports ofrecerá la mesa 1 en directo durante todo el torneo
La mesa 2 estará disponible en Matchroom.Live
RESTO DEL MUNDO
Ambas mesas estarán disponibles en Matchroom.Live
Más información en la Web de Matchroom
FORMATO CHAMPIONSHIP LAEGUE POOL 2021
La Championship League Pool 2021, es un torneo (Bola 9) por invitación con 19 jugador@s de primera talla mundial.
El formato del torneo incluye siete grupos más el grupo final de ganadores.
El ganador de cada grupo accede al último Grupo de Ganadores, donde se determinará el ganador de la Championship League Pool 2021.
En cada grupo todos los jugadores jugarán entre sí una vez, en un partido al mejor de nueve mesas, después del cual, los cuatro mejores jugadores disputarán las semifinales y la Final; el ganador de la final, pasa directamente al grupo final de ganadores; el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto clasificado de grupo, pasan al siguiente grupo, y el último clasificado queda eliminado.
Entre los 19 jugador@s se encuentra el jugador español David Alcaide, actual campeón del World Pool Masters.
JUGADORES CHAMPIONSHIP LEAGUE POOL 2021
PREMIOS CHAMPIONSHIP LEAGUE POOL 2021
- GRUPOS 1–7
- Campeón: 4.000 $
- Finalista: 2.000 $
- Semifinalistas: 1.250 $
- 5ª plaza: 900$
- 6ª plaza: 700 $
- 7ª plaza: 0 $
- GRUPO GANADORES
- Ganador: 5.000 $
- Finalista: 2.500 $
- Semifinalistas: 2.000 $
- 5ª plaza: 1.500$
- 6ª plaza: 1.250$
- 7ª plaza: 1.000 $
EVENTOS MATCHROOM POOL
Matchroom ofrece los mejores eventos del circuito Mundial del pool
CHAMPIONSHIP LEAGUE POOL (22 – 29 MARZO)
WORLD CUP OF POOL (9 – 14 MAYO)
WORLD POOL MASTERS (22 – 25 MAYO)
WORLD POOL CHAMPIONSHIP (6 – 10 JUNIO)
US OPEN (FECHA POR DECIDIR)
MOSCONI CUP (6 – 9 DICIEMBRE)
GRUPO 1
LUNES 22 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eklent Kaci | 6 | 5 | 1 | 28 | 20 | 5 | 1250 |
2 | Albin Ouschan | 6 | 4 | 2 | 27 | 20 | 4 | 2000 |
3 |
Niels Feijen
|
6 | 3 | 3 | 26 | 24 | 3 | 1250 |
4 | Chris Melling | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 3 | 4000 |
5 | Ralf Souquet | 6 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 900 |
6 | Kelly Fisher | 6 | 2 | 4 | 22 | 28 | 2 | 700 |
7 | Chris Robinson Eliminado | 6 | 1 | 5 | 17 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Ralf Souquet | 0 | v | 5 | Chris Melling |
13:30 | Niels Feijen | 4 | v | 5 | Kelly Fisher |
14:00 | Niels Feijen | 5 | v | 3 | Chris Robinson |
14:30 | Chris Robinson | 4 | v | 5 | Chris Melling |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Chris Melling |
15:30 | Albin Ouschan | 3 | v | 5 | Ralf Souquet |
18:00 | Chris Robinson | 2 | v | 5 | Ralf Souquet |
18:30 | Chris Melling | 3 | v | 5 | Eklent Kaci |
19:00 | Chris Melling | 5 | v | 3 | Kelly Fisher |
19:30 | Chris Robinson | 5 | v | 3 | Kelly Fisher |
MESA 2
13:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Chris Robinson |
13:30 | Albin Ouschan | 4 | v | 5 | Eklent Kaci |
14:00 | Ralf Souquet | 5 | v | 3 | Eklent Kaci |
14:30 | Ralf Souquet | 4 | v | 5 | Kelly Fisher |
15:00 | Eklent Kaci | 5 | v | 4 | Kelly Fisher |
15:30 |
Chris Robinson
|
1 | v | 5 | Eklent Kaci |
16:00 | Chris Melling | 3 | v | 5 | Niels Feijen |
18:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Kelly Fisher |
18:30 | Albin Ouschan | 5 | v | 4 | Niels Feijen |
19:00 | Niels Feijen | 5 | v | 3 |
Ralf Souquet
|
19:30 | Eklent Kaci | 5 | v | 3 | Niels Feijen |
SEMIFINALES y FINAL
20:00 | Chris Melling | 5 | v | 1 | Eklent Kaci |
20:30 | Niels Feijen | 2 | v | 5 | Albin Ouschan |
21:00 | Chris Melling | 5 | v | 3 | Albin Ouschan |
GRUPO 2
MARTES 23 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Fortunski | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 5 | 1250 |
2 | Eklent Kaci | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | 4 | 4000 |
3 | Niels Feijen | 6 | 4 | 2 | 23 | 21 | 4 | 1250 |
4 | Kelly Fisher | 6 | 3 | 3 | 20 | 33 | 3 | 2000 |
5 | David Alcaide | 6 | 3 | 3 | 19 | 23 | 3 | 900 |
6 | Albin Ouschan | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 2 | 700 |
7 | Ralf Souquet
Eliminado |
6 | 0 | 6 | 15 | 30 | 0 | 0 |
MESA 1
13:00 | David Alcaide | 1 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
13:30 | Neils Feijen | 5 | v | 2 | Albin Ouschan |
14:00 | Neils Feijen | 5 | v | 4 | Ralf Souquet |
14:30 | Ralf Souquet | 4 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
15:00 | Kelly Fisher | 1 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
15:30 | Kelly Fisher | 3 | v | 5 | David Alcaide |
19:00 | Ralf Souquet | 2 | v | 5 | David Alcaide |
19:30 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 2 | Eklent Kaci |
20:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 2 | Albin Ouschan |
20:30 | Ralf Souquet | 1 | v | 5 | Albin Ouschan |
MESA 2
13:00 | Kelly Fisher | 5 | v | 3 | Ralf Souquet |
13:30 | Kelly Fisher | 1 | v | 5 | Eklent Kaci |
14:00 | David Alcaide | 1 | v | 5 | Eklent Kaci |
14:30 | David Alcaide | 5 | v | 2 | Albin Ouschan |
15:00 | Eklent Kaci | 4 | v | 5 | Albin Ouschan |
15:30 | Ralf Souquet | 1 | v | 5 | Eklent Kaci |
16:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 0 | Niels Feijen |
19:00 | Kelly Fisher | 5 | v | 3 | Albin Ouschan |
19:30 | Kelly Fisher | 5 | v | 3 | Niels Feijen |
20:00 | Niels Feijen | 5 | v | 2 | David Alcaide |
20:30 | Eklent Kaci | 3 | v | 5 | Niels Feijen |
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | Eklent Kaci | 5 | v | 2 | Niels Feijen |
21:30 | Mieszko Fortunski | 4 | v | 5 | Kelly Fisher |
22:00 | Eklent Kaci | 5 | v | 3 | Kelly Fisher |
GRUPO 3
MIÉRCOLES 24 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Alcaide | 6 | 6 | 0 | 30 | 15 | 6 | 4000 |
2 | Niels Feijen | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 4 | 2000 |
3 | Albin Ouschan | 6 | 3 | 3 | 26 | 20 | 3 | 1250 |
4 | Billy Thorpe | 6 | 3 | 3 | 22 | 26 | 3 | 1250 |
5 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 | 900 |
6 | Kelly Fisher | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | 2 | 700 |
7 | Darren Appleton Eliminado | 6 | 1 | 5 | 17 | 25 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Darren Appleton | 5 | v | 0 | Billy Thorpe |
13:30 | Mieszko Fortunski | 3 | v | 5 | Kelly Fisher |
14:00 | Mieszko Fortunski | 2 | v | 5 | David Alcaide |
14:30 | David Alcaide | 5 | v | 4 | Billy Thorpe |
15:00 | Albin Ouschan | 4 | v | 5 | Billy Thorpe |
15:30 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Darren Appleton |
18:00 | David Alcaide | 5 | v | 4 | Darren Appleton |
18:30 | Billy Thorpe | 5 | v | 4 |
Niels Feijen
|
19:00 | Billy Thorpe | 5 | v | 3 | Kelly Fisher |
19:30 | David Alcaide | 5 | v | 0 | Kelly Fisher |
MESA 2
13:00 | Albin Ouschan | 4 | v | 5 | David Alcaide |
13:30 | Albin Ouschan | 3 | v | 5 | Niels Feijen |
14:00 | Darren Appleton | 2 | v | 5 | Niels Feijen |
14:30 | Darren Appleton | 3 | v | 5 | Kelly Fisher |
15:00 | Niels Feijen | 5 | v | 0 | Kelly Fisher |
15:30 |
David Alcaide
|
5 | v | 1 | Neils Feijen |
16:00 | Billy Thorpe | 3 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
18:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Kelly Fisher |
18:30 | Albin Ouschan | 5 | v | 1 | Mieszko Fortunski |
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 2 |
Darren Apppleton
|
19:30 | Niels Feijen | 5 | v | 4 | Mieszko Fortunski |
SEMIFINALES y FINAL
20:00 | David Alcaide | 5 | v | 4 | Billy Thorpe |
20:30 | Neils Feijen | 5 | v | 2 | Albin Ouschan |
21:00 | David Alcaide | 5 | v | 2 | Neils Feijen |
GRUPO 4
JUEVES 25 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Ouschan | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 5 | 2000 |
2 |
Niels Feijen
|
6 | 5 | 1 | 26 | 16 | 5 | 4000 |
3 | Naoyuki Oi | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 4 | 1250 |
4 | Mieszko Fortunski | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 1250 |
5 | Kristina Tkach | 6 | 2 | 4 | 16 | 26 | 2 | 900 |
6 | Billy Thorpe | 6 | 2 | 4 | 14 | 24 | 2 | 700 |
7 | Kelly Fisher
Eliminado |
6 | 0 | 6 | 16 | 30 | 0 | 0 |
MESA 1
13:00 | Naoyuki Oi | 5 | v | 0 | Kristina Tkach |
13:30 | Albin Ouschan | 2 | v | 5 | Niels Feijen |
14:00 | Naoyuki Oi | 5 | v | 0 | Billy Thorpe |
14:30 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 3 | Kristina Tkach |
15:00 | Kelly Fisher | 3 | v | 5 | Kristina Tkach |
15:30 | Kelly Fisher | 3 | v | 5 | Naoyuki Oi |
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 1 | Naoyuki Oi |
19:30 | Kristina Tkach | 5 | v | 2 |
Billy Thorpe
|
20:00 | Kristina Tkach | 2 | v | 5 | Niels Feijen |
20:30 | Mieszko Fortunski | 1 | v | 5 | Niels Feijen |
MESA 2
13:00 | Kelly Fisher | 0 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
13:30 | Kelly Fisher | 3 | v | 5 | Billy Thorpe |
14:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Mieszko Fortunski |
14:30 | Naoyuki Oi | 5 | v | 1 | Niels Feijen |
15:00 | Billy Thorpe | 2 | v | 5 | Niels Feijen |
15:30 |
Mieszko Fortunski
|
1 | v | 5 | Billy Thorpe |
16:00 | Kristina Tkach | 1 | v | 5 |
Albin Ouschan
|
19:00 | Kelly Fisher | 4 | v | 5 | Niels Feijen |
19:30 | Kelly Fisher | 3 | v | 5 | Albin Ouschan |
20:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 |
Naoyuki Oi
|
20:30 | Billy Thorpe | 0 | v | 5 | Albin Ouschan |
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 1 | Mieszko Fortunski |
21:30 | Niels Feijen | 5 | v | 1 | Naoyuki Oi |
22:00 | Albin Ouschan | 0 | v | 5 | Niels Feijen |
GRUPO 5
VIERNES 26 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Ouschan | 6 | 5 | 1 | 27 | 15 | 5 | 1250 |
2 | Roberto Gomez | 6 | 5 | 1 | 27 | 20 | 5 | 2000 |
3 | Billy Thorpe | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 3 | 1250 |
4 | Naoyuki Oi | 6 | 3 | 3 | 23 | 25 | 3 | 4000 |
5 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 22 | 25 | 2 | 900 |
6 | Marc Bijsterbosch | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 | 700 |
7 | Kristina Tkach
Eliminado |
6 | 1 | 5 | 16 | 29 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Marc Bijsterbosch | 1 | v | 5 | Roberto Gomez |
13:30 | Naoyuki Oi | 5 | v | 4 | Billy Thorpe |
14:00 | Naoyuki Oi | 5 | v | 4 | Kristina Tkach |
14:30 | Kristina Tkach | 4 | v | 5 | Roberto Gomez |
15:00 | Mieszko Fortunski | 4 | v | 5 | Roberto Gomez |
15:30 | Mieszko Fortunski | 4 | v | 5 | Marc Bijsterbosch |
19:00 | Kristina Tkach | 5 | v | 4 | Marc Bijsterbosch |
19:30 | Roberto Gomez | 5 | v | 2 |
Albin Ouschan
|
20:00 | Roberto Gomez | 2 | v | 5 | Billy Thorpe |
20:30 | Kristina Tkach | 1 | v | 5 | Billy Thorpe |
MESA 2
13:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 1 | Kristina Tkach |
13:30 | Mieszko Fortunski | 2 | v | 5 | Albin Ouschan |
14:00 | Marc Bijsterbosch | 4 | v | 5 | Albin Ouschan |
14:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 1 | Billy Thorpe |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 0 | Billy Thorpe |
15:30 |
Kristina Tkach
|
1 | v | 5 | Albin Ouschan |
16:00 | Roberto Gomez | 5 | v | 4 |
Naoyuki Oi
|
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 4 | Billy Thorpe |
19:30 | Mieszko Fortunski | 2 | v | 5 | Naoyuki Oi |
20:00 | Naoyuki Oi | 1 | v | 5 |
Marc Bijsterbosch
|
20:30 | Albin Ouschan | 5 | v | 3 | Naoyuki Oi |
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | Albin Ouschan | 4 | v | 5 | Naoyuki Oi |
21:30 | Billy Thorpe | 4 | v | 5 | Roberto Gomez |
22:00 | Roberto Gomez | 4 | v | 5 | Naoyuki Oi |
GRUPO 6
SÁBADO 27 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Kazakis | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 4 | 2000 |
2 | Albin Ouschan | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 4 | 4000 |
3 | Billy Thorpe | 6 | 4 | 2 | 25 | 24 | 4 | 1250 |
4 | Marc Bijsterbosch | 6 | 3 | 3 | 22 | 26 | 3 | 1250 |
5 | Casper Matikainen | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 900 |
6 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 21 | 26 | 2 | 700 |
7 | Roberto Gomez
Eliminado |
6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Casper Matikainen | 0 | v | 5 | Alex Kazakis |
13:30 |
Mieszko Fortunski
|
5 | v | 4 | Roberto Gomez |
14:00 |
Mieszko Fortunski
|
3 | v | 5 | Billy Thorpe |
14:30 | Billy Thorpe | 5 | v | 4 | Alex Kazakis |
15:00 | Marc Bijsterbosch | 0 | v | 5 | Alex Kazakis |
15:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 4 | Casper Matikainen |
19:00 | Billy Thorpe | 2 | v | 5 | Casper Matikainen |
19:30 | Alex Kazakis | 1 | v | 5 |
Albin Ouschan
|
20:00 | Alex Kazakis | 5 | v | 0 | Roberto Gomez |
20:30 | Billy Thorpe | 5 | v | 3 | Roberto Gomez |
MESA 2
13:00 | Marc Bijsterbosch | 4 | v | 5 | Billy Thorpe |
13:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 3 | Albin Ouschan |
14:00 | Casper Matikainen | 1 | v | 5 | Albin Ouschan |
14:30 | Casper Matikainen | 5 | v | 2 | Roberto Gomez |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 0 | Roberto Gomez |
15:30 |
Billy Thorpe
|
3 | v | 5 | Albin Ouschan |
16:00 | Alex Kazakis | 5 | v | 3 |
Mieszko Fortunski
|
19:00 | Marc Bijsterbosch | 3 | v | 5 | Roberto Gomez |
19:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 4 | Mieszko Fortunski |
20:00 | Mieszko Fortunski | 1 | v | 5 |
Casper Matikainen
|
20:30 | Albin Ouschan | 2 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 2 | Billy Thorpe |
21:30 | Marc Bijsterbosch | 1 | v | 5 | Alex Kazakis |
22:00 | Albin Ouschan | 5 | v | 0 | Alex Kazakis |
GRUPO 7
DOMINGO 28 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Grabe | 6 | 5 | 1 | 29 | 18 | 5 | 1250 |
2 | Alex Kazakis | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 4 | 1250 |
3 | Mieszko Fortunski | 6 | 4 | 2 | 25 | 22 | 4 | 2000 |
4 | Marc Bijsterbosch | 6 | 3 | 3 | 25 | 26 | 3 | 4000 |
5 | Billy Thorpe | 6 | 2 | 4 | 22 | 26 | 2 | 900 |
6 | Jasmin Ouschan | 6 | 2 | 4 | 17 | 27 | 2 | 700 |
7 | Casper Matikainen | 6 | 1 | 5 | 21 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Jasmin Ouschan | 2 | v | 5 | Denis Grabe |
13:30 |
Marc Bijsterbosch
|
5 | v | 4 | Alex Kazakis |
14:00 |
Marc Bijsterbosch
|
5 | v | 4 | Billy Thorpe |
14:30 | Billy Thorpe | 5 | v | 4 | Denis Grabe |
15:00 | Mieszko Fortunski | 2 | v | 5 | Denis Grabe |
15:30 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 2 | Jasmin Ouschan |
19:00 | Billy Thorpe | 2 | v | 5 | Jasmin Ouschan |
19:30 | Denis Grabe | 5 | v | 4 |
Casper Matikainen
|
20:00 | Denis Grabe | 5 | v | 1 | Alex Kazakis |
20:30 | Billy Thorpe | 3 | v | 5 | Alex Kazakis |
MESA 2
13:00 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 3 | Billy Thorpe |
13:30 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 4 | Casper Matikainen |
14:00 | Jasmin Ouschan | 5 | v | 4 | Casper Matikainen |
14:30 | Jasmin Ouschan | 0 | v | 5 | Alex Kazakis |
15:00 | Casper Matikainen | 2 | v | 5 | Alex Kazakis |
15:30 |
Billy Thorpe
|
5 | v | 2 | Casper Matikainen |
16:00 | Denis Grabe | 5 | v | 4 |
Marc Bijsterbosch
|
19:00 | Mieszko Fortunski | 3 | v | 5 | Alex Kazakis |
19:30 | Mieszko Fortunski | 5 | v | 3 | Marc Bijsterbosch |
20:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 3 |
Jasmin Ouschan
|
20:30 | Casper Matikainen | 5 | v | 3 |
Marc Bijsterbosch
|
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | Denis Grabe | 3 | v | 5 | Marc Bijsterbosch |
21:30 | Alex Kazakis | 0 | v | 5 | Mieszko Fortunski |
22:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 3 | Mieszko Fortunski |
GRUPO GANADORES
LUNES 29 MARZO
Pos | Jugadores | PJ | G | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eklent Kaci | 6 | 5 | 1 | 28 | 15 | 5 | 2000 |
2 |
Chris Melling
|
6 | 4 | 2 | 22 | 24 | 4 | 2000 |
3 | David Alcaide | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 3 | 2500 |
4 | Albin Ouschan | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 5000 |
5 | Naoyuki Oi | 6 | 3 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1500 |
6 | Marc Bijsterbosch | 6 | 2 | 4 | 17 | 24 | 2 | 1250 |
7 | Niels Feijen | 6 | 1 | 5 | 21 | 27 | 1 | 1000 |
MESA 1
13:00 | Chris Melling | 5 | v | 3 | Eklent Kaci |
13:30 |
Naoyuki Oi
|
2 | v | 5 | Albin Ouschan |
14:00 |
Naoyuki Oi
|
5 | v | 4 | Niels Feijen |
14:30 | Niels Feijen | 1 | v | 5 | Eklent Kaci |
15:00 | Marc Bijsterbosch | 1 | v | 5 | Eklent Kaci |
15:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 2 | Chris Melling |
19:00 | Niels Feijen | 3 | v | 5 | Chris Melling |
19:30 | Eklent Kaci | 5 | v | 3 |
David Alcaide
|
20:00 | Eklent Kaci | 5 | v | 3 | Albin Ouschan |
20:30 | Niels Feijen | 4 | v | 5 | Albin Ouschan |
MESA 2
13:00 | Marc Bijsterbosch | 2 | v | 5 | Niels Feijen |
13:30 | Marc Bijsterbosch | 2 | v | 5 | David Alcaide |
14:00 | Chris Melling | 5 | v | 4 | David Alcaide |
14:30 | Chris Melling | 0 | v | 5 | Albin Ouschan |
15:00 | David Alcaide | 5 | v | 4 | Albin Ouschan |
15:30 |
Niels Feijen
|
4 | v | 5 | David Alcaide |
16:00 | Eklent Kaci | 5 | v | 3 |
Naoyuki Oi
|
19:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | v | 2 | Albin Ouschan |
19:30 | Marc Bijsterbosch | 2 | v | 5 | Naoyuki Oi |
20:00 | Naoyuki Oi | 4 | v | 5 |
Chris Melling
|
20:30 | David Alcaide | 4 | v | 5 |
Naoyuki Oi
|
SEMIFINALES y FINAL
21:00 | David Alcaide | 5 | v | 2 | Chris Melling |
21:30 | Eklent Kaci | 2 | v | 5 | Albin Ouschan |
22:00 | David Alcaide | 1 | v | 5 | Albin Ouschan |
PJ: Partidos Jugados
G: Partidos Ganados
P: Partidos Perdidos
MG: Partidas (mesas) ganadas
MP: Partidas (mesas) perdidas
Pts: Puntos
$: Dinero Ganado