世界台球錦標賽 2021 圖片: 比賽室

世界台球錦標賽 2021

6 – 10 六月

米爾頓凱恩斯 – 英格蘭

世界台球錦標賽 2021
圖片: 比賽室

電視報導

El 世界台球錦標賽 2021 將在以下電視平台直播. 國家 未提及 您可以通過以下方式關注該事件 搭配室

 

大贊

我們

加拿大

巴西

德國

奧地利

瑞士人

意大利

西班牙

 

福克斯體育

澳大利亞

 

新星

捷克共和國和斯洛伐克

 

日本電視台

俄羅斯

白俄羅斯

哈薩克斯坦

吉爾吉斯斯坦

塔吉克斯坦

土庫曼斯坦

烏茲別克斯坦

 

RTL

荷蘭

 

天空

新西蘭

 

體育俱樂部

波斯尼亞和黑塞哥維那

克羅地亞

馬其頓

黑山共和國

塞爾維亞

科索沃

斯洛文尼亞

 

支持運動

南非和非洲

 

威信

斯堪的納維亞

 

威盛

波羅的海
冰島

 

世界台球錦標賽 2021
圖片: 比賽室

檯面

世界池錦標賽 2021

Matchroom 展示了世界台球錦標賽的官方桌 2021

Predator 和房子創建的表 西班牙台球山姆

世界台球錦標賽 2021
圖片: 比賽室

 

馬球西班牙星線

馬球西班牙
世界杯游泳池

世界台球錦標賽的版本 1999 被'El Mago’ 埃弗倫·雷耶斯

編輯中 2021 改變總部, 在多哈舉辦了十屆之後 (卡塔爾) 年輕的俄羅斯球員費多爾·戈斯特 (Fedor Gorst) 舉起了最後一個有爭議的世界冠軍頭銜 2019.

費多爾·戈斯特(Fedor gorst)
世界台球冠軍 2019

格式

世界池錦標賽 2021

El 世界台球錦標賽 2021 他們會提出異議 128 玩家們 (在 Matchroom 標準).

比賽將分為兩個階段:

第一階段, 將以雙淘汰賽制進行 (16 一組 8 玩家們) 對每組四名球員進行分類.

第二階段, 會引起爭議 64 玩家指揮ko

小組賽獲勝 9 桌子

直柯直到半決賽取勝 11 桌子

最終獲勝 13 桌子

服務

所有比賽都是製勝法寶

球 1 將在其起點

球將與模板一起放置

從三角形的 16 輪

球員將無法在服務前檢查球。

拍攝時鐘

手錶 30 在整個比賽中將持續運行幾秒鐘

服務結束後會有一分鐘的時間

每個玩家都有一個擴展名 30 每桌秒數

獎項

世界池錦標賽 2021

冠軍: 50.000 $

決賽入圍者: 25.000 $

學者名單: 12.500 $

最終房間: 7.500 $
決賽八強: 4.000 $
第二輪: 2.500 $
第一輪: 1.000 $
集團分類: 500 $

$ 250.000 $

EVENTOS浴室

Matchroom提供世界泳池賽道上的最佳賽事

冠軍聯賽池 2021

世界杯 2021

世界泳池大師 2021

世界池錦標賽 (6 – 10 JUNE)

美國公開賽 (決定日期)

MOSCONI杯 (6 – 9 十二月)

冠軍

世界池錦標賽

2019
費多·戈斯特
多哈, 卡塔爾
2018
約書亞·菲勒
多哈, 卡塔爾
2017
卡洛·比亞多
多哈, 卡塔爾
2016
阿爾賓·歐尚
多哈, 卡塔爾
2015
KO PIN-YI
多哈, 卡塔爾
2014
尼爾斯費仁
多哈, 卡塔爾
2013
霍曼
多哈, 卡塔爾
2012
達倫·阿普爾頓
多哈, 卡塔爾
2011
赤香山由紀夫
多哈, 卡塔爾
2010
弗朗西斯科·布斯塔曼特
多哈, 卡塔爾
2007
桃子
奎松市, 菲律賓
2006
羅納托阿爾卡諾
帕賽, 菲律賓
2005
吳家清
高雄, 台灣
2004
亞歷克斯·帕古拉揚
台北, 台灣
2003
霍曼
加的夫, 威爾士
2002
斯特里克蘭伯爵
加的夫, 威爾士
2001
米卡·伊莫寧
加的夫, 威爾士
2000
趙方鵬
加的夫, 威爾士
1999
尼克·瓦納
阿利坎特, 西班牙
1999
埃弗倫·雷耶斯
加的夫, 威爾士
1998
高橋邦彥
台北, 台灣
1997
約翰尼·阿徹
芝加哥, 美國
1996
拉爾夫蘇奎特
博朗格, 瑞典
1995
奧利弗·奧特曼
台北, 台灣
1994
大村武
芝加哥, 美國
1993
趙方鵬
國王溫特, 德國
1992
約翰尼·阿徹
台北, 台灣
1991
斯特里克蘭伯爵
拉斯維加斯, 美國
1990
斯特里克蘭伯爵
伯格海姆, 德國

小組賽

世界池錦標賽 2021

6 – 7 JUNE

CUESCORE 時間表

英國時間

核心分數

A組

紅色排名球員

1 費多爾·戈斯特(Fedor gorst) 9 7 馬克魔法師
2 馬克格雷 9 1 胡里奧·布爾戈斯
3 杰弗裡·德·盧納 5 9 迪米特里·榮戈
4 康拉德·尤什奇申 9 6 賈斯米·歐尚
5 費多爾·戈斯特(Fedor gorst) 9 6 馬克格雷
6 迪米特里·榮戈 7 9 康拉德·尤什奇申
7 馬克魔法師 9 6 胡里奧·布爾戈斯
8 杰弗裡·德·盧納 5 9 賈斯米·歐尚
9 馬克格雷 8 9 賈斯米·歐尚
10 迪米特里·榮戈 9 3 馬克魔法師

 

B組

1 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 9 5 法比奧·佩特羅尼
2 羅伯托·戈麥斯(Roberto Gomez) 9 8 斯圖爾特·科爾克拉夫
3 奧馬爾·沙欣 9 0 阿蘭·達科斯塔
4 阿洛伊蘇·亞普 9 0 凱登漢金斯
5 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 7 9 羅伯托·戈麥斯(Roberto Gomez)
6 奧馬爾·沙欣 7 9 阿洛伊蘇·亞普
7 法比奧·佩特羅尼 7 9 斯圖爾特·科爾克拉夫
8 阿蘭·達科斯塔 8 9 凱登漢金斯
9 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 9 1 凱登漢金斯
10 奧馬爾·沙欣 9 5 斯圖爾特·科爾克拉夫

 

C組

1 比利·索普 9 2 弗朗西斯科·蓋茨比
2 馬克·維達爾 9 5 伊維卡·普特尼克
3 皮特里·馬克科寧(Petri Makkonen) 9 5 本傑明·貝爾哈森
4 米斯科·福通斯基(Mieszko Fortunski) 9 2 馬塞爾價格
5 比利·索普 7 9 馬克·維達爾
6 皮特里·馬克科寧(Petri Makkonen) 3 9 米斯科·福通斯基(Mieszko Fortunski)
7 弗朗西斯科·蓋茨比 2 9 伊維卡·普特尼克
8 本傑明·貝爾哈森 6 9 馬塞爾價格
9 比利·索普 9 4 馬塞爾價格
10 皮特里·馬克科寧(Petri Makkonen) 9 7 伊維卡·普特尼克

 

D組

1 托爾斯滕·霍曼 9 8 託拜厄斯·邦格斯
2 米卡·伊莫寧 9 4 克里斯蒂娜·特卡奇(Kristina Tkach)
3 桑金·佩里瓦諾維奇(Sanjin Pehlivanovic) 9 2 凱文·蘭諾耶
4 拉爾夫·蘇奎特 6 9 克雷格奧斯本
5 托爾斯滕·霍曼 9 3 米卡·伊莫寧
6 桑金·佩里瓦諾維奇(Sanjin Pehlivanovic) 9 4 克雷格奧斯本
7 託拜厄斯·邦格斯 7 9 克里斯蒂娜·特卡奇(Kristina Tkach)
8 凱文·蘭諾耶 4 9 拉爾夫·蘇奎特
9 米卡·伊莫寧 7 9 拉爾夫·蘇奎特
10 克雷格奧斯本 9 4 克里斯蒂娜·特卡奇(Kristina Tkach)

 

E組

1 傑森·肖(Jayson Shaw) 9 7 莫里茨·諾伊豪森
2 賈尼·西基寧 8 9 邁克爾·加文西亞克
3 魯斯蘭·奇納霍夫 9 7 亞歷克斯·蒙彼利埃
4 馬克·比斯特博斯 9 6 伊姆蘭·馬吉德
5 傑森·肖(Jayson Shaw) 8 9 邁克爾·加文西亞克
6 魯斯蘭·奇納霍夫 4 9 馬克·比斯特博斯
7 莫里茨·諾伊豪森 9 6 賈尼·西基寧
8 亞歷克斯·蒙彼利埃 5 9 伊姆蘭·馬吉德
9 傑森·肖(Jayson Shaw) 9 7 伊姆蘭·馬吉德
10 魯斯蘭·奇納霍夫 7 9 莫里茨·諾伊豪森

 

GRUPO F

1 卡斯珀·馬蒂卡寧(Casper Matikainen) 3 9 埃利奧特·桑德森
2 馬克福斯特 7 9 揚·範·利羅普
3 穆罕默德·阿里·貝賈維 9 8 瑞安·弗萊明
4 馬克斯·萊希納(Max Lechner) 9 5 米奇克勞斯
5 埃利奧特·桑德森 9 8 揚·範·利羅普
6 穆罕默德·阿里·貝賈維 0 9 馬克斯·萊希納(Max Lechner)
7 卡斯珀·馬蒂卡寧(Casper Matikainen) 9 3 馬克福斯特
8 瑞安·弗萊明 5 9 米奇克勞斯
9 揚·範·利羅普 9 4 米奇克勞斯
10 穆罕默德·阿里·貝賈維 7 9 卡斯珀·馬蒂卡寧(Casper Matikainen)

 

GRUPO G

1 大衛·沃登 9 3 安德烈亞·克拉索維奇
2 皮尤斯·拉維蒂斯 8 9 傑里米·索塞
3 羅比知道了 9 3 魯本·包蒂斯塔
4 丹尼斯·格拉布(Denis Grabe) 7 9 維塔利·帕蘇拉
5 大衛·沃登 8 9 傑里米·索塞
6 羅比知道了 9 8 維塔利·帕蘇拉
7 安德烈亞·克拉索維奇 6 9 皮尤斯·拉維蒂斯
8 魯本·包蒂斯塔 9 5 丹尼斯·格拉布(Denis Grabe)
9 大衛·沃登 9 7 魯本·包蒂斯塔
10 維塔利·帕蘇拉 3 9 皮尤斯·拉維蒂斯

 

H組

1 斯凱勒·伍德沃德 9 0 雅羅斯拉夫·波拉赫
2 拉多斯瓦夫·巴比卡 9 6 伊沃·阿爾茨
3 文森特·哈利迪 7 9 DJ麥金利
4 丹尼爾·施耐德 9 6 所以肖
5 斯凱勒·伍德沃德 2 9 拉多斯瓦夫·巴比卡
6 DJ麥金利 5 9 丹尼爾·施耐德
7 雅羅斯拉夫·波拉赫 5 9 伊沃·阿爾茨
8 文森特·哈利迪 2 9 所以肖
9 斯凱勒·伍德沃德 9 4 所以肖
10 DJ麥金利 8 9 伊沃·阿爾茨

 

第一組

1 肖恩·範·博寧(Shane van Boening) 9 3 彼得·厄本
2 奧斯卡·多明格斯 9 8 羅伯托·巴托爾
3 卡羅爾·斯科沃斯基 3 9 喬納斯·蘇托
4 亨特隆巴多 9 3 馬茨·施杰內
5 肖恩·範·博寧(Shane van Boening) 9 4 奧斯卡·多明格斯
6 喬納斯·蘇托 6 9 亨特隆巴多
7 彼得·厄本 9 8 羅伯托·巴托爾
8 卡羅爾·斯科沃斯基 9 1 馬茨·施杰內
9 奧斯卡·多明格斯 3 9 卡羅爾·斯科沃斯基
10 喬納斯·蘇托 9 5 彼得·厄本

 

GRUPO J.

1 Wojciech Szewczyk 9 1 馬可·多倫伯格
2 理查德·哈利迪 6 9 亞歷克薩·佩切利
3 奧利弗·索爾諾基 9 4 Daniele Couriers
4 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯 9 0 凱文·辛普森
5 Wojciech Szewczyk 4 9 亞歷克薩·佩切利
6 奧利弗·索爾諾基 9 8 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
7 馬可·多倫伯格 8 9 理查德·哈利迪
8 Daniele Couriers 9 1 凱文·辛普森
9 Wojciech Szewczyk 9 3 Daniele Couriers
10 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯 9 5 理查德·哈利迪

 

GRUPO K

1 卡爾·博耶斯 9 3 盧卡斯·弗納失敗
2 斯蒂芬·霍爾姆 8 9 巴達爾·阿拉瓦迪
3 赤霞山由紀夫 9 5 瑞奇·埃文斯
4 科里·杜埃爾 9 6 本吉·巴克利
5 卡爾·博耶斯 9 8 巴達爾·阿拉瓦迪
6 赤霞山由紀夫 9 4 科里·杜埃爾
7 盧卡斯·弗納失敗 6 9 斯蒂芬·霍爾姆
8 瑞奇·埃文斯 4 9 本吉·巴克利
9 巴達爾·阿拉瓦迪 9 5 本吉·巴克利
10 科里·杜埃爾 8 9 斯蒂芬·霍爾姆

 

格魯波

1 達倫·阿普爾頓 9 7 謝恩沃爾福德
2 馬可·特徹 4 9 克里斯托夫·雷廷斯(Christoph Reintjes)
3 里卡多在這裡 8 9 傑夫·紐文赫森
4 亞歷克斯·卡扎基斯(Alex Kazakis) 9 1 凱莉·費雪(Kelly Fisher)
5 達倫·阿普爾頓 9 2 克里斯托夫·雷廷斯(Christoph Reintjes)
6 傑夫·紐文赫森 4 9 亞歷克斯·卡扎基斯(Alex Kazakis)
7 謝恩沃爾福德 6 9 馬可·特徹
8 里卡多在這裡 5 9 凱莉·費雪(Kelly Fisher)
9 克里斯托夫·雷廷斯(Christoph Reintjes) .. .. 凱莉·費雪(Kelly Fisher)
10 傑夫·紐文赫森 4 9 馬可·特徹

 

格魯波M

1 尼爾斯·費恩(Niels Feijen) 9 5 蒂姆·德·魯伊特
2 克里斯·羅賓遜 3 9 葉健玲
3 尼克馬來 7 9 維羅妮卡·伊万諾夫斯卡婭
4 吉岡雅人 9 2 穆罕默德·戴達特
5 尼爾斯·費恩(Niels Feijen) 9 6 葉健玲
6 維羅妮卡·伊万諾夫斯卡婭 7 9 吉岡雅人
7 蒂姆·德·魯伊特 9 3 克里斯·羅賓遜
8 尼克馬來 7 9 穆罕默德·戴達特
9 葉健玲 2 9 穆罕默德·戴達特
10 維羅妮卡·伊万諾夫斯卡婭 9 8 蒂姆·德·魯伊特

 

N組

1 馬特烏斯·斯涅戈基 9 7 米格爾·席爾瓦
2 何馬里奧 6 9 菲利普·斯托亞諾維茲
3 雅庫夫·科尼亞爾 9 1 瓦尼亞·佛朗哥
4 泰勒斯泰爾 9 4 恩里克·科雷亞
5 馬特烏斯·斯涅戈基 9 4 菲利普·斯托亞諾維茲
6 雅庫夫·科尼亞爾 9 5 泰勒斯泰爾
7 米格爾·席爾瓦 2 9 何馬里奧
8 瓦尼亞·佛朗哥 7 9 恩里克·科雷亞
9 菲利普·斯托亞諾維茲 9 6 恩里克·科雷亞
10 泰勒斯泰爾 3 9 何馬里奧

 

O組

1 大井直之 9 6 詹妮弗·巴雷塔
2 羅曼·海布勒 7 9 丹尼爾·馬西奧爾
3 唐尼奧爾森 8 9 巴赫拉姆·洛菲
4 克里斯·梅林 9 7 四月拉爾森
5 大井直之 2 9 丹尼爾·馬西奧爾
6 巴赫拉姆·洛菲 3 9 克里斯·梅林
7 詹妮弗·巴雷塔 2 9 羅曼·海布勒
8 唐尼奧爾森 9 6 四月拉爾森
9 大井直之 9 1 唐尼奧爾森
10 巴赫拉姆·洛菲 9 4 羅曼·海布勒

 

P組

1 托馬斯·卡普蘭 9 3 謝爾蓋·盧茨克
2 克里斯亞歷山大 8 9 尼科斯·埃科諾莫普洛斯
3 維克托·齊林斯基 9 0 金拉克索寧
4 約書亞·菲爾(Joshua Filler) 9 2 瑪格麗特·費菲洛娃
5 托馬斯·卡普蘭 2 9 尼科斯·埃科諾莫普洛斯
6 維克托·齊林斯基 9 3 約書亞·菲爾(Joshua Filler)
7 謝爾蓋·盧茨克 9 4 克里斯亞歷山大
8 金拉克索寧 9 3 瑪格麗特·費菲洛娃
9 托馬斯·卡普蘭 9 3 金拉克索寧
10 約書亞·菲爾(Joshua Filler) 9 6 謝爾蓋·盧茨克

 

第二級

直接KO

8 – 9 – 10 JUNE

 

第一輪

第二輪

8 JUNE

第一輪
161 13:00 費多·戈茨 8 11 斯凱勒·伍德沃德 檯面 1 電視
162 13:00 康拉德·尤什奇申 8 11 巴赫拉姆·洛菲 檯面 7
163 13:00 羅伯托·戈麥斯(Roberto Gomez) 11 2 穆罕默德·戴達特 檯面 8
164 13:00 阿洛伊修斯·亞普 11 10 拉爾夫·蘇奎特 檯面 4
165 13:00 馬克·維達爾·克拉拉蒙特 2 11 何馬里奧 檯面 9
166 13:00 米甚科·福爾通斯基 11 4 伊沃·阿爾茨 檯面 10
167 13:00 托爾斯滕·霍曼 11 8 斯蒂芬·霍爾姆 檯面 11
168 13:00 桑金·佩里瓦諾維奇(Sanjin Pehlivanovic) 7 11 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 檯面 2

的YouTube

169 13:00 邁克爾·加文西亞克 8 11 比利·索普 檯面 12
170 13:00 馬克·比斯特博斯 11 7 卡羅爾·斯科沃斯基 檯面 13
171 13:00 埃利奧特·桑德森 11 3 伊維察·普特尼克 檯面 14
172 13:00 馬克斯·萊希納(Max Lechner) 11 4 維羅妮卡·伊万諾夫斯卡婭 檯面 3
173 13:00 傑里米·索塞 11 5 凱莉·費雪(Kelly Fisher) 檯面 5
174 13:00 羅比知道了 11 4 克雷格奧斯本 檯面 15
175 13:00 拉多斯瓦夫·巴比卡 3 11 大衛·沃登 檯面 6
176 13:00 丹尼爾·施耐德 7 11 菲利普·斯托亞諾維奇 檯面 16
177 15:00 謝恩·范伯寧 11 4 傑森·肖(Jayson Shaw) 檯面 1 電視
178 15:00 亨特隆巴多 6 11 比尤斯·拉布提斯
179 15:00 亞歷克薩·佩切利 11 4 茉莉·歐尚(Jasmin Ouschan)
180 15:00 奧利弗·索爾諾基 11 10 Wojciech Szewczyk
181 15:00 卡爾·博耶斯 11 5 莫里茨·諾伊豪森
182 15:00 赤霞山由紀夫 7 11 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
183 15:00 達倫·阿普爾頓 7 11 約書亞·菲爾(Joshua Filler) 檯面 2

的YouTube

184 15:00 亞歷克斯·卡扎基斯(Alex Kazakis) 6 11 大井直之
185 15:00 尼爾斯·費恩(Niels Feijen) 9 11 托馬斯·卡普蘭
186 15:00 吉岡雅人 10 11 喬納斯·索托·科米諾
187 15:00 馬特烏斯·斯涅戈基 9 11 迪米特里·榮戈
188 15:00 雅各布·科尼亞爾(Jakub Koniar) 9 11 馬可·特徹
189 15:00 丹尼爾·馬西奧爾 10 11 奧馬爾·沙欣
190 15:00 克里斯·梅林 11 9 巴達爾·阿拉瓦迪
191 15:00 尼克·埃科諾莫普洛斯 11 2 揚·範·利羅普
192 15:00 維克托·齊林斯基 9 11 卡斯珀·馬蒂卡寧(Casper Matikainen)

 

第二輪
193 19:00 斯凱勒·伍德沃德 11 4 巴赫拉姆·洛菲
194 19:00 羅伯托·戈麥斯(Roberto Gomez) 11 7 阿洛伊修斯·亞普
195 19:00 何馬里奧 7 11 米甚科·福爾通斯基
196 19:00 托爾斯滕·霍曼 7 11 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan)
197 19:00 比利·索普 10 11 馬克·比斯特博斯
198 19:00 埃利奧特·桑德森 9 11 馬克斯·萊希納(Max Lechner)
199 19:00 傑里米·索塞 11 7 羅比知道了 檯面 1 電視
200 19:00 大衛·沃登 11 6 菲利普·斯托亞諾維奇
201 20:00 謝恩·范伯寧 11 4 比尤斯·拉布提斯
202 20:00 亞歷克薩·佩切利 2 11 奧利弗·索爾諾基
203 19:00 卡爾·博耶斯 3 11 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯

檯面 2

的YouTube

204 20:00 約書亞·菲爾(Joshua Filler) 6 11 大井直之 檯面 1 電視
205 20:00 托馬斯·卡普蘭 11 5 喬納斯·索托·科米諾

檯面 2

的YouTube

206 20:00 迪米特里·榮戈 11 8 馬可·特徹
207 20:00 奧馬爾·沙欣 11 10 克里斯·梅林
208 20:00 尼克·埃科諾莫普洛斯 11 5 卡斯珀·馬蒂卡寧(Casper Matikainen)

 

決賽八強

最終房間

9 JUNE

決賽八強
209 15:00 斯凱勒·伍德沃德 11 8 羅伯托·戈麥斯(Roberto Gomez) 檯面 1 電視
210 13:00 米甚科·福爾通斯基 8 11 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 檯面 3
211 13:00 馬克·比斯特博斯 6 11 馬克斯·萊希納(Max Lechner) 檯面 2

的YouTube

212 13:00 傑里米·索塞 4 11 大衛·沃登 檯面 4
213 15:00 謝恩·范伯寧 5 11 奧利弗·索爾諾基

檯面 2

的YouTube

214 13:00 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯 11 7 大井直之 檯面 1 電視
215 15:00 托馬斯·卡普蘭 11 9 迪米特里·榮戈 檯面 3
216 15:00 奧馬爾·沙欣 11 8 尼克·埃科諾莫普洛斯 檯面 4

 

最終房間
217 斯凱勒·伍德沃德 5 11 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan)
218 馬克斯·萊希納(Max Lechner) 4 11 大衛·沃登
219 奧利弗·索爾諾基 11 9 弗朗西斯科·桑切斯·魯伊斯
220 托馬斯·卡普蘭 6 11 奧馬爾·沙欣

半決賽

FINAL

10 JUNE

半決賽
221 13:00 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 11 4 大衛·沃登 檯面 1 電視
222 15:00 奧利弗·索爾諾基 9 11 奧馬爾·沙欣 檯面 1 電視

 

FINAL
223 19:00 阿爾賓·歐尚(Albin Ouschan) 13 9 奧馬爾·沙欣 檯面 1 電視