Arranca la temporada 2021/22 de Snooker
Championship League 2021 (2)
Sigue la Championship League 2021 (2)
Del 18 de julio al 13 de agosto
El torneo será retransmitido por todos los rincones del mundo
A continuación puedes comprobar la plataforma que emite el evento en tu país
FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021 (2)
MORNINGSIDE ARENA – LEICESTER (UK)
La Championship League 2021 (2) consta de tres etapas más la gran final
Todo el torneo se jugará al mejor de 4 frames
(excepto la final de la fase 3 y la gran final)
La primera fase del torneo contará con 32 grupos de cuatro jugadores cada grupo (128 jugadores), que se disputarán del 18 de julio al 6 de agosto. El ganador de cada grupo, pasará a la segunda fase del torneo.
La segunda fase del torneo contará con los 32 ganadores de grupo de la primera fase, divididos en 8 grupos de cuatro jugadores (9 al 12 de agosto). El ganador de cada grupo, pasará a la tercera fase del torneo.
Los ocho ganadores de los grupos de la segunda fase, se dividirán en dos grupos de cuatro jugadores (13 agosto). Los dos primeros de cada grupo, jugarán una final al mejor de 5 frames para determinar los dos finalistas de la Championship League 2020 (2).
La gran final de la Championship League 2021 (2) se disputará al mejor de 5 frames (13 agosto).
Todo el torneo se disputará con partidos de cuatro frames (posible empate). El ganador de cada partido recibirá tres puntos y en caso de empate un punto.
En caso de empate a puntos en la primera posición, se determinará el ganador de grupo que tenga más frames ganados, su enfrentamiento directo y el mayor break realizado en el grupo.
TAOMBILLIARDS
PREMIOS
CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021 (2)
PRIMERA FASE DE GRUPOS
- Ganador: £ 3,000
- Subcampeón: £ 2,000
- Tercero: £ 1,500
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
- Ganador: £ 4,000
- Subcampeón: £ 3,000
- Tercero: £ 2,000
- Cuarto: £ 1,000
TERCERA FASE DE GRUPOS
- Ganador: £ 6,000
- Subcampeón: £ 4,000
- Tercero: £ 2,000
- Cuarto: £ 1,000
FINAL
- Ganador: £ 20,000
- Subcampeón: £ 10,000
- Total del torneo: £ 328,000
STARLINE
CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021 (2)
PRIMERA FASE (GRUPOS)
DOMINGO 18 JULIO
GRUPOS 7 y 8
Grupo 7
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FL | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Walden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 112 | 9 |
2 | Allan Taylor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | … | 4 |
3 | Nigel Bond | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 |
4 | Oliver Brown | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | … | 1 |
Grupo 8
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lines | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 100 | 6 |
2 | Mark Williams | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 74 | 6 |
3 | Jak Jones | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 74 | 4 |
4 | Hammad Miah | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 7 y 8
1 | 13:00 | Mark Williams | 3 | v | 0 | Hammad Miah |
7 | 13:00 | Nigel Bond | 2 | v | 2 | Allan Taylor |
2 | 13:30 | Jak Jones | 3 | v | 1 | Peter Lines |
8 | 13:30 | Ricky Walden | 3 | v | 1 | Oliver Brown |
3 | 14:00 | Jak Jones | 2 | v | 2 | Hammad Miah |
9 | 14:00 | Ricky Walden | 3 | v | 0 | Allan Taylor |
4 | 18:00 | Mark Williams | 0 | v | 3 | Peter Lines |
10 | 18:00 | Nigel Bond | 2 | v | 2 | Oliver Brown |
5 | 18:30 | Peter Lines | 3 | v | 1 | Hammad Miah |
11 | 18:30 | Ricky Walden | 3 | v | 0 | Nigel Bond |
6 | 19:00 | Mark Williams | 3 | v | 1 | Jak Jones |
12 | 19:00 | Allan Taylor | 3 | v | 1 | Oliver Brown |
LUNES 19 JULIO
GRUPOS 19 y 23
Grupo 19
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 79 | 7 |
2 | Michael Georgiou | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 94 | 4 |
3 | Dominic Dale | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54 | 3 |
4 | Sydney Wilson | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 102 | 1 |
Grupo 23
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ursenbacher | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 79 | 9 |
2 | Leo Fernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 59 | 6 |
3 | Aaron Hill | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 54 | 3 |
4 | Scott Donaldson | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 59 | 0 |
HORARIOS
GRUPOS 19 y 23
13 | 13:00 | Ali Carter | 3 | v | 1 | Michael Georgiou |
19 | 13:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | v | 0 | Aaron Hill |
14 | 13:30 | Dominic Dale | 2 | v | 2 | Sydney Wilson |
20 | 13:30 | Scott Donaldson | 1 | v | 3 | Leo Fernandez |
15 | 14:00 | Dominic Dale | 2 | v | 2 | Michael Georgiou |
21 | 14:00 | Scott Donaldson | 1 | v | 3 | Aaron Hill |
16 | 18:00 | Ali Carter | 3 | v | 0 | Sydney Wilson |
22 | 18:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | v | 0 | Leo Fernandez |
17 | 18:30 | Sydney Wilson | 1 | v | 3 | Michael Georgiou |
23 | 18:30 | Scott Donaldson | 0 | v | 3 | Alexander Ursenbacher |
18 | 19:00 | Ali Carter | 2 | v | 2 | Dominic Dale |
24 | 19:00 | Aaron Hill | 0 | v | 3 | Leo Fernandez |
MARTES 20 JULIO
GRUPOS 6 y 32
Grupo 6
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fergal O’Brien | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100 | 5 |
2 | Michael Holt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 67 | 5 |
3 | Andrew Higginson | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 74 | 4 |
4 | Mark Lloyd | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | … | 1 |
Grupo 32
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O’Sullivan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 88 | 7 |
2 | Mark Joyce | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 95 | 5 |
3 | Ian Burns | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 70 | 3 |
4 | Saqib Nasir | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | … | 0 |
HORARIOS
GRUPOS 19 y 23
25 | 13:00 | Ronnie O’Sullivan | 3 | v | 1 | Ian Burns |
31 | 13:00 | Andrew Higginson | 2 | v | 2 | Fergal O’Brien |
26 | 13:30 | Mark Joyce | 3 | v | 1 | Saqib Nasir |
32 | 13:30 | Michael Holt | 2 | v | 2 | Mark Lloyd |
27 | 14:00 | Mark Joyce | 2 | v | 2 | Ian Burns |
33 | 14:00 | Michael Holt | 2 | v | 2 | Fergal O’Brien |
28 | 18:00 | Ronnie O’Sullivan | 3 | v | 0 | Saqib Nasir |
34 | 18:00 | Andrew Higginson | 3 | v | 0 | Mark Lloyd |
29 | 18:30 | Saqib Nasir | 0 | v | 3 | Ian Burns |
35 | 18:30 | Michael Holt | 3 | v | 0 | Andrew Higginson |
30 | 19:00 | Ronnie O’Sullivan | 2 | v | 2 | Mark Joyce |
36 | 19:00 | Fergal O’Brien | 3 | v | 0 | Mark Lloyd |
MIÉRCOLES 21 JULIO
GRUPOS 2 y 28
Grupo 2
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Carrington | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 137 | 7 |
2 | Jordan Brown | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 78 | 5 |
3 | Duane Jones | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 91 | 2 |
4 | Michael Judge | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
Grupo 28
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Hawkins | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 107 | 7 |
2 | Ben Woollaston | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 73 | 5 |
3 | Zak Surety | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 76 | 2 |
4 | Kuldesh Johal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 | … | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 2 y 28
37 | 13:00 | Barry Hawkins | 3 | v | 0 | Kuldesh Johal |
43 | 13:00 | Stuart Carrington | 3 | v | 0 | Duane Jones |
38 | 13:30 | Ben Woollaston | 2 | v | 2 | Zak Surety |
44 | 13:30 | Jordan Brown | 3 | v | 0 | Michael Judge |
39 | 14:00 | Ben Woollaston | 3 | v | 0 | Kuldesh Johal |
45 | 14:00 | Jordan Brown | 2 | v | 2 | Duane Jones |
40 | 18:00 | Barry Hawkins | 3 | v | 0 | Zak Surety |
46 | 18:00 | Stuart Carrington | 3 | v | 1 | Michael Judge |
41 | 18:30 | Zak Surety | 2 | v | 2 | Kuldesh Johal |
47 | 18:30 | Jordan Brown | 2 | v | 2 | Stuart Carrington |
42 | 19:00 | Barry Hawkins | 2 | v | 2 | Ben Woollaston |
48 | 19:00 | Duane Jones | 2 | v | 2 | Michael Judge |
JUEVES 22 JULIO
GRUPOS 3 y 10
Grupo 3
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Ford | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 77 | 5 |
2 | Simon Lichtenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 81 | 4 |
3 | Simon Blackwell | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 57 | 4 |
4 | Reanne Evans | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 60 | 2 |
Grupo 10
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bai Langning | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 80 | 7 |
2 | David Grace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 96 | 6 |
3 | Farakh Ajaib | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 |
4 | Ben Fortey | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 3 y 10
49 | 13:00 | Tom Ford | 2 | v | 2 | Simon Blackwell |
55 | 13:00 | David Grace | 3 | v | 0 | Farakh Ajaib |
50 | 13:30 | Simon Lichtenberg | 2 | v | 2 | Reanne Evans |
56 | 13:30 | Ben Fortey | 0 | v | 3 | Bai Langning |
51 | 14:00 | Simon Lichtenberg | 3 | v | 0 | Simon Blackwell |
57 | 14:00 | Ben Fortey | 2 | v | 2 | Farakh Ajaib |
52 | 18:00 | Tom Ford | 2 | v | 2 | Reanne Evans |
58 | 18:00 | David Grace | 0 | v | 3 | Bai Langning |
53 | 18:30 | Reanne Evans | 1 | v | 3 | Simon Blackwell |
59 | 18:30 | Ben Fortey | 1 | v | 3 | David Grace |
54 | 19:00 | Tom Ford | 3 | v | 1 | Simon Lichtenberg |
60 | 19:00 | Farakh Ajaib | 2 | v | 2 | Bai Langning |
VIERNES 23 JULIO
GRUPOS 12 y 31
Grupo 12
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Davis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 66 | 7 |
2 | Yuan Sijun | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 111 | 7 |
3 | Billy Joe Castle | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 51 | 3 |
4 | Anthony McGill | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 66 | 0 |
Grupo 31
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chang Bingyu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 127 | 7 |
2 | Pang Junxu | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 90 | 5 |
3 | Luca Brecel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 53 | 3 |
4 | Dean Young | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 100 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 12 y 31
61 | 13:00 | Anthony McGill | 1 | v | 3 | Billy Joe Castle |
67 | 13:00 | Pang Junxu | 2 | v | 2 | Chang Bingyu |
62 | 13:30 | Mark Davis | 2 | v | 2 | Yuan SiJun |
68 | 13:30 | Luca Brecel | 3 | v | 1 | Dean Young |
63 | 14:00 | Mark Davis | 3 | v | 0 | Billy Joe Castle |
69 | 14:00 | Luca Brecel | 1 | v | 3 | Chang Bingyu |
64 | 18:00 | Anthony McGill | 0 | v | 3 | Yuan SiJun |
70 | 18:00 | Pang Junxu | 2 | v | 2 | Dean Young |
65 | 18:30 | Yuan SiJun | 3 | v | 1 | Billy Joe Castle |
71 | 18:30 | Luca Brecel | 0 | v | 3 | Pang Junxu |
66 | 19:00 | Anthony McGill | 0 | v | 3 | Mark Davis |
72 | 19:00 | Chang Bingyu | 3 | v | 0 | Dean Young |
LUNES 26 JULIO
GRUPOS 13 y 14
Grupo 13
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Lines | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 93 | 7 |
2 | Peter Devlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | … | 7 |
3 | Joshua Thomond | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 85 | 3 |
4 | Luke Pinches | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Grupo 14
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Doherty | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 89 | 7 |
2 | Rory McLeod | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 81 | 4 |
3 | Martin Gould | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | … | 3 |
4 | Ryan Davies | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 13 y 14
1 | 13:00 | Martin Gould | 2 | v | 2 | Ryan Davies |
7 | 13:00 | Oliver Lines | 2 | v | 2 | Peter Devlin |
2 | 13:30 | Ken Doherty | 3 | v | 1 | Rory McLeod |
8 | 13:30 | Joshua Thomond | 3 | v | 0 | Luke Pinches |
3 | 14:00 | Ken Doherty | 3 | v | 0 | Ryan Davies |
9 | 14:00 | Joshua Thomond | 0 | v | 3 | Peter Devlin |
4 | 18:00 | Martin Gould | 2 | v | 2 | Rory McLeod |
10 | 18:00 | Oliver Lines | 3 | v | 0 | Luke Pinches |
5 | 18:30 | Rory McLeod | 3 | v | 1 | Ryan Davies |
11 | 18:30 | Joshua Thomond | 0 | v | 3 | Oliver Lines |
6 | 19:00 | Martin Gould | 2 | v | 2 | Ken Doherty |
12 | 19:00 | Peter Devlin | 3 | v | 0 | Luke Pinches |
MARTES 27 JULIO
GRUPOS 9 y 26
Grupo 9
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noppon Saengkham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 114 | 9 |
2 | John Higgins | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 130 | 6 |
3 | Soheil Vahedi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 119 | 1 |
4 | Igor Figueiredo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 1 |
Grupo 26
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao Yupeng | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 87 | 9 |
2 | Steven Hallworth | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66 | 4 |
3 | Gary Wilson | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 117 | 2 |
4 | James Cahill | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 93 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 9 y 26
13 | 13:00 | John Higgins | 3 | v | 0 | Soheil Vahedi |
19 | 13:00 | Steven Hallworth | 0 | v | 3 | Cao Yupeng |
14 | 13:30 | Noppon Saengkham | 3 | v | 1 | Igor Figueiredo |
20 | 13:30 | Gary Wilson | 2 | v | 2 | James Cahill |
15 | 14:00 | Noppon Saengkham | 3 | v | 1 | Soheil Vahedi |
21 | 14:00 | Gary Wilson | 0 | v | 3 | Cao Yupeng |
16 | 18:00 | John Higgins | 3 | v | 0 | Igor Figueiredo |
22 | 18:00 | Steven Hallworth | 3 | v | 1 | James Cahill |
17 | 18:30 | Igor Figueiredo | 2 | v | 2 | Soheil Vahedi |
23 | 18:30 | Gary Wilson | 2 | v | 2 | Steven Hallworth |
18 | 19:00 | John Higgins | 1 | v | 3 | Noppon Saengkham |
24 | 19:00 | Cao Yupeng | 3 | v | 1 | James Cahill |
MIÉRCOLES 28 JULIO
GRUPOS 18 y 29
Grupo 18
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Greene | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 61 | 7 |
2 | Zhao Jianbo | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 93 | 5 |
3 | Haydon Pinhey | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 75 | 3 |
4 | Robert Milkins | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 111 | 1 |
Grupo 29
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Steadman | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 85 | 5 |
2 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 111 | 5 |
3 | Zhang Jiankang | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 92 | 4 |
4 | Martin O’Donnell | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 130 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 18 y 29
25 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | v | 1 | Zhang Jiankang |
31 | 13:00 | Zhao Jianbo | 2 | v | 2 | Gerard Greene |
26 | 13:30 | Martin O’Donnell | 0 | v | 3 | Craig Steadman |
32 | 13:30 | Robert Milkins | 1 | v | 3 | Haydon Pinhey |
27 | 14:00 | Martin O’Donnell | 1 | v | 3 | Zhang Jiankang |
33 | 14:00 | Robert Milkins | 0 | v | 3 | Gerard Greene |
28 | 18:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | v | 2 | Craig Steadman |
34 | 18:00 | Zhao Jianbo | 3 | v | 0 | Haydon Pinhey |
29 | 18:30 | Craig Steadman | 2 | v | 2 | Zhang Jiankang |
35 | 18:30 | Robert Milkins | 2 | v | 2 | Zhao Jianbo |
30 | 19:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | v | 2 | Martin O’Donnell |
36 | 19:00 | Gerard Greene | 3 | v | 1 | Haydon Pinhey |
JUEVES 29 JULIO
GRUPOS 16 y 20
Grupo 16
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 68 | 9 |
2 | Sam Craigie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 90 | 6 |
3 | Dylan Emery | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 |
4 | Ben Hancorn | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 64 | 1 |
Grupo 20
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graeme Dott | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 88 | 7 |
2 | Si Jiahui | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 58 | 4 |
3 | Robbie Williams | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | … | 4 |
4 | Iulian Boiko | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 16 y 20
37 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | v | 1 | Dylan Emery |
43 | 13:00 | Robbie Williams | 3 | v | 0 | Iulian Boiko |
38 | 13:30 | Sam Craigie | 3 | v | 0 | Ben Hancorn |
44 | 13:30 | Graeme Dott | 3 | v | 1 | Si Jiahui |
39 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | v | 0 | Dylan Emery |
45 | 14:00 | Graeme Dott | 3 | v | 1 | Iulian Boiko |
40 | 18:00 | Kyren Wilson | 3 | v | 1 | Ben Hancorn |
46 | 18:00 | Robbie Williams | 0 | v | 3 | Si Jiahui |
41 | 18:30 | Ben Hancorn | 2 | v | 2 | Dylan Emery |
47 | 18:30 | Graeme Dott | 2 | v | 2 | Robbie Williams |
42 | 19:00 | Kyren Wilson | 3 | v | 0 | Sam Craigie |
48 | 19:00 | Iulian Boiko | 2 | v | 2 | Si Jiahui |
VIERNES 30 JULIO
GRUPOS 21 y 22
Grupo 21
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Bingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 134 | 7 |
2 | Michael White | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 112 | 7 |
3 | Gao Yang | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 65 | 3 |
4 | Elliot Slessor | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 50 | 0 |
Grupo 22
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Day | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 136 | 7 |
2 | Jackson Page | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 95 | 4 |
3 | Barry Pinches | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 122 | 2 |
4 | Hossein Vafaei | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 82 | 2 |
HORARIOS
GRUPOS 21 y 22
49 | 13:00 | Stuart Bingham | 2 | v | 2 | Michael White |
55 | 13:00 | Hossein Vafaei | 1 | v | 3 | Jackson Page |
50 | 13:30 | Elliot Slessor | 0 | v | 3 | Gao Yang |
56 | 13:30 | Ryan Day | 3 | v | 1 | Barry Pinches |
51 | 14:00 | Elliot Slessor | 1 | v | 3 | Michael White |
57 | 14:00 | Ryan Day | 3 | v | 0 | Jackson Page |
52 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | v | 0 | Gao Yang |
58 | 18:00 | Hossein Vafaei | 2 | v | 2 | Barry Pinches |
53 | 18:30 | Gao Yang | 1 | v | 3 | Michael White |
59 | 18:30 | Ryan Day | 2 | v | 2 | Hossein Vafaei |
54 | 19:00 | Stuart Bingham | 3 | v | 1 | Elliot Slessor |
60 | 19:00 | Jackson Page | 2 | v | 2 | Barry Pinches |
LUNES 2 AGOSTO
GRUPOS 4 y 24
Grupo 4
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Robertson | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 140 | 7 |
2 | Joe Perry | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 92 | 6 |
3 | Jimmy White | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 80 | 4 |
4 | Sean Maddocks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Grupo 24
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hugill | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 87 | 7 |
2 | Sunny Akani | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 65 | 5 |
3 | John Astley | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 56 | 2 |
4 | Stephen Maguire | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 70 | 1 |
HORARIOS
GRUPOS 4 y 24
1 | 13:00 | Joe Perry | 3 | v | 0 | Jimmy White |
7 | 13:00 | Sunny Akani | 2 | v | 2 | Ashley Hugill |
2 | 13:30 | Jimmy Robertson | 3 | v | 0 | Sean Maddocks |
8 | 13:30 | Stephen Maguire | 2 | v | 2 | John J Astley |
3 | 14:00 | Jimmy Robertson | 2 | v | 2 | Jimmy White |
9 | 14:00 | Stephen Maguire | 1 | v | 3 | Ashley Hugill |
4 | 18:00 | Joe Perry | 3 | v | 0 | Sean Maddocks |
10 | 18:00 | Sunny Akani | 2 | v | 2 | John J Astley |
5 | 18:30 | Sean Maddocks | 0 | v | 3 | Jimmy White |
11 | 18:30 | Stephen Maguire | 0 | v | 3 | Sunny Akani |
6 | 19:00 | Joe Perry | 1 | v | 3 | Jimmy Robertson |
12 | 19:00 | Ashley Hugill | 3 | v | 0 | John J Astley |
MARTES 3 AGOSTO
GRUPOS 25 y 27
Grupo 25
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Bingtao | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +8 | 130 | 9 |
2 | Louis Heathcote | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 115 | 4 |
3 | Jamie Clarke | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 79 | 4 |
4 | Robbie McGuigan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
Grupo 27
Pos. | JUGADORES | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Selt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 63 | 5 |
2 | Ashley Carty | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 | 4 |
3 | Lukas Kleckers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 91 | 4 |
4 | Fraser Patrick | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 76 | 2 |
HORARIOS
GRUPOS 25 y 27
13 | 13:00 | Yan Bingtao | 3 | v | 0 | Robbie McGuigan |
19 | 13:00 | Ashley Carty | 3 | v | 1 | Lukas Kleckers |
14 | 13:30 | Jamie Clarke | 2 | v | 2 | Louis Heathcote |
20 | 13:30 | Matthew Selt | 2 | v | 2 | Fraser Patrick |
15 | 14:00 | Jamie Clarke | 3 | v | 0 | Robbie McGuigan |
