Monday 3 of July, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, the snooker house, will broadcast the tournament directly, until the very end of Sunday 9 of July, with the comments of Arturo Pérez, Martín Pérez and Sergio Manuel Gutiérrez.
TV Coverage
Historia World Cup Snooker
| Year | Ganadores | Finalistas | Marker | Season | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Players | Equipo | Players | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14–3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4–3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4–2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4–2 | 1983/84 | ||||
| World Cup (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9–2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4–2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4–1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Formato World Cup 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, en Wuxi (China). El torneo lo disputaran 24 parejas de jugadores, representando a sus respectivos países. El torneo se disputará con una fase de grupos: 6 equipos por grupo (A,B,C,D, se juegan 5 frames por partido) y se clasificarán los dos primeros de cada grupo para acceder a cuartos de final (Best of 7 frames junto con semifinal y final).
Awards (Por Equipo)
Champion: $200,000
Finalist: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Cuartos Finalistas: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Groups
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sessions and Results
Results 3 July
| 1 | Scotland | 2 | in | 3 | Thailand |
| 2 | North Ireland | 4 | in | 1 | Chipre |
| 3 | India | 2 | in | 3 | Israel |
| 4 | China B | 4 | in | 1 | Finlandia |
| 5 | Welsh | 5 | in | 0 | Noruega |
| 6 | Malasia | 0 | in | 5 | Brasil |
| 7 | China A | 5 | in | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Germany |
| 9 | Belgium | 4 | in | 1 | Egipto |
| 10 | England | 5 | in | 0 | Suiza |
| 11 | Australia | 2 | in | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | in | 3 | Irán |
Matches 4 July
| 13 | Scotland | 3 | in | 2 | Chipre |
| 14 | North Ireland | 3 | in | 2 | India |
| 15 | Thailand | 3 | in | 2 | Israel |
| 16 | England | 4 | in | 1 | Malta |
| 17 | Australia | 4 | in | 1 | Pakistán |
| 18 | Suiza | 2 | in | 3 | Irán |
| 19 | China A | 3 | in | 2 | Germany |
| 20 | Hong Kong | 1 | in | 4 | Belgium |
| 21 | Irlanda | 3 | in | 2 | Egipto |
| 22 | China B | 3 | in | 2 | Noruega |
| 23 | Welsh | 3 | in | 2 | Malasia |
| 24 | Finlandia | 2 | in | 3 | Brasil |
Matches 5 July
| 25 | China B | 4 | in | 1 | Brasil |
| 26 | Welsh | 5 | in | 0 | Finlandia |
| 27 | Noruega | 2 | in | 3 | Malasia |
| 28 | Scotland | 4 | in | 1 | Israel |
| 29 | Chipre | 1 | in | 4 | India |
| 30 | North Ireland | 3 | in | 2 | Thailand |
| 31 | England | 4 | in | 1 | Irán |
| 32 | Australia | 4 | in | 1 | Suiza |
| 33 | Malta | 3 | in | 2 | Pakistán |
| 34 | China A | 4 | in | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Irlanda |
| 36 | Germany | 1 | in | 4 | Belgium |
Matches 6 July
| 37 | England | 5 | in | 0 | Pakistán |
| 38 | Australia | 1 | in | 4 | Irán |
| 39 | Malta | 1 | in | 4 | Suiza |
| 40 | China A | 2 | in | 3 | Belgium |
| 41 | Germany | 2 | in | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Egipto |
| 43 | Scotland | 2 | in | 3 | North Ireland |
| 44 | Thailand | 5 | in | 0 | India |
| 45 | Chipre | 0 | in | 5 | Israel |
| 46 | China B | 1 | in | 4 | Welsh |
| 47 | Noruega | 2 | in | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | in | 3 | Malasia |
Matches 7 July
| 49 | Scotland | 3 | in | 2 | India |
| 50 | North Ireland | 3 | in | 2 | Israel |
| 51 | Chipre | 0 | in | 5 | Thailand |
| 52 | China B | 3 | in | 2 | Malasia |
| 53 | Welsh | 2 | in | 3 | Brasil |
| 54 | Noruega | 2 | in | 3 | Finlandia |
| 55 | China A | 3 | in | 2 | Hong Kong |
| 56 | Germany | 4 | in | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | in | 2 | Belgium |
| 58 | England | 4 | in | 1 | Australia |
| 59 | Malta | 0 | in | 5 | Irán |
| 60 | Suiza | 2 | in | 3 | Pakistán |
Quarter finals 8 July
| 63 | England | 4 | in | 3 | North Ireland |
| 64 | Thailand | 4 | in | 1 | Irán |
| 61 | Welsh | 1 | in | 4 | China A |
| 62 | Belgium | 3 | in | 4 | China B |
Semifinals 9 July
Semifinals for the best of 7 frames.
| 65 | China A | 4 | in | 2 | Thailand |
| 66 | China B | 3 | in | 4 | England |
Final 9 July
| 67 | China A | 4 | In | 3 | England |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Spain Spain Snooker Pro Professional Information Snnoker Spain




