El miércoles 5 de abril arrancan las prestigiosas clasificatorias del World Championship 2017, en directo y en exclusiva por Eurosport Player, la casa del Snooker. Dichas clasificatorias se celebran en el Ponds Forge International Sports Center de Sheffield (Inglaterra), hasta el miércoles 12 de abril. Todos los jugadores del circuito profesional (excepto los Top 16) y los clasificados en los diversos torneos de la WPBSA, necesitarán ganar tres rondas (al mejor de 19 frames en dos sesiones) para poder acceder al cuadro final (32 jugadores) del World Championship 2017.
Cobertura Televisiva
Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del World Championship 2017 (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y fases finales de la World Snooker).
Eurosport Player te ofrece, escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador.
Podéis suscribiros al canal de pago de Eurosport Player por tan sólo 6,99 €/mes (59,88 €/año).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/
Jugadores World Championship Qualifiers 2017
Cuadro World Championship Qualifiers 2017
http://livescores.worldsnookerdata.com/Draw/Tournament/13917/0/betfred-world-championship-qualifiers
http://www.worldsnooker.com/wp-content/uploads/2017/04/World_Champoinship_2017_Qualifiers_Draw.pdf
Jugadores Clasificados World Championship 2017
1 | Mark Selby (campeón 2014 y 2016) |
---|---|
2 | Judd Trump (finalista 2011) |
3 | Stuart Bingham (campeón 2015) |
4 | Ding Junhui (finalista 2016) |
5 | Shaun Murphy (campeón 2005) |
6 | John Higgins (campeón 1998, 2007, 2009 y 2011) |
7 | Barry Hawkins (finalista 2013) |
8 | Marco Fu |
9 | Neil Robertson (campeón 2010) |
10 | Allister Carter (finalista 2008 y 2012) |
11 | Mark Allen |
12 | Ronnie O’Sullivan (campeón 2001, 2004, 2008, 2012 y 2013) |
13 | Liang Wenbo |
14 | Kyren Wilson |
15 | Anthony McGill |
16 | Ryan Day |
Historia World Championship
El World Championship se viene celebrando desde el año 1927, con el inglés Joe Davis, ganando las quince primeras ediciones. En el siguiente link, podrás dar un repaso a la historia del World Championship, con especial atención a la era moderna (vídeos de todas las finales), en el Teatro Crucible de Sheffield (Inglaterra).
http://spainprosnooker.es/world-championship-history/
Sesiones y Resultados
Resultados Primera Ronda
Resultados Segunda Ronda
Jugador | Marcador | Jugador |
---|---|---|
Mark Williams | 10–9 | Liam Highfield |
Stuart Carrington | 10–6 | Andrew Higginson |
Tom Ford | 10–6 | Chris Wakelin |
Matthew Selt | 6–10 | Hossein Vafaei |
Reanne Evans | 6–10 | Lee Walker |
Noppon Saengkham | 10–9 | Anthony Hamilton |
Li Hang | 10–4 | Mike Dunn |
Nigel Bond | 3–10 | Stephen Maguire |
Mark King | 10–4 | Fang Xiongman |
Xiao Guodong | 10–4 | Sam Baird |
Ben Woollaston | 10–4 | Ken Doherty |
Zhou Yuelong | 10–8 | Ian Preece |
Alfie Burden | 8–10 | Jamie Jones |
Dechawat Poomjaeng | 4–10 | Graeme Dott |
Tian Pengfei | 9–10 | Fergal O’Brien |
Rhys Clark | 6–10 | David Gilbert |
Joe Perry | 9–10 | Akani Songsermsawad |
Mark Joyce | 6–10 | David Grace |
Luca Brecel | 10–8 | Joe Swail |
Dominic Dale | 10–6 | Daniel Wells |
Gary Wilson | 10–7 | Peter Lines |
Ross Muir | 4–10 | Michael White |
Rory McLeod | 10–7 | Sydney Wilson |
Martin O’Donnell | 7–10 | Hammad Miah |
Michael Holt | 10–4 | Eden Sharav |
Peter Ebdon | 10–9 | Jack Lisowski |
Alan McManus | 5–10 | Rod Lawler |
Jimmy Robertson | 10–4 | Oliver Lines |
Yan Bingtao | 10–7 | Mark Davis |
Scott Donaldson | 9–10 | Alexander Ursenbacher |
Robbie Williams | 7–10 | Yu Delu |
John Astley | 6–10 | Martin Gould |
Resultados Tercera Ronda (los ganadores tienen billete al Crucible)
Jugador | Marcador | Jugador |
---|---|---|
Mark Williams | 7–10 | Stuart Carrington |
Tom Ford | 10–8 | Hossein Vafaei |
Lee Walker | 8–10 | Noppon Saengkham |
Li Hang | 5–10 | Stephen Maguire |
Mark King | 4–10 | Xiao Guodong |
Ben Woollaston | 9–10 | Zhou Yuelong |
Jamie Jones | 8–10 | Graeme Dott |
Fergal O’Brien | 10–9 | David Gilbert |
Akani Songsermsawad | 3–10 | David Grace |
Luca Brecel | 10–5 | Dominic Dale |
Gary Wilson | 10–3 | Michael White |
Rory McLeod | 10–7 | Hammad Miah |
Michael Holt | 9–10 | Peter Ebdon |
Rod Lawler | 6–10 | Jimmy Robertson |
Yan Bingtao | 10–4 | Alexander Ursenbacher |
Yu Delu | 7–10 | Martin Gould |
Cuadro Final World Championship 2017 Teatro Crucible
Primera Ronda | Octavos de Final | Cuartos de Final | Semi Finales | |||||||||||
Al mejor de 19 frames | Al mejor de 25 frames | Al mejor de 25 frames | Al mejor de 33 frames | |||||||||||
15 Abril | ||||||||||||||
Mark Selby (1) | ||||||||||||||
22, 23 & 24 Abril | ||||||||||||||
Fergal O’Brien | ||||||||||||||
19 Abril | ||||||||||||||
Ryan Day (16) | ||||||||||||||
25 & 26 Abril | ||||||||||||||
Xiao Guodong | ||||||||||||||
19 & 20 Abril | ||||||||||||||
Neil Robertson (9) | ||||||||||||||
23 & 24 Abril | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
16 & 17 Abril | ||||||||||||||
Marco Fu (8) | ||||||||||||||
27, 28 & 29 Abril | ||||||||||||||
Luca Brecel | ||||||||||||||
16 & 17 Abril | ||||||||||||||
Shaun Murphy (5) | ||||||||||||||
20, 21 & 22 Abril | ||||||||||||||
Yan Bingtao | ||||||||||||||
15 & 16 April | ||||||||||||||
Ronnie O’Sullivan (12) | ||||||||||||||
25 & 26 Abril | ||||||||||||||
Gary Wilson | ||||||||||||||
18 Abril | ||||||||||||||
Liang Wenbo (13) | ||||||||||||||
21 & 22 Abril | ||||||||||||||
Stuart Carrington | ||||||||||||||
17 & 18 Abril | ||||||||||||||
Ding Junhui (4) | ||||||||||||||
Zhou Yuelong | ||||||||||||||
16 & 17 Abril | ||||||||||||||
Stuart Bingham (3) | ||||||||||||||
20 & 21 Abril | ||||||||||||||
Peter Ebdon | ||||||||||||||
15 & 16 Abril | ||||||||||||||
Kyren Wilson (14) | ||||||||||||||
25 & 26 Abril | ||||||||||||||
David Grace | ||||||||||||||
16 & 17 Abril | ||||||||||||||
Mark Allen (11) | ||||||||||||||
21 & 22 Abril | ||||||||||||||
Jimmy Robertson | ||||||||||||||
17 & 18 Abril | ||||||||||||||
John Higgins (6) | ||||||||||||||
27, 28 & 29 Abril | ||||||||||||||
Martin Gould | ||||||||||||||
19 & 20 Abril | ||||||||||||||
Barry Hawkins (7) | ||||||||||||||
23 & 24 Abril | ||||||||||||||
Tom Ford | ||||||||||||||
18 & 19 Abril | ||||||||||||||
Ali Carter (10) | ||||||||||||||
25 & 26 Abril | ||||||||||||||
Graeme Dott | ||||||||||||||
15 Abril | ||||||||||||||
Anthony McGill (15) | ||||||||||||||
22, 23 & 24 Abril | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
18 & 19 Abril | ||||||||||||||
Judd Trump (2) | ||||||||||||||
Rory McLeod |
Partidos Eurosport Player
https://www.youtube.com/channel/UC-YKug6r3CjjHbYKKaorwrg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0