Desde 1975 han sido 11 Los Elegidos para ocupar El Trono deseado por todo jugador
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O’Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
El primer número 1 del mundo fue el jugador galés Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. El canadiense Cliff Thorburn interrumpió el reinado de Reardon en la temporada 1981/82. Inglaterra tuvo a su primer número 1 con Steve Davis, que dominó el circuito durante los próximos años alzándose en el primer puesto durante las temporadas 1983-84-85-86-87-88-89 y 90.
A mediados de la década de los 80, apareció un joven jugador escocés llamado Stephen Hendry, que apuntaba muy alto, y lo demostró a finales de la misma década, derrotando a Steve Davis en dos finales del UK Championship. Stephen Hendry se alzó con el número 1 en la temporada 1990/91 y no soltó dicho puesto hasta la 1997/98. Volvería a lo más alto en la temporada 2006/07.
El reinado de Gales, Inglaterra y Escocia, continúo con John Higgins, Mark Williams y Ronnie O’Sullivan. La famosa generación de oro que debutó en el circuito en el año 1992. El trio británico ocupó el puesto de número 1 durante 11 temporadas (5 O’Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
A partir de la temporada 2010/11, el circuito mundial cambió los sistemas de puntuación. Hasta la fecha solo se actualizaba al finalizar el Campeonato del Mundo, y a partir de dicha fecha, se efectuaría una actualización al finalizar cada torneo, cosa que nos llevó a tener varios números 1 durante una misma temporada.
Con el nuevo sistema tuvimos varios números 1, algunos repetían como John Higgins y Mark Williams y otros se alzaban en lo más alto por primera vez, como el jugador australiano Neil Robertson, los ingleses Mark Selby y Judd Trump, y el jugador chino Ding Junhui. Eran Los Elegidos para ocupar el número 1 mundial. El protagonista de éstos es el inglés Mark Selby, que terminó la temporada siete veces en el primer lugar: entre 2010/2011 y 2017/2018.
RANKING TEMPORADA 2022/23
JUGADORES NÚMERO 1 DEL MUNDO
A FINAL DE TEMPORADA
PERIODOS DE LOS NÚMEROS 1 DEL MUNDO
No. | País | Jugadores | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
1 | Gales | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 Abril 1981 |
2 | Canadá | Cliff Thorburn | 21 Abril 1981 | 16 Mayo 1982 |
Gales | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Inglaterra | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 Abril 1990 |
4 | Escocia | Stephen Hendry | 30 Abril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Escocia | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Gales | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Inglaterra | Ronnie O’Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Gales | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Inglaterra | Ronnie O’Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Escocia | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Escocia | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Inglaterra | Ronnie O’Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Escocia | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 Septiembre 2010 | |
8 | Australia | Neil Robertson | 27 Septiembre 2010 | 12 Diciembre 2010 |
Escocia | John Higgins (4) | 13 Diciembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Gales | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 Septiembre 2011 | |
9 | Inglaterra | Mark Selby | 12 Septiembre 2011 | 4 Noviembre 2012 |
10 | Inglaterra | Judd Trump | 5 Noviembre 2012 | 9 Diciembre 2012 |
Inglaterra | Mark Selby (2) | 10 Diciembre 2012 | 17 Febrero 2013 | |
Inglaterra | Judd Trump (2) | 18 Febrero 2013 | 31 Marzo 2013 | |
Inglaterra | Mark Selby (3) | 1 Abril 2013 | 9 Junio 2013 | |
Australia | Neil Robertson (2) | 10 Junio 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 Julio 2014 | |
Australia | Neil Robertson (3) | 7 Julio 2014 | 10 Agosto 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (5) | 11 Agosto 2014 | 7 Diciembre 2014 | |
11 | China | Ding Junhui | 8 Diciembre 2014 | 14 Diciembre 2014 |
Australia | Neil Robertson (4) | 15 Diciembre 2014 | 24 Enero 2015 | |
China | Ding Junhui (2) | 25 Enero 2015 | 8 Febrero 2015 | |
Inglaterra | Mark Selby (6) | 9 Febrero 2015 | 24 Marzo 2019 | |
Inglaterra | Ronnie O’Sullivan (4) | 25 Marzo 2019 | 11 Agosto 2019 | |
Inglaterra | Judd Trump (3) | 12 Agosto 2019 | 22 Agosto 2021 | |
Inglaterra | Mark Selby (7) | 23 Agosto 2021 | 17 Octubre 2021 | |
Inglaterra | Judd Trump (4) | 18 Octubre 2021 | 7 Noviembre 2021 | |
Inglaterra | Mark Selby (8) | 8 Noviembre 2021 | 3 Abril 2022 | |
Inglaterra | Ronnie O’Sullivan (5) | 4 Abril 2022 | Presente |
TIEMPO DE PERMANENCIA
EN EL NÚMERO 1 DEL MUNDO
Sistema 1975-2010
Temporadas | Consecutivas | País | Jugadores |
---|---|---|---|
9 | 8 | Escocia | Stephen Hendry |
7 | 6 | Gales | Ray Reardon |
7 | Inglaterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Inglaterra | Ronnie O’Sullivan |
4 | 2 | Escocia | John Higgins |
3 | 2 | Gales | Mark Williams |
1 | 1 | Canadá | Cliff Thorburn |
Formato 2010-Presente
Días | Consecutivos | Jugadores |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |