Избранные

Избранные
поскольку 1975 Был 11 Избранные занять трон, которого желает каждый игрок
Рэй Рирдон
Клифф Торбурн
Стив Дэвис
Стивен Хендри
Джон Хиггинс
Марк Уильямс
Ронни О'Салливан
Робертсон
Селби
Джадд Трамп
Дин Джунху
Первое число 1 мира был валлийским игроком Рэй Рирдон, который занимал эту должность с сезона 1975/76 до 1982/83. Канадский Клифф Торбурн прервал правление Рирдона в сезоне 1981/82. У Англии был первый выпуск 1 с Стив Дэвис, кто доминировал на трассе в течение следующих нескольких лет, поднимаясь на первое место в течение сезонов 1983-84-85-86-87-88-89 и 90.
В середине 1990-х 80, молодой шотландский игрок по имени Стивен Хендри, это было очень высоко, и показал это в конце того же десятилетия, победа Стив Дэвис в двух финалах чемпионата Великобритании. Стивен Хендри поднялся с номером 1 В сезон 1990/91 и не выпускал указанный пост до тех пор, пока 1997/98. Я бы вернулся на вершину сезона 2006/07.
Правление Уэльса, Англия и Шотландия, Я продолжаю с Джон Хиггинс, Марк Уильямс и Ронни О'Салливан. Знаменитое золотое поколение, дебютировавшее на трассе в этом году 1992. Британское трио заняло первое место 1 в течение 11 времена года (5 О'Салливан – 3 Хиггинс – 3 Уильямс).
Из сезона 2010/11, Мировая трасса изменила систему подсчета очков. На сегодняшний день он обновился только по окончании чемпионата мира., и с той даты, обновление будет производиться в конце каждого турнира, что привело нас к нескольким числам 1 в тот же сезон.
В новой системе у нас было несколько номеров 1, некоторые повторяли, как Джон Хиггинс, Марк Уильямс и другие впервые поднялись на вершину, как австралийский игрок Робертсон, Англичане Селби и Джадд Трамп, и китайский игрок Дин Джунху. Они были Избранными, чтобы заполнить число 1 Мир. Главный герой - англичанин Марк Селби., кто семь раз закончил сезон на первом месте: между 2010/2011 и 2017/2018.
СЕЗОННЫЙ РЕЙТИНГ 2022/23
ЧИСЛО ИГРОКОВ 1 МИР
В КОНЦЕ СЕЗОНА
ЧИСЛО ПЕРИОДОВ 1 МИР
нет. | страна | Игроки | поскольку | До |
---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | Рэй Рирдон | 3 майонез 1975 | 20 апреля 1981 |
2 | Канада | Клифф Торбурн | 21 апреля 1981 | 16 майонез 1982 |
Уэльс | Рэй Рирдон (2) | 17 майонез 1982 | 2 майонез 1983 | |
3 | Англия | Стив Дэвис | 3 майонез 1983 | 29 апреля 1990 |
4 | Шотландия | Стивен Хендри | 30 апреля 1990 | 4 майонез 1998 |
5 | Шотландия | Джон Хиггинс | 5 майонез 1998 | 1 майонез 2000 |
6 | Уэльс | Марк Уильямс | 2 майонез 2000 | 6 майонез 2002 |
7 | Англия | Ронни О'Салливан | 7 майонез 2002 | 5 майонез 2003 |
Уэльс | Марк Уильямс (2) | 6 майонез 2003 | 3 майонез 2004 | |
Англия | Ронни О'Салливан (2) | 4 майонез 2004 | 1 майонез 2006 | |
Шотландия | Стивен Хендри (2) | 2 майонез 2006 | 7 майонез 2007 | |
Шотландия | Джон Хиггинс (2) | 8 майонез 2007 | 5 майонез 2008 | |
Англия | Ронни О'Салливан (3) | 6 майонез 2008 | 3 майонез 2010 | |
Шотландия | Джон Хиггинс (3) | 4 майонез 2010 | 26 сентябрь 2010 | |
8 | Австралия | Робертсон | 27 сентябрь 2010 | 12 декабрь 2010 |
Шотландия | Джон Хиггинс (4) | 13 декабрь 2010 | 2 майонез 2011 | |
Уэльс | Марк Уильямс (3) | 3 майонез 2011 | 11 сентябрь 2011 | |
9 | Англия | Селби | 12 сентябрь 2011 | 4 ноябрь 2012 |
10 | Англия | Джадд Трамп | 5 ноябрь 2012 | 9 декабрь 2012 |
Англия | Селби (2) | 10 декабрь 2012 | 17 февраль 2013 | |
Англия | Джадд Трамп (2) | 18 февраль 2013 | 31 марш 2013 | |
Англия | Селби (3) | 1 апреля 2013 | 9 июнь 2013 | |
Австралия | Робертсон (2) | 10 июнь 2013 | 5 майонез 2014 | |
Англия | Селби (4) | 6 майонез 2014 | 6 июль 2014 | |
Австралия | Робертсон (3) | 7 июль 2014 | 10 августейший 2014 | |
Англия | Селби (5) | 11 августейший 2014 | 7 декабрь 2014 | |
11 | Китай | Дин Джунху | 8 декабрь 2014 | 14 декабрь 2014 |
Австралия | Робертсон (4) | 15 декабрь 2014 | 24 январь 2015 | |
Китай | Дин Джунху (2) | 25 январь 2015 | 8 февраль 2015 | |
Англия | Селби (6) | 9 февраль 2015 | 24 марш 2019 | |
Англия | Ронни О'Салливан (4) | 25 марш 2019 | 11 августейший 2019 | |
Англия | Джадд Трамп (3) | 12 августейший 2019 | 22 августейший 2021 | |
Англия | Селби (7) | 23 августейший 2021 | 17 октября 2021 | |
Англия | Джадд Трамп (4) | 18 октября 2021 | 7 ноябрь 2021 | |
Англия | Селби (8) | 8 ноябрь 2021 | 3 апреля 2022 | |
Англия | Ронни О'Салливан (5) | 4 апреля 2022 | Вот и я |
ВРЕМЯ ПОСТОЯННОСТИ
В НОМЕРЕ 1 МИР
Система 1975-2010
Времена года | Последовательный | страна | Игроки |
---|---|---|---|
9 | 8 | Шотландия | Стивен Хендри |
7 | 6 | Уэльс | Рэй Рирдон |
7 | Англия | Стив Дэвис | |
5 | 2 | Англия | Ронни О'Салливан |
4 | 2 | Шотландия | Джон Хиггинс |
3 | 2 | Уэльс | Марк Уильямс |
1 | 1 | Канада | Клифф Торбурн |
2010-настоящее время формат
Дней | В ряд | Игроки |
---|---|---|
2449 | 1505 | Селби |
840 | 742 | Джадд Трамп |
483 | 330 | Робертсон |
287 | 146 | Джон Хиггинс |
132 | 132 | Марк Уильямс |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Дин Джунху |