Die Auserwählten

Die Auserwählten
Schon seit 1975 gewesen sein 11 Der Auserwählte, der den von jedem Spieler gewünschten Thron besetzt
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
Die erste Nummer 1 der Welt war der walisische Spieler Ray Reardon, wer hielt die Position seit der Saison von 1975/76 bis zum 1982/83. Der Kanadier Cliff Thorburn unterbrach Reardons Regierungszeit in der Saison 1981/82. England hatte seine erste Ausgabe 1 mit Steve Davis, der die Strecke für die nächsten Jahre dominierte und während der Saison an die Spitze aufstieg 1983-84-85-86-87-88-89 und 90.
Mitte der neunziger Jahre 80, ein junger schottischer Spieler namens Stephen Hendry, das war sehr hoch angestrebt, und zeigte es am Ende des gleichen Jahrzehnts, besiegen Steve Davis in zwei UK Championship Finale. Stephen Hendry stieg mit der Nummer 1 In der Saison 1990/91 und veröffentlichte diesen Beitrag erst 1997/98. Ich würde in der Saison wieder an die Spitze zurückkehren 2006/07.
Die Regierungszeit von Wales, England und Schottland, Ich mache weiter mit John Higgins, Mark Williams und Ronnie O'Sullivan. Die berühmte goldene Generation, die im Jahr auf der Rennstrecke debütierte 1992. Das britische Trio belegte den ersten Platz 1 während 11 Jahreszeiten (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
Aus der Saison 2010/11, Die Weltstrecke veränderte die Punktesysteme. Bisher wurde es erst am Ende der Weltmeisterschaft aktualisiert, und ab diesem Datum, Am Ende jedes Turniers wird ein Update durchgeführt, was dazu führte, dass wir mehrere Zahlen hatten 1 während der gleichen Saison.
Mit dem neuen System hatten wir mehrere Nummern 1, Einige wiederholten, wie John Higgins und Mark Williams und andere zum ersten Mal an die Spitze stiegen, wie der australische Spieler Neil Robertson, Engländer Mark Selby und Judd Trump, und der chinesische Spieler Ding Junhui. Sie waren die Auserwählten, um die Nummer zu füllen 1 Welt. Der Protagonist davon ist der Engländer Mark Selby, der die Saison sieben Mal auf dem ersten Platz beendete: zwischen 2010/2011 und 2017/2018.
SAISON-RANGLISTE 2022/23
SPIELERNUMMER 1 DER WELT
Am Ende der Saison
NUMMERZEITEN 1 DER WELT
Nein. | Land | Spieler | Schon seit | Bis |
---|---|---|---|---|
1 | Wales | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 April 1981 |
2 | Kanada | Cliff Thorburn | 21 April 1981 | 16 Mayo 1982 |
Wales | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | England | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 April 1990 |
4 | Schottland | Stephen Hendry | 30 April 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Schottland | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Wales | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | England | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Wales | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
England | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Schottland | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Schottland | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
England | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Schottland | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 September 2010 | |
8 | Australien | Neil Robertson | 27 September 2010 | 12 Dezember 2010 |
Schottland | John Higgins (4) | 13 Dezember 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Wales | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 September 2011 | |
9 | England | Mark Selby | 12 September 2011 | 4 November 2012 |
10 | England | Judd Trump | 5 November 2012 | 9 Dezember 2012 |
England | Mark Selby (2) | 10 Dezember 2012 | 17 Februar 2013 | |
England | Judd Trump (2) | 18 Februar 2013 | 31 März 2013 | |
England | Mark Selby (3) | 1 April 2013 | 9 Juni 2013 | |
Australien | Neil Robertson (2) | 10 Juni 2013 | 5 Mayo 2014 | |
England | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 Juli 2014 | |
Australien | Neil Robertson (3) | 7 Juli 2014 | 10 August 2014 | |
England | Mark Selby (5) | 11 August 2014 | 7 Dezember 2014 | |
11 | China | Ding Junhui | 8 Dezember 2014 | 14 Dezember 2014 |
Australien | Neil Robertson (4) | 15 Dezember 2014 | 24 Januar 2015 | |
China | Ding Junhui (2) | 25 Januar 2015 | 8 Februar 2015 | |
England | Mark Selby (6) | 9 Februar 2015 | 24 März 2019 | |
England | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 März 2019 | 11 August 2019 | |
England | Judd Trump (3) | 12 August 2019 | 22 August 2021 | |
England | Mark Selby (7) | 23 August 2021 | 17 Oktober 2021 | |
England | Judd Trump (4) | 18 Oktober 2021 | 7 November 2021 | |
England | Mark Selby (8) | 8 November 2021 | 3 April 2022 | |
England | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 April 2022 | Hier bin ich |
PERMANENZZEIT
IN DER NUMMER 1 DER WELT
System 1975-2010
Jahreszeiten | Aufeinanderfolgenden | Land | Spieler |
---|---|---|---|
9 | 8 | Schottland | Stephen Hendry |
7 | 6 | Wales | Ray Reardon |
7 | England | Steve Davis | |
5 | 2 | England | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Schottland | John Higgins |
3 | 2 | Wales | Mark Williams |
1 | 1 | Kanada | Cliff Thorburn |
2010-Present Format
Tage | In einer Reihe | Spieler |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |