geroztik 1975 egon dira 11 Jokalari bakoitzak nahi duen tronua okupatzeko aukeratua
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
Lehen zenbakia 1 munduko jokalari galesa zen Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. Kanadarra Cliff Thorburn eten zuen Reardonen agintaldia denboraldian 1981/82. Ingalaterrak lehen zenbakia izan zuen 1 batera Steve Davis, hurrengo urteetan zirkuituan nagusi izan zena, denboraldietan lehen postura igo zelarik 1983-84-85-86-87-88-89 eta 90.
1990eko hamarkadaren erdialdean 80, izeneko jokalari eskoziar gaztea Stephen Hendry, hori oso altua zen, eta hamarkada beraren amaieran erakutsi zuen, garaituz Steve Davis Erresuma Batuko Txapelketako bi finaletan. Stephen Hendry zenbakiarekin igo da 1 Denboraldian 1990/91 eta ez zuen aipatu argitalpena kaleratu arte 1997/98. Denboraldian goiko mailara itzuliko nintzateke 2006/07.
Galesko erregealdia, Ingalaterra eta Eskozia, Honekin jarraitzen dut John Higgins, Mark Williams eta Ronnie O'Sullivan. Urtean zirkuituan estreinatu zen urrezko belaunaldi ospetsua 1992. Hirukote britainiarrak lortu zuen lehen postua 1 zehar 11 denboraldietan (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
Denboralditik aurrera 2010/11, munduko zirkuituak puntuazio sistemak aldatu zituen. Orain arte, Munduko Txapelketaren amaieran soilik eguneratu zen, eta data horretatik aurrera, txapelketa bakoitzaren amaieran eguneraketa egingo litzateke, horrek hainbat zenbaki izatera eraman gintuen 1 denboraldi berean.
Sistema berriarekin hainbat zenbaki izan genituen 1, batzuek John Higgins, Mark Williams eta beste batzuk lehen aldiz nola igo ziren errepikatu zuten, jokalari australiarra bezala Neil Robertson, Ingelesak Mark Selby eta Judd Trump, eta jokalari txinatarra Ding Junhui. Zenbakia betetzeko aukeratuak izan ziren 1 mundua. Hauen protagonista Mark Selby ingelesa da, denboraldia zazpi aldiz amaitu zuen lehen postuan: artean 2010/2011 eta 2017/2018.
Denboraldi-tarteak 2022/23
JOKALARI ZENBAKIA 1 MUNDUKO
DENBORALDI AMAIERAN
ZENBAKI EPEAK 1 MUNDUKO
Ez. | herrialdea | Jokalariak | geroztik | Noiz arte |
---|---|---|---|---|
1 | Gales | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 April 1981 |
2 | Kanada | Cliff Thorburn | 21 April 1981 | 16 Mayo 1982 |
Gales | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Ingalaterra | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 April 1990 |
4 | Eskozia | Stephen Hendry | 30 April 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Eskozia | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Gales | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Gales | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Eskozia | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Eskozia | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Eskozia | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 iraila 2010 | |
8 | Australia | Neil Robertson | 27 iraila 2010 | 12 abendua 2010 |
Eskozia | John Higgins (4) | 13 abendua 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Gales | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 iraila 2011 | |
9 | Ingalaterra | Mark Selby | 12 iraila 2011 | 4 Azaroa 2012 |
10 | Ingalaterra | Judd Trump | 5 Azaroa 2012 | 9 abendua 2012 |
Ingalaterra | Mark Selby (2) | 10 abendua 2012 | 17 Otsaila 2013 | |
Ingalaterra | Judd Trump (2) | 18 Otsaila 2013 | 31 martxoa 2013 | |
Ingalaterra | Mark Selby (3) | 1 April 2013 | 9 June 2013 | |
Australia | Neil Robertson (2) | 10 June 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Ingalaterra | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 uztailean 2014 | |
Australia | Neil Robertson (3) | 7 uztailean 2014 | 10 Abuztu 2014 | |
Ingalaterra | Mark Selby (5) | 11 Abuztu 2014 | 7 abendua 2014 | |
11 | Txina | Ding Junhui | 8 abendua 2014 | 14 abendua 2014 |
Australia | Neil Robertson (4) | 15 abendua 2014 | 24 Urtarrila 2015 | |
Txina | Ding Junhui (2) | 25 Urtarrila 2015 | 8 Otsaila 2015 | |
Ingalaterra | Mark Selby (6) | 9 Otsaila 2015 | 24 martxoa 2019 | |
Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 martxoa 2019 | 11 Abuztu 2019 | |
Ingalaterra | Judd Trump (3) | 12 Abuztu 2019 | 22 Abuztu 2021 | |
Ingalaterra | Mark Selby (7) | 23 Abuztu 2021 | 17 urria 2021 | |
Ingalaterra | Judd Trump (4) | 18 urria 2021 | 7 Azaroa 2021 | |
Ingalaterra | Mark Selby (8) | 8 Azaroa 2021 | 3 April 2022 | |
Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 April 2022 | Hemen nago |
PERMANENTZIA DENBORA
ZENBAKIAN 1 MUNDUKO
Sistema 1975-2010
Urtaroak | Ondoz ondokoak | herrialdea | Jokalariak |
---|---|---|---|
9 | 8 | Eskozia | Stephen Hendry |
7 | 6 | Gales | Ray Reardon |
7 | Ingalaterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Ingalaterra | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Eskozia | John Higgins |
3 | 2 | Gales | Mark Williams |
1 | 1 | Kanada | Cliff Thorburn |
2010-Gaur egungo formatua
Egunak | Ilara batean | Jokalariak |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |