以來 1975 已經 11 選擇佔領每個玩家所需的王座
雷·雷登頓
克里夫托爾布恩
史蒂夫 - 戴維斯
亨德利
希金斯
馬克·威廉姆斯
奧沙利文
尼爾·羅伯遜
馬克·塞爾比
特魯姆普
丁俊暉
第一個數字 1 是威爾士人 雷·雷登頓, 自本賽季以來一直擔任該職位的人 1975/76 直到 1982/83. 加拿大人 克里夫托爾布恩 本賽季打斷了雷登的統治 1981/82. 英格蘭第一期 1 同 史蒂夫 - 戴維斯, 在接下來的幾年裡,他一直統治著賽道 1983-84-85-86-87-88-89 和 90.
在1990年代中期 80, 一位年輕的蘇格蘭球員,名字叫 亨德利, 瞄準很高, 並在同一個十年末展示, 打敗 史蒂夫 - 戴維斯 在兩次英國冠軍決賽中. 亨德利 隨著數字上升 1 在季節 1990/91 直到發佈為止 1997/98. 我會回到本賽季的頂峰 2006/07.
威爾士統治, 英格蘭和蘇格蘭, 我繼續 希金斯, 馬克·威廉姆斯 和 奧沙利文. 一年中首次亮相的著名黃金一代 1992. 英國三重奏位居榜首 1 中 11 季節 (5 奧沙利文 – 3 希金斯 – 3 威廉姆斯).
從季節開始 2010/11, 世界巡迴賽改變了計分系統. 迄今為止,僅在世界錦標賽結束時進行了更新, 從那天起, 每次比賽結束時都會進行更新, 導致我們有幾個數字 1 在同一季節.
在新系統中,我們有幾個數字 1, 一些人重複了約翰·希金斯和馬克·威廉姆斯以及其他人如何首次登頂, 像澳大利亞球員 尼爾·羅伯遜, 英國人 馬克·塞爾比 和 特魯姆普, 和中國球員 丁俊暉. 他們被選為填補人數 1 世界. 這些的主角是英國人馬克·塞爾比, 他本賽季排名第七的賽季結束了: 之間 2010/2011 和 2017/2018.
賽季排名 2022/23
玩家人數 1 世界的
在季節結束時
NUMBER期 1 世界的
沒有. | 國家 | 玩家 | 以來 | 直到 |
---|---|---|---|---|
1 | 威爾士 | 雷·雷登頓 | 3 馬約 1975 | 20 四月 1981 |
2 | 加拿大 | 克里夫托爾布恩 | 21 四月 1981 | 16 馬約 1982 |
威爾士 | 雷·雷登頓 (2) | 17 馬約 1982 | 2 馬約 1983 | |
3 | 英格蘭 | 史蒂夫 - 戴維斯 | 3 馬約 1983 | 29 四月 1990 |
4 | 蘇格蘭 | 亨德利 | 30 四月 1990 | 4 馬約 1998 |
5 | 蘇格蘭 | 希金斯 | 5 馬約 1998 | 1 馬約 2000 |
6 | 威爾士 | 馬克·威廉姆斯 | 2 馬約 2000 | 6 馬約 2002 |
7 | 英格蘭 | 奧沙利文 | 7 馬約 2002 | 5 馬約 2003 |
威爾士 | 馬克·威廉姆斯 (2) | 6 馬約 2003 | 3 馬約 2004 | |
英格蘭 | 奧沙利文 (2) | 4 馬約 2004 | 1 馬約 2006 | |
蘇格蘭 | 亨德利 (2) | 2 馬約 2006 | 7 馬約 2007 | |
蘇格蘭 | 希金斯 (2) | 8 馬約 2007 | 5 馬約 2008 | |
英格蘭 | 奧沙利文 (3) | 6 馬約 2008 | 3 馬約 2010 | |
蘇格蘭 | 希金斯 (3) | 4 馬約 2010 | 26 九月 2010 | |
8 | 澳大利亞 | 尼爾·羅伯遜 | 27 九月 2010 | 12 十二月 2010 |
蘇格蘭 | 希金斯 (4) | 13 十二月 2010 | 2 馬約 2011 | |
威爾士 | 馬克·威廉姆斯 (3) | 3 馬約 2011 | 11 九月 2011 | |
9 | 英格蘭 | 馬克·塞爾比 | 12 九月 2011 | 4 十一月 2012 |
10 | 英格蘭 | 特魯姆普 | 5 十一月 2012 | 9 十二月 2012 |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (2) | 10 十二月 2012 | 17 二月 2013 | |
英格蘭 | 特魯姆普 (2) | 18 二月 2013 | 31 遊行 2013 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (3) | 1 四月 2013 | 9 六月 2013 | |
澳大利亞 | 尼爾·羅伯遜 (2) | 10 六月 2013 | 5 馬約 2014 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (4) | 6 馬約 2014 | 6 七月 2014 | |
澳大利亞 | 尼爾·羅伯遜 (3) | 7 七月 2014 | 10 八月 2014 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (5) | 11 八月 2014 | 7 十二月 2014 | |
11 | 中國 | 丁俊暉 | 8 十二月 2014 | 14 十二月 2014 |
澳大利亞 | 尼爾·羅伯遜 (4) | 15 十二月 2014 | 24 一月 2015 | |
中國 | 丁俊暉 (2) | 25 一月 2015 | 8 二月 2015 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (6) | 9 二月 2015 | 24 遊行 2019 | |
英格蘭 | 奧沙利文 (4) | 25 遊行 2019 | 11 八月 2019 | |
英格蘭 | 特魯姆普 (3) | 12 八月 2019 | 22 八月 2021 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (7) | 23 八月 2021 | 17 十月 2021 | |
英格蘭 | 特魯姆普 (4) | 18 十月 2021 | 7 十一月 2021 | |
英格蘭 | 馬克·塞爾比 (8) | 8 十一月 2021 | 3 四月 2022 | |
英格蘭 | 奧沙利文 (5) | 4 四月 2022 | 我在這裡 |
永久時間
在數量上 1 世界的
系統 1975-2010
季節 | 連續的 | 國家 | 玩家 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 蘇格蘭 | 亨德利 |
7 | 6 | 威爾士 | 雷·雷登頓 |
7 | 英格蘭 | 史蒂夫 - 戴維斯 | |
5 | 2 | 英格蘭 | 奧沙利文 |
4 | 2 | 蘇格蘭 | 希金斯 |
3 | 2 | 威爾士 | 馬克·威廉姆斯 |
1 | 1 | 加拿大 | 克里夫托爾布恩 |
2010年至今
天 | 連續 | 玩家 |
---|---|---|
2449 | 1505 | 馬克·塞爾比 |
840 | 742 | 特魯姆普 |
483 | 330 | 尼爾·羅伯遜 |
287 | 146 | 希金斯 |
132 | 132 | 馬克·威廉姆斯 |
447 | 307 | 羅尼·奧沙利文 Nº 1 |
22 | 15 | 丁俊暉 |