da 1975 sono stato 11 L'eletto per occupare il trono desiderato da ogni giocatore
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
Il primo numero 1 del mondo era il giocatore gallese Ray Reardon, che ha ricoperto la carica dal 1975/76 fino a 1982/83. Il canadese Cliff Thorburn interruppe il regno di Reardon nella stagione 1981/82. L'Inghilterra ha avuto il suo primo problema 1 con Steve Davis, che ha dominato il circuito per i prossimi anni salendo al primo posto durante le stagioni 1983-84-85-86-87-88-89 e 90.
A metà del decennio del 80, un giovane giocatore scozzese di nome Stephen Hendry, mirava molto in alto, e lo mostrò alla fine dello stesso decennio, sconfiggendo Steve Davis in due finali del campionato del Regno Unito. Stephen Hendry è aumentato con il numero 1 Nella stagione 1990/91 e non ha rilasciato detto post fino a quando 1997/98. Ritornerei al top della stagione 2006/07.
Il regno del Galles, Inghilterra e Scozia, Continuo con John Higgins, Mark Williams e Ronnie O'Sullivan. La famosa generazione di oro che ha debuttato sul circuito nel corso dell'anno 1992. Il trio britannico si è classificato al primo posto 1 durante 11 stagioni (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
Dalla stagione 2010/11, il circuito mondiale ha cambiato i sistemi di punteggio. Ad oggi è stato aggiornato solo alla fine del campionato del mondo, e da quella data, un aggiornamento verrà effettuato alla fine di ogni torneo, che ha portato a più numeri 1 nella stessa stagione.
Con il nuovo sistema avevamo diversi numeri 1, alcuni ripetuti come John Higgins e Mark Williams e altri sono saliti in cima per la prima volta, come il giocatore australiano Neil Robertson, inglesi Mark Selby e Judd Trump, e il giocatore cinese Ding Junhui. Erano i Prescelti a occupare il numero 1 mondo. Il protagonista di questi è l'inglese Mark Selby, che ha chiuso la stagione sette volte al primo posto: fra 2010/2011 e 2017/2018.
CLASSIFICA STAGIONE 2022/23
NUMERO GIOCATORI 1 DEL MONDO
ALLA FINE DELLA STAGIONE
PERIODI DEI NUMERI 1 DEL MONDO
No. | nazione | Giocatori | da | Fino a |
---|---|---|---|---|
1 | Galles | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 aprile 1981 |
2 | Canada | Cliff Thorburn | 21 aprile 1981 | 16 Mayo 1982 |
Galles | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Inghilterra | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 aprile 1990 |
4 | Scozia | Stephen Hendry | 30 aprile 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Scozia | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Galles | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Inghilterra | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Galles | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Inghilterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Scozia | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Scozia | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Inghilterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Scozia | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 settembre 2010 | |
8 | Australia | Neil Robertson | 27 settembre 2010 | 12 dicembre 2010 |
Scozia | John Higgins (4) | 13 dicembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Galles | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 settembre 2011 | |
9 | Inghilterra | Mark Selby | 12 settembre 2011 | 4 novembre 2012 |
10 | Inghilterra | Judd Trump | 5 novembre 2012 | 9 dicembre 2012 |
Inghilterra | Mark Selby (2) | 10 dicembre 2012 | 17 febbraio 2013 | |
Inghilterra | Judd Trump (2) | 18 febbraio 2013 | 31 marzo 2013 | |
Inghilterra | Mark Selby (3) | 1 aprile 2013 | 9 giugno 2013 | |
Australia | Neil Robertson (2) | 10 giugno 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Inghilterra | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 luglio 2014 | |
Australia | Neil Robertson (3) | 7 luglio 2014 | 10 agosto 2014 | |
Inghilterra | Mark Selby (5) | 11 agosto 2014 | 7 dicembre 2014 | |
11 | Cina | Ding Junhui | 8 dicembre 2014 | 14 dicembre 2014 |
Australia | Neil Robertson (4) | 15 dicembre 2014 | 24 gennaio 2015 | |
Cina | Ding Junhui (2) | 25 gennaio 2015 | 8 febbraio 2015 | |
Inghilterra | Mark Selby (6) | 9 febbraio 2015 | 24 marzo 2019 | |
Inghilterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 marzo 2019 | 11 agosto 2019 | |
Inghilterra | Judd Trump (3) | 12 agosto 2019 | 22 agosto 2021 | |
Inghilterra | Mark Selby (7) | 23 agosto 2021 | 17 ottobre 2021 | |
Inghilterra | Judd Trump (4) | 18 ottobre 2021 | 7 novembre 2021 | |
Inghilterra | Mark Selby (8) | 8 novembre 2021 | 3 aprile 2022 | |
Inghilterra | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 aprile 2022 | Presente |
TEMPO DI PERMANENZA
NEL NUMERO 1 DEL MONDO
Sistema 1975-2010
Le stagioni | Consecutivo | nazione | Giocatori |
---|---|---|---|
9 | 8 | Scozia | Stephen Hendry |
7 | 6 | Galles | Ray Reardon |
7 | Inghilterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Inghilterra | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Scozia | John Higgins |
3 | 2 | Galles | Mark Williams |
1 | 1 | Canada | Cliff Thorburn |
Formato 2010-Presente
Giorni | Di fila | Giocatori |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |