A partir de 1975 han sido 11 Los Elegidos para ocupar El Trono deseado por todo jugador
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
El primer número 1 del mundo fue el jugador galés Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. El canadiense Cliff Thorburn interrumpió el reinado de Reardon en la temporada 1981/82. Inglaterra tuvo a su primer número 1 com Steve Davis, que dominó el circuito durante los próximos años alzándose en el primer puesto durante las temporadas 1983-84-85-86-87-88-89 e 90.

A mediados de la década de los 80, apareció un joven jugador escocés llamado Stephen Hendry, que apuntaba muy alto, y lo demostró a finales de la misma década, derrotando a Steve Davis en dos finales del UK Championship. Stephen Hendry se alzó con el número 1 Na temporada 1990/91 y no soltó dicho puesto hasta la 1997/98. Volvería a lo más alto en la temporada 2006/07.

El reinado de Gales, Inglaterra y Escocia, continúo con John Higgins, Mark Williams e Ronnie O'Sullivan. La famosa generación de oro que debutó en el circuito en el año 1992. El trio británico ocupó el puesto de número 1 durante 11 temporadas (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
A partir de la temporada 2010/11, el circuito mundial cambió los sistemas de puntuación. Hasta la fecha solo se actualizaba al finalizar el Campeonato del Mundo, y a partir de dicha fecha, se efectuaría una actualización al finalizar cada torneo, cosa que nos llevó a tener varios números 1 durante una misma temporada.
Con el nuevo sistema tuvimos varios números 1, algunos repetían como John Higgins y Mark Williams y otros se alzaban en lo más alto por primera vez, como el jugador australiano Neil Robertson, los ingleses Mark Selby e Judd Trump, e o jogador chinês Ding Junhui. Eran Los Elegidos para ocupar el número 1 mundial. El protagonista de éstos es el inglés Mark Selby, que terminó la temporada siete veces en el primer lugar: entre 2010/2011 e 2017/2018.
En la actualidad Judd Trump ocupa el número 1 mundial
Classificação da temporada 2019/20

JUGADORES NÚMERO 1 DO MUNDO
A FINAL DE TEMPORADA
Estação | País | Jogadores |
---|---|---|
1974/1975 | País de Gales | Ray Reardon (1) |
1975/1976 | País de Gales | Ray Reardon |
1976/1977 | País de Gales | Ray Reardon |
1977/1978 | País de Gales | Ray Reardon |
1978/1979 | País de Gales | Ray Reardon |
1979/1980 | País de Gales | Ray Reardon |
1980/1981 | Canadá | Cliff Thorburn (2) |
1981/1982 | País de Gales | Ray Reardon |
1982/1983 | Inglaterra | Steve Davis (3) |
1983/1984 | Inglaterra | Steve Davis |
1984/1985 | Inglaterra | Steve Davis |
1985/1986 | Inglaterra | Steve Davis |
1986/1987 | Inglaterra | Steve Davis |
1987/1988 | Inglaterra | Steve Davis |
1988/1989 | Inglaterra | Steve Davis |
1989/1990 | Escócia | Stephen Hendry (4) |
1990/1991 | Escócia | Stephen Hendry |
1991/1992 | Escócia | Stephen Hendry |
1992/1993 | Escócia | Stephen Hendry |
1993/1994 | Escócia | Stephen Hendry |
1994/1995 | Escócia | Stephen Hendry |
1995/1996 | Escócia | Stephen Hendry |
1996/1997 | Escócia | Stephen Hendry |
1997/1998 | Escócia | John Higgins (5) |
1998/1999 | Escócia | John Higgins |
1999/2000 | País de Gales | Mark Williams (6) |
2000/2001 | País de Gales | Mark Williams |
2001/2002 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (7) |
2002/2003 | País de Gales | Mark Williams |
2003/2004 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2004/2005 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2005/2006 | Escócia | Stephen Hendry |
2006/2007 | Escócia | John Higgins |
2007/2008 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2008/2009 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2009/2010 | Escócia | John Higgins |
2010/2011 | País de Gales | Mark Williams |
2011/2012 | Inglaterra | Mark Selby (8) |
2012/2013 | Inglaterra | Mark Selby |
2013/2014 | Inglaterra | Mark Selby |
2014/2015 | Inglaterra | Mark Selby |
2015/2016 | Inglaterra | Mark Selby |
2016/2017 | Inglaterra | Mark Selby |
2017/2018 | Inglaterra | Mark Selby |
2018/19 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
PERIODOS DE LOS NÚMEROS 1 DO MUNDO
Não. | País | Jogadores | A partir de | Hasta |
---|---|---|---|---|
1 | País de Gales | Ray Reardon | 3 maionese 1975 | 20 abril 1981 |
2 | Canadá | Cliff Thorburn | 21 abril 1981 | 16 maionese 1982 |
País de Gales | Ray Reardon (2) | 17 maionese 1982 | 2 maionese 1983 | |
3 | Inglaterra | Steve Davis | 3 maionese 1983 | 29 abril 1990 |
4 | Escócia | Stephen Hendry | 30 abril 1990 | 4 maionese 1998 |
5 | Escócia | John Higgins | 5 maionese 1998 | 1 maionese 2000 |
6 | País de Gales | Mark Williams | 2 maionese 2000 | 6 maionese 2002 |
7 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 7 maionese 2002 | 5 maionese 2003 |
País de Gales | Mark Williams (2) | 6 maionese 2003 | 3 maionese 2004 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 maionese 2004 | 1 maionese 2006 | |
Escócia | Stephen Hendry (2) | 2 maionese 2006 | 7 maionese 2007 | |
Escócia | John Higgins (2) | 8 maionese 2007 | 5 maionese 2008 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 maionese 2008 | 3 maionese 2010 | |
Escócia | John Higgins (3) | 4 maionese 2010 | 26 setembro 2010 | |
8 | Austrália | Neil Robertson | 27 setembro 2010 | 12 dezembro 2010 |
Escócia | John Higgins (4) | 13 dezembro 2010 | 2 maionese 2011 | |
País de Gales | Mark Williams (3) | 3 maionese 2011 | 11 setembro 2011 | |
9 | Inglaterra | Mark Selby | 12 setembro 2011 | 4 novembro 2012 |
10 | Inglaterra | Judd Trump | 5 novembro 2012 | 9 dezembro 2012 |
Inglaterra | Mark Selby (2) | 10 dezembro 2012 | 17 fevereiro 2013 | |
Inglaterra | Judd Trump (2) | 18 fevereiro 2013 | 31 marcha 2013 | |
Inglaterra | Mark Selby (3) | 1 abril 2013 | 9 Junho 2013 | |
Austrália | Neil Robertson (2) | 10 Junho 2013 | 5 maionese 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (4) | 6 maionese 2014 | 6 Julho 2014 | |
Austrália | Neil Robertson (3) | 7 Julho 2014 | 10 agosto 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (5) | 11 agosto 2014 | 7 dezembro 2014 | |
11 | China | Ding Junhui | 8 dezembro 2014 | 14 dezembro 2014 |
Austrália | Neil Robertson (4) | 15 dezembro 2014 | 24 janeiro 2015 | |
China | Ding Junhui (2) | 25 janeiro 2015 | 8 fevereiro 2015 | |
Inglaterra | Mark Selby (6) | 9 fevereiro 2015 | 24 marcha 2019 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 marcha 2019 | 11 agosto 2019 | |
Inglaterra | Judd Trump (3) | 12 agosto 2019 | Presente |
TIEMPO DE PERMANENCIA
EN EL NÚMERO 1 DO MUNDO
Sistema 1975-2010
Temporadas | Consecutivas | País | Jogadores |
---|---|---|---|
9 | 8 | Escócia | Stephen Hendry |
7 | 6 | País de Gales | Ray Reardon |
7 | Inglaterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Escócia | John Higgins |
3 | 2 | País de Gales | Mark Williams |
1 | 1 | Canadá | Cliff Thorburn |
Formato 2010-Presente
Dias | Consecutivos | País | Jogadores |
---|---|---|---|
2246 | 1505 | Inglaterra | Mark Selby |
483 | 330 | Austrália | Neil Robertson |
287 | 146 | Escócia | John Higgins |
260 | 183 (10 Fev 2020) | Inglaterra | Judd Trump Nº1 |
132 | 132 | País de Gales | Mark Williams |
140 | 140 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
22 | 15 | China | Ding Junhui |