Les élus

Les élus
Depuis 1975 ils ont été 11 L'élu pour occuper le trône souhaité par chaque joueur
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
Le premier numéro 1 du monde était le joueur gallois Ray Reardon, qui occupait le poste depuis la saison de 1975/76 jusqu'à ce que le 1982/83. Le canadien Cliff Thorburn a interrompu le règne de Reardon dans la saison 1981/82. L'Angleterre a eu son premier numéro 1 avec Steve Davis, qui a dominé le circuit pendant plusieurs années, se hissant à la première place au fil des saisons 1983-84-85-86-87-88-89 et 90.
Au milieu des années 90 80, un jeune joueur écossais nommé Stephen Hendry, qui visait très haut, et l'a montré à la fin de la même décennie, défaite Steve Davis dans deux finales du championnat britannique. Stephen Hendry rose avec le nombre 1 En saison 1990/91 et n'a pas publié ledit message avant 1997/98. Je retournerais au sommet de la saison 2006/07.
Le règne du Pays de Galles, Angleterre et Ecosse, Je continue avec John Higgins, Mark Williams et Ronnie O'Sullivan. La célèbre génération dorée qui a fait ses débuts sur le circuit cette année 1992. Le trio britannique a pris la première place 1 pendant 11 saisons (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
De la saison 2010/11, le circuit mondial a changé les systèmes de notation. À ce jour, il n'a été mis à jour qu'à la fin du championnat du monde, et à partir de cette date, une mise à jour serait faite à la fin de chaque tournoi, ce qui nous a conduit à avoir plusieurs numéros 1 pendant la même saison.
Avec le nouveau système, nous avions plusieurs numéros 1, certains ont répété comment John Higgins et Mark Williams et d'autres se sont hissés au sommet pour la première fois, comme le joueur australien Neil Robertson, Anglais Mark Selby et Judd Trump, et le joueur chinois Ding Junhui. Ils étaient les élus pour remplir le numéro 1 monde. Le protagoniste de ceux-ci est l'anglais Mark Selby, qui a terminé la saison sept fois à la première place: entre 2010/2011 et 2017/2018.
CLASSEMENT DE SAISON 2022/23
NOMBRE DE JOUEURS 1 DU MONDE
À LA FIN DE LA SAISON
NOMBRE DE PÉRIODES 1 DU MONDE
Non. | Pays | Joueurs | Depuis | Jusqu'à |
---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 avril 1981 |
2 | Canada | Cliff Thorburn | 21 avril 1981 | 16 Mayo 1982 |
Pays de Galles | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Angleterre | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 avril 1990 |
4 | Écosse | Stephen Hendry | 30 avril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Écosse | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Pays de Galles | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Pays de Galles | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Écosse | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Écosse | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Écosse | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 septembre 2010 | |
8 | Australie | Neil Robertson | 27 septembre 2010 | 12 décembre 2010 |
Écosse | John Higgins (4) | 13 décembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Pays de Galles | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 septembre 2011 | |
9 | Angleterre | Mark Selby | 12 septembre 2011 | 4 novembre 2012 |
10 | Angleterre | Judd Trump | 5 novembre 2012 | 9 décembre 2012 |
Angleterre | Mark Selby (2) | 10 décembre 2012 | 17 Fevrier 2013 | |
Angleterre | Judd Trump (2) | 18 Fevrier 2013 | 31 Mars 2013 | |
Angleterre | Mark Selby (3) | 1 avril 2013 | 9 juin 2013 | |
Australie | Neil Robertson (2) | 10 juin 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Angleterre | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 juillet 2014 | |
Australie | Neil Robertson (3) | 7 juillet 2014 | 10 août 2014 | |
Angleterre | Mark Selby (5) | 11 août 2014 | 7 décembre 2014 | |
11 | Chine | Ding Junhui | 8 décembre 2014 | 14 décembre 2014 |
Australie | Neil Robertson (4) | 15 décembre 2014 | 24 janvier 2015 | |
Chine | Ding Junhui (2) | 25 janvier 2015 | 8 Fevrier 2015 | |
Angleterre | Mark Selby (6) | 9 Fevrier 2015 | 24 Mars 2019 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 Mars 2019 | 11 août 2019 | |
Angleterre | Judd Trump (3) | 12 août 2019 | 22 août 2021 | |
Angleterre | Mark Selby (7) | 23 août 2021 | 17 Octobre 2021 | |
Angleterre | Judd Trump (4) | 18 Octobre 2021 | 7 novembre 2021 | |
Angleterre | Mark Selby (8) | 8 novembre 2021 | 3 avril 2022 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 avril 2022 | Ici, je suis |
TEMPS DE PERMANENCE
DANS LE NOMBRE 1 DU MONDE
Système 1975-2010
Saisons | Consécutif | Pays | Joueurs |
---|---|---|---|
9 | 8 | Écosse | Stephen Hendry |
7 | 6 | Pays de Galles | Ray Reardon |
7 | Angleterre | Steve Davis | |
5 | 2 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Écosse | John Higgins |
3 | 2 | Pays de Galles | Mark Williams |
1 | 1 | Canada | Cliff Thorburn |
Format 2010-présent
Jours | Dans une rangée | Joueurs |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |