Depuis 1975 ils ont été 11 Los Elegidos para ocupar El Trono deseado por todo jugador
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
El primer número 1 del mundo fue el jugador galés Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. El canadiense Cliff Thorburn interrumpió el reinado de Reardon en la temporada 1981/82. Inglaterra tuvo a su primer número 1 avec Steve Davis, que dominó el circuito durante los próximos años alzándose en el primer puesto durante las temporadas 1983-84-85-86-87-88-89 et 90.

A mediados de la década de los 80, apareció un joven jugador escocés llamado Stephen Hendry, que apuntaba muy alto, y lo demostró a finales de la misma década, derrotando a Steve Davis en dos finales del UK Championship. Stephen Hendry se alzó con el número 1 En saison 1990/91 y no soltó dicho puesto hasta la 1997/98. Volvería a lo más alto en la temporada 2006/07.

El reinado de Gales, Inglaterra y Escocia, continúo con John Higgins, Mark Williams et Ronnie O'Sullivan. La famosa generación de oro que debutó en el circuito en el año 1992. El trio británico ocupó el puesto de número 1 durante 11 saisons (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
A partir de la temporada 2010/11, el circuito mundial cambió los sistemas de puntuación. Hasta la fecha solo se actualizaba al finalizar el Campeonato del Mundo, y a partir de dicha fecha, se efectuaría una actualización al finalizar cada torneo, cosa que nos llevó a tener varios números 1 durante una misma temporada.
Con el nuevo sistema tuvimos varios números 1, algunos repetían como John Higgins y Mark Williams y otros se alzaban en lo más alto por primera vez, como el jugador australiano Neil Robertson, los ingleses Mark Selby et Judd Trump, y el jugador chino Ding Junhui. Eran Los Elegidos para ocupar el número 1 mundial. El protagonista de éstos es el inglés Mark Selby, que terminó la temporada siete veces en el primer lugar: entre 2010/2011 et 2017/2018.
En la actualidad Judd Trump ocupa el número 1 mundial
Classement de la saison 2019/20

JUGADORES NÚMERO 1 DU MONDE
A FINAL DE TEMPORADA
Saison | País | Joueurs |
---|---|---|
1974/1975 | Pays de Galles | Ray Reardon (1) |
1975/1976 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1976/1977 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1977/1978 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1978/1979 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1979/1980 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1980/1981 | Canadá | Cliff Thorburn (2) |
1981/1982 | Pays de Galles | Ray Reardon |
1982/1983 | Angleterre | Steve Davis (3) |
1983/1984 | Angleterre | Steve Davis |
1984/1985 | Angleterre | Steve Davis |
1985/1986 | Angleterre | Steve Davis |
1986/1987 | Angleterre | Steve Davis |
1987/1988 | Angleterre | Steve Davis |
1988/1989 | Angleterre | Steve Davis |
1989/1990 | Écosse | Stephen Hendry (4) |
1990/1991 | Écosse | Stephen Hendry |
1991/1992 | Écosse | Stephen Hendry |
1992/1993 | Écosse | Stephen Hendry |
1993/1994 | Écosse | Stephen Hendry |
1994/1995 | Écosse | Stephen Hendry |
1995/1996 | Écosse | Stephen Hendry |
1996/1997 | Écosse | Stephen Hendry |
1997/1998 | Écosse | John Higgins (5) |
1998/1999 | Écosse | John Higgins |
1999/2000 | Pays de Galles | Mark Williams (6) |
2000/2001 | Pays de Galles | Mark Williams |
2001/2002 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan (7) |
2002/2003 | Pays de Galles | Mark Williams |
2003/2004 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
2004/2005 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
2005/2006 | Écosse | Stephen Hendry |
2006/2007 | Écosse | John Higgins |
2007/2008 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
2008/2009 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
2009/2010 | Écosse | John Higgins |
2010/2011 | Pays de Galles | Mark Williams |
2011/2012 | Angleterre | Mark Selby (8) |
2012/2013 | Angleterre | Mark Selby |
2013/2014 | Angleterre | Mark Selby |
2014/2015 | Angleterre | Mark Selby |
2015/2016 | Angleterre | Mark Selby |
2016/2017 | Angleterre | Mark Selby |
2017/2018 | Angleterre | Mark Selby |
2018/19 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
PERIODOS DE LOS NÚMEROS 1 DU MONDE
Non. | País | Joueurs | Depuis | Hasta |
---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 avril 1981 |
2 | Canadá | Cliff Thorburn | 21 avril 1981 | 16 Mayo 1982 |
Pays de Galles | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Angleterre | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 avril 1990 |
4 | Écosse | Stephen Hendry | 30 avril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Écosse | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Pays de Galles | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Pays de Galles | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Écosse | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Écosse | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Écosse | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 septembre 2010 | |
8 | Australie | Neil Robertson | 27 septembre 2010 | 12 décembre 2010 |
Écosse | John Higgins (4) | 13 décembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Pays de Galles | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 septembre 2011 | |
9 | Angleterre | Mark Selby | 12 septembre 2011 | 4 novembre 2012 |
10 | Angleterre | Judd Trump | 5 novembre 2012 | 9 décembre 2012 |
Angleterre | Mark Selby (2) | 10 décembre 2012 | 17 Fevrier 2013 | |
Angleterre | Judd Trump (2) | 18 Fevrier 2013 | 31 Mars 2013 | |
Angleterre | Mark Selby (3) | 1 avril 2013 | 9 juin 2013 | |
Australie | Neil Robertson (2) | 10 juin 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Angleterre | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 juillet 2014 | |
Australie | Neil Robertson (3) | 7 juillet 2014 | 10 août 2014 | |
Angleterre | Mark Selby (5) | 11 août 2014 | 7 décembre 2014 | |
11 | Chine | Ding Junhui | 8 décembre 2014 | 14 décembre 2014 |
Australie | Neil Robertson (4) | 15 décembre 2014 | 24 janvier 2015 | |
Chine | Ding Junhui (2) | 25 janvier 2015 | 8 Fevrier 2015 | |
Angleterre | Mark Selby (6) | 9 Fevrier 2015 | 24 Mars 2019 | |
Angleterre | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 Mars 2019 | 11 août 2019 | |
Angleterre | Judd Trump (3) | 12 août 2019 | Presente |
TIEMPO DE PERMANENCIA
EN EL NÚMERO 1 DU MONDE
Sistema 1975-2010
Temporadas | Consecutivas | País | Joueurs |
---|---|---|---|
9 | 8 | Écosse | Stephen Hendry |
7 | 6 | Pays de Galles | Ray Reardon |
7 | Angleterre | Steve Davis | |
5 | 2 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Écosse | John Higgins |
3 | 2 | Pays de Galles | Mark Williams |
1 | 1 | Canadá | Cliff Thorburn |
Formato 2010-Presente
Dias | Consecutivos | País | Joueurs |
---|---|---|---|
2246 | 1505 | Angleterre | Mark Selby |
483 | 330 | Australie | Neil Robertson |
287 | 146 | Écosse | John Higgins |
260 | 183 (10 fév 2020) | Angleterre | Judd Trump Nº1 |
132 | 132 | Pays de Galles | Mark Williams |
140 | 140 | Angleterre | Ronnie O'Sullivan |
22 | 15 | Chine | Ding Junhui |