Os escollidos

Os escollidos
Dende 1975 estiveron 11 O elixido para ocupar o trono desexado por todos os xogadores
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
O primeiro número 1 do mundo foi o xogador galés Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. O canadense Cliff Thorburn interrompeu o reinado de Reardon na tempada 1981/82. Inglaterra tivo o seu primeiro número 1 con Steve Davis, que dominou o circuíto durante os seguintes anos, subindo ao primeiro posto durante as tempadas 1983-84-85-86-87-88-89 e 90.
A mediados dos anos noventa 80, un novo xogador escocés chamado Stephen Hendry, iso apuntaba moi alto, e amosouno a finais da mesma década, derrotando Steve Davis en dúas finais do Campionato do Reino Unido. Stephen Hendry subiu co número 1 Na tempada 1990/91 e non lanzou dita publicación ata o 1997/98. Volvería á cima na tempada 2006/07.
O reinado de Gales, Inglaterra e Escocia, Sigo con John Higgins, Mark Williams e Ronnie O'Sullivan. A famosa xeración dourada que debutou no circuíto no ano 1992. O trío británico ocupou o primeiro posto 1 durante 11 estacións (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
Da tempada 2010/11, o circuíto mundial cambiou os sistemas de puntuación. Ata a data, só se actualizou ao final do Mundial, e a partir desa data, faríase unha actualización ao final de cada torneo, o que nos levou a ter varios números 1 durante a mesma tempada.
Co novo sistema tivemos varios números 1, algúns repetiron como John Higgins, Mark Williams e outros subiron á cima por primeira vez, como o xogador australiano Neil Robertson, Ingleses Mark Selby e Judd Trump, e o xogador chinés Ding Junhui. Foron os elixidos para encher o número 1 mundo. O protagonista destes é o inglés Mark Selby, que rematou a tempada sete veces no primeiro posto: entre 2010/2011 e 2017/2018.
RANKING DE TEMPORADA 2022/23
NÚMERO DE XOGADORES 1 DO MUNDO
AO FINAL DA TEMPADA
NÚMERO DE PERÍODOS 1 DO MUNDO
Non. | país | Xogadores | Dende | Ata |
---|---|---|---|---|
1 | Gales | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 Abril 1981 |
2 | Canadá | Cliff Thorburn | 21 Abril 1981 | 16 Mayo 1982 |
Gales | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Inglaterra | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 Abril 1990 |
4 | Escocia | Stephen Hendry | 30 Abril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Escocia | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Gales | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Gales | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Escocia | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Escocia | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Escocia | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 Setembro 2010 | |
8 | Australia | Neil Robertson | 27 Setembro 2010 | 12 Decembro 2010 |
Escocia | John Higgins (4) | 13 Decembro 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Gales | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 Setembro 2011 | |
9 | Inglaterra | Mark Selby | 12 Setembro 2011 | 4 Novembro 2012 |
10 | Inglaterra | Judd Trump | 5 Novembro 2012 | 9 Decembro 2012 |
Inglaterra | Mark Selby (2) | 10 Decembro 2012 | 17 Febreiro 2013 | |
Inglaterra | Judd Trump (2) | 18 Febreiro 2013 | 31 Marzo 2013 | |
Inglaterra | Mark Selby (3) | 1 Abril 2013 | 9 xuño 2013 | |
Australia | Neil Robertson (2) | 10 xuño 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 Xullo 2014 | |
Australia | Neil Robertson (3) | 7 Xullo 2014 | 10 Agosto 2014 | |
Inglaterra | Mark Selby (5) | 11 Agosto 2014 | 7 Decembro 2014 | |
11 | China | Ding Junhui | 8 Decembro 2014 | 14 Decembro 2014 |
Australia | Neil Robertson (4) | 15 Decembro 2014 | 24 xaneiro 2015 | |
China | Ding Junhui (2) | 25 xaneiro 2015 | 8 Febreiro 2015 | |
Inglaterra | Mark Selby (6) | 9 Febreiro 2015 | 24 Marzo 2019 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 Marzo 2019 | 11 Agosto 2019 | |
Inglaterra | Judd Trump (3) | 12 Agosto 2019 | 22 Agosto 2021 | |
Inglaterra | Mark Selby (7) | 23 Agosto 2021 | 17 Outubro 2021 | |
Inglaterra | Judd Trump (4) | 18 Outubro 2021 | 7 Novembro 2021 | |
Inglaterra | Mark Selby (8) | 8 Novembro 2021 | 3 Abril 2022 | |
Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 Abril 2022 | Aquí estou |
TEMPO DE PERMANENCIA
NO NÚMERO 1 DO MUNDO
Sistema 1975-2010
Estacións | Consecutivas | país | Xogadores |
---|---|---|---|
9 | 8 | Escocia | Stephen Hendry |
7 | 6 | Gales | Ray Reardon |
7 | Inglaterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Escocia | John Higgins |
3 | 2 | Gales | Mark Williams |
1 | 1 | Canadá | Cliff Thorburn |
Formato 2010-actualidade
Días | Nunha fileira | Xogadores |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |