以来 1975 已经 11 选择占领每个玩家所需的王座
雷·雷登顿
克里夫托尔布恩
史蒂夫 - 戴维斯
亨德利
希金斯
马克·威廉姆斯
奥沙利文
尼尔·罗伯逊
马克·塞尔比
特鲁姆普
丁俊晖
第一个数字 1 是威尔士人 雷·雷登顿, 谁从赛季开始就担任该职位 1975/76 直到 1982/83. 加拿大人 克里夫托尔布恩 本赛季打断了雷登的统治 1981/82. 英格兰第一期 1 同 史蒂夫 - 戴维斯, 在接下来的几年里,他一直统治着赛道,在赛季中上升到了头把交椅。 1983-84-85-86-87-88-89 和 90.
在1990年代中期 80, 一位年轻的苏格兰球员,名字叫 亨德利, 瞄准很高, 并在同一个十年末展示, 打败 史蒂夫 - 戴维斯 在两次英国冠军决赛中. 亨德利 随着数字上升 1 在季节 1990/91 直到发布为止 1997/98. 我会回到本赛季的顶峰 2006/07.
威尔士统治, 英格兰和苏格兰, 我继续 希金斯, 马克·威廉姆斯 和 奥沙利文. 一年中首次亮相的著名黄金一代 1992. 英国三重奏位居榜首 1 中 11 季节 (5 奥沙利文 – 3 希金斯 – 3 威廉姆斯).
从季节开始 2010/11, 世界巡回赛改变了计分系统. 迄今为止,仅在世界锦标赛结束时进行了更新, 从那天起, 每次比赛结束时都会进行更新, 导致我们有几个数字 1 在同一季节.
在新系统中,我们有几个数字 1, 一些人重复了约翰·希金斯和马克·威廉姆斯以及其他人如何首次登顶, 像澳大利亚球员 尼尔·罗伯逊, 英国人 马克·塞尔比 和 特鲁姆普, 和中国球员 丁俊晖. 他们被选为填补人数 1 世界. 这些的主角是英国人马克·塞尔比, 他本赛季排名第七的赛季结束了: 之间 2010/2011 和 2017/2018.
赛季排名 2022/23
玩家人数 1 世界的
在季节结束时
NUMBER期 1 世界的
没有. | 国家 | 玩家 | 以来 | 直到 |
---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 雷·雷登顿 | 3 马约 1975 | 20 四月 1981 |
2 | 加拿大 | 克里夫托尔布恩 | 21 四月 1981 | 16 马约 1982 |
威尔士 | 雷·雷登顿 (2) | 17 马约 1982 | 2 马约 1983 | |
3 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 3 马约 1983 | 29 四月 1990 |
4 | 苏格兰人 | 亨德利 | 30 四月 1990 | 4 马约 1998 |
5 | 苏格兰人 | 希金斯 | 5 马约 1998 | 1 马约 2000 |
6 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 | 2 马约 2000 | 6 马约 2002 |
7 | 英格兰 | 奥沙利文 | 7 马约 2002 | 5 马约 2003 |
威尔士 | 马克·威廉姆斯 (2) | 6 马约 2003 | 3 马约 2004 | |
英格兰 | 奥沙利文 (2) | 4 马约 2004 | 1 马约 2006 | |
苏格兰人 | 亨德利 (2) | 2 马约 2006 | 7 马约 2007 | |
苏格兰人 | 希金斯 (2) | 8 马约 2007 | 5 马约 2008 | |
英格兰 | 奥沙利文 (3) | 6 马约 2008 | 3 马约 2010 | |
苏格兰人 | 希金斯 (3) | 4 马约 2010 | 26 九月 2010 | |
8 | 澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 | 27 九月 2010 | 12 十二月 2010 |
苏格兰人 | 希金斯 (4) | 13 十二月 2010 | 2 马约 2011 | |
威尔士 | 马克·威廉姆斯 (3) | 3 马约 2011 | 11 九月 2011 | |
9 | 英格兰 | 马克·塞尔比 | 12 九月 2011 | 4 十一月 2012 |
10 | 英格兰 | 特鲁姆普 | 5 十一月 2012 | 9 十二月 2012 |
英格兰 | 马克·塞尔比 (2) | 10 十二月 2012 | 17 二月 2013 | |
英格兰 | 特鲁姆普 (2) | 18 二月 2013 | 31 游行 2013 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (3) | 1 四月 2013 | 9 六月 2013 | |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (2) | 10 六月 2013 | 5 马约 2014 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (4) | 6 马约 2014 | 6 七月 2014 | |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (3) | 7 七月 2014 | 10 八月 2014 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (5) | 11 八月 2014 | 7 十二月 2014 | |
11 | 中国 | 丁俊晖 | 8 十二月 2014 | 14 十二月 2014 |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (4) | 15 十二月 2014 | 24 一月 2015 | |
中国 | 丁俊晖 (2) | 25 一月 2015 | 8 二月 2015 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (6) | 9 二月 2015 | 24 游行 2019 | |
英格兰 | 奥沙利文 (4) | 25 游行 2019 | 11 八月 2019 | |
英格兰 | 特鲁姆普 (3) | 12 八月 2019 | 22 八月 2021 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (7) | 23 八月 2021 | 17 十月 2021 | |
英格兰 | 特鲁姆普 (4) | 18 十月 2021 | 7 十一月 2021 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (8) | 8 十一月 2021 | 3 四月 2022 | |
英格兰 | 奥沙利文 (5) | 4 四月 2022 | 我在这里 |
永久时间
在数量上 1 世界的
系统 1975-2010
季节 | 连续的 | 国家 | 玩家 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 苏格兰人 | 亨德利 |
7 | 6 | 威尔士 | 雷·雷登顿 |
7 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 | |
5 | 2 | 英格兰 | 奥沙利文 |
4 | 2 | 苏格兰人 | 希金斯 |
3 | 2 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
1 | 1 | 加拿大 | 克里夫托尔布恩 |
2010年至今
天 | 连续 | 玩家 |
---|---|---|
2449 | 1505 | 马克·塞尔比 |
840 | 742 | 特鲁姆普 |
483 | 330 | 尼尔·罗伯逊 |
287 | 146 | 希金斯 |
132 | 132 | 马克·威廉姆斯 |
447 | 307 | 罗尼·奥沙利文 Nº 1 |
22 | 15 | 丁俊晖 |