Desde 1975 han sido 11 Los Elegidos para ocupar El Trono deseado por todo jugador
Ray Reardon
克里夫托尔布恩
史蒂夫 - 戴维斯
亨德利
希金斯
马克·威廉姆斯
奥沙利文
尼尔·罗伯逊
马克·塞尔比
特鲁姆普
丁俊晖
El primer número 1 del mundo fue el jugador galés Ray Reardon, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. El canadiense 克里夫托尔布恩 interrumpió el reinado de Reardon en la temporada 1981/82. Inglaterra tuvo a su primer número 1 同 史蒂夫 - 戴维斯, que dominó el circuito durante los próximos años alzándose en el primer puesto durante las temporadas 1983-84-85-86-87-88-89 和 90.

A mediados de la década de los 80, apareció un joven jugador escocés llamado 亨德利, que apuntaba muy alto, y lo demostró a finales de la misma década, derrotando a 史蒂夫 - 戴维斯 en dos finales del UK Championship. 亨德利 se alzó con el número 1 en la temporada 1990/91 y no soltó dicho puesto hasta la 1997/98. Volvería a lo más alto en la temporada 2006/07.

El reinado de Gales, Inglaterra y Escocia, continúo con 希金斯, 马克·威廉姆斯 和 奥沙利文. La famosa generación de oro que debutó en el circuito en el año 1992. El trio británico ocupó el puesto de número 1 durante 11 temporadas (5 奥沙利文 – 3 希金斯 – 3 Williams).
A partir de la temporada 2010/11, el circuito mundial cambió los sistemas de puntuación. Hasta la fecha solo se actualizaba al finalizar el Campeonato del Mundo, y a partir de dicha fecha, se efectuaría una actualización al finalizar cada torneo, cosa que nos llevó a tener varios números 1 durante una misma temporada.
Con el nuevo sistema tuvimos varios números 1, algunos repetían como John Higgins y Mark Williams y otros se alzaban en lo más alto por primera vez, como el jugador australiano 尼尔·罗伯逊, los ingleses 马克·塞尔比 和 特鲁姆普, y el jugador chino 丁俊晖. Eran Los Elegidos para ocupar el número 1 mundial. El protagonista de éstos es el inglés Mark Selby, que terminó la temporada siete veces en el primer lugar: entre 2010/2011 和 2017/2018.
En la actualidad Judd Trump ocupa el número 1 mundial
Ranking Temporada 2019/20

JUGADORES NÚMERO 1 DEL MUNDO A FINAL DE TEMPORADA
Temporada | País | 玩家 |
---|---|---|
1974/1975 | 威尔士 | Ray Reardon (1) |
1975/1976 | 威尔士 | Ray Reardon |
1976/1977 | 威尔士 | Ray Reardon |
1977/1978 | 威尔士 | Ray Reardon |
1978/1979 | 威尔士 | Ray Reardon |
1979/1980 | 威尔士 | Ray Reardon |
1980/1981 | Canadá | 克里夫托尔布恩 (2) |
1981/1982 | 威尔士 | Ray Reardon |
1982/1983 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 (3) |
1983/1984 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1984/1985 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1985/1986 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1986/1987 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1987/1988 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1988/1989 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 |
1989/1990 | Escocia | 亨德利 (4) |
1990/1991 | Escocia | 亨德利 |
1991/1992 | Escocia | 亨德利 |
1992/1993 | Escocia | 亨德利 |
1993/1994 | Escocia | 亨德利 |
1994/1995 | Escocia | 亨德利 |
1995/1996 | Escocia | 亨德利 |
1996/1997 | Escocia | 亨德利 |
1997/1998 | Escocia | 希金斯 (5) |
1998/1999 | Escocia | 希金斯 |
1999/2000 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 (6) |
2000/2001 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
2001/2002 | 英格兰 | 奥沙利文 (7) |
2002/2003 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
2003/2004 | 英格兰 | 奥沙利文 |
2004/2005 | 英格兰 | 奥沙利文 |
2005/2006 | Escocia | 亨德利 |
2006/2007 | Escocia | 希金斯 |
2007/2008 | 英格兰 | 奥沙利文 |
2008/2009 | 英格兰 | 奥沙利文 |
2009/2010 | Escocia | 希金斯 |
2010/2011 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
2011/2012 | 英格兰 | 马克·塞尔比 (8) |
2012/2013 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2013/2014 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2014/2015 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2015/2016 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2016/2017 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2017/2018 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
2018/19 | 英格兰 | 奥沙利文 |
PERIODOS DE LOS NÚMEROS 1 DEL MUNDO
No. | País | 玩家 | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 Abril 1981 |
2 | Canadá | 克里夫托尔布恩 | 21 Abril 1981 | 16 Mayo 1982 |
威尔士 | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 | 3 Mayo 1983 | 29 Abril 1990 |
4 | Escocia | 亨德利 | 30 Abril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Escocia | 希金斯 | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | 英格兰 | 奥沙利文 | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
威尔士 | 马克·威廉姆斯 (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
英格兰 | 奥沙利文 (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Escocia | 亨德利 (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Escocia | 希金斯 (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
英格兰 | 奥沙利文 (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Escocia | 希金斯 (3) | 4 Mayo 2010 | 26 Septiembre 2010 | |
8 | 澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 | 27 Septiembre 2010 | 12 Diciembre 2010 |
Escocia | 希金斯 (4) | 13 Diciembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
威尔士 | 马克·威廉姆斯 (3) | 3 Mayo 2011 | 11 Septiembre 2011 | |
9 | 英格兰 | 马克·塞尔比 | 12 Septiembre 2011 | 4 Noviembre 2012 |
10 | 英格兰 | 特鲁姆普 | 5 Noviembre 2012 | 9 Diciembre 2012 |
英格兰 | 马克·塞尔比 (2) | 10 Diciembre 2012 | 17 Febrero 2013 | |
英格兰 | 特鲁姆普 (2) | 18 Febrero 2013 | 31 Marzo 2013 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (3) | 1 Abril 2013 | 9 Junio 2013 | |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (2) | 10 Junio 2013 | 5 Mayo 2014 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (4) | 6 Mayo 2014 | 6 Julio 2014 | |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (3) | 7 Julio 2014 | 10 Agosto 2014 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (5) | 11 Agosto 2014 | 7 Diciembre 2014 | |
11 | 中国 | 丁俊晖 | 8 Diciembre 2014 | 14 Diciembre 2014 |
澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 (4) | 15 Diciembre 2014 | 24 Enero 2015 | |
中国 | 丁俊晖 (2) | 25 Enero 2015 | 8 Febrero 2015 | |
英格兰 | 马克·塞尔比 (6) | 9 Febrero 2015 | 24 Marzo 2019 | |
英格兰 | 奥沙利文 (4) | 25 Marzo 2019 | 11 Agosto 2019 | |
英格兰 | 特鲁姆普 (3) | 12 Agosto 2019 | Presente |
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL NÚMERO 1 DEL MUNDO
Sistema 1975-2010
Temporadas | Consecutivas | País | 玩家 |
---|---|---|---|
9 | 8 | Escocia | 亨德利 |
7 | 6 | 威尔士 | Ray Reardon |
7 | 英格兰 | 史蒂夫 - 戴维斯 | |
5 | 2 | 英格兰 | 奥沙利文 |
4 | 2 | Escocia | 希金斯 |
3 | 2 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
1 | 1 | Canadá | 克里夫托尔布恩 |
Formato 2010-Presente
Dias | Consecutivos | País | 玩家 |
---|---|---|---|
2246 | 1505 | 英格兰 | 马克·塞尔比 |
483 | 330 | 澳大利亚 | 尼尔·罗伯逊 |
287 | 146 | Escocia | 希金斯 |
175 | 98 | 英格兰 | 特鲁姆普 Nº1 |
132 | 132 | 威尔士 | 马克·威廉姆斯 |
140 | 140 | 英格兰 | 奥沙利文 |
22 | 15 | 中国 | 丁俊晖 |