El lunes 2 de septiembre, arranca el 6 Red World Championship 2019 (torneo con 6 bolas rojas). Un torneo muy divertido para los aficionados del Snooker. Eurosport Player, la casa del Snooker, emitirá el torneo en riguroso directo, hasta la finalísima del sábado 7 de septiembre.
Cobertura Televisiva
Eurosport Player retransmitirá en exclusiva el 6 Red World Championship 2019 (además de todas las clasificatorias y todas las fases finales del circuito profesional).
CALENDARIO TEMPORADA 2019/20
Eurosport Player te ofrece, escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador.
Podéis suscribiros al canal de pago de Eurosport Player por tan sólo 6,99 €/mes (39,99 €/año).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
SUSCRIBIRSE EUROSPORT PLAYER
Formato 6 Red World Championship 2018
El 6 Red World Championship 2019 tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Bangkok (Tailandia). Lo disputarán 32 jugadores, repartidos en ocho grupos, con cuatro jugadores en cada grupo. Dicha fase se grupos se disputará (todos contra todos) al mejor de 9 frames (ganar 5) y pasarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo. Octavos y cuartos de final se disputarán al mejor de 11 frames (ganar 6), semifinales al mejor de 13 frames (ganar 7) y la gran final al mejor de 15 frames (ganar 8).
Historia 6 Red World Championship
Año | Campeón | Finalista | Resultado | temporada |
---|---|---|---|---|
Six-Red Snooker International | ||||
2008 | Ricky Walden | Stuart Bingham | 8–3 | 2008/09 |
Six-Red World Grand Prix | ||||
2009 | Jimmy White | Barry Hawkins | 8–6 | 2009/10 |
Six-Red World Championship | ||||
2010 | Mark Selby | Ricky Walden | 8–6 | 2010/11 |
2012 | Mark Davis | Shaun Murphy | 8–4 | 2012/13 |
2013 | Mark Davis | Neil Robertson | 8–4 | 2013/14 |
2014 | Stephen Maguire | Ricky Walden | 8–7 | 2014/15 |
2015 | Thepchaiya Un-Nooh | Liang Wenbo | 8–2 | 2015/16 |
2016 | Ding Junhui | Stuart Bingham | 8–7 | 2016/17 |
2017 | Mark Williams | Thepchaiya Un-Nooh | 8-2 | 2017/18 |
2018 | Kyren Wilson | Ding Junhui | 8-4 | 2018/19 |
GRUPOS 6 RED WORLD CHAMPIONSHIP 2019
Grupo A
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Shehab | ||||||
2 | Passakorn Suwannawat | ||||||
3 | Anthony McGill | ||||||
4 | Kyren Wilson |
Grupo B
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Maguire | ||||||
2 | Luca Brecel | ||||||
3 | Wu Yize | ||||||
4 | Kritsanut Lerts’athorn |
Grupo C
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reanne Evans | ||||||
2 | Noppon Saengkham | ||||||
3 | Joe Perry | ||||||
4 | Ding Junhui |
Grupo D
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Kiat | ||||||
2 | Mark Selby | ||||||
3 | Sunny Akani | ||||||
4 | Gary Wilson |
Grupo E
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Dunham | ||||||
2 | Yan Bingtao | ||||||
3 | James Wattana | ||||||
4 | John Higgins |
Grupo F
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Khairy | ||||||
2 | Ryan Day | ||||||
3 | Jimmy White | ||||||
4 | David Gilbert |
Grupo G
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Callewaert | ||||||
2 | Ali Carter | ||||||
3 | Ken Doherty | ||||||
4 | Stuart Bingham |
Grupo H
POS | Jugador | PJ | PG | FG | FP | DF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | On Yee Ng | ||||||
2 | Graeme Dott | ||||||
3 | Thepchaiya Un-Nooh | ||||||
4 | Mark Williams |
SESIONES Y RESULTADOS
2 DE SEPTIEMBRE PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN
FASE DE GRUPOS
1 | 06:00 | Gary Wilson | v | Sunny Akani |
2 | 06:00 | Mark Selby | v | Bernard Tey Choon Kiat |
3 | 06:00 | Ding Junhui | v | Joe Perry |
4 | 06:00 | Noppon Saengkham | v | Reanne Evans |
5 | 08:30 | Kyren Wilson | v | Anthony McGill |
6 | 08:30 | Kritsanut Lertsattayathorn | v | Wu Yize |
7 | 08:30 | Luca Brecel | v | Stephen Maguire |
8 | 08:30 | Passakorn Suwannawat | v | Mohamed Shehab |
9 | 11:00 | John Higgins | v | James Wattana |
10 | 11:00 | Yan Bingtao | v | Kurt Dunham |
11 | 11:00 | David Gilbert | v | Jimmy White |
12 | 11:00 | Ryan Day | v | Mohamed Khairy |
13 | 13:30 | Mark Williams | v | Thepchaiya Un-Nooh |
14 | 13:30 | Graeme Dott | v | Ng On Yee |
15 | 13:30 | Stuart Bingham | v | Ken Doherty |
16 | 13:30 | Ali Carter | v | Alexis Callewaert |
3 DE SEPTIEMBRE SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN
FASE DE GRUPOS
17 | 06:00 | Kyren Wilson | v | Mohamed Shehab |
18 | 06:00 | Anthony McGill | v | Passakorn Suwannawat |
19 | 06:00 | David Gilbert | v | Mohamed Khairy |
20 | 06:00 | Ryan Day | v | Jimmy White |
21 | 08:30 | Mark Selby | v | Gary Wilson |
22 | 08:30 | Mark Williams | v | Graeme Dott |
23 | 08:30 | Thepchaiya Un-Nooh | v | Ng On Yee |
24 | 08:30 | Sunny Akani | v | Bernard Tey Choon Kiat |
25 | 11:00 | John Higgins | v | Yan Bingtao |
26 | 11:00 | Stuart Bingham | v | Alexis Callewaert |
27 | 11:00 | Ali Carter | v | Ken Doherty |
28 | 11:00 | James Wattana | v | Kurt Dunham |
29 | 13:30 | Ding Junhui | v | Noppon Saengkham |
30 | 13:30 | Joe Perry | v | Reanne Evans |
31 | 13:30 | Stephen Maguire | v | Wu Yize |
32 | 13:30 | Luca Brecel | v | Kritsanut Lertsattayathorn |
4 DE SEPTIEMBRE TERCER DÍA DE COMPETICIÓN
FASE DE GRUPOS
33 | 06:00 | David Gilbert | v | Ryan Day | ||
34 | 06:00 | Jimmy White | v | Mohamed Khairy | ||
35 | 06:00 | John Higgins | v | Kurt Dunham | ||
36 | 06:00 | Yan Bingtao | v | James Wattana | ||
37 | 08:30 | Stuart Bingham | v | Ali Carter | ||
38 | 08:30 | Ken Doherty | v | Alexis Callewaert | ||
39 | 08:30 | Mark Williams | v | Ng On Yee | ||
40 | 08:30 | Graeme Dott | v | Thepchaiya Un-Nooh | ||
41 | 11:00 | Ding Junhui | v | Reanne Evans | ||
42 | 11:00 | Joe Perry | v | Noppon Saengkham | ||
43 | 11:00 | Mark Selby | v | Sunny Akani | ||
44 | 11:00 | Gary Wilson | v | Bernard Tey Choon Kiat | ||
45 | 13:30 | Stephen Maguire | v | Kritsanut Lertsattayathorn | ||
46 | 13:30 | Kyren Wilson | v | Passakorn Suwannawat | ||
47 | 13:30 | Anthony McGill | v | Mohamed Shehab | ||
48 | 13:30 | Luca Brecel | v | Wu Yize |