星期一 2 九月, 开始 6 红世界冠军 2019 (与比赛 6 红球). 斯诺克球迷的一场非常有趣的比赛. 欧洲体育台播放器, 斯诺克的房子, 将直接播放比赛, 直到星期六结束 7 九月.

电视报道

Eurosport Player 将独家播出 6 红世界冠军 2019 (除了所有资格赛和专业赛道的所有最后阶段).
季节日历 2019/20
Eurosport Player为您提供, 同时选择或查看 (有两个设备, 片剂, 个人电脑, 车子) 两个现场桌, 观众的真正享受.

您可以仅订阅Eurosport Player付款渠道 6,99 €/月 (39,99 €/年).
如何订阅Eurosport Player:
订阅EUROSPORT球员

格式 6 红世界冠军 2018
该 6 红世界冠军 2019 将在曼谷会议中心举行 (泰国). 世界斯诺克在土耳其开幕 32 玩家们, 分成八组, 每组四名球员. 表示小组赛将进行 (反对一切) 最佳 9 帧 (赢得 5) 每个小组中最好的两个将进入16强. 八强和四分之一决赛将以最佳状态进行 11 帧 (赢得 6), 最好的半决赛 13 帧 (赢得 7) 和最大的结局 15 帧 (赢得 8).

历史 6 红世界冠军
年份 | 冠军 | 入围者 | 结果 | 季节 |
---|---|---|---|---|
六红斯诺克国际 | ||||
2008 | ![]() |
![]() |
8–3 | 2008/09 |
六红世界大奖赛 | ||||
2009 | ![]() |
![]() |
8–6 | 2009/10 |
六红世锦赛 | ||||
2010 | ![]() |
![]() |
8–6 | 2010/11 |
2012 | ![]() |
![]() |
8–4 | 2012/13 |
2013 | ![]() |
![]() |
8–4 | 2013/14 |
2014 | ![]() |
![]() |
8–7 | 2014/15 |
2015 | ![]() |
![]() |
8–2 | 2015/16 |
2016 | ![]() |
![]() |
8–7 | 2016/17 |
2017 | ![]() |
![]() |
8-2 | 2017/18 |
2018 | ![]() |
![]() |
8-4 | 2018/19 |

团体 6 红世界锦标赛 2019
A组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德谢哈卜 | ||||||
2 | 帕萨空苏旺纳瓦特 | ||||||
3 | 安东尼·麦吉尔 | ||||||
4 | 凯壬威尔逊 |
B组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马奎尔 | ||||||
2 | 卢卡Brecel | ||||||
3 | Wu Yize | ||||||
4 | Kritsanut Lerts'athorn |
C组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | ||||||
2 | Noppon Saengkham | ||||||
3 | 乔·佩里 | ||||||
4 | 丁俊晖 |
D组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯纳德秘诀 | ||||||
2 | 马克·塞尔比 | ||||||
3 | 阳光明媚的茜 | ||||||
4 | 加里·威尔逊 |
E组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尔特·邓纳姆 | ||||||
2 | Yan Bingtao | ||||||
3 | 詹姆斯·瓦塔纳 | ||||||
4 | 希金斯 |
F组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德·凯里(Mohamed Khairy) | ||||||
2 | 瑞恩·戴 | ||||||
3 | 吉米·怀特 | ||||||
4 | 大卫·吉尔伯特 |
G组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚历克西斯·卡勒瓦特 | ||||||
2 | 阿里·卡特 | ||||||
3 | 达赫迪 | ||||||
4 | 斯图尔特·宾汉姆 |
H组
销售点 | 播放器 | PJ | PG | FG | FP | 东风 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴安仪 | ||||||
2 | 多特 | ||||||
3 | Thepchaiya取消Nooh | ||||||
4 | 马克·威廉姆斯 |
会议与结果
2 9 月第一天的比赛
小组赛
1 | 06:00 | 加里·威尔逊 | 在 | 阳光明媚的茜 |
2 | 06:00 | 马克·塞尔比 | 在 | Bernard Tey Choon 小贴士 |
3 | 06:00 | 丁俊晖 | 在 | 乔·佩里 |
4 | 06:00 | Noppon Saengkham | 在 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) |
5 | 08:30 | 凯壬威尔逊 | 在 | 安东尼·麦吉尔 |
6 | 08:30 | Kritsanut Lertsattayathorn | 在 | Wu Yize |
7 | 08:30 | 卢卡Brecel | 在 | 马奎尔 |
8 | 08:30 | 帕萨空苏旺纳瓦特 | 在 | 穆罕默德谢哈卜 |
9 | 11:00 | 希金斯 | 在 | 詹姆斯·瓦塔纳 |
10 | 11:00 | Yan Bingtao | 在 | 库尔特·邓纳姆 |
11 | 11:00 | 大卫·吉尔伯特 | 在 | 吉米·怀特 |
12 | 11:00 | 瑞恩·戴 | 在 | 穆罕默德·凯里(Mohamed Khairy) |
13 | 13:30 | 马克·威廉姆斯 | 在 | Thepchaiya取消Nooh |
14 | 13:30 | 多特 | 在 | 吴安义 |
15 | 13:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 在 | 达赫迪 |
16 | 13:30 | 阿里·卡特 | 在 | 亚历克西斯·卡勒瓦特 |
3 9 月第二天的比赛
小组赛
17 | 06:00 | 凯壬威尔逊 | 在 | 穆罕默德谢哈卜 |
18 | 06:00 | 安东尼·麦吉尔 | 在 | 帕萨空苏旺纳瓦特 |
19 | 06:00 | 大卫·吉尔伯特 | 在 | 穆罕默德·凯里(Mohamed Khairy) |
20 | 06:00 | 瑞恩·戴 | 在 | 吉米·怀特 |
21 | 08:30 | 马克·塞尔比 | 在 | 加里·威尔逊 |
22 | 08:30 | 马克·威廉姆斯 | 在 | 多特 |
23 | 08:30 | Thepchaiya取消Nooh | 在 | 吴安义 |
24 | 08:30 | 阳光明媚的茜 | 在 | Bernard Tey Choon 小贴士 |
25 | 11:00 | 希金斯 | 在 | Yan Bingtao |
26 | 11:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 在 | 亚历克西斯·卡勒瓦特 |
27 | 11:00 | 阿里·卡特 | 在 | 达赫迪 |
28 | 11:00 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 在 | 库尔特·邓纳姆 |
29 | 13:30 | 丁俊晖 | 在 | Noppon Saengkham |
30 | 13:30 | 乔·佩里 | 在 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) |
31 | 13:30 | 马奎尔 | 在 | Wu Yize |
32 | 13:30 | 卢卡Brecel | 在 | Kritsanut Lertsattayathorn |
4 9 月 3 日比赛
小组赛
33 | 06:00 | 大卫·吉尔伯特 | 在 | 瑞恩·戴 | ||
34 | 06:00 | 吉米·怀特 | 在 | 穆罕默德·凯里(Mohamed Khairy) | ||
35 | 06:00 | 希金斯 | 在 | 库尔特·邓纳姆 | ||
36 | 06:00 | Yan Bingtao | 在 | 詹姆斯·瓦塔纳 | ||
37 | 08:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 在 | 阿里·卡特 | ||
38 | 08:30 | 达赫迪 | 在 | 亚历克西斯·卡勒瓦特 | ||
39 | 08:30 | 马克·威廉姆斯 | 在 | 吴安义 | ||
40 | 08:30 | 多特 | 在 | Thepchaiya取消Nooh | ||
41 | 11:00 | 丁俊晖 | 在 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | ||
42 | 11:00 | 乔·佩里 | 在 | Noppon Saengkham | ||
43 | 11:00 | 马克·塞尔比 | 在 | 阳光明媚的茜 | ||
44 | 11:00 | 加里·威尔逊 | 在 | Bernard Tey Choon 小贴士 | ||
45 | 13:30 | 马奎尔 | 在 | Kritsanut Lertsattayathorn | ||
46 | 13:30 | 凯壬威尔逊 | 在 | 帕萨空苏旺纳瓦特 | ||
47 | 13:30 | 安东尼·麦吉尔 | 在 | 穆罕默德谢哈卜 | ||
48 | 13:30 | 卢卡Brecel | 在 | Wu Yize |