世界排名
赛季排名 2022/23
欧洲系列排名
排名系列卡祖杯
比赛排名奖
Torneos欧洲系列
冠军联赛-北爱尔兰公开赛 – 英文公开赛
苏格兰公开赛 – 射出 – 德国大师赛
欧洲大师赛 – 威尔士公开赛
Cazoo杯系列赛
世界女排大奖赛 – 球员锦标赛 – 旅游冠军

世界第一和世界冠军
排名世界世界斯诺克
世界杯已经减去的积分 2020
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 奥沙利文 | 836,000 |
2 | 马克·艾伦 | 760,500 |
3 | 特鲁姆普 | 556,000 |
4 | 尼尔·罗伯逊 | 512,000 |
5 | 墨菲 | 445,500 |
6 | 凯壬威尔逊 | 397,000 |
7 | Zhao Xintong | 387,500 |
8 | 卢卡Brecel | 376,500 |
9 | 马克·威廉姆斯 | 361,000 |
10 | 马克·塞尔比 | 349,500 |
11 | 希金斯 | 348,500 |
12 | 阿里·卡特 | 310,000 |
13 | 罗伯特·米尔金斯 | 255,500 |
14 | 杰克Lisowski | 249,000 |
15 | 丁俊晖 | 243,500 |
16 | 加里·威尔逊 | 230,000 |
17 | 瑞恩·戴 | 225,500 |
18 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 209,000 |
19 | 巴里 - 霍金斯 | 206,500 |
20 | Yan Bingtao | 197,000 |
21 | 汤姆·福特 | 195,000 |
22 | 大卫·吉尔伯特 | 181,500 |
23 | 瑞奇瓦尔登 | 178,000 |
24 | 周跃龙 | 167,500 |
25 | 安东尼·麦吉尔 | 162,000 |
26 | 斯图尔特·宾汉姆 | 161,000 |
27 | 吉米·罗伯逊 | 156,000 |
28 | 克里斯Wakelin | 149,500 |
29 | 马奎尔 | 145,500 |
30 | 乔·佩里 | 145,500 |
31 | Noppon Saengkham | 144,000 |
32 | 乔·奥康纳 | 141,000 |
33 | 马修出售 | 132,500 |
34 | Fan Zhengyi | 118,000 |
35 | Pang Junxu | 113,500 |
36 | 乔丹·布朗 | 111,000 |
37 | 安东尼·汉密尔顿 | 109,500 |
38 | Thepchaiya取消Nooh | 109,500 |
39 | 多特 | 108,500 |
40 | Cao Yupeng | 105,500 |
41 | Xiao Guodong | 104,000 |
42 | 史蒂文斯 | 99,500 |
43 | 杰米·琼斯 | 98,000 |
44 | 本·伍拉斯顿 | 95,500 |
45 | 吕浩田 | 95,500 |
46 | 杰克逊·佩奇 | 92,000 |
47 | 罗比·威廉姆斯 | 90,000 |
48 | Yuan SiJun | 88,500 |
49 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 88,500 |
50 | 斯科特·唐纳森 | 87,500 |
51 | Tian Pengfei | 84,500 |
52 | 利亚姆·海菲尔德 | 81,000 |
53 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 78,500 |
54 | 安迪·希克斯 | 77,000 |
55 | 像琼斯 | 77,000 |
56 | 张友 | 76,500 |
57 | 奥利弗线 | 74,500 |
58 | 马丁·古尔德 | 74,000 |
59 | 多米尼克·戴尔 | 73,500 |
60 | 艾略特·史莱瑟 | 71,500 |
61 | Wu Yize | 69,500 |
62 | 马克·金 | 67,000 |
63 | Lu Ning | 66,500 |
64 | Xu Si | 65,500 |
65 | 马克·乔伊斯 | 65,000 |
66 | 鸿恩 | 62,500 |
67 | 马克·戴维斯 | 57,000 |
68 | Hammad Miah | | 55,000 |
69 | 斯图尔特·卡灵顿 | 48,000 |
70 | Li Hang | 48,000 |
71 | Liang Wenbo | 48,000 |
72 | 彼得线 | 45,500 |
73 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 42,000 |
74 | 吉米·怀特 | 40,000 |
75 | 米切尔曼 | 40,000 |
76 | 路易·希思柯特 | 37,000 |
77 | 迈克尔·怀特 | 34,500 |
78 | 阿什利Hugill | 33,500 |
79 | 朱利安·勒克莱尔克(Julien Leclercq) | 33,500 |
80 | Lei Peifan | 33,500 |
81 | 戴维·利利 | 33,000 |
82 | 约翰·J·阿斯特利 | 33,000 |
83 | Si Jiahui | 33,000 |
84 | 巴里平奇斯 | 31,000 |
85 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 30,500 |
86 | 安德鲁·佩吉特 | 30,000 |
87 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 30,000 |
88 | Chang Bingyu | 30,000 |
89 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 28,500 |
90 | 克雷格·斯蒂德曼 | 27,500 |
91 | 詹姆斯·卡希尔 | 27,000 |
92 | 杰拉德·格林 | 27,000 |
93 | Zhang Jiankang | 27,000 |
94 | 本·梅滕斯 | 26,000 |
95 | 亚伦山 | 26,000 |
96 | 迪伦·埃默里(Dylan Emery) | 24,500 |
97 | 桑德森林 | 24,000 |
98 | 阿尔菲负担 | 23,500 |
99 | 达赫迪 | 23,500 |
100 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 23,500 |
101 | Zak Surety | 18,500 |
102 | 迈克尔·贾奇 | 17,500 |
103 | 院长杨 | 16,000 |
104 | Chen Zifan | 16,000 |
105 | 李安迪 | 15,500 |
106 | 肖恩·奥沙利文 | 15,000 |
107 | 杰米·奥尼尔 | 14,500 |
108 | 艾伦·泰勒 | 14,000 |
109 | Marco Fu | 14,000 |
110 | 穆罕默德·阿西夫 | 11,500 |
111 | 伊克巴尔的事 | 11,000 |
112 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 10,500 |
113 | 罗德劳勒 | 10,500 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Peng Yisong | 10,000 |
116 | 亚当·达菲 | 8,500 |
117 | 吴安义 | 8,500 |
118 | 瑞恩汤姆森 | 7,000 |
119 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 5,500 |
120 | 奥利弗·布朗 | 5,500 |
121 | 安东·卡扎科夫 | 5,000 |
122 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
123 | Fergal奥布莱恩 | 3,500 |
124 | 水貂胡桃 | 3,000 |
125 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
126 | 维克多·萨基斯 | 500 |
127 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
128 | 丽贝卡·肯纳(Rebecca Kenna) | 0 |
129 | 亨德利 | 0 |
130 | 白浪宁 | 0 |
赛季排名 2022/23
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 马克·艾伦 | 550,500 |
2 | 墨菲 | 390,000 |
3 | 马克·塞尔比 | 255,500 |
4 | 凯壬威尔逊 | 239,000 |
5 | 阿里·卡特 | 223,500 |
6 | 丁俊晖 | 180,500 |
7 | 瑞恩·戴 | 179,000 |
8 | 罗伯特·米尔金斯 | 177,500 |
9 | 加里·威尔逊 | 140,000 |
10 | 卢卡Brecel | 131,000 |
11 | 杰克Lisowski | 128,000 |
12 | 特鲁姆普 | 120,000 |
13 | 汤姆·福特 | 113,500 |
14 | 周跃龙 | 109,000 |
15 | 乔·奥康纳 | 105,000 |
16 | 克里斯Wakelin | 101,500 |
17 | 巴里 - 霍金斯 | 89,000 |
18 | Pang Junxu | 83,500 |
19 | 马克·威廉姆斯 | 74,500 |
20 | 尼尔·罗伯逊 | 71,000 |
21 | Xiao Guodong | 69,500 |
22 | Noppon Saengkham | 65,000 |
23 | 奥沙利文 | 63,500 |
24 | Thepchaiya取消Nooh | 61,500 |
25 | 安东尼·麦吉尔 | 60,000 |
26 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 59,000 |
27 | Tian Pengfei | 57,000 |
28 | 吕浩田 | 56,500 |
29 | 罗比·威廉姆斯 | 56,000 |
30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 55,000 |
31 | 乔·佩里 | 54,500 |
32 | 杰米·琼斯 | 54,000 |
33 | 斯图尔特·宾汉姆 | 50,500 |
34 | 史蒂文斯 | 49,500 |
35 | 乔丹·布朗 | 48,000 |
36 | 丹尼尔·威尔斯 | 47,500 |
37 | Cao Yupeng | 46,500 |
38 | Yuan SiJun | 46,500 |
39 | 瑞奇瓦尔登 | 46,500 |
40 | 大卫·吉尔伯特 | 45,000 |
41 | 斯科特·唐纳森 | 43,000 |
42 | 安东尼·汉密尔顿 | 43,000 |
43 | Xu Si | 42,500 |
44 | 多米尼克·戴尔 | 42,500 |
45 | 张友 | 42,000 |
46 | 本·伍拉斯顿 | 42,000 |
47 | 希金斯 | 41,000 |
48 | 多特 | 39,500 |
49 | 马奎尔 | 39,000 |
50 | 杰克逊·佩奇 | 37,500 |
51 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 37,000 |
52 | 迈克尔·怀特 | 34,500 |
53 | 吉米·怀特 | 34,000 |
54 | 马克·乔伊斯 | 33,500 |
55 | 阿什利Hugill | 33,500 |
56 | 朱利安·勒克莱尔克(Julien Leclercq) | 33,500 |
57 | 戴维·利利 | 33,000 |
58 | 安迪·希克斯 | 33,000 |
59 | 约翰·J·阿斯特利 | 33,000 |
60 | Si Jiahui | 33,000 |
61 | 像琼斯 | 33,000 |
62 | 吉米·罗伯逊 | 31,500 |
63 | Wu Yize | 31,000 |
64 | Lu Ning | 31,000 |
65 | 鸿恩 | 29,500 |
66 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 29,000 |
67 | 艾略特·史莱瑟 | 28,500 |
68 | 马克·戴维斯 | 27,000 |
69 | 奥利弗线 | 27,000 |
70 | 詹姆斯·卡希尔 | 27,000 |
71 | Hammad Miah | | 26,500 |
72 | 本·梅滕斯 | 26,000 |
73 | 亚伦山 | 26,000 |
74 | 利亚姆·海菲尔德 | 26,000 |
75 | Zhao Xintong | 26,000 |
76 | 马丁·古尔德 | 25,000 |
77 | 迪伦·埃默里(Dylan Emery) | 24,500 |
78 | 马修出售 | 24,500 |
79 | 桑德森林 | 24,000 |
80 | 达赫迪 | 23,500 |
81 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 23,500 |
82 | 斯图尔特·卡灵顿 | 23,000 |
83 | 安德鲁·希金森 | 21,500 |
84 | Yan Bingtao | 21,500 |
85 | 彼得线 | 21,000 |
86 | 罗斯缪尔 | 19,000 |
87 | Zak Surety | 18,500 |
88 | 巴里平奇斯 | 17,500 |
89 | 马克·金 | 17,500 |
90 | 路易·希思柯特 | 17,000 |
91 | 安德鲁·佩吉特 | 16,500 |
92 | 阿尔菲负担 | 16,500 |
93 | 李安迪 | 15,500 |
94 | Li Hang | 15,500 |
95 | 肖恩·奥沙利文 | 15,000 |
96 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 15,000 |
97 | Chang Bingyu | 15,000 |
98 | Fan Zhengyi | 14,500 |
99 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 14,500 |
100 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 14,000 |
101 | 艾伦·泰勒 | 14,000 |
102 | Marco Fu | 14,000 |
103 | 米切尔曼 | 13,000 |
104 | Chen Zifan | 13,000 |
105 | 马丁·奥唐奈 | 12,500 |
106 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 12,000 |
107 | 穆罕默德·阿西夫 | 11,500 |
108 | 伊克巴尔的事 | 11,000 |
109 | Lei Peifan | 11,000 |
110 | 克雷格·斯蒂德曼 | 11,000 |
111 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 10,500 |
112 | 罗德劳勒 | 10,500 |
113 | 丁俊晖 | 10,000 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Peng Yisong | 10,000 |
116 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 10,000 |
117 | 迈克尔·贾奇 | 9,500 |
118 | 伊恩·马丁 | 9,000 |
119 | 院长杨 | 9,000 |
120 | 亚当·达菲 | 8,500 |
121 | 杰拉德·格林 | 8,500 |
122 | 利亚姆戴维斯 | 8,000 |
123 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 7,500 |
124 | 弗洛里安·奥瑟尔(Florian Oursle) | 7,000 |
125 | 瑞恩汤姆森 | 7,000 |
126 | Jianbo Zhao | 6,000 |
127 | 杰米·奥尼尔 | 5,500 |
128 | 迈克尔·乔吉欧 | 5,500 |
129 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 5,500 |
130 | 吴安义 | 5,500 |
131 | 奥利弗·布朗 | 5,500 |
132 | 安东·卡扎科夫 | 5,000 |
133 | 罗里·麦克劳德 | 5,000 |
134 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
135 | 卡勒姆·贝雷斯福德 | 4,500 |
136 | Fergal奥布莱恩 | 3,500 |
137 | 水貂胡桃 | 3,000 |
138 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 3,000 |
139 | Zhang Jiankang | 3,000 |
140 | 彼得·德夫林 | 2,000 |
141 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
142 | 弗拉迪斯拉夫园丁 | 1,000 |
143 | 本汉康 | 1,000 |
144 | 维克多·萨基斯 | 500 |
145 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
146 | 莱利鲍威尔 | 500 |
147 | 丽贝卡·肯纳(Rebecca Kenna) | 0 |
148 | 亨德利 | 0 |
149 | Liang Wenbo | 0 |
150 | 白浪宁 | 0 |
排名欧洲系列
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 罗伯特·米尔金斯 | 127,000 |
2 | 阿里·卡特 | 123,500 |
3 | 马克·艾伦 | 121,000 |
4 | 凯壬威尔逊 | 116,000 |
5 | 马克·塞尔比 | 108,500 |
6 | 加里·威尔逊 | 97,500 |
7 | 卢卡Brecel | 93,500 |
8 | 克里斯Wakelin | 73,500 |
9 | 墨菲 | 67,000 |
10 | 尼尔·罗伯逊 | 63,000 |
11 | 巴里 - 霍金斯 | 61,000 |
12 | 马克·威廉姆斯 | 56,000 |
13 | 乔·奥康纳 | 54,500 |
14 | 周跃龙 | 54,000 |
15 | Pang Junxu | 48,500 |
16 | 汤姆·福特 | 48,500 |
17 | 杰克Lisowski | 44,500 |
18 | 特鲁姆普 | 42,500 |
19 | Tian Pengfei | 42,000 |
20 | Xiao Guodong | 42,000 |
21 | 安东尼·麦吉尔 | 41,500 |
22 | 瑞奇瓦尔登 | 41,500 |
23 | 丹尼尔·威尔斯 | 38,000 |
24 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 34,500 |
25 | 朱利安·勒克莱尔克(Julien Leclercq) | 33,500 |
26 | 杰米·琼斯 | 32,500 |
27 | Thepchaiya取消Nooh | 30,500 |
28 | 迈克尔·怀特 | 29,500 |
29 | 奥沙利文 | 28,000 |
30 | 希金斯 | 27,000 |
31 | Yuan SiJun | 26,500 |
32 | 吉米·罗伯逊 | 26,500 |
33 | Lu Ning | 26,000 |
34 | 多米尼克·戴尔 | 25,000 |
35 | 吕浩田 | 25,000 |
36 | Si Jiahui | 23,500 |
37 | 大卫·吉尔伯特 | 22,500 |
38 | 艾略特·史莱瑟 | 22,500 |
39 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 22,500 |
40 | 瑞恩·戴 | 21,500 |
41 | 本·伍拉斯顿 | 21,000 |
42 | 马奎尔 | 21,000 |
43 | Zhao Xintong | 21,000 |
44 | 马丁·古尔德 | 20,500 |
45 | Wu Yize | 20,500 |
46 | 斯科特·唐纳森 | 20,500 |
47 | 鸿恩 | 19,000 |
48 | 乔·佩里 | 18,500 |
49 | 阿什利Hugill | 18,500 |
50 | 戴维·利利 | 18,000 |
51 | 丁俊晖 | 18,000 |
52 | 像琼斯 | 17,500 |
53 | 约翰·J·阿斯特利 | 17,500 |
54 | Cao Yupeng | 17,000 |
55 | 路易·希思柯特 | 17,000 |
56 | 吉米·怀特 | 16,500 |
57 | Yan Bingtao | 16,500 |
58 | 斯图尔特·宾汉姆 | 16,500 |
59 | 罗比·威廉姆斯 | 16,000 |
60 | 亚伦山 | 16,000 |
61 | 张友 | 16,000 |
62 | 安迪·希克斯 | 15,500 |
63 | Hammad Miah | | 15,500 |
64 | 斯图尔特·卡灵顿 | 15,000 |
65 | 杰克逊·佩奇 | 15,000 |
66 | 乔丹·布朗 | 15,000 |
67 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 14,500 |
68 | 迪伦·埃默里(Dylan Emery) | 14,000 |
69 | 史蒂文斯 | 13,500 |
70 | 达赫迪 | 13,500 |
71 | 利亚姆·海菲尔德 | 13,000 |
72 | 马克·乔伊斯 | 12,500 |
73 | Li Hang | 12,500 |
74 | 桑德森林 | 11,500 |
75 | 马修出售 | 11,500 |
76 | Fan Zhengyi | 11,500 |
77 | 本·梅滕斯 | 10,000 |
78 | 米切尔曼 | 10,000 |
79 | Noppon Saengkham | 10,000 |
80 | 马克·金 | 10,000 |
81 | Chen Zifan | 10,000 |
82 | 肖恩·奥沙利文 | 10,000 |
83 | Chang Bingyu | 10,000 |
84 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 9,500 |
85 | 罗斯缪尔 | 9,000 |
86 | 多特 | 9,000 |
87 | 马克·戴维斯 | 9,000 |
88 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 9,000 |
89 | Marco Fu | 9,000 |
90 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 8,500 |
91 | 罗德劳勒 | 8,000 |
92 | Xu Si | 8,000 |
93 | 安东尼·汉密尔顿 | 8,000 |
94 | Peng Yisong | 7,500 |
95 | 李安迪 | 7,500 |
96 | 巴里平奇斯 | 7,500 |
97 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 7,500 |
98 | 瑞恩汤姆森 | 7,000 |
99 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 7,000 |
100 | 詹姆斯·卡希尔 | 7,000 |
101 | 迈克尔·贾奇 | 7,000 |
102 | 安德鲁·希金森 | 6,500 |
103 | 穆罕默德·阿西夫 | 6,000 |
104 | 克雷格·斯蒂德曼 | 6,000 |
105 | 奥利弗线 | 6,000 |
105 | Lei Peifan | 6,000 |
107 | 艾伦·泰勒 | 6,000 |
108 | Zak Surety | 6,000 |
109 | 杰拉德·格林 | 5,500 |
110 | 丁俊晖 | 5,000 |
111 | Dechawat Poomjaeng | 5,000 |
112 | 罗里·麦克劳德 | 5,000 |
113 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
114 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 4,500 |
115 | 伊恩·马丁 | 4,000 |
116 | 院长杨 | 3,500 |
117 | 亚当·达菲 | 3,500 |
118 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 3,500 |
119 | 利亚姆戴维斯 | 3,000 |
119 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 3,000 |
121 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 3,000 |
122 | 彼得线 | 3,000 |
122 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 3,000 |
124 | 水貂胡桃 | 3,000 |
125 | 奥利弗·布朗 | 3,000 |
126 | 卡勒姆·贝雷斯福德 | 2,000 |
127 | 弗洛里安·奥瑟尔(Florian Oursle) | 2,000 |
127 | 彼得·德夫林 | 2,000 |
129 | 阿尔菲负担 | 1,500 |
130 | Fergal奥布莱恩 | 1,000 |
130 | 伊克巴尔的事 | 1,000 |
130 | 弗拉迪斯拉夫园丁 | 1,000 |
133 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
134 | 安德鲁·佩吉特 | 1,000 |
135 | 本汉康 | 1,000 |
135 | Jianbo Zhao | 1,000 |
137 | 维克多·萨基斯 | 500 |
137 | 杰米·奥尼尔 | 500 |
137 | 迈克尔·乔吉欧 | 500 |
137 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
137 | 莱利鲍威尔 | 500 |
142 | Zhang Jiankang | 0 |
142 | 吴安义 | 0 |
142 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 0 |
142 | 安东·卡扎科夫 | 0 |
142 | 丽贝卡·肯纳(Rebecca Kenna) | 0 |
142 | 白浪宁 | 0 |
142 | 亨德利 | 0 |
142 | Liang Wenbo | 0 |