世界排名
赛季排名 2021/22
欧洲系列排名
排名系列卡祖杯
比赛排名奖
Torneos欧洲系列
北爱尔兰公开赛 – 英文公开赛 – 苏格兰公开赛
射出 – 德国大师赛 – 欧洲大师赛
威尔士公开赛 – 直布罗陀公开赛
Cazoo杯系列赛
世界女排大奖赛 – 球员锦标赛 – 旅游冠军

世界第一和世界冠军
排名世界世界斯诺克
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 奥沙利文 | 1,036,000 |
2 | 特鲁姆普 | 1,009,500 |
3 | 马克·塞尔比 | 914,500 |
4 | 尼尔·罗伯逊 | 902,000 |
5 | 希金斯 | 537,000 |
6 | Zhao Xintong | 434,500 |
7 | 马克·威廉姆斯 | 423,500 |
8 | 凯壬威尔逊 | 419,000 |
9 | 墨菲 | 316,000 |
10 | 杰克Lisowski | 315,500 |
11 | 巴里 - 霍金斯 | 309,000 |
12 | 卢卡Brecel | 297,000 |
13 | 斯图尔特·宾汉姆 | 296,000 |
14 | 马克·艾伦 | 286,500 |
15 | Yan Bingtao | 253,000 |
16 | 安东尼·麦吉尔 | 202,500 |
17 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 202,000 |
18 | 瑞奇瓦尔登 | 198,000 |
19 | 大卫·吉尔伯特 | 195,000 |
20 | 阿里·卡特 | 170,500 |
21 | 马修出售 | 164,500 |
22 | 乔丹·布朗 | 164,000 |
23 | 周跃龙 | 164,000 |
24 | 马奎尔 | 151,500 |
25 | 吉米·罗伯逊 | 150,000 |
26 | 乔·佩里 | 148,500 |
27 | 罗伯特·米尔金斯 | 142,500 |
28 | 瑞恩·戴 | 142,500 |
29 | 马丁·古尔德 | 138,500 |
30 | 汤姆·福特 | 137,500 |
31 | 杰米·琼斯 | 129,500 |
32 | 丁俊晖 | 128,500 |
33 | 加里·威尔逊 | 123,000 |
34 | Lu Ning | 119,000 |
35 | 多特 | 117,000 |
36 | Fan Zhengyi | 113,000 |
37 | Noppon Saengkham | 105,500 |
38 | Xiao Guodong | 104,000 |
39 | 利亚姆·海菲尔德 | 103,500 |
40 | Liang Wenbo | 101,000 |
41 | 像琼斯 | 97,500 |
42 | 本·伍拉斯顿 | 91,500 |
43 | 克里斯Wakelin | 90,000 |
44 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 89,500 |
45 | 吕浩田 | 87,000 |
46 | 斯科特·唐纳森 | 86,000 |
47 | 乔·奥康纳 | 85,500 |
48 | Li Hang | 85,500 |
49 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 84,500 |
50 | 安东尼·汉密尔顿 | 84,500 |
51 | 马克·金 | 81,500 |
52 | Thepchaiya取消Nooh | 80,000 |
53 | Pang Junxu | 80,000 |
54 | 马克·戴维斯 | 80,000 |
55 | 鸿恩 | 78,500 |
56 | 史蒂文斯 | 77,000 |
57 | 奥利弗线 | 73,000 |
58 | 马克·乔伊斯 | 73,000 |
59 | 多米尼克·戴尔 | 70,500 |
60 | 艾略特·史莱瑟 | 70,500 |
61 | 罗比·威廉姆斯 | 70,500 |
62 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 68,000 |
63 | Tian Pengfei | 66,500 |
64 | 斯图尔特·卡灵顿 | 65,500 |
65 | 丁俊晖 | 62,000 |
66 | 库尔特Maflin | 61,000 |
67 | 马丁·奥唐奈 | 59,500 |
68 | Cao Yupeng | 59,000 |
69 | 阳光明媚的茜 | 59,000 |
70 | 阿什利Hugill | 58,500 |
71 | 安德鲁·希金森 | 58,000 |
72 | 杰克逊·佩奇 | 54,500 |
73 | 艾伦·泰勒 | 53,500 |
74 | Gao Yang | 52,000 |
75 | 西蒙·利希滕贝格 | 48,500 |
76 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 46,000 |
77 | 安迪·希克斯 | 44,000 |
78 | 罗里·麦克劳德 | 42,500 |
79 | Fergal奥布莱恩 | 42,500 |
80 | Yuan SiJun | 42,000 |
81 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 40,500 |
82 | 奈杰尔·邦德 | 40,000 |
83 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 39,500 |
84 | Wu Yize | 38,500 |
85 | 达赫迪 | 38,500 |
86 | Zhao Jianbo | 35,500 |
87 | 张友 | 34,500 |
88 | 本汉康 | 30,000 |
89 | Hammad Miah | | 28,500 |
90 | 米切尔曼 | 27,000 |
91 | 李·沃克 | 26,500 |
92 | 彼得·德夫林 | 26,500 |
93 | 亚伦山 | 26,500 |
94 | 彼得线 | 24,500 |
95 | Zhang Jiankang | 24,000 |
96 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 23,000 |
97 | Xu Si | 23,000 |
98 | Lei Peifan | 22,500 |
99 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 22,500 |
100 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 22,000 |
101 | Zak Surety | 20,500 |
102 | 路易·希思柯特 | 20,000 |
103 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 19,500 |
104 | 杰拉德·格林 | 18,500 |
105 | 克雷格·斯蒂德曼 | 16,500 |
106 | Chang Bingyu | 15,000 |
107 | 安德鲁·佩吉特 | 13,500 |
108 | 巴里平奇斯 | 13,500 |
109 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 13,500 |
110 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 13,000 |
111 | 亨德利 | 11,000 |
112 | 杰米·奥尼尔 | 9,000 |
113 | 迈克尔·贾奇 | 8,000 |
114 | 院长杨 | 7,000 |
115 | 阿尔菲负担 | 7,000 |
116 | 吉米·怀特 | 6,000 |
117 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 5,000 |
118 | 吴安义 | 3,000 |
119 | Chen Zifan | 3,000 |
120 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 0 |
121 | Marco Fu | 0 |
122 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 0 |
赛季排名 2021/22
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 奥沙利文 | 772,500 |
2 | 尼尔·罗伯逊 | 441,000 |
3 | 特鲁姆普 | 436,000 |
4 | Zhao Xintong | 361,500 |
5 | 希金斯 | 307,500 |
6 | 马克·威廉姆斯 | 286,500 |
7 | 卢卡Brecel | 245,500 |
8 | 马克·艾伦 | 210,000 |
9 | Yan Bingtao | 175,500 |
10 | 凯壬威尔逊 | 158,000 |
11 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 150,000 |
12 | 大卫·吉尔伯特 | 136,500 |
13 | 瑞奇瓦尔登 | 131,500 |
14 | 吉米·罗伯逊 | 124,500 |
15 | 杰克Lisowski | 121,000 |
16 | 巴里 - 霍金斯 | 117,500 |
17 | 斯图尔特·宾汉姆 | 110,500 |
18 | 马修出售 | 108,000 |
19 | 马奎尔 | 106,500 |
20 | Fan Zhengyi | 103,500 |
21 | 安东尼·麦吉尔 | 102,000 |
22 | 马克·塞尔比 | 94,000 |
23 | 乔·佩里 | 91,000 |
24 | 加里·威尔逊 | 90,000 |
25 | 阿里·卡特 | 86,500 |
26 | 汤姆·福特 | 81,500 |
27 | Noppon Saengkham | 79,000 |
28 | 罗伯特·米尔金斯 | 78,000 |
29 | 多特 | 69,000 |
30 | 安东尼·汉密尔顿 | 66,500 |
31 | 丁俊晖 | 63,000 |
32 | 乔丹·布朗 | 63,000 |
33 | Cao Yupeng | 59,000 |
34 | 周跃龙 | 58,500 |
35 | 墨菲 | 55,500 |
36 | 利亚姆·海菲尔德 | 55,000 |
37 | 杰克逊·佩奇 | 54,500 |
38 | 本·伍拉斯顿 | 53,500 |
39 | 史蒂文斯 | 50,000 |
40 | 马克·金 | 49,500 |
41 | 马丁·古尔德 | 49,000 |
42 | 克里斯Wakelin | 48,000 |
43 | Thepchaiya取消Nooh | 48,000 |
44 | Liang Wenbo | 48,000 |
45 | 奥利弗线 | 47,500 |
46 | 瑞恩·戴 | 46,500 |
47 | 阿什利Hugill | 45,000 |
48 | 斯科特·唐纳森 | 44,500 |
49 | 杰米·琼斯 | 44,000 |
50 | 像琼斯 | 44,000 |
51 | 安迪·希克斯 | 44,000 |
52 | 艾略特·史莱瑟 | 43,000 |
53 | Yuan SiJun | 42,000 |
54 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 41,500 |
55 | 吕浩田 | 39,000 |
56 | 迈克尔·怀特 | 39,000 |
57 | Wu Yize | 38,500 |
58 | 艾伦·泰勒 | 38,000 |
59 | 乔·奥康纳 | 36,000 |
60 | Lu Ning | 35,500 |
61 | 张友 | 34,500 |
62 | Xiao Guodong | 34,500 |
63 | 罗比·威廉姆斯 | 34,000 |
64 | 戴维·利利 | 33,500 |
65 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 33,500 |
66 | 鸿恩 | 33,000 |
67 | Gao Yang | 33,000 |
68 | Li Hang | 32,500 |
69 | 马克·乔伊斯 | 31,500 |
70 | 多米尼克·戴尔 | 31,000 |
71 | 丁俊晖 | 31,000 |
72 | Si Jiahui | 31,000 |
73 | Pang Junxu | 30,000 |
74 | 马克·戴维斯 | 30,000 |
75 | Hammad Miah | | 28,500 |
76 | Tian Pengfei | 27,500 |
77 | 阳光明媚的茜 | 27,500 |
78 | 罗里·麦克劳德 | 27,000 |
79 | 米切尔曼 | 27,000 |
80 | 马丁·奥唐奈 | 26,500 |
81 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 25,500 |
82 | Fergal奥布莱恩 | 25,500 |
83 | 斯图尔特·卡灵顿 | 25,000 |
84 | 彼得线 | 24,500 |
85 | Zhang Jiankang | 24,000 |
86 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 23,000 |
87 | Xu Si | 23,000 |
88 | Lei Peifan | 22,500 |
89 | 西蒙·利希滕贝格 | 22,000 |
90 | 路易·希思柯特 | 20,000 |
91 | 本汉康 | 20,000 |
92 | 迈克尔·乔吉欧 | 20,000 |
93 | 安德鲁·希金森 | 19,500 |
94 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 19,000 |
95 | 杰拉德·格林 | 18,500 |
96 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 18,000 |
97 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 18,000 |
98 | 罗斯缪尔 | 17,500 |
99 | 詹姆斯·卡希尔 | 17,000 |
100 | 李·沃克 | 17,000 |
101 | 达赫迪 | 17,000 |
102 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 16,500 |
103 | 克雷格·斯蒂德曼 | 16,500 |
104 | 约翰·J·阿斯特利 | 15,500 |
105 | Chang Bingyu | 15,000 |
106 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 14,000 |
107 | 库尔特Maflin | 14,000 |
108 | Zhao Jianbo | 14,000 |
109 | 安德鲁·佩吉特 | 13,500 |
110 | 巴里平奇斯 | 13,500 |
111 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 13,500 |
112 | 桑德森林 | 13,000 |
113 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 13,000 |
114 | 彼得·德夫林 | 13,000 |
115 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 13,000 |
116 | 迪伦·埃默里(Dylan Emery) | 12,500 |
117 | 亚伦山 | 11,500 |
118 | Zak Surety | 11,000 |
119 | 白浪宁 | 11,000 |
120 | 丹尼尔·威尔斯 | 10,000 |
120 | 利亚姆戴维斯 | 10,000 |
122 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 10,000 |
123 | 杰米·奥尼尔 | 9,000 |
124 | 迈克尔·贾奇 | 8,000 |
125 | 奈杰尔·邦德 | 8,000 |
126 | 保罗·迪维尔 | 8,000 |
127 | 院长杨 | 7,000 |
128 | 丹尼尔·沃默斯利 | 7,000 |
129 | 阿尔菲负担 | 7,000 |
130 | 吉米·怀特 | 6,000 |
131 | 亨德利 | 6,000 |
132 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 5,000 |
133 | 比利·乔城堡 | 5,000 |
134 | 西蒙·布莱克威尔 | 4,000 |
135 | 吴安义 | 3,000 |
136 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 3,000 |
137 | Chen Zifan | 3,000 |
138 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) | 2,500 |
139 | 卢克·捏 | 2,000 |
140 | 库尔德什·乔哈尔 | 1,000 |
141 | 迈克尔·科伦布 | 1,000 |
142 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 1,000 |
142 | 约书亚·索蒙德 | 1,000 |
144 | 罗斯·布尔曼 | 500 |
144 | 马克·劳埃德(Mark Lloyd) | 500 |
144 | 斯坦穆迪 | 500 |
147 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 0 |
147 | Marco Fu | 0 |
147 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 0 |
排名欧洲系列
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 希金斯 | 101,000 |
2 | 马克·艾伦 | 101,000 |
3 | 卢卡Brecel | 96,500 |
4 | 尼尔·罗伯逊 | 96,000 |
5 | Fan Zhengyi | 93,500 |
6 | 奥沙利文 | 90,000 |
7 | Zhao Xintong | 89,000 |
8 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 83,000 |
9 | 乔·佩里 | 79,000 |
10 | Yan Bingtao | 78,000 |
11 | 特鲁姆普 | 75,500 |
12 | 瑞奇瓦尔登 | 63,000 |
13 | 凯壬威尔逊 | 58,500 |
14 | 罗伯特·米尔金斯 | 53,000 |
15 | Liang Wenbo | 39,500 |
16 | 大卫·吉尔伯特 | 39,500 |
17 | 安东尼·麦吉尔 | 39,000 |
18 | 瑞恩·戴 | 37,500 |
19 | 马克·塞尔比 | 34,500 |
20 | 马克·威廉姆斯 | 34,500 |
21 | 杰克Lisowski | 33,500 |
22 | 汤姆·福特 | 31,000 |
23 | 吉米·罗伯逊 | 30,000 |
24 | 墨菲 | 29,500 |
25 | 马克·金 | 27,500 |
26 | 阿里·卡特 | 27,000 |
27 | 本·伍拉斯顿 | 26,000 |
28 | 米切尔曼 | 25,000 |
29 | 张友 | 24,500 |
30 | 多特 | 24,500 |
31 | 像琼斯 | 24,000 |
32 | 罗比·威廉姆斯 | 23,500 |
33 | Li Hang | 23,000 |
34 | 加里·威尔逊 | 22,500 |
35 | Fergal奥布莱恩 | 21,500 |
36 | 马奎尔 | 21,500 |
37 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 20,500 |
38 | 斯图尔特·宾汉姆 | 19,500 |
39 | Yuan SiJun | 19,500 |
40 | 史蒂文斯 | 19,500 |
41 | 马克·戴维斯 | 19,500 |
42 | Noppon Saengkham | 19,000 |
43 | Xiao Guodong | 19,000 |
44 | 阳光明媚的茜 | 19,000 |
45 | 杰米·琼斯 | 18,500 |
46 | 巴里 - 霍金斯 | 18,500 |
47 | 马丁·古尔德 | 18,500 |
48 | 克里斯Wakelin | 18,000 |
49 | 斯科特·唐纳森 | 18,000 |
50 | Cao Yupeng | 17,500 |
51 | 杰克逊·佩奇 | 17,000 |
52 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 17,000 |
53 | 丁俊晖 | 16,500 |
54 | 安东尼·汉密尔顿 | 16,500 |
55 | Lu Ning | 16,000 |
56 | 利亚姆·海菲尔德 | 16,000 |
57 | 马修出售 | 16,000 |
58 | 艾伦·泰勒 | 16,000 |
59 | 吕浩田 | 15,500 |
60 | Gao Yang | 15,500 |
61 | 本汉康 | 15,000 |
62 | 迈克尔·乔吉欧 | 15,000 |
63 | 奥利弗线 | 14,000 |
64 | 库尔特Maflin | 14,000 |
65 | 乔丹·布朗 | 13,500 |
66 | 迈克尔·怀特 | 13,500 |
67 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 13,500 |
68 | 马丁·奥唐奈 | 13,500 |
69 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 13,000 |
70 | Pang Junxu | 13,000 |
71 | Wu Yize | 13,000 |
72 | 安德鲁·希金森 | 13,000 |
73 | Xu Si | 13,000 |
74 | 罗里·麦克劳德 | 12,000 |
75 | 周跃龙 | 12,000 |
76 | Thepchaiya取消Nooh | 12,000 |
77 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 12,000 |
78 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 12,000 |
79 | 克雷格·斯蒂德曼 | 11,500 |
80 | 斯图尔特·卡灵顿 | 11,000 |
81 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 11,000 |
82 | 路易·希思柯特 | 10,000 |
83 | 达赫迪 | 10,000 |
84 | Si Jiahui | 10,000 |
85 | Hammad Miah | | 10,000 |
86 | 戴维·利利 | 9,500 |
87 | 罗斯缪尔 | 9,500 |
88 | Zhao Jianbo | 9,000 |
89 | 杰米·奥尼尔 | 9,000 |
90 | Chang Bingyu | 9,000 |
91 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 8,000 |
92 | 阿什利Hugill | 8,000 |
93 | 安迪·希克斯 | 8,000 |
94 | 保罗·迪维尔 | 8,000 |
95 | 艾略特·史莱瑟 | 7,500 |
96 | Lei Peifan | 7,500 |
97 | Tian Pengfei | 7,500 |
98 | 亚伦山 | 7,000 |
99 | 奈杰尔·邦德 | 7,000 |
100 | 丁俊晖 | 7,000 |
101 | 阿尔菲负担 | 7,000 |
102 | 詹姆斯·卡希尔 | 7,000 |
103 | 马克·乔伊斯 | 6,500 |
104 | Zak Surety | 6,500 |
105 | 西蒙·利希滕贝格 | 6,500 |
106 | 丹尼尔·沃默斯利 | 6,000 |
107 | Zhang Jiankang | 6,000 |
108 | 李·沃克 | 6,000 |
109 | 彼得·德夫林 | 6,000 |
110 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 5,500 |
111 | 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) | 5,000 |
112 | 约翰·J·阿斯特利 | 5,000 |
113 | 巴里平奇斯 | 4,500 |
114 | 桑德森林 | 4,000 |
115 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 |
116 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 4,000 |
117 | 比利·乔城堡 | 4,000 |
118 | 安德鲁·佩吉特 | 3,500 |
119 | 西蒙·布莱克威尔 | 3,000 |
120 | 吴安义 | 3,000 |
121 | 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) | 3,000 |
122 | 迈克尔·贾奇 | 3,000 |
123 | 亨德利 | 3,000 |
123 | 乔·奥康纳 | 3,000 |
123 | 杰拉德·格林 | 3,000 |
123 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 3,000 |
127 | 鸿恩 | 3,000 |
128 | 彼得线 | 2,500 |
129 | 卢克·捏 | 2,000 |
129 | 吉米·怀特 | 2,000 |
131 | 院长杨 | 2,000 |
132 | 库尔德什·乔哈尔 | 1,000 |
133 | 罗斯·布尔曼 | 500 |
133 | 斯坦穆迪 | 500 |
133 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) | 500 |
133 | 马克·劳埃德(Mark Lloyd) | 500 |
137 | 多米尼克·戴尔 | 0 |
137 | Chen Zifan | 0 |
137 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 0 |
137 | Marco Fu | 0 |
137 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 0 |
排名系列小杯
销售点 | 玩家们 | 要点 |
---|---|---|
1 | 尼尔·罗伯逊 | 315,000 |
2 | 奥沙利文 | 155,000 |
3 | 希金斯 | 80,000 |
4 | 卢卡Brecel | 57,500 |
5 | 巴里 - 霍金斯 | 55,000 |
6 | 吉米·罗伯逊 | 42,500 |
7 | 马克·威廉姆斯 | 40,000 |
8 | 特鲁姆普 | 37,500 |
8 | 马克·艾伦 | 37,500 |
10 | Zhao Xintong | 35,000 |
11 | 瑞奇瓦尔登 | 35,000 |
12 | Yan Bingtao | 27,500 |
13 | 马克·塞尔比 | 20,000 |
13 | 斯图尔特·宾汉姆 | 20,000 |
15 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 17,500 |
16 | 加里·威尔逊 | 15,000 |
16 | 凯壬威尔逊 | 15,000 |
16 | 大卫·吉尔伯特 | 15,000 |
19 | 马奎尔 | 12,500 |
19 | 汤姆·福特 | 12,500 |
21 | 马丁·古尔德 | 7,500 |
21 | 阿里·卡特 | 7,500 |
21 | 杰克Lisowski | 7,500 |
21 | 安东尼·汉密尔顿 | 7,500 |
25 | Cao Yupeng | 5,000 |
25 | 马克·金 | 5,000 |
25 | 安东尼·麦吉尔 | 5,000 |
25 | 马修出售 | 5,000 |
25 | 乔丹·布朗 | 5,000 |
25 | Noppon Saengkham | 5,000 |
25 | 本·伍拉斯顿 | 5,000 |
25 | 安迪·希克斯 | 5,000 |