世界斯諾克排名

羅尼·奧沙利文 世界第一和世界冠軍
世界排名
賽季排名 2022/23
歐洲系列排名
排名系列卡祖杯
比賽排名獎
Torneos歐洲系列
冠軍聯賽-北愛爾蘭公開賽 – 英文公開賽
蘇格蘭公開賽 – 射出 – 德國大師賽
歐洲大師賽 – 威爾士公開賽
Cazoo杯系列賽
世界女排大獎賽 – 球員錦標賽 – 旅遊冠軍

世界第一和世界冠軍
排名世界世界斯諾克
世界杯已經減去的積分 2020
銷售點 | 選手們 | 要點 |
---|---|---|
1 | 奧沙利文 | 836,000 |
2 | 馬克·艾倫 | 760,500 |
3 | 特魯姆普 | 556,000 |
4 | 尼爾·羅伯遜 | 512,000 |
5 | 墨菲 | 445,500 |
6 | 凱壬威爾遜 | 397,000 |
7 | Zhao Xintong | 387,500 |
8 | 盧卡Brecel | 376,500 |
9 | 馬克·威廉姆斯 | 361,000 |
10 | 馬克·塞爾比 | 349,500 |
11 | 希金斯 | 348,500 |
12 | 阿里·卡特 | 310,000 |
13 | 羅伯特·米爾金斯 | 255,500 |
14 | 傑克Lisowski | 249,000 |
15 | 丁俊暉 | 243,500 |
16 | 加里·威爾遜 | 230,000 |
17 | 瑞恩·戴 | 225,500 |
18 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 209,000 |
19 | 巴里 - 霍金斯 | 206,500 |
20 | Yan Bingtao | 197,000 |
21 | 湯姆·福特 | 195,000 |
22 | 大衛·吉爾伯特 | 181,500 |
23 | 瑞奇瓦爾登 | 178,000 |
24 | 週躍龍 | 167,500 |
25 | 安東尼·麥吉爾 | 162,000 |
26 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 161,000 |
27 | 吉米·羅伯遜 | 156,000 |
28 | 克里斯Wakelin | 149,500 |
29 | 馬奎爾 | 145,500 |
30 | 喬·佩里 | 145,500 |
31 | Noppon Saengkham | 144,000 |
32 | 喬·奧康納 | 141,000 |
33 | 馬修出售 | 132,500 |
34 | Fan Zhengyi | 118,000 |
35 | Pang Junxu | 113,500 |
36 | 喬丹·布朗 | 111,000 |
37 | 安東尼·漢密爾頓 | 109,500 |
38 | Thepchaiya取消Nooh | 109,500 |
39 | 多特 | 108,500 |
40 | Cao Yupeng | 105,500 |
41 | Xiao Guodong | 104,000 |
42 | 史蒂文斯 | 99,500 |
43 | 傑米·瓊斯 | 98,000 |
44 | 本·伍拉斯頓 | 95,500 |
45 | 呂浩田 | 95,500 |
46 | 傑克遜·佩奇 | 92,000 |
47 | 羅比·威廉姆斯 | 90,000 |
48 | Yuan SiJun | 88,500 |
49 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 88,500 |
50 | 斯科特·唐納森 | 87,500 |
51 | Tian Pengfei | 84,500 |
52 | 利亞姆·海菲爾德 | 81,000 |
53 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 78,500 |
54 | 安迪·希克斯 | 77,000 |
55 | 像瓊斯 | 77,000 |
56 | 張友 | 76,500 |
57 | 奧利弗線 | 74,500 |
58 | 馬丁·古爾德 | 74,000 |
59 | 多米尼克·戴爾 | 73,500 |
60 | 艾略特·史萊瑟 | 71,500 |
61 | Wu Yize | 69,500 |
62 | 馬克·金 | 67,000 |
63 | Lu Ning | 66,500 |
64 | Xu Si | 65,500 |
65 | 馬克·喬伊斯 | 65,000 |
66 | 鴻恩 | 62,500 |
67 | 馬克·戴維斯 | 57,000 |
68 | Hammad Miah | | 55,000 |
69 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 48,000 |
70 | Li Hang | 48,000 |
71 | Liang Wenbo | 48,000 |
72 | 彼得線 | 45,500 |
73 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 42,000 |
74 | 吉米·懷特 | 40,000 |
75 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 40,000 |
76 | 路易斯·希思柯特 | 37,000 |
77 | 邁克爾·懷特 | 34,500 |
78 | 阿什利Hugill | 33,500 |
79 | 朱利安·勒克萊爾克(Julien Leclercq) | 33,500 |
80 | Lei Peifan | 33,500 |
81 | 戴維·利利 | 33,000 |
82 | 約翰·J·阿斯特利 | 33,000 |
83 | Si Jiahui | 33,000 |
84 | 巴里平奇斯 | 31,000 |
85 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 30,500 |
86 | 安德魯·佩吉特 | 30,000 |
87 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 30,000 |
88 | Chang Bingyu | 30,000 |
89 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 28,500 |
90 | 克雷格·斯蒂德曼 | 27,500 |
91 | 詹姆斯·卡希爾 | 27,000 |
92 | 杰拉德·格林 | 27,000 |
93 | Zhang Jiankang | 27,000 |
94 | 本·梅滕斯 | 26,000 |
95 | 亞倫山 | 26,000 |
96 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 24,500 |
97 | 林家聲 | 24,000 |
98 | 阿爾菲負擔 | 23,500 |
99 | 達赫迪 | 23,500 |
100 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 23,500 |
101 | Zak Surety | 18,500 |
102 | 邁克爾·賈奇 | 17,500 |
103 | 迪恩·揚(Dean Young) | 16,000 |
104 | Chen Zifan | 16,000 |
105 | 李安迪 | 15,500 |
106 | 肖恩·奧沙利文 | 15,000 |
107 | 傑米·奧尼爾 | 14,500 |
108 | 艾倫·泰勒 | 14,000 |
109 | Marco Fu | 14,000 |
110 | 穆罕默德·阿西夫 | 11,500 |
111 | 伊克巴爾的事 | 11,000 |
112 | 安德列斯·彼得羅夫(Andres Petrov) | 10,500 |
113 | 羅德勞勒 | 10,500 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Peng Yisong | 10,000 |
116 | 亞當·達菲 | 8,500 |
117 | 吳安義 | 8,500 |
118 | 瑞恩湯姆森 | 7,000 |
119 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 5,500 |
120 | 奧利弗·布朗 | 5,500 |
121 | 安東·卡扎科夫 | 5,000 |
122 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
123 | Fergal奧布萊恩 | 3,500 |
124 | 水貂胡桃 | 3,000 |
125 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
126 | 維克多·薩基斯 | 500 |
127 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
128 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) | 0 |
129 | 亨德利 | 0 |
130 | 白浪寧 | 0 |
賽季排名 2022/23
銷售點 | 選手們 | 要點 |
---|---|---|
1 | 馬克·艾倫 | 550,500 |
2 | 墨菲 | 390,000 |
3 | 馬克·塞爾比 | 255,500 |
4 | 凱壬威爾遜 | 239,000 |
5 | 阿里·卡特 | 223,500 |
6 | 丁俊暉 | 180,500 |
7 | 瑞恩·戴 | 179,000 |
8 | 羅伯特·米爾金斯 | 177,500 |
9 | 加里·威爾遜 | 140,000 |
10 | 盧卡Brecel | 131,000 |
11 | 傑克Lisowski | 128,000 |
12 | 特魯姆普 | 120,000 |
13 | 湯姆·福特 | 113,500 |
14 | 週躍龍 | 109,000 |
15 | 喬·奧康納 | 105,000 |
16 | 克里斯Wakelin | 101,500 |
17 | 巴里 - 霍金斯 | 89,000 |
18 | Pang Junxu | 83,500 |
19 | 馬克·威廉姆斯 | 74,500 |
20 | 尼爾·羅伯遜 | 71,000 |
21 | Xiao Guodong | 69,500 |
22 | Noppon Saengkham | 65,000 |
23 | 奧沙利文 | 63,500 |
24 | Thepchaiya取消Nooh | 61,500 |
25 | 安東尼·麥吉爾 | 60,000 |
26 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 59,000 |
27 | Tian Pengfei | 57,000 |
28 | 呂浩田 | 56,500 |
29 | 羅比·威廉姆斯 | 56,000 |
30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 55,000 |
31 | 喬·佩里 | 54,500 |
32 | 傑米·瓊斯 | 54,000 |
33 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 50,500 |
34 | 史蒂文斯 | 49,500 |
35 | 喬丹·布朗 | 48,000 |
36 | 丹尼爾·威爾斯 | 47,500 |
37 | Cao Yupeng | 46,500 |
38 | Yuan SiJun | 46,500 |
39 | 瑞奇瓦爾登 | 46,500 |
40 | 大衛·吉爾伯特 | 45,000 |
41 | 斯科特·唐納森 | 43,000 |
42 | 安東尼·漢密爾頓 | 43,000 |
43 | Xu Si | 42,500 |
44 | 多米尼克·戴爾 | 42,500 |
45 | 張友 | 42,000 |
46 | 本·伍拉斯頓 | 42,000 |
47 | 希金斯 | 41,000 |
48 | 多特 | 39,500 |
49 | 馬奎爾 | 39,000 |
50 | 傑克遜·佩奇 | 37,500 |
51 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 37,000 |
52 | 邁克爾·懷特 | 34,500 |
53 | 吉米·懷特 | 34,000 |
54 | 馬克·喬伊斯 | 33,500 |
55 | 阿什利Hugill | 33,500 |
56 | 朱利安·勒克萊爾克(Julien Leclercq) | 33,500 |
57 | 戴維·利利 | 33,000 |
58 | 安迪·希克斯 | 33,000 |
59 | 約翰·J·阿斯特利 | 33,000 |
60 | Si Jiahui | 33,000 |
61 | 像瓊斯 | 33,000 |
62 | 吉米·羅伯遜 | 31,500 |
63 | Wu Yize | 31,000 |
64 | Lu Ning | 31,000 |
65 | 鴻恩 | 29,500 |
66 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 29,000 |
67 | 艾略特·史萊瑟 | 28,500 |
68 | 馬克·戴維斯 | 27,000 |
69 | 奧利弗線 | 27,000 |
70 | 詹姆斯·卡希爾 | 27,000 |
71 | Hammad Miah | | 26,500 |
72 | 本·梅滕斯 | 26,000 |
73 | 亞倫山 | 26,000 |
74 | 利亞姆·海菲爾德 | 26,000 |
75 | Zhao Xintong | 26,000 |
76 | 馬丁·古爾德 | 25,000 |
77 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 24,500 |
78 | 馬修出售 | 24,500 |
79 | 林家聲 | 24,000 |
80 | 達赫迪 | 23,500 |
81 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 23,500 |
82 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 23,000 |
83 | 安德魯·希金森 | 21,500 |
84 | Yan Bingtao | 21,500 |
85 | 彼得線 | 21,000 |
86 | 羅斯繆爾 | 19,000 |
87 | Zak Surety | 18,500 |
88 | 巴里平奇斯 | 17,500 |
89 | 馬克·金 | 17,500 |
90 | 路易斯·希思柯特 | 17,000 |
91 | 安德魯·佩吉特 | 16,500 |
92 | 阿爾菲負擔 | 16,500 |
93 | 李安迪 | 15,500 |
94 | Li Hang | 15,500 |
95 | 肖恩·奧沙利文 | 15,000 |
96 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 15,000 |
97 | Chang Bingyu | 15,000 |
98 | Fan Zhengyi | 14,500 |
99 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 14,500 |
100 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 14,000 |
101 | 艾倫·泰勒 | 14,000 |
102 | Marco Fu | 14,000 |
103 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 13,000 |
104 | Chen Zifan | 13,000 |
105 | 馬丁·奧唐奈 | 12,500 |
106 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 12,000 |
107 | 穆罕默德·阿西夫 | 11,500 |
108 | 伊克巴爾的事 | 11,000 |
109 | Lei Peifan | 11,000 |
110 | 克雷格·斯蒂德曼 | 11,000 |
111 | 安德列斯·彼得羅夫(Andres Petrov) | 10,500 |
112 | 羅德勞勒 | 10,500 |
113 | 丁俊暉 | 10,000 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Peng Yisong | 10,000 |
116 | 法拉赫·阿賈卜 | 10,000 |
117 | 邁克爾·賈奇 | 9,500 |
118 | 伊恩·馬丁 | 9,000 |
119 | 迪恩·揚(Dean Young) | 9,000 |
120 | 亞當·達菲 | 8,500 |
121 | 杰拉德·格林 | 8,500 |
122 | 利亞姆戴維斯 | 8,000 |
123 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 7,500 |
124 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 7,000 |
125 | 瑞恩湯姆森 | 7,000 |
126 | Jianbo Zhao | 6,000 |
127 | 傑米·奧尼爾 | 5,500 |
128 | 邁克爾·喬吉歐 | 5,500 |
129 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 5,500 |
130 | 吳安義 | 5,500 |
131 | 奧利弗·布朗 | 5,500 |
132 | 安東·卡扎科夫 | 5,000 |
133 | 羅裡·麥克勞德 | 5,000 |
134 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
135 | 卡勒姆·貝雷斯福德 | 4,500 |
136 | Fergal奧布萊恩 | 3,500 |
137 | 水貂胡桃 | 3,000 |
138 | 羅比·麥奎根 | 3,000 |
139 | Zhang Jiankang | 3,000 |
140 | 彼得·德夫林 | 2,000 |
141 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
142 | 弗拉迪斯拉夫園丁 | 1,000 |
143 | 本漢康 | 1,000 |
144 | 維克多·薩基斯 | 500 |
145 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
146 | 萊利鮑威爾 | 500 |
147 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) | 0 |
148 | 亨德利 | 0 |
149 | Liang Wenbo | 0 |
150 | 白浪寧 | 0 |
排名歐洲系列
銷售點 | 選手們 | 要點 |
---|---|---|
1 | 羅伯特·米爾金斯 | 127,000 |
2 | 阿里·卡特 | 123,500 |
3 | 馬克·艾倫 | 121,000 |
4 | 凱壬威爾遜 | 116,000 |
5 | 馬克·塞爾比 | 108,500 |
6 | 加里·威爾遜 | 97,500 |
7 | 盧卡Brecel | 93,500 |
8 | 克里斯Wakelin | 73,500 |
9 | 墨菲 | 67,000 |
10 | 尼爾·羅伯遜 | 63,000 |
11 | 巴里 - 霍金斯 | 61,000 |
12 | 馬克·威廉姆斯 | 56,000 |
13 | 喬·奧康納 | 54,500 |
14 | 週躍龍 | 54,000 |
15 | Pang Junxu | 48,500 |
16 | 湯姆·福特 | 48,500 |
17 | 傑克Lisowski | 44,500 |
18 | 特魯姆普 | 42,500 |
19 | Tian Pengfei | 42,000 |
20 | Xiao Guodong | 42,000 |
21 | 安東尼·麥吉爾 | 41,500 |
22 | 瑞奇瓦爾登 | 41,500 |
23 | 丹尼爾·威爾斯 | 38,000 |
24 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 34,500 |
25 | 朱利安·勒克萊爾克(Julien Leclercq) | 33,500 |
26 | 傑米·瓊斯 | 32,500 |
27 | Thepchaiya取消Nooh | 30,500 |
28 | 邁克爾·懷特 | 29,500 |
29 | 奧沙利文 | 28,000 |
30 | 希金斯 | 27,000 |
31 | Yuan SiJun | 26,500 |
32 | 吉米·羅伯遜 | 26,500 |
33 | Lu Ning | 26,000 |
34 | 多米尼克·戴爾 | 25,000 |
35 | 呂浩田 | 25,000 |
36 | Si Jiahui | 23,500 |
37 | 大衛·吉爾伯特 | 22,500 |
38 | 艾略特·史萊瑟 | 22,500 |
39 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 22,500 |
40 | 瑞恩·戴 | 21,500 |
41 | 本·伍拉斯頓 | 21,000 |
42 | 馬奎爾 | 21,000 |
43 | Zhao Xintong | 21,000 |
44 | 馬丁·古爾德 | 20,500 |
45 | Wu Yize | 20,500 |
46 | 斯科特·唐納森 | 20,500 |
47 | 鴻恩 | 19,000 |
48 | 喬·佩里 | 18,500 |
49 | 阿什利Hugill | 18,500 |
50 | 戴維·利利 | 18,000 |
51 | 丁俊暉 | 18,000 |
52 | 像瓊斯 | 17,500 |
53 | 約翰·J·阿斯特利 | 17,500 |
54 | Cao Yupeng | 17,000 |
55 | 路易斯·希思柯特 | 17,000 |
56 | 吉米·懷特 | 16,500 |
57 | Yan Bingtao | 16,500 |
58 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 16,500 |
59 | 羅比·威廉姆斯 | 16,000 |
60 | 亞倫山 | 16,000 |
61 | 張友 | 16,000 |
62 | 安迪·希克斯 | 15,500 |
63 | Hammad Miah | | 15,500 |
64 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 15,000 |
65 | 傑克遜·佩奇 | 15,000 |
66 | 喬丹·布朗 | 15,000 |
67 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 14,500 |
68 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 14,000 |
69 | 史蒂文斯 | 13,500 |
70 | 達赫迪 | 13,500 |
71 | 利亞姆·海菲爾德 | 13,000 |
72 | 馬克·喬伊斯 | 12,500 |
73 | Li Hang | 12,500 |
74 | 林家聲 | 11,500 |
75 | 馬修出售 | 11,500 |
76 | Fan Zhengyi | 11,500 |
77 | 本·梅滕斯 | 10,000 |
78 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 10,000 |
79 | Noppon Saengkham | 10,000 |
80 | 馬克·金 | 10,000 |
81 | Chen Zifan | 10,000 |
82 | 肖恩·奧沙利文 | 10,000 |
83 | Chang Bingyu | 10,000 |
84 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 9,500 |
85 | 羅斯繆爾 | 9,000 |
86 | 多特 | 9,000 |
87 | 馬克·戴維斯 | 9,000 |
88 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 9,000 |
89 | Marco Fu | 9,000 |
90 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 8,500 |
91 | 羅德勞勒 | 8,000 |
92 | Xu Si | 8,000 |
93 | 安東尼·漢密爾頓 | 8,000 |
94 | Peng Yisong | 7,500 |
95 | 李安迪 | 7,500 |
96 | 巴里平奇斯 | 7,500 |
97 | 法拉赫·阿賈卜 | 7,500 |
98 | 瑞恩湯姆森 | 7,000 |
99 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 7,000 |
100 | 詹姆斯·卡希爾 | 7,000 |
101 | 邁克爾·賈奇 | 7,000 |
102 | 安德魯·希金森 | 6,500 |
103 | 穆罕默德·阿西夫 | 6,000 |
104 | 克雷格·斯蒂德曼 | 6,000 |
105 | 奧利弗線 | 6,000 |
105 | Lei Peifan | 6,000 |
107 | 艾倫·泰勒 | 6,000 |
108 | Zak Surety | 6,000 |
109 | 杰拉德·格林 | 5,500 |
110 | 丁俊暉 | 5,000 |
111 | Dechawat Poomjaeng | 5,000 |
112 | 羅裡·麥克勞德 | 5,000 |
113 | Himanshu Dinesh Jain | 5,000 |
114 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 4,500 |
115 | 伊恩·馬丁 | 4,000 |
116 | 迪恩·揚(Dean Young) | 3,500 |
117 | 亞當·達菲 | 3,500 |
118 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 3,500 |
119 | 利亞姆戴維斯 | 3,000 |
119 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 3,000 |
121 | 羅比·麥奎根 | 3,000 |
122 | 彼得線 | 3,000 |
122 | 安德列斯·彼得羅夫(Andres Petrov) | 3,000 |
124 | 水貂胡桃 | 3,000 |
125 | 奧利弗·布朗 | 3,000 |
126 | 卡勒姆·貝雷斯福德 | 2,000 |
127 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 2,000 |
127 | 彼得·德夫林 | 2,000 |
129 | 阿爾菲負擔 | 1,500 |
130 | Fergal奧布萊恩 | 1,000 |
130 | 伊克巴爾的事 | 1,000 |
130 | 弗拉迪斯拉夫園丁 | 1,000 |
133 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 1,000 |
134 | 安德魯·佩吉特 | 1,000 |
135 | 本漢康 | 1,000 |
135 | Jianbo Zhao | 1,000 |
137 | 維克多·薩基斯 | 500 |
137 | 傑米·奧尼爾 | 500 |
137 | 邁克爾·喬吉歐 | 500 |
137 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 500 |
137 | 萊利鮑威爾 | 500 |
142 | Zhang Jiankang | 0 |
142 | 吳安義 | 0 |
142 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 0 |
142 | 安東·卡扎科夫 | 0 |
142 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) | 0 |
142 | 白浪寧 | 0 |
142 | 亨德利 | 0 |
142 | Liang Wenbo | 0 |