คนที่เลือก

คนที่เลือก
ตั้งแต่ 1975 ได้รับ 11 ผู้ถูกเลือกให้ครอบครองบัลลังก์ที่ต้องการของผู้เล่นทุกคน
เรียดเรียด
คลิฟ Thorburn
สตีฟเดวิส
สตีเฟ่นเฮนดรี้
จอห์นฮิกกินส์
วิลเลียมส์มาร์ค
รอนนีโอซุลลิแวน
นีลโรเบิร์ต
มาร์คเซลบี
จัดด์ทรัมป์
Ding Junhui
หมายเลขแรก 1 ของโลกคือผู้เล่นชาวเวลส์ เรียดเรียด, que ocupó el puesto desde la temporada de 1975/76 hasta la del 1982/83. ชาวแคนาดา คลิฟ Thorburn ขัดจังหวะการครองราชย์ของเรียดในฤดูกาล 1981/82. อังกฤษมีฉบับแรก 1 กับ สตีฟเดวิส, ผู้ครองวงจรในอีกหลายปีข้างหน้าขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงฤดูกาล 1983-84-85-86-87-88-89 และ 90.
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 80, นักเตะหนุ่มชาวสก็อตแลนด์ชื่อ สตีเฟ่นเฮนดรี้, ที่ตั้งเป้าไว้สูงมาก, และแสดงให้เห็นในช่วงปลายทศวรรษเดียวกัน, เอาชนะ สตีฟเดวิส ในสองรอบชิงชนะเลิศแห่งสหราชอาณาจักร. สตีเฟ่นเฮนดรี้ เพิ่มขึ้นด้วยจำนวน 1 ในฤดูกาลหน้า 1990/91 และไม่ปล่อยโพสต์ดังกล่าวจนกระทั่ง 1997/98. ฉันจะกลับไปที่จุดสูงสุดในฤดูกาลนี้ 2006/07.
รัชสมัยของเวลส์, อังกฤษและสกอตแลนด์, ฉันพูดต่อ จอห์นฮิกกินส์, วิลเลียมส์มาร์ค และ รอนนีโอซุลลิแวน. รุ่นสีทองที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดตัวในวงจรในปีพ 1992. ทั้งสามคนชาวอังกฤษได้รับคะแนน 1 ระหว่าง 11 ฤดูกาล (5 ซัลลิแวน – 3 ฮิกกินส์ – 3 วิลเลียมส์).
จากฤดูกาล 2010/11, วงจรโลกเปลี่ยนระบบการให้คะแนน. จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงเฉพาะเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันชิงแชมป์โลก, และนับจากวันนั้น, การอัปเดตจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละครั้ง, ซึ่งทำให้เรามีตัวเลขหลายตัว 1 ในช่วงฤดูเดียวกัน.
ด้วยระบบใหม่เรามีตัวเลขหลายตัว 1, บางคนพูดซ้ำ ๆ ว่า John Higgins และ Mark Williams และคนอื่น ๆ ขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นครั้งแรกได้อย่างไร, เช่นเดียวกับผู้เล่นชาวออสเตรเลีย นีลโรเบิร์ต, อังกฤษ มาร์คเซลบี และ จัดด์ทรัมป์, และผู้เล่นที่จีน Ding Junhui. พวกเขาเป็นผู้ถูกเลือกให้เติมหมายเลข 1 โลก. ตัวเอกของเรื่องนี้คือ Mark Selby ชาวอังกฤษ, ผู้ที่จบฤดูกาลเจ็ดครั้งในตอนแรก: ระหว่าง 2010/2011 และ 2017/2018.
การจัดอันดับฤดูกาล 2022/23
จำนวนผู้เล่น 1 ของโลก
ในตอนท้ายของฤดูกาล
| ฤดู | ประเทศ | ผู้เล่น |
|---|---|---|
| 1975–1976 | เวลส์ | เรียดเรียด (1) |
| 1976–1977 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1977–2521 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1978–1979 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1979–1980 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1980–1981 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1981–2525 | แคนาดา | คลิฟ Thorburn (2) |
| 1982–1983 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 1983–1984 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส (3) |
| 1984–1985 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1985–1986 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1986–1987 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1987–1988 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1988–1989 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1989–1990 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส |
| 1990–1991 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ (4) |
| 1991–1992 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1992–1993 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1993–1994 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1994–1995 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1995–1996 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1996–1997 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1997–1998 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 1998–1999 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ (5) |
| 1999–2000 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ |
| 2000–2001 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค (6) |
| 2001–2002 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 2002–2003 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน (7) |
| 2003–2004 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 2004–2005 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 2005–2006 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 2006–2007 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 2007–2008 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ |
| 2008–2009 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 2009–2010 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 2010–2011 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ |
| 2011–2012 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 2012–2013 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี (8) |
| 2013–2014 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2014–2015 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2015–2559 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2016–2560 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2017–2561 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2018–2562 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี |
| 2019–2020 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 2020–2564 | อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ (9) |
| 2021–2022 | อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ |
| 2022–2023 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
NUMBER PERIODS 1 ของโลก
| ไม่. | ประเทศ | ผู้เล่น | ตั้งแต่ | จนถึง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เวลส์ | เรียดเรียด | 3 เมโย 1975 | 20 เมษายน 1981 |
| 2 | แคนาดา | คลิฟ Thorburn | 21 เมษายน 1981 | 16 เมโย 1982 |
| เวลส์ | เรียดเรียด (2) | 17 เมโย 1982 | 2 เมโย 1983 | |
| 3 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส | 3 เมโย 1983 | 29 เมษายน 1990 |
| 4 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 30 เมษายน 1990 | 4 เมโย 1998 |
| 5 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ | 5 เมโย 1998 | 1 เมโย 2000 |
| 6 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค | 2 เมโย 2000 | 6 เมโย 2002 |
| 7 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน | 7 เมโย 2002 | 5 เมโย 2003 |
| เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค (2) | 6 เมโย 2003 | 3 เมโย 2004 | |
| อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน (2) | 4 เมโย 2004 | 1 เมโย 2006 | |
| ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ (2) | 2 เมโย 2006 | 7 เมโย 2007 | |
| ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ (2) | 8 เมโย 2007 | 5 เมโย 2008 | |
| อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน (3) | 6 เมโย 2008 | 3 เมโย 2010 | |
| ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ (3) | 4 เมโย 2010 | 26 กันยายน 2010 | |
| 8 | ออสเตรเลีย | นีลโรเบิร์ต | 27 กันยายน 2010 | 12 ธันวาคม 2010 |
| ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ (4) | 13 ธันวาคม 2010 | 2 เมโย 2011 | |
| เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค (3) | 3 เมโย 2011 | 11 กันยายน 2011 | |
| 9 | อังกฤษ | มาร์คเซลบี | 12 กันยายน 2011 | 4 พฤศจิกายน 2012 |
| 10 | อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ | 5 พฤศจิกายน 2012 | 9 ธันวาคม 2012 |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (2) | 10 ธันวาคม 2012 | 17 กุมภาพันธ์ 2013 | |
| อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ (2) | 18 กุมภาพันธ์ 2013 | 31 มีนาคม 2013 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (3) | 1 เมษายน 2013 | 9 มิถุนายน 2013 | |
| ออสเตรเลีย | นีลโรเบิร์ต (2) | 10 มิถุนายน 2013 | 5 เมโย 2014 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (4) | 6 เมโย 2014 | 6 กรกฎาคม 2014 | |
| ออสเตรเลีย | นีลโรเบิร์ต (3) | 7 กรกฎาคม 2014 | 10 สิงหาคม 2014 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (5) | 11 สิงหาคม 2014 | 7 ธันวาคม 2014 | |
| 11 | ประเทศจีน | Ding Junhui | 8 ธันวาคม 2014 | 14 ธันวาคม 2014 |
| ออสเตรเลีย | นีลโรเบิร์ต (4) | 15 ธันวาคม 2014 | 24 มกราคม 2015 | |
| ประเทศจีน | Ding Junhui (2) | 25 มกราคม 2015 | 8 กุมภาพันธ์ 2015 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (6) | 9 กุมภาพันธ์ 2015 | 24 มีนาคม 2019 | |
| อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน (4) | 25 มีนาคม 2019 | 11 สิงหาคม 2019 | |
| อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ (3) | 12 สิงหาคม 2019 | 22 สิงหาคม 2021 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (7) | 23 สิงหาคม 2021 | 17 ตุลาคม 2021 | |
| อังกฤษ | จัดด์ทรัมป์ (4) | 18 ตุลาคม 2021 | 7 พฤศจิกายน 2021 | |
| อังกฤษ | มาร์คเซลบี (8) | 8 พฤศจิกายน 2021 | 3 เมษายน 2022 | |
| อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน (5) | 4 เมษายน 2022 | ฉันอยู่ที่นี่ |
เวลาถาวร
ในจำนวน 1 ของโลก
ระบบ 1975-2010
| ฤดูกาล | ติดต่อกัน | ประเทศ | ผู้เล่น |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | ก็อตแลนด์ | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
| 7 | 6 | เวลส์ | เรียดเรียด |
| 7 | อังกฤษ | สตีฟเดวิส | |
| 5 | 2 | อังกฤษ | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 4 | 2 | ก็อตแลนด์ | จอห์นฮิกกินส์ |
| 3 | 2 | เวลส์ | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 1 | 1 | แคนาดา | คลิฟ Thorburn |
รูปแบบ 2010- ปัจจุบัน
| วัน | เป็นแถวเป็นแนว | ผู้เล่น |
|---|---|---|
| 2449 | 1505 | มาร์คเซลบี |
| 840 | 742 | จัดด์ทรัมป์ |
| 483 | 330 | นีลโรเบิร์ต |
| 287 | 146 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 132 | 132 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 447 | 307 | Ronnie O’Sullivan Nº 1 |
| 22 | 15 | Ding Junhui |





