อันดับสนุกเกอร์โลก

รอนนี่ โอซุลลิแวน อันดับ 1 ของโลกและแชมป์โลก
อันดับโลก
การจัดอันดับซีซัน 2022/23
อันดับซีรีส์ยุโรป
อันดับซีรีส์ Cazoo Cup
รางวัลอันดับการแข่งขัน
ซีรี่ส์ยุโรป Torneos
แชมเปี้ยนส์ลีก - ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น – ภาษาอังกฤษเปิด
สก๊อตโอเพ่น – ยิงออก – ปริญญาโทเยอรมัน
อาจารย์ชาวยุโรป – เวลส์โอเพ่น
การแข่งขัน Cazoo Cup Series
เวิลด์กรังปรีซ์ – ผู้เล่นแชมป์ – ทัวร์แชมเปี้ยนชิพ

อันดับ 1 ของโลกและแชมป์โลก
การจัดอันดับ Mundial World Snooker
แต้มบอลโลกโดนลบไปแล้ว 2020
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | รอนนีโอซุลลิแวน | 836,000 |
2 | มาร์คอัลเลน | 760,500 |
3 | จัดด์ทรัมป์ | 556,000 |
4 | นีลโรเบิร์ต | 512,000 |
5 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 445,500 |
6 | Kyren วิลสัน | 397,000 |
7 | จ้าวซินตง | 387,500 |
8 | Luca Brecel | 376,500 |
9 | วิลเลียมส์มาร์ค | 361,000 |
10 | มาร์คเซลบี | 349,500 |
11 | จอห์นฮิกกินส์ | 348,500 |
12 | อาลีคาร์เตอร์ | 310,000 |
13 | โรเบิร์ต Milkins | 255,500 |
14 | แจ็ค Lisowski | 249,000 |
15 | Ding Junhui | 243,500 |
16 | Gary Wilson | 230,000 |
17 | วันไรอัน | 225,500 |
18 | Hossein Vafaei | 209,000 |
19 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 206,500 |
20 | ยัน Bingtao | 197,000 |
21 | ทอมฟอร์ด | 195,000 |
22 | เดวิดกิลเบิร์ | 181,500 |
23 | ริกกี้วอล | 178,000 |
24 | โจว Yuelong | 167,500 |
25 | แอนโทนี่กิล | 162,000 |
26 | จวร์ตบิงแฮม | 161,000 |
27 | จิมมี่โรเบิร์ต | 156,000 |
28 | คริส Wakelin | 149,500 |
29 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 145,500 |
30 | โจเพอร์รี่ | 145,500 |
31 | นพ Saengkham | 144,000 |
32 | Joe O’Connor | 141,000 |
33 | แมทธิวขาย | 132,500 |
34 | Fan Zhengyi | 118,000 |
35 | ปาง Junxu | 113,500 |
36 | จอร์แดนบราวน์ | 111,000 |
37 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 109,500 |
38 | เทพไชยาอุ่นหนู | 109,500 |
39 | แกรม Dott | 108,500 |
40 | เฉา Yupeng | 105,500 |
41 | เซียวกั๋วตง | 104,000 |
42 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 99,500 |
43 | เจมี่โจนส์ | 98,000 |
44 | เบ็น Woollaston | 95,500 |
45 | Lyu haotian | 95,500 |
46 | หน้าแจ็กสัน | 92,000 |
47 | Robbie Williams | 90,000 |
48 | หยวนสีจุน | 88,500 |
49 | Sam Craigie | 88,500 |
50 | สกอตต์โดนัลด์ | 87,500 |
51 | เทียนเป็งเฟย | 84,500 |
52 | เลียมไฮฟิวด์ | 81,000 |
53 | เจมี่คลาร์ก | 78,500 |
54 | แอนดี้ฮิกส์ | 77,000 |
55 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 77,000 |
56 | จางคุณ | 76,500 |
57 | โอลิเวอร์ไลน์ | 74,500 |
58 | มาร์ตินกูลด์ | 74,000 |
59 | โดมินิคเดล | 73,500 |
60 | Elliot Slessor | 71,500 |
61 | Wu Yize | 69,500 |
62 | มาร์คคิง | 67,000 |
63 | ลูหนิง | 66,500 |
64 | Xu Si | 65,500 |
65 | มาร์คจอยซ์ | 65,000 |
66 | เดวิดเกรซ | 62,500 |
67 | มาร์คเดวิส | 57,000 |
68 | Hammad Miah | | 55,000 |
69 | สจวร์ริงตัน | 48,000 |
70 | หลี่ฮาง | 48,000 |
71 | เหลียง Wenbo | 48,000 |
72 | ปีเตอร์ไลน์ | 45,500 |
73 | เอียนเบิร์น | 42,000 |
74 | จิมมี่ไวท์ | 40,000 |
75 | มิทเชลล์แมนน์ | 40,000 |
76 | Louis Heathcote | 37,000 |
77 | ไมเคิลไวท์ | 34,500 |
78 | แอชลีย์ Hugill | 33,500 |
79 | Julien Leclercq | 33,500 |
80 | เล่ยเป่ยฟาน | 33,500 |
81 | David Lilley | 33,000 |
82 | John J Astley | 33,000 |
83 | Si Jiahui | 33,000 |
84 | แบร์รี่ Pinches | 31,000 |
85 | ดวนโจนส์ | 30,500 |
86 | Andrew Pagett | 30,000 |
87 | Alexander Ursenbacher | 30,000 |
88 | ช้าง Bingyu | 30,000 |
89 | เฟรเซอร์แพทริค | 28,500 |
90 | Craig Steadman | 27,500 |
91 | James Cahill | 27,000 |
92 | เจอราร์ดกรีน | 27,000 |
93 | จาง Jiankang | 27,000 |
94 | Ben Mertens | 26,000 |
95 | แอรอนฮิลล์ | 26,000 |
96 | ดีแลน Emery | 24,500 |
97 | Sanderson ลำ | 24,000 |
98 | ภาระฟี | 23,500 |
99 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 23,500 |
100 | Lukas Kleckers | 23,500 |
101 | แซคชัวร์ | 18,500 |
102 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 17,500 |
103 | คณบดียัง | 16,000 |
104 | เฉินซี่ฟาน | 16,000 |
105 | แอนดี้ลี | 15,500 |
106 | ฌอนโอซัลลิแวน | 15,000 |
107 | เจมี่โอนีล | 14,500 |
108 | อัลลันเทย์เลอร์ | 14,000 |
109 | มาร์โกฟู | 14,000 |
110 | มูฮัมหมัด อาซิฟ | 11,500 |
111 | สิ่งที่อิกบาล | 11,000 |
112 | Andres Petrov | 10,500 |
113 | ก้าน Lawler | 10,500 |
114 | เดชาวัตพุ่มแจ้ง | 10,000 |
115 | เป้ง ยี่ซอง | 10,000 |
116 | อดัมดัฟฟี่ | 8,500 |
117 | อึ้งอี้ | 8,500 |
118 | Ryan Thomerson | 7,000 |
119 | โมฮาเหม็ด อิบราฮิม | 5,500 |
120 | โอลิเวอร์บราวน์ | 5,500 |
121 | Anton Kazakov | 5,000 |
122 | ฮิมานชู ดิเนช เชน | 5,000 |
123 | Fergal โอไบรอัน | 3,500 |
124 | มิงค์ ณัฐชรุต | 3,000 |
125 | Jenson Kendrick | 1,000 |
126 | วิกเตอร์ ซาร์คิส | 500 |
127 | Reanne Evans | 500 |
128 | รีเบคก้าเคนนา | 0 |
129 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 0 |
130 | Bai Langning | 0 |
การจัดอันดับฤดูกาล 2022/23
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | มาร์คอัลเลน | 550,500 |
2 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 390,000 |
3 | มาร์คเซลบี | 255,500 |
4 | Kyren วิลสัน | 239,000 |
5 | อาลีคาร์เตอร์ | 223,500 |
6 | Ding Junhui | 180,500 |
7 | วันไรอัน | 179,000 |
8 | โรเบิร์ต Milkins | 177,500 |
9 | Gary Wilson | 140,000 |
10 | Luca Brecel | 131,000 |
11 | แจ็ค Lisowski | 128,000 |
12 | จัดด์ทรัมป์ | 120,000 |
13 | ทอมฟอร์ด | 113,500 |
14 | โจว Yuelong | 109,000 |
15 | Joe O’Connor | 105,000 |
16 | คริส Wakelin | 101,500 |
17 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 89,000 |
18 | ปาง Junxu | 83,500 |
19 | วิลเลียมส์มาร์ค | 74,500 |
20 | นีลโรเบิร์ต | 71,000 |
21 | เซียวกั๋วตง | 69,500 |
22 | นพ Saengkham | 65,000 |
23 | รอนนีโอซุลลิแวน | 63,500 |
24 | เทพไชยาอุ่นหนู | 61,500 |
25 | แอนโทนี่กิล | 60,000 |
26 | Hossein Vafaei | 59,000 |
27 | เทียนเป็งเฟย | 57,000 |
28 | Lyu haotian | 56,500 |
29 | Robbie Williams | 56,000 |
30 | Sam Craigie | 55,000 |
31 | โจเพอร์รี่ | 54,500 |
32 | เจมี่โจนส์ | 54,000 |
33 | จวร์ตบิงแฮม | 50,500 |
34 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 49,500 |
35 | จอร์แดนบราวน์ | 48,000 |
36 | แดเนียลเวลส์ | 47,500 |
37 | เฉา Yupeng | 46,500 |
38 | หยวนสีจุน | 46,500 |
39 | ริกกี้วอล | 46,500 |
40 | เดวิดกิลเบิร์ | 45,000 |
41 | สกอตต์โดนัลด์ | 43,000 |
42 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 43,000 |
43 | Xu Si | 42,500 |
44 | โดมินิคเดล | 42,500 |
45 | จางคุณ | 42,000 |
46 | เบ็น Woollaston | 42,000 |
47 | จอห์นฮิกกินส์ | 41,000 |
48 | แกรม Dott | 39,500 |
49 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 39,000 |
50 | หน้าแจ็กสัน | 37,500 |
51 | เจมี่คลาร์ก | 37,000 |
52 | ไมเคิลไวท์ | 34,500 |
53 | จิมมี่ไวท์ | 34,000 |
54 | มาร์คจอยซ์ | 33,500 |
55 | แอชลีย์ Hugill | 33,500 |
56 | Julien Leclercq | 33,500 |
57 | David Lilley | 33,000 |
58 | แอนดี้ฮิกส์ | 33,000 |
59 | John J Astley | 33,000 |
60 | Si Jiahui | 33,000 |
61 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 33,000 |
62 | จิมมี่โรเบิร์ต | 31,500 |
63 | Wu Yize | 31,000 |
64 | ลูหนิง | 31,000 |
65 | เดวิดเกรซ | 29,500 |
66 | เอียนเบิร์น | 29,000 |
67 | Elliot Slessor | 28,500 |
68 | มาร์คเดวิส | 27,000 |
69 | โอลิเวอร์ไลน์ | 27,000 |
70 | James Cahill | 27,000 |
71 | Hammad Miah | | 26,500 |
72 | Ben Mertens | 26,000 |
73 | แอรอนฮิลล์ | 26,000 |
74 | เลียมไฮฟิวด์ | 26,000 |
75 | จ้าวซินตง | 26,000 |
76 | มาร์ตินกูลด์ | 25,000 |
77 | ดีแลน Emery | 24,500 |
78 | แมทธิวขาย | 24,500 |
79 | Sanderson ลำ | 24,000 |
80 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 23,500 |
81 | Lukas Kleckers | 23,500 |
82 | สจวร์ริงตัน | 23,000 |
83 | แอนดรู Higginson | 21,500 |
84 | ยัน Bingtao | 21,500 |
85 | ปีเตอร์ไลน์ | 21,000 |
86 | รอสส์มูเยอร์ | 19,000 |
87 | แซคชัวร์ | 18,500 |
88 | แบร์รี่ Pinches | 17,500 |
89 | มาร์คคิง | 17,500 |
90 | Louis Heathcote | 17,000 |
91 | Andrew Pagett | 16,500 |
92 | ภาระฟี | 16,500 |
93 | แอนดี้ลี | 15,500 |
94 | หลี่ฮาง | 15,500 |
95 | ฌอนโอซัลลิแวน | 15,000 |
96 | เฟรเซอร์แพทริค | 15,000 |
97 | ช้าง Bingyu | 15,000 |
98 | Fan Zhengyi | 14,500 |
99 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 14,500 |
100 | เฮย์ดอนพินเฮย์ | 14,000 |
101 | อัลลันเทย์เลอร์ | 14,000 |
102 | มาร์โกฟู | 14,000 |
103 | มิทเชลล์แมนน์ | 13,000 |
104 | เฉินซี่ฟาน | 13,000 |
105 | Martin O’Donnell | 12,500 |
106 | Alexander Ursenbacher | 12,000 |
107 | มูฮัมหมัด อาซิฟ | 11,500 |
108 | สิ่งที่อิกบาล | 11,000 |
109 | เล่ยเป่ยฟาน | 11,000 |
110 | Craig Steadman | 11,000 |
111 | Andres Petrov | 10,500 |
112 | ก้าน Lawler | 10,500 |
113 | ไมเคิลโฮลท์ | 10,000 |
114 | เดชาวัตพุ่มแจ้ง | 10,000 |
115 | เป้ง ยี่ซอง | 10,000 |
116 | Farakh Ajaib | 10,000 |
117 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 9,500 |
118 | เอียนมาร์ติน | 9,000 |
119 | คณบดียัง | 9,000 |
120 | อดัมดัฟฟี่ | 8,500 |
121 | เจอราร์ดกรีน | 8,500 |
122 | เลียมเดวี่ส์ | 8,000 |
123 | ดวนโจนส์ | 7,500 |
124 | Florian Oursle | 7,000 |
125 | Ryan Thomerson | 7,000 |
126 | Jianbo Zhao | 6,000 |
127 | เจมี่โอนีล | 5,500 |
128 | Michael Georgiou | 5,500 |
129 | โมฮาเหม็ด อิบราฮิม | 5,500 |
130 | อึ้งอี้ | 5,500 |
131 | โอลิเวอร์บราวน์ | 5,500 |
132 | Anton Kazakov | 5,000 |
133 | Rory McLeod | 5,000 |
134 | ฮิมานชู ดิเนช เชน | 5,000 |
135 | คัลลัม เบเรสฟอร์ด | 4,500 |
136 | Fergal โอไบรอัน | 3,500 |
137 | มิงค์ ณัฐชรุต | 3,000 |
138 | Robbie McGuigan | 3,000 |
139 | จาง Jiankang | 3,000 |
140 | ปีเตอร์เดฟลิน | 2,000 |
141 | Jenson Kendrick | 1,000 |
142 | ชาวสวนวลาดิสลาฟ | 1,000 |
143 | Ben Hancorn | 1,000 |
144 | วิกเตอร์ ซาร์คิส | 500 |
145 | Reanne Evans | 500 |
146 | ไรลีย์ พาวเวลล์ | 500 |
147 | รีเบคก้าเคนนา | 0 |
148 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 0 |
149 | เหลียง Wenbo | 0 |
150 | Bai Langning | 0 |
อันดับของทวีปยุโรป
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | โรเบิร์ต Milkins | 127,000 |
2 | อาลีคาร์เตอร์ | 123,500 |
3 | มาร์คอัลเลน | 121,000 |
4 | Kyren วิลสัน | 116,000 |
5 | มาร์คเซลบี | 108,500 |
6 | Gary Wilson | 97,500 |
7 | Luca Brecel | 93,500 |
8 | คริส Wakelin | 73,500 |
9 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 67,000 |
10 | นีลโรเบิร์ต | 63,000 |
11 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 61,000 |
12 | วิลเลียมส์มาร์ค | 56,000 |
13 | Joe O’Connor | 54,500 |
14 | โจว Yuelong | 54,000 |
15 | ปาง Junxu | 48,500 |
16 | ทอมฟอร์ด | 48,500 |
17 | แจ็ค Lisowski | 44,500 |
18 | จัดด์ทรัมป์ | 42,500 |
19 | เทียนเป็งเฟย | 42,000 |
20 | เซียวกั๋วตง | 42,000 |
21 | แอนโทนี่กิล | 41,500 |
22 | ริกกี้วอล | 41,500 |
23 | แดเนียลเวลส์ | 38,000 |
24 | Hossein Vafaei | 34,500 |
25 | Julien Leclercq | 33,500 |
26 | เจมี่โจนส์ | 32,500 |
27 | เทพไชยาอุ่นหนู | 30,500 |
28 | ไมเคิลไวท์ | 29,500 |
29 | รอนนีโอซุลลิแวน | 28,000 |
30 | จอห์นฮิกกินส์ | 27,000 |
31 | หยวนสีจุน | 26,500 |
32 | จิมมี่โรเบิร์ต | 26,500 |
33 | ลูหนิง | 26,000 |
34 | โดมินิคเดล | 25,000 |
35 | Lyu haotian | 25,000 |
36 | Si Jiahui | 23,500 |
37 | เดวิดกิลเบิร์ | 22,500 |
38 | Elliot Slessor | 22,500 |
39 | Sam Craigie | 22,500 |
40 | วันไรอัน | 21,500 |
41 | เบ็น Woollaston | 21,000 |
42 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 21,000 |
43 | จ้าวซินตง | 21,000 |
44 | มาร์ตินกูลด์ | 20,500 |
45 | Wu Yize | 20,500 |
46 | สกอตต์โดนัลด์ | 20,500 |
47 | เดวิดเกรซ | 19,000 |
48 | โจเพอร์รี่ | 18,500 |
49 | แอชลีย์ Hugill | 18,500 |
50 | David Lilley | 18,000 |
51 | Ding Junhui | 18,000 |
52 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 17,500 |
53 | John J Astley | 17,500 |
54 | เฉา Yupeng | 17,000 |
55 | Louis Heathcote | 17,000 |
56 | จิมมี่ไวท์ | 16,500 |
57 | ยัน Bingtao | 16,500 |
58 | จวร์ตบิงแฮม | 16,500 |
59 | Robbie Williams | 16,000 |
60 | แอรอนฮิลล์ | 16,000 |
61 | จางคุณ | 16,000 |
62 | แอนดี้ฮิกส์ | 15,500 |
63 | Hammad Miah | | 15,500 |
64 | สจวร์ริงตัน | 15,000 |
65 | หน้าแจ็กสัน | 15,000 |
66 | จอร์แดนบราวน์ | 15,000 |
67 | เจมี่คลาร์ก | 14,500 |
68 | ดีแลน Emery | 14,000 |
69 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 13,500 |
70 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 13,500 |
71 | เลียมไฮฟิวด์ | 13,000 |
72 | มาร์คจอยซ์ | 12,500 |
73 | หลี่ฮาง | 12,500 |
74 | Sanderson ลำ | 11,500 |
75 | แมทธิวขาย | 11,500 |
76 | Fan Zhengyi | 11,500 |
77 | Ben Mertens | 10,000 |
78 | มิทเชลล์แมนน์ | 10,000 |
79 | นพ Saengkham | 10,000 |
80 | มาร์คคิง | 10,000 |
81 | เฉินซี่ฟาน | 10,000 |
82 | ฌอนโอซัลลิแวน | 10,000 |
83 | ช้าง Bingyu | 10,000 |
84 | เฟรเซอร์แพทริค | 9,500 |
85 | รอสส์มูเยอร์ | 9,000 |
86 | แกรม Dott | 9,000 |
87 | มาร์คเดวิส | 9,000 |
88 | Alexander Ursenbacher | 9,000 |
89 | มาร์โกฟู | 9,000 |
90 | เอียนเบิร์น | 8,500 |
91 | ก้าน Lawler | 8,000 |
92 | Xu Si | 8,000 |
93 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 8,000 |
94 | เป้ง ยี่ซอง | 7,500 |
95 | แอนดี้ลี | 7,500 |
96 | แบร์รี่ Pinches | 7,500 |
97 | Farakh Ajaib | 7,500 |
98 | Ryan Thomerson | 7,000 |
99 | Lukas Kleckers | 7,000 |
100 | James Cahill | 7,000 |
101 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 7,000 |
102 | แอนดรู Higginson | 6,500 |
103 | มูฮัมหมัด อาซิฟ | 6,000 |
104 | Craig Steadman | 6,000 |
105 | โอลิเวอร์ไลน์ | 6,000 |
105 | เล่ยเป่ยฟาน | 6,000 |
107 | อัลลันเทย์เลอร์ | 6,000 |
108 | แซคชัวร์ | 6,000 |
109 | เจอราร์ดกรีน | 5,500 |
110 | ไมเคิลโฮลท์ | 5,000 |
111 | เดชาวัตพุ่มแจ้ง | 5,000 |
112 | Rory McLeod | 5,000 |
113 | ฮิมานชู ดิเนช เชน | 5,000 |
114 | เฮย์ดอนพินเฮย์ | 4,500 |
115 | เอียนมาร์ติน | 4,000 |
116 | คณบดียัง | 3,500 |
117 | อดัมดัฟฟี่ | 3,500 |
118 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 3,500 |
119 | เลียมเดวี่ส์ | 3,000 |
119 | โมฮาเหม็ด อิบราฮิม | 3,000 |
121 | Robbie McGuigan | 3,000 |
122 | ปีเตอร์ไลน์ | 3,000 |
122 | Andres Petrov | 3,000 |
124 | มิงค์ ณัฐชรุต | 3,000 |
125 | โอลิเวอร์บราวน์ | 3,000 |
126 | คัลลัม เบเรสฟอร์ด | 2,000 |
127 | Florian Oursle | 2,000 |
127 | ปีเตอร์เดฟลิน | 2,000 |
129 | ภาระฟี | 1,500 |
130 | Fergal โอไบรอัน | 1,000 |
130 | สิ่งที่อิกบาล | 1,000 |
130 | ชาวสวนวลาดิสลาฟ | 1,000 |
133 | Jenson Kendrick | 1,000 |
134 | Andrew Pagett | 1,000 |
135 | Ben Hancorn | 1,000 |
135 | Jianbo Zhao | 1,000 |
137 | วิกเตอร์ ซาร์คิส | 500 |
137 | เจมี่โอนีล | 500 |
137 | Michael Georgiou | 500 |
137 | Reanne Evans | 500 |
137 | ไรลีย์ พาวเวลล์ | 500 |
142 | จาง Jiankang | 0 |
142 | อึ้งอี้ | 0 |
142 | ดวนโจนส์ | 0 |
142 | Anton Kazakov | 0 |
142 | รีเบคก้าเคนนา | 0 |
142 | Bai Langning | 0 |
142 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 0 |
142 | เหลียง Wenbo | 0 |