อันดับโลก
การจัดอันดับซีซัน 2021/22
อันดับซีรีส์ยุโรป
อันดับซีรีส์ Cazoo Cup
รางวัลอันดับการแข่งขัน
ซีรี่ส์ยุโรป Torneos
ไอร์แลนด์เหนือเปิด – ภาษาอังกฤษเปิด – สก๊อตโอเพ่น
ยิงออก – ปริญญาโทเยอรมัน – อาจารย์ชาวยุโรป
เวลส์โอเพ่น – ยิบรอลตาเปิด
การแข่งขัน Cazoo Cup Series
เวิลด์กรังปรีซ์ – ผู้เล่นแชมป์ – ทัวร์แชมเปี้ยนชิพ

อันดับ 1 ของโลกและแชมป์โลก
การจัดอันดับ Mundial World Snooker
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | รอนนีโอซุลลิแวน | 1,036,000 |
2 | จัดด์ทรัมป์ | 1,009,500 |
3 | มาร์คเซลบี | 914,500 |
4 | นีลโรเบิร์ต | 902,000 |
5 | จอห์นฮิกกินส์ | 537,000 |
6 | จ้าวซินตง | 434,500 |
7 | วิลเลียมส์มาร์ค | 423,500 |
8 | Kyren วิลสัน | 419,000 |
9 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 316,000 |
10 | แจ็ค Lisowski | 315,500 |
11 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 309,000 |
12 | Luca Brecel | 297,000 |
13 | จวร์ตบิงแฮม | 296,000 |
14 | มาร์คอัลเลน | 286,500 |
15 | ยัน Bingtao | 253,000 |
16 | แอนโทนี่กิล | 202,500 |
17 | Hossein Vafaei | 202,000 |
18 | ริกกี้วอล | 198,000 |
19 | เดวิดกิลเบิร์ | 195,000 |
20 | อาลีคาร์เตอร์ | 170,500 |
21 | แมทธิวขาย | 164,500 |
22 | จอร์แดนบราวน์ | 164,000 |
23 | โจว Yuelong | 164,000 |
24 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 151,500 |
25 | จิมมี่โรเบิร์ต | 150,000 |
26 | โจเพอร์รี่ | 148,500 |
27 | โรเบิร์ต Milkins | 142,500 |
28 | วันไรอัน | 142,500 |
29 | มาร์ตินกูลด์ | 138,500 |
30 | ทอมฟอร์ด | 137,500 |
31 | เจมี่โจนส์ | 129,500 |
32 | Ding Junhui | 128,500 |
33 | Gary Wilson | 123,000 |
34 | ลูหนิง | 119,000 |
35 | แกรม Dott | 117,000 |
36 | Fan Zhengyi | 113,000 |
37 | นพ Saengkham | 105,500 |
38 | เซียวกั๋วตง | 104,000 |
39 | เลียมไฮฟิวด์ | 103,500 |
40 | เหลียง Wenbo | 101,000 |
41 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 97,500 |
42 | เบ็น Woollaston | 91,500 |
43 | คริส Wakelin | 90,000 |
44 | Sam Craigie | 89,500 |
45 | Lyu haotian | 87,000 |
46 | สกอตต์โดนัลด์ | 86,000 |
47 | Joe O’Connor | 85,500 |
48 | หลี่ฮาง | 85,500 |
49 | เจมี่คลาร์ก | 84,500 |
50 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 84,500 |
51 | มาร์คคิง | 81,500 |
52 | เทพไชยาอุ่นหนู | 80,000 |
53 | ปาง Junxu | 80,000 |
54 | มาร์คเดวิส | 80,000 |
55 | เดวิดเกรซ | 78,500 |
56 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 77,000 |
57 | โอลิเวอร์ไลน์ | 73,000 |
58 | มาร์คจอยซ์ | 73,000 |
59 | โดมินิคเดล | 70,500 |
60 | Elliot Slessor | 70,500 |
61 | Robbie Williams | 70,500 |
62 | Alexander Ursenbacher | 68,000 |
63 | เทียนเป็งเฟย | 66,500 |
64 | สจวร์ริงตัน | 65,500 |
65 | ไมเคิลโฮลท์ | 62,000 |
66 | เคิร์ต Maflin | 61,000 |
67 | Martin O’Donnell | 59,500 |
68 | เฉา Yupeng | 59,000 |
69 | ซันนี่ Akani | 59,000 |
70 | แอชลีย์ Hugill | 58,500 |
71 | แอนดรู Higginson | 58,000 |
72 | หน้าแจ็กสัน | 54,500 |
73 | อัลลันเทย์เลอร์ | 53,500 |
74 | เกาหยาง | 52,000 |
75 | Simon Lichtenberg | 48,500 |
76 | Ashley Carty | 46,000 |
77 | แอนดี้ฮิกส์ | 44,000 |
78 | Rory McLeod | 42,500 |
79 | Fergal โอไบรอัน | 42,500 |
80 | หยวนสีจุน | 42,000 |
81 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 40,500 |
82 | ไนเจลบอนด์ | 40,000 |
83 | Lukas Kleckers | 39,500 |
84 | Wu Yize | 38,500 |
85 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 38,500 |
86 | จ้าว Jianbo | 35,500 |
87 | จางคุณ | 34,500 |
88 | Ben Hancorn | 30,000 |
89 | Hammad Miah | | 28,500 |
90 | มิทเชลล์แมนน์ | 27,000 |
91 | ลีวอล์คเกอร์ | 26,500 |
92 | ปีเตอร์เดฟลิน | 26,500 |
93 | แอรอนฮิลล์ | 26,500 |
94 | ปีเตอร์ไลน์ | 24,500 |
95 | จาง Jiankang | 24,000 |
96 | ดวนโจนส์ | 23,000 |
97 | Xu Si | 23,000 |
98 | เล่ยเป่ยฟาน | 22,500 |
99 | Farakh Ajaib | 22,500 |
100 | เจมี่วิลสัน | 22,000 |
101 | แซคชัวร์ | 20,500 |
102 | Louis Heathcote | 20,000 |
103 | Iulian Boiko | 19,500 |
104 | เจอราร์ดกรีน | 18,500 |
105 | Craig Steadman | 16,500 |
106 | ช้าง Bingyu | 15,000 |
107 | Andrew Pagett | 13,500 |
108 | แบร์รี่ Pinches | 13,500 |
109 | เฟรเซอร์แพทริค | 13,500 |
110 | เอียนเบิร์น | 13,000 |
111 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 11,000 |
112 | เจมี่โอนีล | 9,000 |
113 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 8,000 |
114 | คณบดียัง | 7,000 |
115 | ภาระฟี | 7,000 |
116 | จิมมี่ไวท์ | 6,000 |
117 | Sean Maddocks | 5,000 |
118 | อึ้งอี้ | 3,000 |
119 | เฉินซี่ฟาน | 3,000 |
120 | Reanne Evans | 0 |
121 | มาร์โกฟู | 0 |
122 | Igor Figueiredo | 0 |
การจัดอันดับฤดูกาล 2021/22
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | รอนนีโอซุลลิแวน | 772,500 |
2 | นีลโรเบิร์ต | 441,000 |
3 | จัดด์ทรัมป์ | 436,000 |
4 | จ้าวซินตง | 361,500 |
5 | จอห์นฮิกกินส์ | 307,500 |
6 | วิลเลียมส์มาร์ค | 286,500 |
7 | Luca Brecel | 245,500 |
8 | มาร์คอัลเลน | 210,000 |
9 | ยัน Bingtao | 175,500 |
10 | Kyren วิลสัน | 158,000 |
11 | Hossein Vafaei | 150,000 |
12 | เดวิดกิลเบิร์ | 136,500 |
13 | ริกกี้วอล | 131,500 |
14 | จิมมี่โรเบิร์ต | 124,500 |
15 | แจ็ค Lisowski | 121,000 |
16 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 117,500 |
17 | จวร์ตบิงแฮม | 110,500 |
18 | แมทธิวขาย | 108,000 |
19 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 106,500 |
20 | Fan Zhengyi | 103,500 |
21 | แอนโทนี่กิล | 102,000 |
22 | มาร์คเซลบี | 94,000 |
23 | โจเพอร์รี่ | 91,000 |
24 | Gary Wilson | 90,000 |
25 | อาลีคาร์เตอร์ | 86,500 |
26 | ทอมฟอร์ด | 81,500 |
27 | นพ Saengkham | 79,000 |
28 | โรเบิร์ต Milkins | 78,000 |
29 | แกรม Dott | 69,000 |
30 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 66,500 |
31 | Ding Junhui | 63,000 |
32 | จอร์แดนบราวน์ | 63,000 |
33 | เฉา Yupeng | 59,000 |
34 | โจว Yuelong | 58,500 |
35 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 55,500 |
36 | เลียมไฮฟิวด์ | 55,000 |
37 | หน้าแจ็กสัน | 54,500 |
38 | เบ็น Woollaston | 53,500 |
39 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 50,000 |
40 | มาร์คคิง | 49,500 |
41 | มาร์ตินกูลด์ | 49,000 |
42 | คริส Wakelin | 48,000 |
43 | เทพไชยาอุ่นหนู | 48,000 |
44 | เหลียง Wenbo | 48,000 |
45 | โอลิเวอร์ไลน์ | 47,500 |
46 | วันไรอัน | 46,500 |
47 | แอชลีย์ Hugill | 45,000 |
48 | สกอตต์โดนัลด์ | 44,500 |
49 | เจมี่โจนส์ | 44,000 |
50 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 44,000 |
51 | แอนดี้ฮิกส์ | 44,000 |
52 | Elliot Slessor | 43,000 |
53 | หยวนสีจุน | 42,000 |
54 | เจมี่คลาร์ก | 41,500 |
55 | Lyu haotian | 39,000 |
56 | ไมเคิลไวท์ | 39,000 |
57 | Wu Yize | 38,500 |
58 | อัลลันเทย์เลอร์ | 38,000 |
59 | Joe O’Connor | 36,000 |
60 | ลูหนิง | 35,500 |
61 | จางคุณ | 34,500 |
62 | เซียวกั๋วตง | 34,500 |
63 | Robbie Williams | 34,000 |
64 | David Lilley | 33,500 |
65 | Sam Craigie | 33,500 |
66 | เดวิดเกรซ | 33,000 |
67 | เกาหยาง | 33,000 |
68 | หลี่ฮาง | 32,500 |
69 | มาร์คจอยซ์ | 31,500 |
70 | โดมินิคเดล | 31,000 |
71 | ไมเคิลโฮลท์ | 31,000 |
72 | Si Jiahui | 31,000 |
73 | ปาง Junxu | 30,000 |
74 | มาร์คเดวิส | 30,000 |
75 | Hammad Miah | | 28,500 |
76 | เทียนเป็งเฟย | 27,500 |
77 | ซันนี่ Akani | 27,500 |
78 | Rory McLeod | 27,000 |
79 | มิทเชลล์แมนน์ | 27,000 |
80 | Martin O’Donnell | 26,500 |
81 | Lukas Kleckers | 25,500 |
82 | Fergal โอไบรอัน | 25,500 |
83 | สจวร์ริงตัน | 25,000 |
84 | ปีเตอร์ไลน์ | 24,500 |
85 | จาง Jiankang | 24,000 |
86 | ดวนโจนส์ | 23,000 |
87 | Xu Si | 23,000 |
88 | เล่ยเป่ยฟาน | 22,500 |
89 | Simon Lichtenberg | 22,000 |
90 | Louis Heathcote | 20,000 |
91 | Ben Hancorn | 20,000 |
92 | Michael Georgiou | 20,000 |
93 | แอนดรู Higginson | 19,500 |
94 | Ashley Carty | 19,000 |
95 | เจอราร์ดกรีน | 18,500 |
96 | Farakh Ajaib | 18,000 |
97 | Alexander Ursenbacher | 18,000 |
98 | รอสส์มูเยอร์ | 17,500 |
99 | James Cahill | 17,000 |
100 | ลีวอล์คเกอร์ | 17,000 |
101 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 17,000 |
102 | Iulian Boiko | 16,500 |
103 | Craig Steadman | 16,500 |
104 | John J Astley | 15,500 |
105 | ช้าง Bingyu | 15,000 |
106 | Soheil Vahedi | 14,000 |
107 | เคิร์ต Maflin | 14,000 |
108 | จ้าว Jianbo | 14,000 |
109 | Andrew Pagett | 13,500 |
110 | แบร์รี่ Pinches | 13,500 |
111 | เฟรเซอร์แพทริค | 13,500 |
112 | Sanderson ลำ | 13,000 |
113 | เอียนเบิร์น | 13,000 |
114 | ปีเตอร์เดฟลิน | 13,000 |
115 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 13,000 |
116 | ดีแลน Emery | 12,500 |
117 | แอรอนฮิลล์ | 11,500 |
118 | แซคชัวร์ | 11,000 |
119 | Bai Langning | 11,000 |
120 | แดเนียลเวลส์ | 10,000 |
120 | เลียมเดวี่ส์ | 10,000 |
122 | เจมี่วิลสัน | 10,000 |
123 | เจมี่โอนีล | 9,000 |
124 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 8,000 |
125 | ไนเจลบอนด์ | 8,000 |
126 | Paul Deaville | 8,000 |
127 | คณบดียัง | 7,000 |
128 | Daniel Womersley | 7,000 |
129 | ภาระฟี | 7,000 |
130 | จิมมี่ไวท์ | 6,000 |
131 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 6,000 |
132 | Robbie McGuigan | 5,000 |
133 | ปราสาทบิลลี่โจ | 5,000 |
134 | Simon Blackwell | 4,000 |
135 | อึ้งอี้ | 3,000 |
136 | Sean Maddocks | 3,000 |
137 | เฉินซี่ฟาน | 3,000 |
138 | Leo Fernandez | 2,500 |
139 | ลุคพินช์ส | 2,000 |
140 | Kuldesh Johal | 1,000 |
141 | Michael Collumb | 1,000 |
142 | เฮย์ดอนพินเฮย์ | 1,000 |
142 | Joshua Thomond | 1,000 |
144 | Ross Bulman | 500 |
144 | มาร์คลอยด์ | 500 |
144 | สแตน มู้ดดี้ | 500 |
147 | Reanne Evans | 0 |
147 | มาร์โกฟู | 0 |
147 | Igor Figueiredo | 0 |
อันดับของทวีปยุโรป
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | จอห์นฮิกกินส์ | 101,000 |
2 | มาร์คอัลเลน | 101,000 |
3 | Luca Brecel | 96,500 |
4 | นีลโรเบิร์ต | 96,000 |
5 | Fan Zhengyi | 93,500 |
6 | รอนนีโอซุลลิแวน | 90,000 |
7 | จ้าวซินตง | 89,000 |
8 | Hossein Vafaei | 83,000 |
9 | โจเพอร์รี่ | 79,000 |
10 | ยัน Bingtao | 78,000 |
11 | จัดด์ทรัมป์ | 75,500 |
12 | ริกกี้วอล | 63,000 |
13 | Kyren วิลสัน | 58,500 |
14 | โรเบิร์ต Milkins | 53,000 |
15 | เหลียง Wenbo | 39,500 |
16 | เดวิดกิลเบิร์ | 39,500 |
17 | แอนโทนี่กิล | 39,000 |
18 | วันไรอัน | 37,500 |
19 | มาร์คเซลบี | 34,500 |
20 | วิลเลียมส์มาร์ค | 34,500 |
21 | แจ็ค Lisowski | 33,500 |
22 | ทอมฟอร์ด | 31,000 |
23 | จิมมี่โรเบิร์ต | 30,000 |
24 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 29,500 |
25 | มาร์คคิง | 27,500 |
26 | อาลีคาร์เตอร์ | 27,000 |
27 | เบ็น Woollaston | 26,000 |
28 | มิทเชลล์แมนน์ | 25,000 |
29 | จางคุณ | 24,500 |
30 | แกรม Dott | 24,500 |
31 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 24,000 |
32 | Robbie Williams | 23,500 |
33 | หลี่ฮาง | 23,000 |
34 | Gary Wilson | 22,500 |
35 | Fergal โอไบรอัน | 21,500 |
36 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 21,500 |
37 | เจมี่คลาร์ก | 20,500 |
38 | จวร์ตบิงแฮม | 19,500 |
39 | หยวนสีจุน | 19,500 |
40 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 19,500 |
41 | มาร์คเดวิส | 19,500 |
42 | นพ Saengkham | 19,000 |
43 | เซียวกั๋วตง | 19,000 |
44 | ซันนี่ Akani | 19,000 |
45 | เจมี่โจนส์ | 18,500 |
46 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 18,500 |
47 | มาร์ตินกูลด์ | 18,500 |
48 | คริส Wakelin | 18,000 |
49 | สกอตต์โดนัลด์ | 18,000 |
50 | เฉา Yupeng | 17,500 |
51 | หน้าแจ็กสัน | 17,000 |
52 | Ashley Carty | 17,000 |
53 | Ding Junhui | 16,500 |
54 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 16,500 |
55 | ลูหนิง | 16,000 |
56 | เลียมไฮฟิวด์ | 16,000 |
57 | แมทธิวขาย | 16,000 |
58 | อัลลันเทย์เลอร์ | 16,000 |
59 | Lyu haotian | 15,500 |
60 | เกาหยาง | 15,500 |
61 | Ben Hancorn | 15,000 |
62 | Michael Georgiou | 15,000 |
63 | โอลิเวอร์ไลน์ | 14,000 |
64 | เคิร์ต Maflin | 14,000 |
65 | จอร์แดนบราวน์ | 13,500 |
66 | ไมเคิลไวท์ | 13,500 |
67 | เฟรเซอร์แพทริค | 13,500 |
68 | Martin O’Donnell | 13,500 |
69 | Soheil Vahedi | 13,000 |
70 | ปาง Junxu | 13,000 |
71 | Wu Yize | 13,000 |
72 | แอนดรู Higginson | 13,000 |
73 | Xu Si | 13,000 |
74 | Rory McLeod | 12,000 |
75 | โจว Yuelong | 12,000 |
76 | เทพไชยาอุ่นหนู | 12,000 |
77 | ดวนโจนส์ | 12,000 |
78 | Sam Craigie | 12,000 |
79 | Craig Steadman | 11,500 |
80 | สจวร์ริงตัน | 11,000 |
81 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 11,000 |
82 | Louis Heathcote | 10,000 |
83 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 10,000 |
84 | Si Jiahui | 10,000 |
85 | Hammad Miah | | 10,000 |
86 | David Lilley | 9,500 |
87 | รอสส์มูเยอร์ | 9,500 |
88 | จ้าว Jianbo | 9,000 |
89 | เจมี่โอนีล | 9,000 |
90 | ช้าง Bingyu | 9,000 |
91 | Iulian Boiko | 8,000 |
92 | แอชลีย์ Hugill | 8,000 |
93 | แอนดี้ฮิกส์ | 8,000 |
94 | Paul Deaville | 8,000 |
95 | Elliot Slessor | 7,500 |
96 | เล่ยเป่ยฟาน | 7,500 |
97 | เทียนเป็งเฟย | 7,500 |
98 | แอรอนฮิลล์ | 7,000 |
99 | ไนเจลบอนด์ | 7,000 |
100 | ไมเคิลโฮลท์ | 7,000 |
101 | ภาระฟี | 7,000 |
102 | James Cahill | 7,000 |
103 | มาร์คจอยซ์ | 6,500 |
104 | แซคชัวร์ | 6,500 |
105 | Simon Lichtenberg | 6,500 |
106 | Daniel Womersley | 6,000 |
107 | จาง Jiankang | 6,000 |
108 | ลีวอล์คเกอร์ | 6,000 |
109 | ปีเตอร์เดฟลิน | 6,000 |
110 | Farakh Ajaib | 5,500 |
111 | เจมี่วิลสัน | 5,000 |
112 | John J Astley | 5,000 |
113 | แบร์รี่ Pinches | 4,500 |
114 | Sanderson ลำ | 4,000 |
115 | Lukas Kleckers | 4,000 |
116 | เอียนเบิร์น | 4,000 |
117 | ปราสาทบิลลี่โจ | 4,000 |
118 | Andrew Pagett | 3,500 |
119 | Simon Blackwell | 3,000 |
120 | อึ้งอี้ | 3,000 |
121 | Sean Maddocks | 3,000 |
122 | ไมเคิลผู้พิพากษา | 3,000 |
123 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | 3,000 |
123 | Joe O’Connor | 3,000 |
123 | เจอราร์ดกรีน | 3,000 |
123 | Alexander Ursenbacher | 3,000 |
127 | เดวิดเกรซ | 3,000 |
128 | ปีเตอร์ไลน์ | 2,500 |
129 | ลุคพินช์ส | 2,000 |
129 | จิมมี่ไวท์ | 2,000 |
131 | คณบดียัง | 2,000 |
132 | Kuldesh Johal | 1,000 |
133 | Ross Bulman | 500 |
133 | สแตน มู้ดดี้ | 500 |
133 | Leo Fernandez | 500 |
133 | มาร์คลอยด์ | 500 |
137 | โดมินิคเดล | 0 |
137 | เฉินซี่ฟาน | 0 |
137 | Igor Figueiredo | 0 |
137 | มาร์โกฟู | 0 |
137 | Reanne Evans | 0 |
การจัดอันดับซีรีส์ CAZOO CUP
POS | ผู้เล่น | POINTS |
---|---|---|
1 | นีลโรเบิร์ต | 315,000 |
2 | รอนนีโอซุลลิแวน | 155,000 |
3 | จอห์นฮิกกินส์ | 80,000 |
4 | Luca Brecel | 57,500 |
5 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 55,000 |
6 | จิมมี่โรเบิร์ต | 42,500 |
7 | วิลเลียมส์มาร์ค | 40,000 |
8 | จัดด์ทรัมป์ | 37,500 |
8 | มาร์คอัลเลน | 37,500 |
10 | จ้าวซินตง | 35,000 |
11 | ริกกี้วอล | 35,000 |
12 | ยัน Bingtao | 27,500 |
13 | มาร์คเซลบี | 20,000 |
13 | จวร์ตบิงแฮม | 20,000 |
15 | Hossein Vafaei | 17,500 |
16 | Gary Wilson | 15,000 |
16 | Kyren วิลสัน | 15,000 |
16 | เดวิดกิลเบิร์ | 15,000 |
19 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 12,500 |
19 | ทอมฟอร์ด | 12,500 |
21 | มาร์ตินกูลด์ | 7,500 |
21 | อาลีคาร์เตอร์ | 7,500 |
21 | แจ็ค Lisowski | 7,500 |
21 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 7,500 |
25 | เฉา Yupeng | 5,000 |
25 | มาร์คคิง | 5,000 |
25 | แอนโทนี่กิล | 5,000 |
25 | แมทธิวขาย | 5,000 |
25 | จอร์แดนบราวน์ | 5,000 |
25 | นพ Saengkham | 5,000 |
25 | เบ็น Woollaston | 5,000 |
25 | แอนดี้ฮิกส์ | 5,000 |