Luns 3 de xullo, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, a casa de billar, emitirá el torneo en riguroso directo, ata o final do domingo 9 de xullo, cos comentarios de Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
Cobertura de TV
Historia World Cup Snooker
| Ano | Ganadores | Finalistas | Marcador | Tempada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Xogadores | Equipo | Xogadores | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14–3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4–3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4–2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4–2 | 1983/84 | ||||
| Copa do Mundo (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9–2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4–2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4–1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Mundial de Formato 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, e Wuxi (China). El torneo lo disputaran 24 parellas de xogadores, representando a sus respectivos países. O torneo xogarase cunha fase de grupos: 6 equipos por grupo (A,B,C,D, xogan 5 cadros por partido) e os dous primeiros de cada grupo clasificaranse para acceder aos cuartos de final (Mellor de 7 cadros xunto a semifinais e finais).
Premios (Por Equipo)
Campión: $200,000
Finalista: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Cuartos Finalistas: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Grupos
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sesiones y Resultados
Resultados 3 Xullo
| 1 | Escocia | 2 | en | 3 | Tailandia |
| 2 | Irlanda do Norte | 4 | en | 1 | Chipre |
| 3 | India | 2 | en | 3 | Israel |
| 4 | China B | 4 | en | 1 | Finlandia |
| 5 | Gales | 5 | en | 0 | Noruega |
| 6 | Malaisia | 0 | en | 5 | Brasil |
| 7 | China A | 5 | en | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Alemaña |
| 9 | Bélxica | 4 | en | 1 | Egipto |
| 10 | Inglaterra | 5 | en | 0 | Suíza |
| 11 | Australia | 2 | en | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | en | 3 | Irán |
Partidos 4 Xullo
| 13 | Escocia | 3 | en | 2 | Chipre |
| 14 | Irlanda do Norte | 3 | en | 2 | India |
| 15 | Tailandia | 3 | en | 2 | Israel |
| 16 | Inglaterra | 4 | en | 1 | Malta |
| 17 | Australia | 4 | en | 1 | Pakistán |
| 18 | Suíza | 2 | en | 3 | Irán |
| 19 | China A | 3 | en | 2 | Alemaña |
| 20 | Hong Kong | 1 | en | 4 | Bélxica |
| 21 | Irlanda | 3 | en | 2 | Egipto |
| 22 | China B | 3 | en | 2 | Noruega |
| 23 | Gales | 3 | en | 2 | Malaisia |
| 24 | Finlandia | 2 | en | 3 | Brasil |
Partidos 5 Xullo
| 25 | China B | 4 | en | 1 | Brasil |
| 26 | Gales | 5 | en | 0 | Finlandia |
| 27 | Noruega | 2 | en | 3 | Malaisia |
| 28 | Escocia | 4 | en | 1 | Israel |
| 29 | Chipre | 1 | en | 4 | India |
| 30 | Irlanda do Norte | 3 | en | 2 | Tailandia |
| 31 | Inglaterra | 4 | en | 1 | Irán |
| 32 | Australia | 4 | en | 1 | Suíza |
| 33 | Malta | 3 | en | 2 | Pakistán |
| 34 | China A | 4 | en | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Irlanda |
| 36 | Alemaña | 1 | en | 4 | Bélxica |
Partidos 6 Xullo
| 37 | Inglaterra | 5 | en | 0 | Pakistán |
| 38 | Australia | 1 | en | 4 | Irán |
| 39 | Malta | 1 | en | 4 | Suíza |
| 40 | China A | 2 | en | 3 | Bélxica |
| 41 | Alemaña | 2 | en | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Egipto |
| 43 | Escocia | 2 | en | 3 | Irlanda do Norte |
| 44 | Tailandia | 5 | en | 0 | India |
| 45 | Chipre | 0 | en | 5 | Israel |
| 46 | China B | 1 | en | 4 | Gales |
| 47 | Noruega | 2 | en | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | en | 3 | Malaisia |
Partidos 7 Xullo
| 49 | Escocia | 3 | en | 2 | India |
| 50 | Irlanda do Norte | 3 | en | 2 | Israel |
| 51 | Chipre | 0 | en | 5 | Tailandia |
| 52 | China B | 3 | en | 2 | Malaisia |
| 53 | Gales | 2 | en | 3 | Brasil |
| 54 | Noruega | 2 | en | 3 | Finlandia |
| 55 | China A | 3 | en | 2 | Hong Kong |
| 56 | Alemaña | 4 | en | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | en | 2 | Bélxica |
| 58 | Inglaterra | 4 | en | 1 | Australia |
| 59 | Malta | 0 | en | 5 | Irán |
| 60 | Suíza | 2 | en | 3 | Pakistán |
Cuartos de final 8 Xullo
| 63 | Inglaterra | 4 | en | 3 | Irlanda do Norte |
| 64 | Tailandia | 4 | en | 1 | Irán |
| 61 | Gales | 1 | en | 4 | China A |
| 62 | Bélxica | 3 | en | 4 | China B |
Semifinais 9 Xullo
Semifinales al mejor de 7 cadros.
| 65 | China A | 4 | en | 2 | Tailandia |
| 66 | China B | 3 | en | 4 | Inglaterra |
Final 9 Xullo
| 67 | China A | 4 | En | 3 | Inglaterra |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
España España Snooker Pro Información Profesional Snnoker España




