Qualifications Championnat du Monde 2023

Qualifications Championnat du Monde 2023

Qualifications Championnat du Monde 2023

PAR EUROSPORT APP

NOUS REVENONS À LA MAISON

LE JOUR DU JUGEMENT FINAL

Qualifications Championnat du Monde 2023

Depuis lundi 3 au mercredi 12 d'avril

L'ensemble du tournoi sur l'application Eurosport

Les qualifications ont lieu à l'Institut anglais du sport

Sheffield (Angleterre)

Qualifications Championnat du Monde 2023

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Qualifications Championnat du Monde 2023

Eurosport APP diffusera en exclusivité les éliminatoires du Championnat du Monde 2023.

CALENDRIER DE LA SAISON 2022/23

Eurosport APP vous propose quatre tables en direct à chaque session, un vrai régal pour le spectateur.

Ci-dessous, vous pouvez consulter les horaires d'Eurosport pour suivre les éliminatoires du Championnat du Monde 2023 en direct rigoureux:

Qualifications Championnat du Monde 2023

Vous pouvez vous abonner au canal de paiement Eurosport APP pour seulement 6,99 €/mes (39,99 € / an).

Comment s'abonner à l'application Eurosport:

ABONNEZ-VOUS À L'APPLICATION EUROSPORT

Qualifications Championnat du Monde 2023

Pour le reste du monde consulter le Web

World Snooker et Matchroom

INFOS RESTE DU MONDE

TAOMBILLIARDS

Qualifications Championnat du Monde 2023

FORMAT

CHAMPIONNAT DU MONDE

QUALIFICATEURS 2023

CLASSEMENT MUNDIAL

Les joueurs sanctionnés ne joueront pas les Éliminatoires

La place de ZhaoXintong (Non. 9) au théâtre Crucible, il sera occupé par Ding Junhui (Non. 17)

 

Premier tour

Confrontations des qualificatifs du poste 81 al 112 contre les semés 113 al 144

Deuxième tour

Les 32 les vainqueurs du premier tour affronteront les joueurs classés du poste 49 al 80

Troisième tour

Les 32 les vainqueurs du second tour affronteront les joueurs du poste 17 al 48

quatrième tour

Jour du jugement dernier

Les 32 les vainqueurs du troisième tour s'affrontent, et les 16 les gagnants se rendent au Crucible Theatre

TAOMBILLIARDS

Qualifications Championnat du Monde 2023

CHAMPIONNAT DU MONDE

QUALIFICATEURS 2023

ils le contestent 128 joueurs

Ko Direct IMAGE

Les quatre tours au meilleur de 19 cadres en deux sessions

TAOMBILLIARDS

Qualifications Championnat du Monde 2023

SESSIONS et RÉSULTATS

PREMIER TOUR

LUNDI

3 Avril

PREMIÈRE SESSION
17 11:00 John J Astley 6 à 3 Steven Hallworth
18 11:00 Himanshu Dinesh Jain 1 à 8 Daniel Wells
19 11:00 Marco Fu 2 à 7 Martin O’Donnell
20 11:00 Andres Petrov 4 à 5 Stan Moody
21 11:00 Jamie O’Neill 6 à 3 Bulcsú Révész
22 11:00 Dean Young 2 à 7 Haydon Pinhey
23 11:00 Mohamed Ibrahim 3 à 6 Antoine Kazakov
24 11:00 Dylan Emery 6 à 3 Haï Long Ma
PREMIÈRE SESSION
25 15:30 Michael juge 2 à 7 Florian Oursle
26 15:30 Choses Iqbal 6 à 3 Jenson Kendrick
27 15:30 Aaron Hill 5 à 2 Baipat Siripaporno
28 15:30 Allan Taylor 9 à 0 Philippe Kalnins
29 15:30 Mohamed Asif 2 à 7 Iulian Boiko
30 15:30 Alfie Burden 7 à 2 Rebecca Kenna
31 15:30 Adam Duffy 6 à 3 Château de Billy Joe
32 15:30 David Lilley 5 à 4 Rory McLeod
DEUXIÈME SESSION
17 20:00 John J Astley 10 à 9 Steven Hallworth
18 20:00 Himanshu Dinesh Jain 2 à 10 Daniel Wells
19 20:00 Marco Fu 5 à 10 Martin O’Donnell
20 20:00 Andres Petrov 7 à 10 Stan Moody
21 20:00 Jamie O’Neill 10 à 5 Bulcsú Révész
22 20:00 Dean Young 5 à 10 Haydon Pinhey
23 20:00 Mohamed Ibrahim 6 à 10 Antoine Kazakov
24 20:00 Dylan Emery 10 à 4 Haï Long Ma

PREMIER TOUR

MARDI

4 Avril

PREMIÈRE SESSION
9 11:00 Andrew Pagett 5 à 4 Gao Yang
10 11:00 Oliver Brown 3 à 4 Ross Muir
11 11:00 Andy Lee 1 à 8 Andrew Higginson
12 11:00 Sean O’Sullivan 5 à 4 Liam Graham
13 11:00 Peng Yisong 3 à 6 Michael Georgiou
14 11:00 Sanderson Lam 6 à 3 Liam Pullen
15 11:00 Dechawat Poomjaeng 6 à 2 Nutcharut de vison
16 11:00 Barry Pincées 4 à 5 Ross Bulman
DEUXIÈME SESSION
25 15:30 Michael juge 2 à 10 Florian Oursle
26 15:30 Choses Iqbal 10 à 3 Jenson Kendrick
27 15:30 Aaron Hill 10 à 3 Baipat Siripaporno
28 15:30 Allan Taylor 10 à 0 Philippe Kalnins
29 15:30 Mohamed Asif 2 à 10 Iulian Boiko
30 15:30 Alfie Burden 10 à 3 Rebecca Kenna
31 15:30 Adam Duffy 10 à 8 Château de Billy Joe
32 15:30 David Lilley 10 à 7 Rory McLeod
DEUXIÈME SESSION
9 20:00 Andrew Pagett 10 à 9 Gao Yang
10 20:00 Oliver Brown 5 à 10 Ross Muir
11 20:00 Andy Lee 3 à 10 Andrew Higginson
12 20:00 Sean O’Sullivan 10 à 9 Liam Graham
13 20:00 Peng Yisong 4 à 10 Michael Georgiou
14 20:00 Sanderson Lam 10 à 7 Liam Pullen
15 20:00 Dechawat Poomjaeng 10 à 7 Nutcharut de vison
16 20:00 Barry Pincées 10 à 6 Ross Bulman

PREMIER TOUR

DEUXIÈME TOUR

MERCREDI

5 Avril

PREMIER TOUR – PREMIÈRE SESSION
1 11:00 Ashley Hugill 5 à 3 Georges Pragnell
2 11:00 Fergal O'Brien 6 à 3 Liam Davies
3 11:00 Zak Surety 6 à 3 Farakh Ajaib
4 11:00 Ken Doherty 5 à 3 Reanne Evans
5 11:00 Ng On Yee 4 à 5 Michael Holt
6 11:00 Ben Mertens 6 à 2 Victor Sarkis
7 11:00 Ryan Thomerson 2 à 7 Ian Martin
8 11:00 James Cahill 7 à 2 Stephen Hendry
DEUXIÈME TOUR – PREMIÈRE SESSION
49 15:30 Craig Steadman 3 à 6 John J Astley
50 15:30 Ben Woollaston 4 à 4 Daniel Wells
51 15:30 Jimmy White 2 à 7 Martin O’Donnell
52 15:30 Zhang toi 8 à 1 Stan Moody
53 15:30 Andy Hicks 5 à 4 Jamie O’Neill
54 15:30 Peter Lines 4 à 5 Haydon Pinhey
55 15:30 Mark Joyce 7 à 2 Antoine Kazakov
56 15:30 Ian Burns 4 à 5 Dylan Emery
PREMIER TOUR – DEUXIÈME SESSION
1 20:00 Ashley Hugill 10 à 8 Georges Pragnell
2 20:00 Fergal O'Brien 8 à 10 Liam Davies
3 20:00 Zak Surety 10 à 6 Farakh Ajaib
4 20:00 Ken Doherty 10 à 5 Reanne Evans
5 20:00 Ng On Yee 8 à 10 Michael Holt
6 20:00 Ben Mertens 10 à 3 Victor Sarkis
7 20:00 Ryan Thomerson 8 à 10 Ian Martin
8 20:00 James Cahill 10 à 4 Stephen Hendry

DEUXIÈME TOUR

JEUDI

6 Avril

PREMIÈRE SESSION
57 11:00 Si Jiahui 8 à 1 Florian Oursle
58 11:00 Dominic Dale 6 à 3 Choses Iqbal
59 11:00 Michael White 2 à 7 Aaron Hill
60 11:00 Wu Yize 5 à 4 Allan Taylor
61 11:00 Stuart Carrington 3 à 6 Iulian Boiko
62 11:00 Alexander Ursenbacher 4 à 5 Alfie Burden
63 11:00 Comme Jones 4 à 5 Adam Duffy
64 11:00 Gerard Greene 6 à 3 David Lilley
DEUXIÈME SESSION
49 15:30 Craig Steadman 8 à 10 John J Astley
50 15:30 Ben Woollaston 10 à 6 Daniel Wells
51 15:30 Jimmy White 4 à 10 Martin O’Donnell
52 15:30 Zhang toi 10 à 3 Stan Moody
53 15:30 Andy Hicks 10 à 7 Jamie O’Neill
54 15:30 Peter Lines 10 à 6 Haydon Pinhey
55 15:30 Mark Joyce 10 à 3 Antoine Kazakov
56 15:30 Ian Burns 10 à 9 Dylan Emery
DEUXIÈME SESSION
57 20:00 Si Jiahui 10 à 7 Florian Oursle
58 20:00 Dominic Dale 10 à 6 Choses Iqbal
59 20:00 Michael White 3 à 10 Aaron Hill
60 20:00 Wu Yize 10 à 7 Allan Taylor
61 20:00 Stuart Carrington 5 à 10 Iulian Boiko
62 20:00 Alexander Ursenbacher 7 à 10 Alfie Burden
63 20:00 Comme Jones 10 à 6 Adam Duffy
64 20:00 Gerard Greene 9 à 10 David Lilley

DEUXIÈME TOUR

VENDREDI

7 Avril

PREMIÈRE SESSION
41 11:00 Duane Jones 4 à 3 Andrew Pagett
42 11:00 Page Jackson 7 à 2 Ross Muir
43 11:00 Louis Heathcote 4 à 5 Andrew Higginson
44 11:00 David Grâce 6 à 3 Sean O’Sullivan
45 11:00 Mark Davis 5 à 4 Michael Georgiou
46 11:00 Mitchell Mann 2 à 7 Sanderson Lam
47 11:00 Matthew Stevens 6 à 3 Dechawat Poomjaeng
48 11:00 Fraser Patrick 2 à 6 Barry Pincées
PREMIÈRE SESSION
33 15:30 Lukas Kleckers 3 à 5 Ashley Hugill
34 15:30 Scott Donaldson 9 à 0 Liam Davies
35 15:30 Xu Si 7 à 2 Zak Surety
36 15:30 Hammad Miah | 4 à 5 Ken Doherty
37 15:30 Oliver Lines 4 à 4 Michael Holt
38 15:30 Julien Leclercq 4 à 5 Ben Mertens
39 15:30 Elliot Slessor 5 à 3 Ian Martin
40 15:30 Lei Peifan 4 à 5 James Cahill
DEUXIÈME SESSION
41 20:00 Duane Jones 7 à 10 Andrew Pagett
42 20:00 Page Jackson 10 à 2 Ross Muir
43 20:00 Louis Heathcote 7 à 10 Andrew Higginson
44 20:00 David Grâce 10 à 8 Sean O’Sullivan
45 20:00 Mark Davis 10 à 8 Michael Georgiou
46 20:00 Mitchell Mann 5 à 10 Sanderson Lam
47 20:00 Matthew Stevens 10 à 8 Dechawat Poomjaeng
48 20:00 Fraser Patrick 6 à 10 Barry Pincées

DEUXIÈME TOUR

TROISIÈME TOUR

SAMEDI

8 Avril

TROISIÈME TOUR – PREMIÈRE SESSION
81 11:00 Anthony McGill 5 à 4 John J Astley
82 11:00 Cao Yu Peng 5 à 4 Ben Woollaston
83 11:00 Noppon Saengkham 5 à 4 Martin O’Donnell
84 11:00 Xiao Guodong 5 à 2 Zhang toi
85 11:00 Graeme Dott 6 à 3 Andy Hicks
86 11:00 Matthew Vendu 5 à 3 Peter Lines
87 11:00 Thepchaiya Un-Nooh 6 à 3 Mark Joyce
88 11:00 Ricky Walden 4 à 5 Ian Burns
DEUXIÈME TOUR – DEUXIÈME SESSION
33 15:30 Lukas Kleckers 8 à 10 Ashley Hugill
34 15:30 Scott Donaldson 10 à 1 Liam Davies
35 15:30 Xu Si 10 à 4 Zak Surety
36 15:30 Hammad Miah | 6 à 10 Ken Doherty
37 15:30 Oliver Lines 10 à 9 Michael Holt
38 15:30 Julien Leclercq 6 à 10 Ben Mertens
39 15:30 Elliot Slessor 10 à 3 Ian Martin
40 15:30 Lei Peifan 6 à 10 James Cahill
TROISIÈME TOUR – DEUXIÈME SESSION
81 20:00 Anthony McGill 10 à 9 John J Astley
82 20:00 Cao Yu Peng 10 à 6 Ben Woollaston
83 20:00 Noppon Saengkham 10 à 6 Martin O’Donnell
84 20:00 Xiao Guodong 5 à 10 Zhang toi
85 20:00 Graeme Dott 10 à 6 Andy Hicks
86 20:00 Matthew Vendu 10 à 7 Peter Lines
87 20:00 Thepchaiya Un-Nooh 10 à 5 Mark Joyce
88 20:00 Ricky Walden 10 à 6 Ian Burns

TROISIÈME TOUR

DIMANCHE

9 Avril

PREMIÈRE SESSION
89 11:00 Tom Ford 5 à 4 Si Jiahui
90 11:00 Jordan Brown 5 à 4 Dominic Dale
91 11:00 Chris Wakelin 7 à 2 Aaron Hill
92 11:00 Tian Pengfei 1 à 8 Wu Yize
93 11:00 Fan Zhengyi 6 à 3 Iulian Boiko
94 11:00 Stephen Maguire 8 à 1 Alfie Burden
95 11:00 Robbie Williams 3 à 6 Comme Jones
96 11:00 Barry Hawkins 6 à 3 David Lilley
PREMIÈRE SESSION
73 15:30 Hossein Vafaei 6 à 3 Andrew Pagett
74 15:30 Martin Gould 4 à 5 Page Jackson
75 15:30 Joe O’Connor 5 à 4 Andrew Higginson
76 15:30 Sam Craigie 5 à 4 David Grâce
77 15:30 Lyu haotian 3 à 5 Mark Davis
78 15:30 Joe Perry 4 à 5 Sanderson Lam
79 15:30 Jamie Clarke 2 à 7 Matthew Stevens
80 15:30 David Gilbert 6 à 3 Barry Pincées
DEUXIÈME SESSION
89 20:00 Tom Ford 5 à 10 Si Jiahui
90 20:00 Jordan Brown 10 à 7 Dominic Dale
91 20:00 Chris Wakelin 10 à 2 Aaron Hill
92 20:00 Tian Pengfei 2 à 10 Wu Yize
93 20:00 Fan Zhengyi 10 à 8 Iulian Boiko
94 20:00 Stephen Maguire 10 à 4 Alfie Burden
95 20:00 Robbie Williams 9 à 10 Comme Jones
96 20:00 Barry Hawkins 10 à 4 David Lilley

TROISIÈME TOUR

LUNDI

10 Avril

PREMIÈRE SESSION
65 11:00 Ryan Day 6 à 3 Ashley Hugill
66 11:00 Yuan SiJun 3 à 5 Scott Donaldson
67 11:00 Jamie Jones 4 à 5 Xu Si
68 11:00 Pang Junxu 4 à 5 Ken Doherty
69 11:00 Anthony Hamilton 4 à 4 Oliver Lines
70 11:00 Jimmy Robertson 4 à 4 Ben Mertens
71 11:00 Liam Highfield 4 à 5 Elliot Slessor
72 11:00 Zhou Yuelong 3 à 3 James Cahill
DEUXIÈME SESSION
73 15:30 Hossein Vafaei 10 à 4 Andrew Pagett
74 15:30 Martin Gould 6 à 10 Page Jackson
75 15:30 Joe O’Connor 8 à 10 Andrew Higginson
76 15:30 Sam Craigie 8 à 10 David Grâce
77 15:30 Lyu haotian 8 à 10 Mark Davis
78 15:30 Joe Perry 10 à 8 Sanderson Lam
79 15:30 Jamie Clarke 3 à 10 Matthew Stevens
80 15:30 David Gilbert 10 à 3 Barry Pincées
DEUXIÈME SESSION
65 20:00 Ryan Day 10 à 8 Ashley Hugill
66 20:00 Yuan SiJun 7 à 10 Scott Donaldson
67 20:00 Jamie Jones 7 à 10 Xu Si
68 20:00 Pang Junxu 10 à 6 Ken Doherty
69 20:00 Anthony Hamilton 10 à 9 Oliver Lines
70 20:00 Jimmy Robertson 10 à 6 Ben Mertens
71 20:00 Liam Highfield 9 à 10 Elliot Slessor
72 20:00 Zhou Yuelong 10 à 4 James Cahill

QUATRIÈME RONDE

LE JOUR DU JUGEMENT FINAL

MARDI

11 Avril

PREMIÈRE SESSION
105 12:00 Anthony McGill 6 à 3 Cao Yu Peng
106 12:00 Noppon Saengkham 4 à 5 Zhang toi
107 12:00 Graeme Dott 4 à 5 Matthew Vendu
108 12:00 Thepchaiya Un-Nooh 5 à 4 Ricky Walden
109 12:00 Si Jiahui 4 à 4 Jordan Brown
110 12:00 Chris Wakelin 6 à 3 Wu Yize
111 12:00 Fan Zhengyi 5 à 4 Stephen Maguire
112 12:00 Comme Jones 5 à 4 Barry Hawkins
DEUXIÈME SESSION
105 18:00 Anthony McGill 10 à 6 Cao Yu Peng
106 18:00 Noppon Saengkham 10 à 9 Zhang toi
107 18:00 Graeme Dott 6 à 10 Matthew Vendu
108 18:00 Thepchaiya Un-Nooh 9 à 10 Ricky Walden
109 18:00 Si Jiahui 10 à 7 Jordan Brown
110 18:00 Chris Wakelin 8 à 10 Wu Yize
111 18:00 Fan Zhengyi 10 à 6 Stephen Maguire
112 18:00 Comme Jones 10 à 8 Barry Hawkins

QUATRIÈME RONDE

LE JOUR DU JUGEMENT FINAL

MERCREDI

12 Avril

PREMIÈRE SESSION
97 12:00 Ryan Day 10 à 0 Scott Donaldson (Retiré 4-0)
98 12:00 Xu Si 4 à 4 Pang Junxu
99 12:00 Anthony Hamilton 2 à 6 Jimmy Robertson
100 12:00 Elliot Slessor 7 à 1 Zhou Yuelong
101 12:00 Hossein Vafaei 6 à 3 Page Jackson
102 12:00 Andrew Higginson 3 à 6 David Grâce
103 12:00 Mark Davis 4 à 5 Joe Perry
104 12:00 Matthew Stevens 3 à 6 David Gilbert
DEUXIÈME SESSION
97 18:00 Ryan Day 10 à 0 Scott Donaldson
98 18:00 Xu Si 5 à 10 Pang Junxu
99 18:00 Anthony Hamilton 2 à 10 Jimmy Robertson
100 18:00 Elliot Slessor 10 à 5 Zhou Yuelong
101 18:00 Hossein Vafaei 10 à 6 Page Jackson
102 18:00 Andrew Higginson 5 à 10 David Grâce
103 18:00 Mark Davis 9 à 10 Joe Perry
104 18:00 Matthew Stevens 7 à 10 David Gilbert

 

Voir aussi

Championnat du Tour 2023

CHAMPIONNAT DU TOUR 2023 DEPUIS LUNDI 27 MARS AU DIMANCHE 2 LE AVRIL 8 …