Championship League 2021 (2)

Comeza a tempada 2021/22 de Snooker

Championship League 2021 (2)

Championship League 2021 (2)
Imagen Matchroom

Siga a Liga do Campionato 2021 (2)

Do 18 de xullo a 13 de agosto

El torneo será retransmitido por todos los rincones del mundo

A continuación podes consultar a plataforma que transmite o evento no teu país

Championship League 2021 (2)
Imagen Matchroom

LIGA DE CAMPIONATO DE FORMATO 2021 (2)

ARENA MORNINGSIDE – LEICESTER (Reino Unido)

La Championship League 2021 (2) consta de tres etapas máis a gran final

Todo o torneo xogarase ao mellor 4 cadros

(agás o final da fase 3 e o gran final)

A primeira fase do torneo contará con 32 grupos de catro xogadores cada grupo (128 xogadores), que se disputará o 18 de xullo a 6 de agosto. O gañador de cada grupo, pasará á segunda fase do torneo.

A segunda fase do torneo contará coa 32 gañadores do grupo da primeira fase, dividida en 8 grupos de catro xogadores (9 al 12 de agosto). O gañador de cada grupo, pasará á terceira fase do torneo.

Os oito gañadores dos grupos da segunda fase, dividirase en dous grupos de catro xogadores (13 Agosto). Os dous primeiros de cada grupo, xogarán unha final ao mellor 5 cadros para determinar os dous finalistas da Liga do Campionato 2020 (2).

A Gran Final da Liga do Campionato 2021 (2) o mellor de 5 cadros (13 Agosto).

Championship League 2021 (2)

Todo o torneo xogarase con partidos de catro cadros (posible empate). O gañador de cada encontro recibirá tres puntos e no caso de empatar un punto.

En caso de empate por puntos na primeira posición, determinarase o gañador do grupo con máis marcos gañados, o seu enfrontamento directo e a maior ruptura feita no grupo.

TAOMBILLARDOS

PREMIOS

LIGA DO CAMPIONATO 2021 (2)

PRIMEIRA FASE DE GRUPOS

  • Gañador: £ 3,000
  • Subcampión: £ 2,000
  • Terceiro: £ 1,500

SEGUNDA FASE DE GRUPOS

  • Gañador: £ 4,000
  • Subcampión: £ 3,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Cuarto: £ 1,000

TERCEIRA ETAPA DE GRUPOS

  • Gañador: £ 6,000
  • Subcampión: £ 4,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Cuarto: £ 1,000

FINAL

  • Gañador: £ 20,000
  • Subcampión: £ 10,000
  • Total do torneo: £ 328,000

STARLINE

 

LIGA DO CAMPIONATO 2021 (2)

PRIMEIRA FASE (GRUPOS)

DOMINGO 18 Xullo

GRUPOS 7 e 8

Grupo 7

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FL DF MB Pts
1 Ricky Walden 3 3 0 0 9 1 +8 112 9
2 Allan Taylor 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Nigel de Bond 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Oliver Brown 3 0 1 2 4 8 -4 1

Grupo 8

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Peter Lines 3 2 0 1 7 4 +3 100 6
2 Mark Williams 3 2 0 1 6 4 +2 74 6
3 Como Jones 3 1 1 1 6 6 0 74 4
4 Hammad Miah | 3 0 1 2 3 8 -5 66 1

HORARIO

GRUPOS 7 e 8

1 13:00 Mark Williams 3 en 0 Hammad Miah |
7 13:00 Nigel de Bond 2 en 2 Allan Taylor
2 13:30 Como Jones 3 en 1 Peter Lines
8 13:30 Ricky Walden 3 en 1 Oliver Brown
3 14:00 Como Jones 2 en 2 Hammad Miah |
9 14:00 Ricky Walden 3 en 0 Allan Taylor
4 18:00 Mark Williams 0 en 3 Peter Lines
10 18:00 Nigel de Bond 2 en 2 Oliver Brown
5 18:30 Peter Lines 3 en 1 Hammad Miah |
11 18:30 Ricky Walden 3 en 0 Nigel de Bond
6 19:00 Mark Williams 3 en 1 Como Jones
12 19:00 Allan Taylor 3 en 1 Oliver Brown

 

LUNS 19 Xullo

GRUPOS 19 e 23

Grupo 19

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Alí Carter 3 2 1 0 8 3 +5 79 7
2 Michael Georgiou 3 1 1 1 6 6 0 94 4
3 Dominic Dale 3 0 3 0 6 6 0 54 3
4 Sydney Wilson 3 0 1 2 3 8 -5 102 1

Grupo 23

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Alexander Ursenbacher 3 3 0 0 9 0 +9 79 9
2 Leo Fernández 3 2 0 1 6 4 +2 59 6
3 Aaron Hill 3 1 0 2 3 7 -4 54 3
4 Scott Donaldson 3 0 0 3 2 9 -7 59 0

HORARIO

GRUPOS 19 e 23

13 13:00 Alí Carter 3 en 1 Michael Georgiou
19 13:00 Alexander Ursenbacher 3 en 0 Aaron Hill
14 13:30 Dominic Dale 2 en 2 Sydney Wilson
20 13:30 Scott Donaldson 1 en 3 Leo Fernández
15 14:00 Dominic Dale 2 en 2 Michael Georgiou
21 14:00 Scott Donaldson 1 en 3 Aaron Hill
16 18:00 Alí Carter 3 en 0 Sydney Wilson
22 18:00 Alexander Ursenbacher 3 en 0 Leo Fernández
17 18:30 Sydney Wilson 1 en 3 Michael Georgiou
23 18:30 Scott Donaldson 0 en 3 Alexander Ursenbacher
18 19:00 Alí Carter 2 en 2 Dominic Dale
24 19:00 Aaron Hill 0 en 3 Leo Fernández

 

MARTES 20 Xullo

GRUPOS 6 e 32

Grupo 6

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Fergal O'Brien 3 1 2 0 7 4 +3 100 5
2 Michael Holt 3 1 2 0 7 4 +3 67 5
3 Andrew Higginson 3 1 1 1 5 5 0 74 4
4 Mark Lloyd 3 0 1 2 2 8 -6 1

Grupo 32

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 3 2 1 0 8 3 +5 88 7
2 Mark Joyce 3 1 2 0 7 5 +2 95 5
3 Ian Burns 3 1 1 1 6 5 +1 70 3
4 Saqib Nasir 3 0 0 3 1 9 -8 0

HORARIO

GRUPOS 19 e 23

25 13:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 1 Ian Burns
31 13:00 Andrew Higginson 2 en 2 Fergal O'Brien
26 13:30 Mark Joyce 3 en 1 Saqib Nasir
32 13:30 Michael Holt 2 en 2 Mark Lloyd
27 14:00 Mark Joyce 2 en 2 Ian Burns
33 14:00 Michael Holt 2 en 2 Fergal O'Brien
28 18:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Saqib Nasir
34 18:00 Andrew Higginson 3 en 0 Mark Lloyd
29 18:30 Saqib Nasir 0 en 3 Ian Burns
35 18:30 Michael Holt 3 en 0 Andrew Higginson
30 19:00 Ronnie O'Sullivan 2 en 2 Mark Joyce
36 19:00 Fergal O'Brien 3 en 0 Mark Lloyd

 

Mércores 21 Xullo

GRUPOS 2 e 28

Grupo 2

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Stuart Carrington 3 2 1 0 8 3 +5 137 7
2 Jordan Brown 3 1 2 0 7 4 +3 78 5
3 Duane Jones 3 0 2 1 4 7 -3 91 2
4 Michael Xuíz 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

Grupo 28

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Barry Hawkins 3 2 1 0 8 2 +6 107 7
2 Ben Woollaston 3 1 2 0 7 4 +3 73 5
3 Zak Surety 3 0 2 1 4 7 -3 76 2
4 Kuldesh Johal 3 0 1 2 2 8 –6 1

HORARIO

GRUPOS 2 e 28

37 13:00 Barry Hawkins 3 en 0 Kuldesh Johal
43 13:00 Stuart Carrington 3 en 0 Duane Jones
38 13:30 Ben Woollaston 2 en 2 Zak Surety
44 13:30 Jordan Brown 3 en 0 Michael Xuíz
39 14:00 Ben Woollaston 3 en 0 Kuldesh Johal
45 14:00 Jordan Brown 2 en 2 Duane Jones
40 18:00 Barry Hawkins 3 en 0 Zak Surety
46 18:00 Stuart Carrington 3 en 1 Michael Xuíz
41 18:30 Zak Surety 2 en 2 Kuldesh Johal
47 18:30 Jordan Brown 2 en 2 Stuart Carrington
42 19:00 Barry Hawkins 2 en 2 Ben Woollaston
48 19:00 Duane Jones 2 en 2 Michael Xuíz

 

XOVES 22 Xullo

GRUPOS 3 e 10

Grupo 3

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Tom Ford 3 1 2 0 7 5 +2 77 5
2 Simon Lichtenberg 3 1 1 1 6 5 +1 81 4
3 Simon Blackwell 3 1 1 1 5 6 -1 57 4
4 Reanne Evans 3 0 2 1 5 7 -2 60 2

Grupo 10

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Bai Langning 3 2 1 0 8 2 +6 80 7
2 David Graza 3 2 0 1 6 4 +2 96 6
3 Farakh Ajaib 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Eu son Fortey 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORARIO

GRUPOS 3 e 10

49 13:00 Tom Ford 2 en 2 Simon Blackwell
55 13:00 David Graza 3 en 0 Farakh Ajaib
50 13:30 Simon Lichtenberg 2 en 2 Reanne Evans
56 13:30 Eu son Fortey 0 en 3 Bai Langning
51 14:00 Simon Lichtenberg 3 en 0 Simon Blackwell
57 14:00 Eu son Fortey 2 en 2 Farakh Ajaib
52 18:00 Tom Ford 2 en 2 Reanne Evans
58 18:00 David Graza 0 en 3 Bai Langning
53 18:30 Reanne Evans 1 en 3 Simon Blackwell
59 18:30 Eu son Fortey 1 en 3 David Graza
54 19:00 Tom Ford 3 en 1 Simon Lichtenberg
60 19:00 Farakh Ajaib 2 en 2 Bai Langning

 

VENRES 23 Xullo

GRUPOS 12 e 31

Grupo 12

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Mark Davis 3 2 1 0 8 2 +6 66 7
2 Yuan Sijun 3 2 1 0 8 3 +5 111 7
3 Castelo de Billy Joe 3 1 0 2 4 7 -3 51 3
4 Anthony McGill 3 0 0 3 1 9 -8 66 0

Grupo 31

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Chang Bingyu 3 2 1 0 8 3 +5 127 7
2 Pang Junxu 3 1 2 0 7 4 +3 90 5
3 Luca Brecel 3 1 0 2 4 7 -3 53 3
4 Dean Young 3 0 1 2 3 8 -5 100 1

HORARIO

GRUPOS 12 e 31

61 13:00 Anthony McGill 1 en 3 Castelo de Billy Joe
67 13:00 Pang Junxu 2 en 2 Chang Bingyu
62 13:30 Mark Davis 2 en 2 Yuan SiJun
68 13:30 Luca Brecel 3 en 1 Dean Young
63 14:00 Mark Davis 3 en 0 Castelo de Billy Joe
69 14:00 Luca Brecel 1 en 3 Chang Bingyu
64 18:00 Anthony McGill 0 en 3 Yuan SiJun
70 18:00 Pang Junxu 2 en 2 Dean Young
65 18:30 Yuan SiJun 3 en 1 Castelo de Billy Joe
71 18:30 Luca Brecel 0 en 3 Pang Junxu
66 19:00 Anthony McGill 0 en 3 Mark Davis
72 19:00 Chang Bingyu 3 en 0 Dean Young

 

LUNS 26 Xullo

GRUPOS 13 e 14

Grupo 13

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Oliver Lines 3 2 1 0 8 2 +6 93 7
2 Peter Devlin 3 2 1 0 8 2 +6 7
3 Joshua Thomond 3 1 0 2 3 6 -3 85 3
4 Luke Pinches 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grupo 14

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Ken Doherty 3 2 1 0 8 3 +5 89 7
2 Rory McLeod 3 1 1 1 6 6 0 81 4
3 Martin Gould 3 0 3 0 6 6 0 3
4 Ryan Davies 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORARIO

GRUPOS 13 e 14

1 13:00 Martin Gould 2 en 2 Ryan Davies
7 13:00 Oliver Lines 2 en 2 Peter Devlin
2 13:30 Ken Doherty 3 en 1 Rory McLeod
8 13:30 Joshua Thomond 3 en 0 Luke Pinches
3 14:00 Ken Doherty 3 en 0 Ryan Davies
9 14:00 Joshua Thomond 0 en 3 Peter Devlin
4 18:00 Martin Gould 2 en 2 Rory McLeod
10 18:00 Oliver Lines 3 en 0 Luke Pinches
5 18:30 Rory McLeod 3 en 1 Ryan Davies
11 18:30 Joshua Thomond 0 en 3 Oliver Lines
6 19:00 Martin Gould 2 en 2 Ken Doherty
12 19:00 Peter Devlin 3 en 0 Luke Pinches

MARTES 27 Xullo

GRUPOS 9 e 26

Grupo 9

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Noppon Saengkham 3 3 0 0 9 3 +6 114 9
2 John Higgins 3 2 0 1 7 3 +4 130 6
3 Soheil Vahedi 3 0 1 2 3 8 -5 119 1
4 Igor Figueiredo 3 0 1 2 3 8 -5 80 1

Grupo 26

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Cao Yupeng 3 3 0 0 9 1 +8 87 9
2 Steven Hallworth 3 1 1 1 5 6 -1 66 4
3 Gary Wilson 3 0 2 1 4 7 -3 117 2
4 James Cahill 3 0 1 2 4 8 -4 93 1

HORARIO

GRUPOS 9 e 26

13 13:00 John Higgins 3 en 0 Soheil Vahedi
19 13:00 Steven Hallworth 0 en 3 Cao Yupeng
14 13:30 Noppon Saengkham 3 en 1 Igor Figueiredo
20 13:30 Gary Wilson 2 en 2 James Cahill
15 14:00 Noppon Saengkham 3 en 1 Soheil Vahedi
21 14:00 Gary Wilson 0 en 3 Cao Yupeng
16 18:00 John Higgins 3 en 0 Igor Figueiredo
22 18:00 Steven Hallworth 3 en 1 James Cahill
17 18:30 Igor Figueiredo 2 en 2 Soheil Vahedi
23 18:30 Gary Wilson 2 en 2 Steven Hallworth
18 19:00 John Higgins 1 en 3 Noppon Saengkham
24 19:00 Cao Yupeng 3 en 1 James Cahill

Mércores 28 Xullo

GRUPOS 18 e 29

Grupo 18

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Gerard Greene 3 2 1 0 8 3 +5 61 7
2 Zhao Jianbo 3 1 2 0 7 4 +3 93 5
3 Haydon Pinhey 3 1 0 2 4 7 -3 75 3
4 Robert Milkins 3 0 1 2 3 8 -5 111 1

Grupo 29

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Craig Steadman 3 1 2 0 7 4 +3 85 5
2 Thepchaiya Un-Nooh 3 1 2 0 7 5 +2 111 5
3 Zhang Jiankang 3 1 1 1 6 6 0 92 4
4 Martin O´Donnell 3 0 1 2 3 8 -5 130 1

HORARIO

GRUPOS 18 e 29

25 13:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 en 1 Zhang Jiankang
31 13:00 Zhao Jianbo 2 en 2 Gerard Greene
26 13:30 Martin O´Donnell 0 en 3 Craig Steadman
32 13:30 Robert Milkins 1 en 3 Haydon Pinhey
27 14:00 Martin O´Donnell 1 en 3 Zhang Jiankang
33 14:00 Robert Milkins 0 en 3 Gerard Greene
28 18:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 2 Craig Steadman
34 18:00 Zhao Jianbo 3 en 0 Haydon Pinhey
29 18:30 Craig Steadman 2 en 2 Zhang Jiankang
35 18:30 Robert Milkins 2 en 2 Zhao Jianbo
30 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 2 Martin O´Donnell
36 19:00 Gerard Greene 3 en 1 Haydon Pinhey

XOVES 29 Xullo

GRUPOS 16 e 20

Grupo 16

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Kyren Wilson 3 3 0 0 9 2 +7 68 9
2 Sam Craigie 3 2 0 1 6 3 +3 90 6
3 Dylan Emery 3 0 1 2 3 8 -5 66 1
4 Ben Hancorn 3 0 1 2 3 8 -5 64 1

Grupo 20

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Graeme Dott 3 2 1 0 8 4 +4 88 7
2 Si Jiahui 3 1 1 1 6 5 +1 58 4
3 Robbie Williams 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Iulian Boiko 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

HORARIO

GRUPOS 16 e 20

37 13:00 Kyren Wilson 3 en 1 Dylan Emery
43 13:00 Robbie Williams 3 en 0 Iulian Boiko
38 13:30 Sam Craigie 3 en 0 Ben Hancorn
44 13:30 Graeme Dott 3 en 1 Si Jiahui
39 14:00 Sam Craigie 3 en 0 Dylan Emery
45 14:00 Graeme Dott 3 en 1 Iulian Boiko
40 18:00 Kyren Wilson 3 en 1 Ben Hancorn
46 18:00 Robbie Williams 0 en 3 Si Jiahui
41 18:30 Ben Hancorn 2 en 2 Dylan Emery
47 18:30 Graeme Dott 2 en 2 Robbie Williams
42 19:00 Kyren Wilson 3 en 0 Sam Craigie
48 19:00 Iulian Boiko 2 en 2 Si Jiahui

VENRES 30 Xullo

GRUPOS 21 e 22

Grupo 21

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Stuart Bingham 3 2 1 0 8 3 +5 134 7
2 Michael White 3 2 1 0 8 4 +4 112 7
3 Gao Yang 3 1 0 2 4 6 -2 65 3
4 Elliot Slessor 3 0 0 3 2 9 -7 50 0

Grupo 22

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Ryan Día 3 2 1 0 8 3 +5 136 7
2 Jackson páxina 3 1 1 1 5 6 -1 95 4
3 Barry Pinches 3 0 2 1 5 7 -2 122 2
4 Hossein Vafaei 3 0 2 1 5 7 -2 82 2

HORARIO

GRUPOS 21 e 22

49 13:00 Stuart Bingham 2 en 2 Michael White
55 13:00 Hossein Vafaei 1 en 3 Jackson páxina
50 13:30 Elliot Slessor 0 en 3 Gao Yang
56 13:30 Ryan Día 3 en 1 Barry Pinches
51 14:00 Elliot Slessor 1 en 3 Michael White
57 14:00 Ryan Día 3 en 0 Jackson páxina
52 18:00 Stuart Bingham 3 en 0 Gao Yang
58 18:00 Hossein Vafaei 2 en 2 Barry Pinches
53 18:30 Gao Yang 1 en 3 Michael White
59 18:30 Ryan Día 2 en 2 Hossein Vafaei
54 19:00 Stuart Bingham 3 en 1 Elliot Slessor
60 19:00 Jackson páxina 2 en 2 Barry Pinches

LUNS 2 Agosto

GRUPOS 4 e 24

Grupo 4

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Jimmy Robertson 3 2 1 0 8 3 +5 140 7
2 Joe Perry 3 2 0 1 7 3 +4 92 6
3 Jimmy White 3 1 1 1 5 5 0 80 4
4 Sean Maddocks 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grupo 24

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Ashley Hugill 3 2 1 0 8 3 +5 87 7
2 Akani soleado 3 1 2 0 7 4 +3 65 5
3 John Astley 3 0 2 1 4 7 -3 56 2
4 Stephen Maguire 3 0 1 2 3 8 -5 70 1

HORARIO

GRUPOS 4 e 24

1 13:00 Joe Perry 3 en 0 Jimmy White
7 13:00 Akani soleado 2 en 2 Ashley Hugill
2 13:30 Jimmy Robertson 3 en 0 Sean Maddocks
8 13:30 Stephen Maguire 2 en 2 John J Astley
3 14:00 Jimmy Robertson 2 en 2 Jimmy White
9 14:00 Stephen Maguire 1 en 3 Ashley Hugill
4 18:00 Joe Perry 3 en 0 Sean Maddocks
10 18:00 Akani soleado 2 en 2 John J Astley
5 18:30 Sean Maddocks 0 en 3 Jimmy White
11 18:30 Stephen Maguire 0 en 3 Akani soleado
6 19:00 Joe Perry 1 en 3 Jimmy Robertson
12 19:00 Ashley Hugill 3 en 0 John J Astley

MARTES 3 Agosto

GRUPOS 25 e 27

Grupo 25

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Yan Bingtao 3 3 0 0 9 2 +8 130 9
2 Louis Heathcote 3 1 1 1 6 5 +1 115 4
3 Jamie Clarke 3 1 1 1 6 5 +1 79 4
4 Robbie McGuigan 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grupo 27

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Matthew Vendido 3 1 2 0 7 5 +2 63 5
2 Ashley Carty 3 1 1 1 6 6 0 53 4
3 Lukas Kleckers 3 1 1 1 6 6 0 91 4
4 Fraser Patrick 3 0 2 1 5 7 -2 76 2

HORARIO

GRUPOS 25 e 27

13 13:00 Yan Bingtao 3 en 0 Robbie McGuigan
19 13:00 Ashley Carty 3 en 1 Lukas Kleckers
14 13:30 Jamie Clarke 2 en 2 Louis Heathcote
20 13:30 Matthew Vendido 2 en 2 Fraser Patrick
15 14:00 Jamie Clarke 3 en 0 Robbie McGuigan
21 14:00 Matthew Vendido 2 en 2 Lukas Kleckers
16 18:00 Yan Bingtao 3 en 1 Louis Heathcote
22 18:00 Ashley Carty 2 en 2 Fraser Patrick
17 18:30 Louis Heathcote 3 en 0 Robbie McGuigan
23 18:30 Matthew Vendido 3 en 1 Ashley Carty
18 19:00 Yan Bingtao 3 en 1 Jamie Clarke
24 19:00 Lukas Kleckers 3 en 1 Fraser Patrick

Mércores 4 Agosto

GRUPOS 15 e 17

Grupo 15

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Matthew Stevens 3 2 0 1 7 5 +2 130 6
2 Mark King 3 1 1 1 6 6 0 64 4
3 Ross Muir 3 1 1 1 6 6 0 58 4
4 Andrew Pagett 3 1 0 2 5 7 -2 53 3

Grupo 17

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Shaun Murphy 3 2 1 0 8 3 +5 100 7
2 Jamie Jones 3 1 2 0 7 5 +2 102 5
3 Michael Collumb 3 0 2 1 4 7 -3 73 2
4 Chen Zifan 3 0 1 2 4 8 -4 97 0

HORARIO

GRUPOS 15 e 17

25 13:00 Shaun Murphy 3 en 0 Michael Collumb
31 13:00 Mark King 3 en 1 Andrew Pagett
26 13:30 Jamie Jones 3 en 1 Chen Zifan
32 13:30 Matthew Stevens 3 en 1 Ross Muir
27 14:00 Jamie Jones 2 en 2 Michael Collumb
33 14:00 Matthew Stevens 1 en 3 Andrew Pagett
28 18:00 Shaun Murphy 3 en 1 Chen Zifan
34 18:00 Mark King 2 en 2 Ross Muir
29 18:30 Chen Zifan 2 en 2 Michael Collumb
35 18:30 Matthew Stevens 3 en 1 Mark King
30 19:00 Shaun Murphy 2 en 2 Jamie Jones
36 19:00 Andrew Pagett 1 en 3 Ross Muir

XOVES 5 Agosto

GRUPOS 11 e 30

Grupo 11

Pos. XOGADORES Páx W D L FW FL FD HB Pts
1 David Lilley 3 2 1 0 8 3 +5 78 7
2 Zhao Xintong 3 1 1 1 6 6 0 98 4
3 Joe O´Connor 3 1 1 1 5 6 -1 116 4
4 Andy Hicks 3 0 1 2 4 8 -4 127 1

Grupo 30

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 David Gilbert 3 3 0 0 9 1 +8 67 9
2 Liam Highfield 3 2 0 1 6 4 +2 88 6
3 Sanderson Lam 3 0 1 2 4 8 -4 69 1
4 Jamie Wilson 3 0 1 2 2 8 -6 63 1

HORARIO

GRUPOS 11 e 30

37 13:00 David Gilbert 3 en 1 Sanderson Lam
43 13:00 Joe O´Connor 2 en 2 Andy Hicks
38 13:30 Liam Highfield 3 en 0 Jamie Wilson
44 13:30 Zhao Xintong 2 en 2 David Lilley
39 14:00 Liam Highfield 3 en 1 Sanderson Lam
45 14:00 Zhao Xintong 3 en 1 Andy Hicks
40 18:00 David Gilbert 3 en 0 Jamie Wilson
46 18:00 Joe O´Connor 0 en 3 David Lilley
41 18:30 Jamie Wilson 2 en 2 Sanderson Lam
47 18:30 Zhao Xintong 1 en 3 Joe O´Connor
42 19:00 David Gilbert 3 en 0 Liam Highfield
48 19:00 Andy Hicks 1 en 3 David Lilley

VENRES 6 Agosto

GRUPOS 1 e 5

Grupo 1

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Judd Trump 3 3 0 0 9 3 +6 92 9
2 Anthony Hamilton 3 1 1 1 6 6 0 119 4
3 Lee Walker 3 1 0 2 5 7 -2 74 3
4 Rod Lawler 3 0 1 2 4 8 -4 88 1

Grupo 5

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Mark Allen 3 2 1 0 8 2 +6 137 7
2 Mitchell Mann 3 1 2 0 7 4 +3 132 5
3 Daniel Womersley 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Chris Wakelin 3 0 1 2 2 8 -6 60 1

HORARIO

GRUPOS 1 e 5

49 13:00 Judd Trump 3 en 1 Rod Lawler
55 13:00 Chris Wakelin 0 en 3 Mitchell Mann
50 13:30 Anthony Hamilton 3 en 1 Lee Walker
56 13:30 Mark Allen 3 en 0 Daniel Womersley
51 14:00 Anthony Hamilton 2 en 2 Rod Lawler
57 14:00 Mark Allen 2 en 2 Mitchell Mann
52 18:00 Judd Trump 3 en 1 Lee Walker
58 18:00 Chris Wakelin 2 en 2 Daniel Womersley
53 18:30 Lee Walker 3 en 1 Rod Lawler
59 18:30 Mark Allen 3 en 0 Chris Wakelin
54 19:00 Judd Trump 3 en 1 Anthony Hamilton
60 19:00 Mitchell Mann 2 en 2 Daniel Womersley

SEGUNDA FASE

9 -12 Agosto

GRUPO A (12 Agosto)

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Inglaterra Tom Ford 3 2 0 1 6 3 +3 124 6
2 Inglaterra Judd Trump 3 1 1 1 5 5 0 128 4
3 Inglaterra Jimmy Robertson 3 1 1 1 5 6 -1 63 4
4 Inglaterra Stuart Carrington 3 1 0 2 4 6 -2 125 3

 

GRUPO B (12 Agosto)

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Irlanda do Norte Mark Allen 3 3 0 0 9 1 +8 115 9
2 Inglaterra Ricky Walden 3 2 0 1 6 4 +2 125 6
3 Inglaterra Peter Lines 3 0 1 2 4 8 -4 125 1
4 República de Irlanda Fergal O'Brien 3 0 1 2 2 8 -6 68 1

HORARIO

GRUPOS A e B

37 13:00 Judd Trump 2 en 2 Jimmy Robertson
43 13:00 Ricky Walden 3 en 1 Peter Lines
38 13:30 Tom Ford 0 en 3 Stuart Carrington
44 13:30 Mark Allen 3 en 0 Fergal O'Brien
39 14:00 Tom Ford 3 en 0 Jimmy Robertson
45 14:00 Mark Allen 3 en 1 Peter Lines
40 18:00 Judd Trump 3 en 0 Stuart Carrington
46 18:00 Ricky Walden 3 en 0 Fergal O'Brien
41 18:30 Stuart Carrington 1 en 3 Jimmy Robertson
47 18:30 Mark Allen 3 en 0 Ricky Walden
42 19:00 Judd Trump 0 en 3 Tom Ford
48 19:00 Peter Lines 2 en 2 Fergal O'Brien

GRUPO C (11 Agosto)

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 China Bai Langning 3 1 2 0 7 4 +3 92 5
2 Inglaterra David Lilley 3 1 1 1 6 6 0 90 4
3 Tailandia Noppon Saengkham 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Inglaterra Mark Davis 3 1 0 2 4 6 -2 113 3

 

GRUPO D (11 Agosto)

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Inglaterra Kyren Wilson 3 2 0 1 6 5 +1 92 6
2 Inglaterra Oliver Lines 3 1 1 1 6 5 +1 80 4
3 Gales Matthew Stevens 3 1 1 1 5 5 0 111 4
4 República de Irlanda Ken Doherty 3 1 0 2 4 6 -2 95 3

HORARIO

GRUPOS C e D

25 13:00 Kyren Wilson 3 en 1 Ken Doherty
31 13:00 Mark Davis 1 en 3 David Lilley
26 13:30 Matthew Stevens 2 en 2 Oliver Lines
32 13:30 Noppon Saengkham 2 en 2 Bai Langning
27 14:00 Matthew Stevens 0 en 3 Ken Doherty
33 14:00 Noppon Saengkham 3 en 1 David Lilley
28 18:00 Kyren Wilson 3 en 1 Oliver Lines
34 18:00 Mark Davis 0 en 3 Bai Langning
29 18:30 Oliver Lines 3 en 0 Ken Doherty
35 18:30 Noppon Saengkham 0 en 3 Mark Davis
30 19:00 Kyren Wilson 0 en 3 Matthew Stevens
36 19:00 David Lilley 2 en 2 Bai Langning

GRUPO E (10 Agosto)

Pos. Xogador Páx G E. Páx FG FP DF MB Pts
1 Inglaterra Alí Carter 3 3 0 0 9 3 +6 97 9
2 Inglaterra Shaun Murphy 3 2 0 1 7 4 +3 91 6
3 Escocia Graeme Dott 3 1 0 2 4 7 -3 106 3
4 Irlanda do Norte Gerard Greene 3 0 0 3 3 9 -6 0

 

