Championnat de la Ligue 2021 (2)

La saison commence 2021/22 de billard

Championnat de la Ligue 2021 (2)

Championnat de la Ligue 2021 (2)
Salle d'allumettes Imagen

Suivez la Ligue de championnat 2021 (2)

Du 18 de juillet à 13 d'août

Le tournoi sera diffusé aux quatre coins du monde

Ci-dessous, vous pouvez vérifier la plate-forme qui diffuse l'événement dans votre pays

Championnat de la Ligue 2021 (2)
Salle d'allumettes Imagen

FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021 (2)

ARÈNE DU MATIN – LEICESTER (Royaume-Uni)

La Championship League 2021 (2) se compose de trois étapes plus la grande finale

L'ensemble du tournoi sera joué au meilleur de 4 cadres

(sauf la fin de la phase 3 et la grande finale)

La première phase du tournoi comprendra 32 groupes de quatre joueurs chaque groupe (128 joueurs), qui sera contesté la 18 de juillet à 6 d'août. Le gagnant de chaque groupe, ira à la deuxième phase du tournoi.

La deuxième phase du tournoi mettra en vedette le 32 vainqueurs de groupe de la première phase, divisée en 8 groupes de quatre joueurs (9 al 12 d'août). Le gagnant de chaque groupe, ira à la troisième phase du tournoi.

Les huit gagnants des groupes de la deuxième phase, sera divisé en deux groupes de quatre joueurs (13 Août). Les deux premiers de chaque groupe, ils joueront une finale au meilleur de 5 cadres pour déterminer les deux finalistes de la Championship League 2020 (2).

La grande finale de la ligue de championnat 2021 (2) il sera contesté au mieux 5 cadres (13 Août).

Championnat de la Ligue 2021 (2)

L'ensemble du tournoi se jouera avec des matchs de quatre images (cravate possible). Le vainqueur de chaque match recevra trois points et en cas d'égalité un point.

En cas d'égalité de points en première position, le gagnant du groupe avec le plus de cadres gagnés sera déterminé, leur confrontation directe et la plus grosse cassure faite dans le groupe.

TAOMBILLIARDS

PRIX

LIGUE DE CHAMPIONNAT 2021 (2)

PREMIÈRE ÉTAPE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 3,000
  • Finaliste: £ 2,000
  • Troisième: £ 1,500

DEUXIÈME PHASE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 4,000
  • Finaliste: £ 3,000
  • Troisième: £ 2,000
  • Quatrième: £ 1,000

TROISIÈME ÉTAPE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 6,000
  • Finaliste: £ 4,000
  • Troisième: £ 2,000
  • Quatrième: £ 1,000

FINAL

  • Gagnant: £ 20,000
  • Finaliste: £ 10,000
  • Total du tournoi: £ 328,000

LIGNE D'ÉTOILES

 

LIGUE DE CHAMPIONNAT 2021 (2)

PREMIÈRE PHASE (GROUPES)

DIMANCHE 18 Juillet

GROUPES 7 et 8

Groupe 7

Pos. JOUEURS P g E P FG FL DF MB Pts
1 Ricky Walden 3 3 0 0 9 1 +8 112 9
2 Allan Taylor 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Nigel Bond 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Oliver Brown 3 0 1 2 4 8 -4 1

Groupe 8

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Peter Lines 3 2 0 1 7 4 +3 100 6
2 Mark Williams 3 2 0 1 6 4 +2 74 6
3 Comme Jones 3 1 1 1 6 6 0 74 4
4 Hammad Miah | 3 0 1 2 3 8 -5 66 1

HORAIRE

GROUPES 7 et 8

1 13:00 Mark Williams 3 à 0 Hammad Miah |
7 13:00 Nigel Bond 2 à 2 Allan Taylor
2 13:30 Comme Jones 3 à 1 Peter Lines
8 13:30 Ricky Walden 3 à 1 Oliver Brown
3 14:00 Comme Jones 2 à 2 Hammad Miah |
9 14:00 Ricky Walden 3 à 0 Allan Taylor
4 18:00 Mark Williams 0 à 3 Peter Lines
10 18:00 Nigel Bond 2 à 2 Oliver Brown
5 18:30 Peter Lines 3 à 1 Hammad Miah |
11 18:30 Ricky Walden 3 à 0 Nigel Bond
6 19:00 Mark Williams 3 à 1 Comme Jones
12 19:00 Allan Taylor 3 à 1 Oliver Brown

 

LUNDI 19 Juillet

GROUPES 19 et 23

Groupe 19

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Ali Carter 3 2 1 0 8 3 +5 79 7
2 Michael Georgiou 3 1 1 1 6 6 0 94 4
3 Dominic Dale 3 0 3 0 6 6 0 54 3
4 Sydney Wilson 3 0 1 2 3 8 -5 102 1

Groupe 23

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Alexander Ursenbacher 3 3 0 0 9 0 +9 79 9
2 Leo Fernandez 3 2 0 1 6 4 +2 59 6
3 Aaron Hill 3 1 0 2 3 7 -4 54 3
4 Scott Donaldson 3 0 0 3 2 9 -7 59 0

HORAIRE

GROUPES 19 et 23

13 13:00 Ali Carter 3 à 1 Michael Georgiou
19 13:00 Alexander Ursenbacher 3 à 0 Aaron Hill
14 13:30 Dominic Dale 2 à 2 Sydney Wilson
20 13:30 Scott Donaldson 1 à 3 Leo Fernandez
15 14:00 Dominic Dale 2 à 2 Michael Georgiou
21 14:00 Scott Donaldson 1 à 3 Aaron Hill
16 18:00 Ali Carter 3 à 0 Sydney Wilson
22 18:00 Alexander Ursenbacher 3 à 0 Leo Fernandez
17 18:30 Sydney Wilson 1 à 3 Michael Georgiou
23 18:30 Scott Donaldson 0 à 3 Alexander Ursenbacher
18 19:00 Ali Carter 2 à 2 Dominic Dale
24 19:00 Aaron Hill 0 à 3 Leo Fernandez

 

MARDI 20 Juillet

GROUPES 6 et 32

Groupe 6

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Fergal O'Brien 3 1 2 0 7 4 +3 100 5
2 Michael Holt 3 1 2 0 7 4 +3 67 5
3 Andrew Higginson 3 1 1 1 5 5 0 74 4
4 Mark Lloyd 3 0 1 2 2 8 -6 1

Groupe 32

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 3 2 1 0 8 3 +5 88 7
2 Mark Joyce 3 1 2 0 7 5 +2 95 5
3 Ian Burns 3 1 1 1 6 5 +1 70 3
4 Saqib Nasir 3 0 0 3 1 9 -8 0

HORAIRE

GROUPES 19 et 23

25 13:00 Ronnie O'Sullivan 3 à 1 Ian Burns
31 13:00 Andrew Higginson 2 à 2 Fergal O'Brien
26 13:30 Mark Joyce 3 à 1 Saqib Nasir
32 13:30 Michael Holt 2 à 2 Mark Lloyd
27 14:00 Mark Joyce 2 à 2 Ian Burns
33 14:00 Michael Holt 2 à 2 Fergal O'Brien
28 18:00 Ronnie O'Sullivan 3 à 0 Saqib Nasir
34 18:00 Andrew Higginson 3 à 0 Mark Lloyd
29 18:30 Saqib Nasir 0 à 3 Ian Burns
35 18:30 Michael Holt 3 à 0 Andrew Higginson
30 19:00 Ronnie O'Sullivan 2 à 2 Mark Joyce
36 19:00 Fergal O'Brien 3 à 0 Mark Lloyd

 

MERCREDI 21 Juillet

GROUPES 2 et 28

Groupe 2

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Stuart Carrington 3 2 1 0 8 3 +5 137 7
2 Jordan Brown 3 1 2 0 7 4 +3 78 5
3 Duane Jones 3 0 2 1 4 7 -3 91 2
4 Michael juge 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

Groupe 28

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Barry Hawkins 3 2 1 0 8 2 +6 107 7
2 Ben Woollaston 3 1 2 0 7 4 +3 73 5
3 Zak Surety 3 0 2 1 4 7 -3 76 2
4 Kuldesh Johal 3 0 1 2 2 8 –6 1

HORAIRE

GROUPES 2 et 28

37 13:00 Barry Hawkins 3 à 0 Kuldesh Johal
43 13:00 Stuart Carrington 3 à 0 Duane Jones
38 13:30 Ben Woollaston 2 à 2 Zak Surety
44 13:30 Jordan Brown 3 à 0 Michael juge
39 14:00 Ben Woollaston 3 à 0 Kuldesh Johal
45 14:00 Jordan Brown 2 à 2 Duane Jones
40 18:00 Barry Hawkins 3 à 0 Zak Surety
46 18:00 Stuart Carrington 3 à 1 Michael juge
41 18:30 Zak Surety 2 à 2 Kuldesh Johal
47 18:30 Jordan Brown 2 à 2 Stuart Carrington
42 19:00 Barry Hawkins 2 à 2 Ben Woollaston
48 19:00 Duane Jones 2 à 2 Michael juge

 

JEUDI 22 Juillet

GROUPES 3 et 10

Groupe 3

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Tom Ford 3 1 2 0 7 5 +2 77 5
2 Simon Lichtenberg 3 1 1 1 6 5 +1 81 4
3 Simon Blackwell 3 1 1 1 5 6 -1 57 4
4 Reanne Evans 3 0 2 1 5 7 -2 60 2

Groupe 10

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Bai Langning 3 2 1 0 8 2 +6 80 7
2 David Grâce 3 2 0 1 6 4 +2 96 6
3 Farakh Ajaib 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Je suis Fortey 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORAIRE

GROUPES 3 et 10

49 13:00 Tom Ford 2 à 2 Simon Blackwell
55 13:00 David Grâce 3 à 0 Farakh Ajaib
50 13:30 Simon Lichtenberg 2 à 2 Reanne Evans
56 13:30 Je suis Fortey 0 à 3 Bai Langning
51 14:00 Simon Lichtenberg 3 à 0 Simon Blackwell
57 14:00 Je suis Fortey 2 à 2 Farakh Ajaib
52 18:00 Tom Ford 2 à 2 Reanne Evans
58 18:00 David Grâce 0 à 3 Bai Langning
53 18:30 Reanne Evans 1 à 3 Simon Blackwell
59 18:30 Je suis Fortey 1 à 3 David Grâce
54 19:00 Tom Ford 3 à 1 Simon Lichtenberg
60 19:00 Farakh Ajaib 2 à 2 Bai Langning

 

VENDREDI 23 Juillet

GROUPES 12 et 31

Groupe 12

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Mark Davis 3 2 1 0 8 2 +6 66 7
2 Yuan Sijun 3 2 1 0 8 3 +5 111 7
3 Château de Billy Joe 3 1 0 2 4 7 -3 51 3
4 Anthony McGill 3 0 0 3 1 9 -8 66 0

Groupe 31

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Chang Bingyu 3 2 1 0 8 3 +5 127 7
2 Pang Junxu 3 1 2 0 7 4 +3 90 5
3 Luca Brecel 3 1 0 2 4 7 -3 53 3
4 Dean Young 3 0 1 2 3 8 -5 100 1

HORAIRE

GROUPES 12 et 31

61 13:00 Anthony McGill 1 à 3 Château de Billy Joe
67 13:00 Pang Junxu 2 à 2 Chang Bingyu
62 13:30 Mark Davis 2 à 2 Yuan SiJun
68 13:30 Luca Brecel 3 à 1 Dean Young
63 14:00 Mark Davis 3 à 0 Château de Billy Joe
69 14:00 Luca Brecel 1 à 3 Chang Bingyu
64 18:00 Anthony McGill 0 à 3 Yuan SiJun
70 18:00 Pang Junxu 2 à 2 Dean Young
65 18:30 Yuan SiJun 3 à 1 Château de Billy Joe
71 18:30 Luca Brecel 0 à 3 Pang Junxu
66 19:00 Anthony McGill 0 à 3 Mark Davis
72 19:00 Chang Bingyu 3 à 0 Dean Young

 

LUNDI 26 Juillet

GROUPES 13 et 14

Groupe 13

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Oliver Lines 3 2 1 0 8 2 +6 93 7
2 Peter Devlin 3 2 1 0 8 2 +6 7
3 Joshua Thomond 3 1 0 2 3 6 -3 85 3
4 Luke Pinches 3 0 0 3 0 9 -9 0

Groupe 14

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Ken Doherty 3 2 1 0 8 3 +5 89 7
2 Rory McLeod 3 1 1 1 6 6 0 81 4
3 Martin Gould 3 0 3 0 6 6 0 3
4 Ryan Davies 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORAIRE

GROUPES 13 et 14

1 13:00 Martin Gould 2 à 2 Ryan Davies
7 13:00 Oliver Lines 2 à 2 Peter Devlin
2 13:30 Ken Doherty 3 à 1 Rory McLeod
8 13:30 Joshua Thomond 3 à 0 Luke Pinches
3 14:00 Ken Doherty 3 à 0 Ryan Davies
9 14:00 Joshua Thomond 0 à 3 Peter Devlin
4 18:00 Martin Gould 2 à 2 Rory McLeod
10 18:00 Oliver Lines 3 à 0 Luke Pinches
5 18:30 Rory McLeod 3 à 1 Ryan Davies
11 18:30 Joshua Thomond 0 à 3 Oliver Lines
6 19:00 Martin Gould 2 à 2 Ken Doherty
12 19:00 Peter Devlin 3 à 0 Luke Pinches

MARDI 27 Juillet

GROUPES 9 et 26

Groupe 9

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Noppon Saengkham 3 3 0 0 9 3 +6 114 9
2 John Higgins 3 2 0 1 7 3 +4 130 6
3 Soheil Vahedi 3 0 1 2 3 8 -5 119 1
4 Igor Figueiredo 3 0 1 2 3 8 -5 80 1

Groupe 26

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Cao Yu Peng 3 3 0 0 9 1 +8 87 9
2 Steven Hallworth 3 1 1 1 5 6 -1 66 4
3 Gary Wilson 3 0 2 1 4 7 -3 117 2
4 James Cahill 3 0 1 2 4 8 -4 93 1

HORAIRE

GROUPES 9 et 26

13 13:00 John Higgins 3 à 0 Soheil Vahedi
19 13:00 Steven Hallworth 0 à 3 Cao Yu Peng
14 13:30 Noppon Saengkham 3 à 1 Igor Figueiredo
20 13:30 Gary Wilson 2 à 2 James Cahill
15 14:00 Noppon Saengkham 3 à 1 Soheil Vahedi
21 14:00 Gary Wilson 0 à 3 Cao Yu Peng
16 18:00 John Higgins 3 à 0 Igor Figueiredo
22 18:00 Steven Hallworth 3 à 1 James Cahill
17 18:30 Igor Figueiredo 2 à 2 Soheil Vahedi
23 18:30 Gary Wilson 2 à 2 Steven Hallworth
18 19:00 John Higgins 1 à 3 Noppon Saengkham
24 19:00 Cao Yu Peng 3 à 1 James Cahill

MERCREDI 28 Juillet

GROUPES 18 et 29

Groupe 18

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Gerard Greene 3 2 1 0 8 3 +5 61 7
2 Zhao Jianbo 3 1 2 0 7 4 +3 93 5
3 Haydon Pinhey 3 1 0 2 4 7 -3 75 3
4 Robert Milkins 3 0 1 2 3 8 -5 111 1

Groupe 29

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Craig Steadman 3 1 2 0 7 4 +3 85 5
2 Thepchaiya Un-Nooh 3 1 2 0 7 5 +2 111 5
3 Zhang Jiankang 3 1 1 1 6 6 0 92 4
4 Martin O’Donnell 3 0 1 2 3 8 -5 130 1

HORAIRE

GROUPES 18 et 29

25 13:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 à 1 Zhang Jiankang
31 13:00 Zhao Jianbo 2 à 2 Gerard Greene
26 13:30 Martin O’Donnell 0 à 3 Craig Steadman
32 13:30 Robert Milkins 1 à 3 Haydon Pinhey
27 14:00 Martin O’Donnell 1 à 3 Zhang Jiankang
33 14:00 Robert Milkins 0 à 3 Gerard Greene
28 18:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 à 2 Craig Steadman
34 18:00 Zhao Jianbo 3 à 0 Haydon Pinhey
29 18:30 Craig Steadman 2 à 2 Zhang Jiankang
35 18:30 Robert Milkins 2 à 2 Zhao Jianbo
30 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 à 2 Martin O’Donnell
36 19:00 Gerard Greene 3 à 1 Haydon Pinhey

JEUDI 29 Juillet

GROUPES 16 et 20

Groupe 16

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Kyren Wilson 3 3 0 0 9 2 +7 68 9
2 Sam Craigie 3 2 0 1 6 3 +3 90 6
3 Dylan Emery 3 0 1 2 3 8 -5 66 1
4 Ben Hancorn 3 0 1 2 3 8 -5 64 1

Groupe 20

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Graeme Dott 3 2 1 0 8 4 +4 88 7
2 Si Jiahui 3 1 1 1 6 5 +1 58 4
3 Robbie Williams 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Iulian Boiko 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

HORAIRE

GROUPES 16 et 20

37 13:00 Kyren Wilson 3 à 1 Dylan Emery
43 13:00 Robbie Williams 3 à 0 Iulian Boiko
38 13:30 Sam Craigie 3 à 0 Ben Hancorn
44 13:30 Graeme Dott 3 à 1 Si Jiahui
39 14:00 Sam Craigie 3 à 0 Dylan Emery
45 14:00 Graeme Dott 3 à 1 Iulian Boiko
40 18:00 Kyren Wilson 3 à 1 Ben Hancorn
46 18:00 Robbie Williams 0 à 3 Si Jiahui
41 18:30 Ben Hancorn 2 à 2 Dylan Emery
47 18:30 Graeme Dott 2 à 2 Robbie Williams
42 19:00 Kyren Wilson 3 à 0 Sam Craigie
48 19:00 Iulian Boiko 2 à 2 Si Jiahui

VENDREDI 30 Juillet

GROUPES 21 et 22

Groupe 21

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Stuart Bingham 3 2 1 0 8 3 +5 134 7
2 Michael White 3 2 1 0 8 4 +4 112 7
3 Gao Yang 3 1 0 2 4 6 -2 65 3
4 Elliot Slessor 3 0 0 3 2 9 -7 50 0

Groupe 22

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Ryan Day 3 2 1 0 8 3 +5 136 7
2 Page Jackson 3 1 1 1 5 6 -1 95 4
3 Barry Pincées 3 0 2 1 5 7 -2 122 2
4 Hossein Vafaei 3 0 2 1 5 7 -2 82 2

HORAIRE

GROUPES 21 et 22

49 13:00 Stuart Bingham 2 à 2 Michael White
55 13:00 Hossein Vafaei 1 à 3 Page Jackson
50 13:30 Elliot Slessor 0 à 3 Gao Yang
56 13:30 Ryan Day 3 à 1 Barry Pincées
51 14:00 Elliot Slessor 1 à 3 Michael White
57 14:00 Ryan Day 3 à 0 Page Jackson
52 18:00 Stuart Bingham 3 à 0 Gao Yang
58 18:00 Hossein Vafaei 2 à 2 Barry Pincées
53 18:30 Gao Yang 1 à 3 Michael White
59 18:30 Ryan Day 2 à 2 Hossein Vafaei
54 19:00 Stuart Bingham 3 à 1 Elliot Slessor
60 19:00 Page Jackson 2 à 2 Barry Pincées

LUNDI 2 Août

GROUPES 4 et 24

Groupe 4

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Jimmy Robertson 3 2 1 0 8 3 +5 140 7
2 Joe Perry 3 2 0 1 7 3 +4 92 6
3 Jimmy White 3 1 1 1 5 5 0 80 4
4 Sean Maddocks 3 0 0 3 0 9 -9 0

Groupe 24

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Ashley Hugill 3 2 1 0 8 3 +5 87 7
2 Sunny Akani 3 1 2 0 7 4 +3 65 5
3 John Astley 3 0 2 1 4 7 -3 56 2
4 Stephen Maguire 3 0 1 2 3 8 -5 70 1

HORAIRE

GROUPES 4 et 24

1 13:00 Joe Perry 3 à 0 Jimmy White
7 13:00 Sunny Akani 2 à 2 Ashley Hugill
2 13:30 Jimmy Robertson 3 à 0 Sean Maddocks
8 13:30 Stephen Maguire 2 à 2 John J Astley
3 14:00 Jimmy Robertson 2 à 2 Jimmy White
9 14:00 Stephen Maguire 1 à 3 Ashley Hugill
4 18:00 Joe Perry 3 à 0 Sean Maddocks
10 18:00 Sunny Akani 2 à 2 John J Astley
5 18:30 Sean Maddocks 0 à 3 Jimmy White
11 18:30 Stephen Maguire 0 à 3 Sunny Akani
6 19:00 Joe Perry 1 à 3 Jimmy Robertson
12 19:00 Ashley Hugill 3 à 0 John J Astley

MARDI 3 Août

GROUPES 25 et 27

Groupe 25

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Yan Bingtao 3 3 0 0 9 2 +8 130 9
2 Louis Heathcote 3 1 1 1 6 5 +1 115 4
3 Jamie Clarke 3 1 1 1 6 5 +1 79 4
4 Robbie McGuigan 3 0 0 3 0 9 -9 0

Groupe 27

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Matthew Vendu 3 1 2 0 7 5 +2 63 5
2 Ashley Carty 3 1 1 1 6 6 0 53 4
3 Lukas Kleckers 3 1 1 1 6 6 0 91 4
4 Fraser Patrick 3 0 2 1 5 7 -2 76 2

HORAIRE

GROUPES 25 et 27

13 13:00 Yan Bingtao 3 à 0 Robbie McGuigan
19 13:00 Ashley Carty 3 à 1 Lukas Kleckers
14 13:30 Jamie Clarke 2 à 2 Louis Heathcote
20 13:30 Matthew Vendu 2 à 2 Fraser Patrick
15 14:00 Jamie Clarke 3 à 0 Robbie McGuigan
21 14:00 Matthew Vendu 2 à 2 Lukas Kleckers
16 18:00 Yan Bingtao 3 à 1 Louis Heathcote
22 18:00 Ashley Carty 2 à 2 Fraser Patrick
17 18:30 Louis Heathcote 3 à 0 Robbie McGuigan
23 18:30 Matthew Vendu 3 à 1 Ashley Carty
18 19:00 Yan Bingtao 3 à 1 Jamie Clarke
24 19:00 Lukas Kleckers 3 à 1 Fraser Patrick

MERCREDI 4 Août

GROUPES 15 et 17

Groupe 15

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Matthew Stevens 3 2 0 1 7 5 +2 130 6
2 Mark King 3 1 1 1 6 6 0 64 4
3 Ross Muir 3 1 1 1 6 6 0 58 4
4 Andrew Pagett 3 1 0 2 5 7 -2 53 3

Groupe 17

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Shaun Murphy 3 2 1 0 8 3 +5 100 7
2 Jamie Jones 3 1 2 0 7 5 +2 102 5
3 Michael Collumb 3 0 2 1 4 7 -3 73 2
4 Chen Zifan 3 0 1 2 4 8 -4 97 0

HORAIRE

GROUPES 15 et 17

25 13:00 Shaun Murphy 3 à 0 Michael Collumb
31 13:00 Mark King 3 à 1 Andrew Pagett
26 13:30 Jamie Jones 3 à 1 Chen Zifan
32 13:30 Matthew Stevens 3 à 1 Ross Muir
27 14:00 Jamie Jones 2 à 2 Michael Collumb
33 14:00 Matthew Stevens 1 à 3 Andrew Pagett
28 18:00 Shaun Murphy 3 à 1 Chen Zifan
34 18:00 Mark King 2 à 2 Ross Muir
29 18:30 Chen Zifan 2 à 2 Michael Collumb
35 18:30 Matthew Stevens 3 à 1 Mark King
30 19:00 Shaun Murphy 2 à 2 Jamie Jones
36 19:00 Andrew Pagett 1 à 3 Ross Muir

JEUDI 5 Août

GROUPES 11 et 30

Groupe 11

Pos. JOUEURS P W L FW FL FD HB Pts
1 David Lilley 3 2 1 0 8 3 +5 78 7
2 Zhao Xintong 3 1 1 1 6 6 0 98 4
3 Joe O’Connor 3 1 1 1 5 6 -1 116 4
4 Andy Hicks 3 0 1 2 4 8 -4 127 1

Groupe 30

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 David Gilbert 3 3 0 0 9 1 +8 67 9
2 Liam Highfield 3 2 0 1 6 4 +2 88 6
3 Sanderson Lam 3 0 1 2 4 8 -4 69 1
4 Jamie Wilson 3 0 1 2 2 8 -6 63 1

HORAIRE

GROUPES 11 et 30

37 13:00 David Gilbert 3 à 1 Sanderson Lam
43 13:00 Joe O’Connor 2 à 2 Andy Hicks
38 13:30 Liam Highfield 3 à 0 Jamie Wilson
44 13:30 Zhao Xintong 2 à 2 David Lilley
39 14:00 Liam Highfield 3 à 1 Sanderson Lam
45 14:00 Zhao Xintong 3 à 1 Andy Hicks
40 18:00 David Gilbert 3 à 0 Jamie Wilson
46 18:00 Joe O’Connor 0 à 3 David Lilley
41 18:30 Jamie Wilson 2 à 2 Sanderson Lam
47 18:30 Zhao Xintong 1 à 3 Joe O’Connor
42 19:00 David Gilbert 3 à 0 Liam Highfield
48 19:00 Andy Hicks 1 à 3 David Lilley

VENDREDI 6 Août

GROUPES 1 et 5

Groupe 1

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Judd Trump 3 3 0 0 9 3 +6 92 9
2 Anthony Hamilton 3 1 1 1 6 6 0 119 4
3 Lee Walker 3 1 0 2 5 7 -2 74 3
4 Rod Lawler 3 0 1 2 4 8 -4 88 1

Groupe 5

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Mark Allen 3 2 1 0 8 2 +6 137 7
2 Mitchell Mann 3 1 2 0 7 4 +3 132 5
3 Daniel Womersley 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Chris Wakelin 3 0 1 2 2 8 -6 60 1

HORAIRE

GROUPES 1 et 5

49 13:00 Judd Trump 3 à 1 Rod Lawler
55 13:00 Chris Wakelin 0 à 3 Mitchell Mann
50 13:30 Anthony Hamilton 3 à 1 Lee Walker
56 13:30 Mark Allen 3 à 0 Daniel Womersley
51 14:00 Anthony Hamilton 2 à 2 Rod Lawler
57 14:00 Mark Allen 2 à 2 Mitchell Mann
52 18:00 Judd Trump 3 à 1 Lee Walker
58 18:00 Chris Wakelin 2 à 2 Daniel Womersley
53 18:30 Lee Walker 3 à 1 Rod Lawler
59 18:30 Mark Allen 3 à 0 Chris Wakelin
54 19:00 Judd Trump 3 à 1 Anthony Hamilton
60 19:00 Mitchell Mann 2 à 2 Daniel Womersley

DEUXIÈME NIVEAU

9 -12 Août

GROUPE A (12 Août)

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Angleterre Tom Ford 3 2 0 1 6 3 +3 124 6
2 Angleterre Judd Trump 3 1 1 1 5 5 0 128 4
3 Angleterre Jimmy Robertson 3 1 1 1 5 6 -1 63 4
4 Angleterre Stuart Carrington 3 1 0 2 4 6 -2 125 3

 

GROUPE B (12 Août)

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Irlande du Nord Mark Allen 3 3 0 0 9 1 +8 115 9
2 Angleterre Ricky Walden 3 2 0 1 6 4 +2 125 6
3 Angleterre Peter Lines 3 0 1 2 4 8 -4 125 1
4 République d'Irlande Fergal O'Brien 3 0 1 2 2 8 -6 68 1

HORAIRE

GROUPES A et B

37 13:00 Judd Trump 2 à 2 Jimmy Robertson
43 13:00 Ricky Walden 3 à 1 Peter Lines
38 13:30 Tom Ford 0 à 3 Stuart Carrington
44 13:30 Mark Allen 3 à 0 Fergal O'Brien
39 14:00 Tom Ford 3 à 0 Jimmy Robertson
45 14:00 Mark Allen 3 à 1 Peter Lines
40 18:00 Judd Trump 3 à 0 Stuart Carrington
46 18:00 Ricky Walden 3 à 0 Fergal O'Brien
41 18:30 Stuart Carrington 1 à 3 Jimmy Robertson
47 18:30 Mark Allen 3 à 0 Ricky Walden
42 19:00 Judd Trump 0 à 3 Tom Ford
48 19:00 Peter Lines 2 à 2 Fergal O'Brien

GROUPE C (11 Août)

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Chine Bai Langning 3 1 2 0 7 4 +3 92 5
2 Angleterre David Lilley 3 1 1 1 6 6 0 90 4
3 Thaïlande Noppon Saengkham 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Angleterre Mark Davis 3 1 0 2 4 6 -2 113 3

 

GROUPE D (11 Août)

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Angleterre Kyren Wilson 3 2 0 1 6 5 +1 92 6
2 Angleterre Oliver Lines 3 1 1 1 6 5 +1 80 4
3 Pays de Galles Matthew Stevens 3 1 1 1 5 5 0 111 4
4 République d'Irlande Ken Doherty 3 1 0 2 4 6 -2 95 3

HORAIRE

GROUPES C et D

25 13:00 Kyren Wilson 3 à 1 Ken Doherty
31 13:00 Mark Davis 1 à 3 David Lilley
26 13:30 Matthew Stevens 2 à 2 Oliver Lines
32 13:30 Noppon Saengkham 2 à 2 Bai Langning
27 14:00 Matthew Stevens 0 à 3 Ken Doherty
33 14:00 Noppon Saengkham 3 à 1 David Lilley
28 18:00 Kyren Wilson 3 à 1 Oliver Lines
34 18:00 Mark Davis 0 à 3 Bai Langning
29 18:30 Oliver Lines 3 à 0 Ken Doherty
35 18:30 Noppon Saengkham 0 à 3 Mark Davis
30 19:00 Kyren Wilson 0 à 3 Matthew Stevens
36 19:00 David Lilley 2 à 2 Bai Langning

GROUPE E (10 Août)

Pos. Joueur P g E P FG FP DF MB Pts
1 Angleterre Ali Carter 3 3 0 0 9 3 +6 97 9
2 Angleterre Shaun Murphy 3 2 0 1 7 4 +3 91 6
3 Écosse Graeme Dott 3 1 0 2 4 7 -3 106 3
4 Irlande du Nord Gerard Greene 3 0 0 3 3 9 -6 0

 

GRUPO F (10 Août)

Pos. JOUEURS P g E P FG FP DF MB Pts
1 Pays de Galles Ryan Day 3 2 1 0 8 3 +5 74 7
