Campionat de la Lliga 2021 (2)

Arrenca la temporada 2021/22 de Snooker

Campionat de la Lliga 2021 (2)

Campionat de la Lliga 2021 (2)
Imagen Matchroom

Segueix la Championship League 2021 (2)

de l' 18 de juliol a l' 13 d'agost

El torneig serà retransmès per tots els racons de món

A continuació pots comprovar la plataforma que emet l'esdeveniment al teu país

Campionat de la Lliga 2021 (2)
Imagen Matchroom

LLIGA DEL CAMPIONAT FORMAT 2021 (2)

ARENA AL MATÍ – LEICESTER (Regne Unit)

La Championship League 2021 (2) consta de tres etapes més la gran final

Tot el torneig es jugarà a el millor de 4 marcs

(excepte la final de la fase 3 i la gran final)

La primera fase d'el torneig comptarà amb 32 grups de quatre jugadors cada grup (128 jugadors), que es disputaran del 18 de juliol a l' 6 d'agost. El guanyador de cada grup, passarà a la segona fase de l'torneig.

La segona fase de l'torneig comptarà amb els 32 guanyadors de grup de la primera fase, dividits en 8 grups de quatre jugadors (9 altres 12 d'agost). El guanyador de cada grup, passarà a la tercera fase de l'torneig.

Els vuit guanyadors dels grups de la segona fase, es dividiran en dos grups de quatre jugadors (13 agost). Els dos primers de cada grup, jugaran una final a el millor de 5 frames per determinar els dos finalistes de la Championship League 2020 (2).

La gran final de la Championship League 2021 (2) es disputarà a el millor de 5 marcs (13 agost).

Campionat de la Lliga 2021 (2)

Tot el torneig es disputarà amb partits de quatre frames (possible empat). El guanyador de cada partit rebrà tres punts i en cas d'empat un punt.

En cas d'empat a punts en la primera posició, es determinarà el guanyador de grup que tingui més frames guanyats, el seu enfrontament directe i el major break realitzat en el grup.

TAOMBILLIARDS

PREMIS

LLIGA DEL CAMPIONAT 2021 (2)

PRIMERA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 3,000
  • subcampió: £ 2,000
  • tercer: £ 1,500

SEGONA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 4,000
  • subcampió: £ 3,000
  • tercer: £ 2,000
  • quart: £ 1,000

TERCERA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 6,000
  • subcampió: £ 4,000
  • tercer: £ 2,000
  • quart: £ 1,000

FINAL

  • guanyador: £ 20,000
  • subcampió: £ 10,000
  • Total d'el torneig: £ 328,000

STARLINE

 

LLIGA DEL CAMPIONAT 2021 (2)

PRIMERA FASE (GRUPS)

DIUMENGE 18 JULIOL

GRUPS 7 i 8

Grup 7

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FL DF MB Pts
1 Ricky Walden 3 3 0 0 9 1 +8 112 9
2 Allan Taylor 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Nigel Bond 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Oliver Brown 3 0 1 2 4 8 -4 1

Grup 8

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Peter Línies 3 2 0 1 7 4 +3 100 6
2 Mark Williams 3 2 0 1 6 4 +2 74 6
3 Com Jones 3 1 1 1 6 6 0 74 4
4 Hammad Miah | 3 0 1 2 3 8 -5 66 1

HORARIS

GRUPS 7 i 8

1 13:00 Mark Williams 3 en 0 Hammad Miah |
7 13:00 Nigel Bond 2 en 2 Allan Taylor
2 13:30 Com Jones 3 en 1 Peter Línies
8 13:30 Ricky Walden 3 en 1 Oliver Brown
3 14:00 Com Jones 2 en 2 Hammad Miah |
9 14:00 Ricky Walden 3 en 0 Allan Taylor
4 18:00 Mark Williams 0 en 3 Peter Línies
10 18:00 Nigel Bond 2 en 2 Oliver Brown
5 18:30 Peter Línies 3 en 1 Hammad Miah |
11 18:30 Ricky Walden 3 en 0 Nigel Bond
6 19:00 Mark Williams 3 en 1 Com Jones
12 19:00 Allan Taylor 3 en 1 Oliver Brown

 

DILLUNS 19 JULIOL

GRUPS 19 i 23

Grup 19

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Ali Carter 3 2 1 0 8 3 +5 79 7
2 Michael Georgiou 3 1 1 1 6 6 0 94 4
3 Dominic Dóna-li 3 0 3 0 6 6 0 54 3
4 Sydney Wilson 3 0 1 2 3 8 -5 102 1

Grup 23

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Alexander Ursenbacher 3 3 0 0 9 0 +9 79 9
2 Leo Fernandez 3 2 0 1 6 4 +2 59 6
3 Aaron Hill 3 1 0 2 3 7 -4 54 3
4 De Scott Donaldson 3 0 0 3 2 9 -7 59 0

HORARIS

GRUPS 19 i 23

13 13:00 Ali Carter 3 en 1 Michael Georgiou
19 13:00 Alexander Ursenbacher 3 en 0 Aaron Hill
14 13:30 Dominic Dóna-li 2 en 2 Sydney Wilson
20 13:30 De Scott Donaldson 1 en 3 Leo Fernandez
15 14:00 Dominic Dóna-li 2 en 2 Michael Georgiou
21 14:00 De Scott Donaldson 1 en 3 Aaron Hill
16 18:00 Ali Carter 3 en 0 Sydney Wilson
22 18:00 Alexander Ursenbacher 3 en 0 Leo Fernandez
17 18:30 Sydney Wilson 1 en 3 Michael Georgiou
23 18:30 De Scott Donaldson 0 en 3 Alexander Ursenbacher
18 19:00 Ali Carter 2 en 2 Dominic Dóna-li
24 19:00 Aaron Hill 0 en 3 Leo Fernandez

 

DIMARTS 20 JULIOL

GRUPS 6 i 32

Grup 6

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Fergal O'Brien 3 1 2 0 7 4 +3 100 5
2 Michael Holt 3 1 2 0 7 4 +3 67 5
3 Andrew Higginson 3 1 1 1 5 5 0 74 4
4 Mark Lloyd 3 0 1 2 2 8 -6 1

Grup 32

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 3 2 1 0 8 3 +5 88 7
2 Mark Joyce 3 1 2 0 7 5 +2 95 5
3 Ian Burns 3 1 1 1 6 5 +1 70 3
4 Saqib Nasir 3 0 0 3 1 9 -8 0

HORARIS

GRUPS 19 i 23

25 13:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 1 Ian Burns
31 13:00 Andrew Higginson 2 en 2 Fergal O'Brien
26 13:30 Mark Joyce 3 en 1 Saqib Nasir
32 13:30 Michael Holt 2 en 2 Mark Lloyd
27 14:00 Mark Joyce 2 en 2 Ian Burns
33 14:00 Michael Holt 2 en 2 Fergal O'Brien
28 18:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Saqib Nasir
34 18:00 Andrew Higginson 3 en 0 Mark Lloyd
29 18:30 Saqib Nasir 0 en 3 Ian Burns
35 18:30 Michael Holt 3 en 0 Andrew Higginson
30 19:00 Ronnie O'Sullivan 2 en 2 Mark Joyce
36 19:00 Fergal O'Brien 3 en 0 Mark Lloyd

 

DIMECRES 21 JULIOL

GRUPS 2 i 28

Grup 2

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Stuart Carrington 3 2 1 0 8 3 +5 137 7
2 Jordan Brown 3 1 2 0 7 4 +3 78 5
3 Duane Jones 3 0 2 1 4 7 -3 91 2
4 Michael Judge 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

Grup 28

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Barry Hawkins 3 2 1 0 8 2 +6 107 7
2 Ben Woollaston 3 1 2 0 7 4 +3 73 5
3 Zak Surety 3 0 2 1 4 7 -3 76 2
4 Kuldesh Johal 3 0 1 2 2 8 –6 1

HORARIS

GRUPS 2 i 28

37 13:00 Barry Hawkins 3 en 0 Kuldesh Johal
43 13:00 Stuart Carrington 3 en 0 Duane Jones
38 13:30 Ben Woollaston 2 en 2 Zak Surety
44 13:30 Jordan Brown 3 en 0 Michael Judge
39 14:00 Ben Woollaston 3 en 0 Kuldesh Johal
45 14:00 Jordan Brown 2 en 2 Duane Jones
40 18:00 Barry Hawkins 3 en 0 Zak Surety
46 18:00 Stuart Carrington 3 en 1 Michael Judge
41 18:30 Zak Surety 2 en 2 Kuldesh Johal
47 18:30 Jordan Brown 2 en 2 Stuart Carrington
42 19:00 Barry Hawkins 2 en 2 Ben Woollaston
48 19:00 Duane Jones 2 en 2 Michael Judge

 

DIJOUS 22 JULIOL

GRUPS 3 i 10

Grup 3

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Tom Ford 3 1 2 0 7 5 +2 77 5
2 Simon Lichtenberg 3 1 1 1 6 5 +1 81 4
3 Simon Blackwell 3 1 1 1 5 6 -1 57 4
4 Reanne Evans 3 0 2 1 5 7 -2 60 2

Grup 10

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Bai Langning 3 2 1 0 8 2 +6 80 7
2 David Gracia 3 2 0 1 6 4 +2 96 6
3 Farakh Ajaib 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Sóc Fortey 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORARIS

GRUPS 3 i 10

49 13:00 Tom Ford 2 en 2 Simon Blackwell
55 13:00 David Gracia 3 en 0 Farakh Ajaib
50 13:30 Simon Lichtenberg 2 en 2 Reanne Evans
56 13:30 Sóc Fortey 0 en 3 Bai Langning
51 14:00 Simon Lichtenberg 3 en 0 Simon Blackwell
57 14:00 Sóc Fortey 2 en 2 Farakh Ajaib
52 18:00 Tom Ford 2 en 2 Reanne Evans
58 18:00 David Gracia 0 en 3 Bai Langning
53 18:30 Reanne Evans 1 en 3 Simon Blackwell
59 18:30 Sóc Fortey 1 en 3 David Gracia
54 19:00 Tom Ford 3 en 1 Simon Lichtenberg
60 19:00 Farakh Ajaib 2 en 2 Bai Langning

 

DIVENDRES 23 JULIOL

GRUPS 12 i 31

Grup 12

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Mark Davis 3 2 1 0 8 2 +6 66 7
2 Yuan Sijun 3 2 1 0 8 3 +5 111 7
3 Billy Joe Castle 3 1 0 2 4 7 -3 51 3
4 Anthony McGill 3 0 0 3 1 9 -8 66 0

Grup 31

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Chang Bingyu 3 2 1 0 8 3 +5 127 7
2 Pang Junxu 3 1 2 0 7 4 +3 90 5
3 Luca Brecel 3 1 0 2 4 7 -3 53 3
4 Dean Young 3 0 1 2 3 8 -5 100 1

HORARIS

GRUPS 12 i 31

61 13:00 Anthony McGill 1 en 3 Billy Joe Castle
67 13:00 Pang Junxu 2 en 2 Chang Bingyu
62 13:30 Mark Davis 2 en 2 Yuan SiJun
68 13:30 Luca Brecel 3 en 1 Dean Young
63 14:00 Mark Davis 3 en 0 Billy Joe Castle
69 14:00 Luca Brecel 1 en 3 Chang Bingyu
64 18:00 Anthony McGill 0 en 3 Yuan SiJun
70 18:00 Pang Junxu 2 en 2 Dean Young
65 18:30 Yuan SiJun 3 en 1 Billy Joe Castle
71 18:30 Luca Brecel 0 en 3 Pang Junxu
66 19:00 Anthony McGill 0 en 3 Mark Davis
72 19:00 Chang Bingyu 3 en 0 Dean Young

 

DILLUNS 26 JULIOL

GRUPS 13 i 14

Grup 13

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Oliver Línies 3 2 1 0 8 2 +6 93 7
2 Peter Devlin 3 2 1 0 8 2 +6 7
3 Joshua Thomond 3 1 0 2 3 6 -3 85 3
4 Luke Pinches 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grup 14

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Ken Doherty 3 2 1 0 8 3 +5 89 7
2 Rory McLeod 3 1 1 1 6 6 0 81 4
3 Martin Gould 3 0 3 0 6 6 0 3
4 Ryan Davies 3 0 1 2 3 8 -5 1

HORARIS

GRUPS 13 i 14

1 13:00 Martin Gould 2 en 2 Ryan Davies
7 13:00 Oliver Línies 2 en 2 Peter Devlin
2 13:30 Ken Doherty 3 en 1 Rory McLeod
8 13:30 Joshua Thomond 3 en 0 Luke Pinches
3 14:00 Ken Doherty 3 en 0 Ryan Davies
9 14:00 Joshua Thomond 0 en 3 Peter Devlin
4 18:00 Martin Gould 2 en 2 Rory McLeod
10 18:00 Oliver Línies 3 en 0 Luke Pinches
5 18:30 Rory McLeod 3 en 1 Ryan Davies
11 18:30 Joshua Thomond 0 en 3 Oliver Línies
6 19:00 Martin Gould 2 en 2 Ken Doherty
12 19:00 Peter Devlin 3 en 0 Luke Pinches

DIMARTS 27 JULIOL

GRUPS 9 i 26

Grup 9

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Noppon Saengkham 3 3 0 0 9 3 +6 114 9
2 John Higgins 3 2 0 1 7 3 +4 130 6
3 Soheil Vahedi 3 0 1 2 3 8 -5 119 1
4 Igor Figueiredo 3 0 1 2 3 8 -5 80 1

Grup 26

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Cao Yupeng 3 3 0 0 9 1 +8 87 9
2 Steven Hallworth 3 1 1 1 5 6 -1 66 4
3 Gary Wilson 3 0 2 1 4 7 -3 117 2
4 James Cahill 3 0 1 2 4 8 -4 93 1

HORARIS

GRUPS 9 i 26

13 13:00 John Higgins 3 en 0 Soheil Vahedi
19 13:00 Steven Hallworth 0 en 3 Cao Yupeng
14 13:30 Noppon Saengkham 3 en 1 Igor Figueiredo
20 13:30 Gary Wilson 2 en 2 James Cahill
15 14:00 Noppon Saengkham 3 en 1 Soheil Vahedi
21 14:00 Gary Wilson 0 en 3 Cao Yupeng
16 18:00 John Higgins 3 en 0 Igor Figueiredo
22 18:00 Steven Hallworth 3 en 1 James Cahill
17 18:30 Igor Figueiredo 2 en 2 Soheil Vahedi
23 18:30 Gary Wilson 2 en 2 Steven Hallworth
18 19:00 John Higgins 1 en 3 Noppon Saengkham
24 19:00 Cao Yupeng 3 en 1 James Cahill

DIMECRES 28 JULIOL

GRUPS 18 i 29

Grup 18

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Gerard Greene 3 2 1 0 8 3 +5 61 7
2 Zhao Jianbo 3 1 2 0 7 4 +3 93 5
3 Haydon Pinhey 3 1 0 2 4 7 -3 75 3
4 Robert Milkins 3 0 1 2 3 8 -5 111 1

Grup 29

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Craig Steadman 3 1 2 0 7 4 +3 85 5
2 Thepchaiya Un-Nooh 3 1 2 0 7 5 +2 111 5
3 Zhang Jiankang 3 1 1 1 6 6 0 92 4
4 Martin O´Donnell 3 0 1 2 3 8 -5 130 1

HORARIS

GRUPS 18 i 29

25 13:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 en 1 Zhang Jiankang
31 13:00 Zhao Jianbo 2 en 2 Gerard Greene
26 13:30 Martin O´Donnell 0 en 3 Craig Steadman
32 13:30 Robert Milkins 1 en 3 Haydon Pinhey
27 14:00 Martin O´Donnell 1 en 3 Zhang Jiankang
33 14:00 Robert Milkins 0 en 3 Gerard Greene
28 18:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 2 Craig Steadman
34 18:00 Zhao Jianbo 3 en 0 Haydon Pinhey
29 18:30 Craig Steadman 2 en 2 Zhang Jiankang
35 18:30 Robert Milkins 2 en 2 Zhao Jianbo
30 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 2 Martin O´Donnell
36 19:00 Gerard Greene 3 en 1 Haydon Pinhey

DIJOUS 29 JULIOL

GRUPS 16 i 20

Grup 16

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Kyren Wilson 3 3 0 0 9 2 +7 68 9
2 Sam Craigie 3 2 0 1 6 3 +3 90 6
3 Dylan Emery 3 0 1 2 3 8 -5 66 1
4 Ben Hancorn 3 0 1 2 3 8 -5 64 1

Grup 20

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Graeme Dott 3 2 1 0 8 4 +4 88 7
2 Si Jiahui 3 1 1 1 6 5 +1 58 4
3 Robbie Williams 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Iulian Boiko 3 0 1 2 3 8 -5 65 1

HORARIS

GRUPS 16 i 20

37 13:00 Kyren Wilson 3 en 1 Dylan Emery
43 13:00 Robbie Williams 3 en 0 Iulian Boiko
38 13:30 Sam Craigie 3 en 0 Ben Hancorn
44 13:30 Graeme Dott 3 en 1 Si Jiahui
39 14:00 Sam Craigie 3 en 0 Dylan Emery
45 14:00 Graeme Dott 3 en 1 Iulian Boiko
40 18:00 Kyren Wilson 3 en 1 Ben Hancorn
46 18:00 Robbie Williams 0 en 3 Si Jiahui
41 18:30 Ben Hancorn 2 en 2 Dylan Emery
47 18:30 Graeme Dott 2 en 2 Robbie Williams
42 19:00 Kyren Wilson 3 en 0 Sam Craigie
48 19:00 Iulian Boiko 2 en 2 Si Jiahui

DIVENDRES 30 JULIOL

GRUPS 21 i 22

Grup 21

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Stuart Bingham 3 2 1 0 8 3 +5 134 7
2 Michael White 3 2 1 0 8 4 +4 112 7
3 Gao Yang 3 1 0 2 4 6 -2 65 3
4 Elliot Slessor 3 0 0 3 2 9 -7 50 0

Grup 22

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Ryan Day 3 2 1 0 8 3 +5 136 7
2 Jackson Pàgina 3 1 1 1 5 6 -1 95 4
3 Barry Punxis 3 0 2 1 5 7 -2 122 2
4 Hossein Vafaei 3 0 2 1 5 7 -2 82 2

HORARIS

GRUPS 21 i 22

49 13:00 Stuart Bingham 2 en 2 Michael White
55 13:00 Hossein Vafaei 1 en 3 Jackson Pàgina
50 13:30 Elliot Slessor 0 en 3 Gao Yang
56 13:30 Ryan Day 3 en 1 Barry Punxis
51 14:00 Elliot Slessor 1 en 3 Michael White
57 14:00 Ryan Day 3 en 0 Jackson Pàgina
52 18:00 Stuart Bingham 3 en 0 Gao Yang
58 18:00 Hossein Vafaei 2 en 2 Barry Punxis
53 18:30 Gao Yang 1 en 3 Michael White
59 18:30 Ryan Day 2 en 2 Hossein Vafaei
54 19:00 Stuart Bingham 3 en 1 Elliot Slessor
60 19:00 Jackson Pàgina 2 en 2 Barry Punxis

DILLUNS 2 AGOST

GRUPS 4 i 24

Grup 4

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Jimmy Robertson 3 2 1 0 8 3 +5 140 7
2 Joe Perry 3 2 0 1 7 3 +4 92 6
3 Jimmy White 3 1 1 1 5 5 0 80 4
4 Sean Maddocks 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grup 24

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Ashley Hugill 3 2 1 0 8 3 +5 87 7
2 Assolellat Akani 3 1 2 0 7 4 +3 65 5
3 John Astley 3 0 2 1 4 7 -3 56 2
4 Stephen Maguire 3 0 1 2 3 8 -5 70 1

HORARIS

GRUPS 4 i 24

1 13:00 Joe Perry 3 en 0 Jimmy White
7 13:00 Assolellat Akani 2 en 2 Ashley Hugill
2 13:30 Jimmy Robertson 3 en 0 Sean Maddocks
8 13:30 Stephen Maguire 2 en 2 John J Astley
3 14:00 Jimmy Robertson 2 en 2 Jimmy White
9 14:00 Stephen Maguire 1 en 3 Ashley Hugill
4 18:00 Joe Perry 3 en 0 Sean Maddocks
10 18:00 Assolellat Akani 2 en 2 John J Astley
5 18:30 Sean Maddocks 0 en 3 Jimmy White
11 18:30 Stephen Maguire 0 en 3 Assolellat Akani
6 19:00 Joe Perry 1 en 3 Jimmy Robertson
12 19:00 Ashley Hugill 3 en 0 John J Astley

DIMARTS 3 AGOST

GRUPS 25 i 27

Grup 25

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Yan Bingtao 3 3 0 0 9 2 +8 130 9
2 Louis Heathcote 3 1 1 1 6 5 +1 115 4
3 Jamie Clarke 3 1 1 1 6 5 +1 79 4
4 Robbie McGuigan 3 0 0 3 0 9 -9 0

Grup 27

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Mateo Venut 3 1 2 0 7 5 +2 63 5
2 Ashley Carty 3 1 1 1 6 6 0 53 4
3 Lukas Kleckers 3 1 1 1 6 6 0 91 4
4 Fraser Patrick 3 0 2 1 5 7 -2 76 2

HORARIS

GRUPS 25 i 27

13 13:00 Yan Bingtao 3 en 0 Robbie McGuigan
19 13:00 Ashley Carty 3 en 1 Lukas Kleckers
14 13:30 Jamie Clarke 2 en 2 Louis Heathcote
20 13:30 Mateo Venut 2 en 2 Fraser Patrick
15 14:00 Jamie Clarke 3 en 0 Robbie McGuigan
21 14:00 Mateo Venut 2 en 2 Lukas Kleckers
16 18:00 Yan Bingtao 3 en 1 Louis Heathcote
22 18:00 Ashley Carty 2 en 2 Fraser Patrick
17 18:30 Louis Heathcote 3 en 0 Robbie McGuigan
23 18:30 Mateo Venut 3 en 1 Ashley Carty
18 19:00 Yan Bingtao 3 en 1 Jamie Clarke
24 19:00 Lukas Kleckers 3 en 1 Fraser Patrick

DIMECRES 4 AGOST

GRUPS 15 i 17

Grup 15

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Mateo Stevens 3 2 0 1 7 5 +2 130 6
2 Mark King 3 1 1 1 6 6 0 64 4
3 Ross Muir 3 1 1 1 6 6 0 58 4
4 Andrew Pagett 3 1 0 2 5 7 -2 53 3

Grup 17

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Shaun Murphy 3 2 1 0 8 3 +5 100 7
2 Jamie Jones 3 1 2 0 7 5 +2 102 5
3 Michael Collumb 3 0 2 1 4 7 -3 73 2
4 Chen Zifan 3 0 1 2 4 8 -4 97 0

HORARIS

GRUPS 15 i 17

25 13:00 Shaun Murphy 3 en 0 Michael Collumb
31 13:00 Mark King 3 en 1 Andrew Pagett
26 13:30 Jamie Jones 3 en 1 Chen Zifan
32 13:30 Mateo Stevens 3 en 1 Ross Muir
27 14:00 Jamie Jones 2 en 2 Michael Collumb
33 14:00 Mateo Stevens 1 en 3 Andrew Pagett
28 18:00 Shaun Murphy 3 en 1 Chen Zifan
34 18:00 Mark King 2 en 2 Ross Muir
29 18:30 Chen Zifan 2 en 2 Michael Collumb
35 18:30 Mateo Stevens 3 en 1 Mark King
30 19:00 Shaun Murphy 2 en 2 Jamie Jones
36 19:00 Andrew Pagett 1 en 3 Ross Muir

DIJOUS 5 AGOST

GRUPS 11 i 30

Grup 11

Pos. JUGADORS Pàg W D L FW FL FD HB Pts
1 David Lilley 3 2 1 0 8 3 +5 78 7
2 Zhao Xintong 3 1 1 1 6 6 0 98 4
3 Joe O´Connor 3 1 1 1 5 6 -1 116 4
4 Andy Hicks 3 0 1 2 4 8 -4 127 1

Grup 30

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 David Gilbert 3 3 0 0 9 1 +8 67 9
2 Liam Highfield 3 2 0 1 6 4 +2 88 6
3 Sanderson Lam 3 0 1 2 4 8 -4 69 1
4 Jamie Wilson 3 0 1 2 2 8 -6 63 1

HORARIS

GRUPS 11 i 30

37 13:00 David Gilbert 3 en 1 Sanderson Lam
43 13:00 Joe O´Connor 2 en 2 Andy Hicks
38 13:30 Liam Highfield 3 en 0 Jamie Wilson
44 13:30 Zhao Xintong 2 en 2 David Lilley
39 14:00 Liam Highfield 3 en 1 Sanderson Lam
45 14:00 Zhao Xintong 3 en 1 Andy Hicks
40 18:00 David Gilbert 3 en 0 Jamie Wilson
46 18:00 Joe O´Connor 0 en 3 David Lilley
41 18:30 Jamie Wilson 2 en 2 Sanderson Lam
47 18:30 Zhao Xintong 1 en 3 Joe O´Connor
42 19:00 David Gilbert 3 en 0 Liam Highfield
48 19:00 Andy Hicks 1 en 3 David Lilley

DIVENDRES 6 AGOST

GRUPS 1 i 5

Grup 1

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Judd Trump 3 3 0 0 9 3 +6 92 9
2 Anthony Hamilton 3 1 1 1 6 6 0 119 4
3 Lee Walker 3 1 0 2 5 7 -2 74 3
4 De Rod Lawler 3 0 1 2 4 8 -4 88 1

Grup 5

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Mark Allen 3 2 1 0 8 2 +6 137 7
2 Mitchell Mann 3 1 2 0 7 4 +3 132 5
3 Daniel Womersley 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 Chris Wakelin 3 0 1 2 2 8 -6 60 1

HORARIS

GRUPS 1 i 5

49 13:00 Judd Trump 3 en 1 De Rod Lawler
55 13:00 Chris Wakelin 0 en 3 Mitchell Mann
50 13:30 Anthony Hamilton 3 en 1 Lee Walker
56 13:30 Mark Allen 3 en 0 Daniel Womersley
51 14:00 Anthony Hamilton 2 en 2 De Rod Lawler
57 14:00 Mark Allen 2 en 2 Mitchell Mann
52 18:00 Judd Trump 3 en 1 Lee Walker
58 18:00 Chris Wakelin 2 en 2 Daniel Womersley
53 18:30 Lee Walker 3 en 1 De Rod Lawler
59 18:30 Mark Allen 3 en 0 Chris Wakelin
54 19:00 Judd Trump 3 en 1 Anthony Hamilton
60 19:00 Mitchell Mann 2 en 2 Daniel Womersley

SEGON NIVELL

9 -12 AGOST

GRUP A (12 AGOST)

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Anglaterra Tom Ford 3 2 0 1 6 3 +3 124 6
2 Anglaterra Judd Trump 3 1 1 1 5 5 0 128 4
3 Anglaterra Jimmy Robertson 3 1 1 1 5 6 -1 63 4
4 Anglaterra Stuart Carrington 3 1 0 2 4 6 -2 125 3

 

GRUP B (12 AGOST)

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Irlanda del Nord Mark Allen 3 3 0 0 9 1 +8 115 9
2 Anglaterra Ricky Walden 3 2 0 1 6 4 +2 125 6
3 Anglaterra Peter Línies 3 0 1 2 4 8 -4 125 1
4 República d'Irlanda Fergal O'Brien 3 0 1 2 2 8 -6 68 1

HORARIS

GRUPS A i B

37 13:00 Judd Trump 2 en 2 Jimmy Robertson
43 13:00 Ricky Walden 3 en 1 Peter Línies
38 13:30 Tom Ford 0 en 3 Stuart Carrington
44 13:30 Mark Allen 3 en 0 Fergal O'Brien
39 14:00 Tom Ford 3 en 0 Jimmy Robertson
45 14:00 Mark Allen 3 en 1 Peter Línies
40 18:00 Judd Trump 3 en 0 Stuart Carrington
46 18:00 Ricky Walden 3 en 0 Fergal O'Brien
41 18:30 Stuart Carrington 1 en 3 Jimmy Robertson
47 18:30 Mark Allen 3 en 0 Ricky Walden
42 19:00 Judd Trump 0 en 3 Tom Ford
48 19:00 Peter Línies 2 en 2 Fergal O'Brien

GRUP C (11 AGOST)

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Xina Bai Langning 3 1 2 0 7 4 +3 92 5
2 Anglaterra David Lilley 3 1 1 1 6 6 0 90 4
3 Tailàndia Noppon Saengkham 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Anglaterra Mark Davis 3 1 0 2 4 6 -2 113 3

 

GRUP D (11 AGOST)

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Anglaterra Kyren Wilson 3 2 0 1 6 5 +1 92 6
2 Anglaterra Oliver Línies 3 1 1 1 6 5 +1 80 4
3 Gal·les Mateo Stevens 3 1 1 1 5 5 0 111 4
4 República d'Irlanda Ken Doherty 3 1 0 2 4 6 -2 95 3

HORARIS

GRUPS C i D

25 13:00 Kyren Wilson 3 en 1 Ken Doherty
31 13:00 Mark Davis 1 en 3 David Lilley
26 13:30 Mateo Stevens 2 en 2 Oliver Línies
32 13:30 Noppon Saengkham 2 en 2 Bai Langning
27 14:00 Mateo Stevens 0 en 3 Ken Doherty
33 14:00 Noppon Saengkham 3 en 1 David Lilley
28 18:00 Kyren Wilson 3 en 1 Oliver Línies
34 18:00 Mark Davis 0 en 3 Bai Langning
29 18:30 Oliver Línies 3 en 0 Ken Doherty
35 18:30 Noppon Saengkham 0 en 3 Mark Davis
30 19:00 Kyren Wilson 0 en 3 Mateo Stevens
36 19:00 David Lilley 2 en 2 Bai Langning

GRUP E (10 AGOST)

Pos. Jugador Pàg G I Pàg F G FP DF MB Pts
1 Anglaterra Ali Carter 3 3 0 0 9 3 +6 97 9
2 Anglaterra Shaun Murphy 3 2 0 1 7 4 +3 91 6
