Мировой рейтинг
Рейтинг сезона 2021/22
Рейтинг европейских серий
Рейтинг серии Cazoo Cup
ТУРНИР РЕЙТИНГОВЫЕ НАГРАДЫ
Европейская серия Torneos
Северная Ирландия Open – Английский открытый – Шотландский открытый
Стрелять – Немецкие мастера – Европейские Мастера
Welsh Open – Гибралтар Открыть
Турниры серии Cazoo Cup
Мировой Гран-При – Игроки Чемпионат – Тур Чемпионат

№ 1 мира и чемпион мира
Рейтинг Mundial World Snooker
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Ронни О'Салливан | 1,036,000 |
2 | Джадд Трамп | 1,009,500 |
3 | Селби | 914,500 |
4 | Робертсон | 902,000 |
5 | Джон Хиггинс | 537,000 |
6 | Чжао Синьтун | 434,500 |
7 | Марк Уильямс | 423,500 |
8 | Кырен Уилсон | 419,000 |
9 | Шон Мёрфи | 316,000 |
10 | Джек Лисовский | 315,500 |
11 | Барри Хокинс | 309,000 |
12 | Лука Brecel | 297,000 |
13 | Стюарт Бингем | 296,000 |
14 | Марк Аллен | 286,500 |
15 | Ян Bingtao | 253,000 |
16 | Энтони МакГилл | 202,500 |
17 | Хоссейн Вафаей | 202,000 |
18 | Рики Уолден | 198,000 |
19 | Дэвид Гилберт | 195,000 |
20 | Али Картер | 170,500 |
21 | Мэтью Продано | 164,500 |
22 | Джордан Браун | 164,000 |
23 | Чжоу Yuelong | 164,000 |
24 | Стивен Магуайр | 151,500 |
25 | Джимми Робертсон | 150,000 |
26 | Джо Перри | 148,500 |
27 | Роберт Милкинс | 142,500 |
28 | Райан День | 142,500 |
29 | Мартин Гоулд | 138,500 |
30 | Том Форд | 137,500 |
31 | Джейми Джонс | 129,500 |
32 | Дин Джунху | 128,500 |
33 | Гари Уилсон | 123,000 |
34 | Лу Нин | 119,000 |
35 | Грэм Дотт | 117,000 |
36 | Фан Zhengyi | 113,000 |
37 | Noppon Saengkham | 105,500 |
38 | Сяо Годун | 104,000 |
39 | Лиам Хайфилд | 103,500 |
40 | Лян Wenbo | 101,000 |
41 | Как Джонс | 97,500 |
42 | Вулластон | 91,500 |
43 | Крис Wakelin | 90,000 |
44 | Сэм Крэйги | 89,500 |
45 | Lyu Haotian | 87,000 |
46 | Скотт Дональдсон | 86,000 |
47 | Джо О’Коннор | 85,500 |
48 | Ли Ханг | 85,500 |
49 | Джейми Кларк | 84,500 |
50 | Anthony Hamilton | 84,500 |
51 | Марк Кинг | 81,500 |
52 | Thepchaiya Ун-Нух | 80,000 |
53 | Пан Цзюньсю | 80,000 |
54 | Марк Дэвис | 80,000 |
55 | Дэвид Грэйс | 78,500 |
56 | Мэттью Стивенс | 77,000 |
57 | Оливер Линии | 73,000 |
58 | Марк Джойс | 73,000 |
59 | Доминик Дэйл | 70,500 |
60 | Эллиот Слессор | 70,500 |
61 | Робби Уильямс | 70,500 |
62 | Александр Урсенбахер | 68,000 |
63 | Тянь Пэнфэй | 66,500 |
64 | Стюарт Кэррингтон | 65,500 |
65 | Майкл Холт | 62,000 |
66 | Курт Maflin | 61,000 |
67 | Мартин О'Доннелл | 59,500 |
68 | Цао Yupeng | 59,000 |
69 | Солнечный Акани | 59,000 |
70 | Эшли Hugill | 58,500 |
71 | Андрей Хиггинсон | 58,000 |
72 | Джексон Пейдж | 54,500 |
73 | Аллан Тейлор | 53,500 |
74 | Гао Ян | 52,000 |
75 | Саймон Лихтенберг | 48,500 |
76 | Эшли Карти | 46,000 |
77 | Энди Хикс | 44,000 |
78 | Рори Маклауд | 42,500 |
79 | Фергал О'Брайен | 42,500 |
80 | Юань СиДзюнь | 42,000 |
81 | Стивен Холлворт | 40,500 |
82 | Найджел Бонд | 40,000 |
83 | Лукас Клекерс | 39,500 |
84 | Ву Йизе | 38,500 |
85 | Кен Доэрти | 38,500 |
86 | Чжао Цзяньбо | 35,500 |
87 | Чжан ты | 34,500 |
88 | Бен Хэнкорн | 30,000 |
89 | Хаммад Миа | | 28,500 |
90 | Митчелл Манн | 27,000 |
91 | Ли Уокер | 26,500 |
92 | Питер Девлин | 26,500 |
93 | Аарон Хилл | 26,500 |
94 | Питер Лайнс | 24,500 |
95 | Чжан Цзянькан | 24,000 |
96 | Дуэйн Джонс | 23,000 |
97 | Сюй Си | 23,000 |
98 | Лей Пейфан | 22,500 |
99 | Farakh Ajaib | 22,500 |
100 | Джейми Уилсон | 22,000 |
101 | Зак Поручительство | 20,500 |
102 | Луи Хиткот | 20,000 |
103 | Юлиан Бойко | 19,500 |
104 | Джерард Грин | 18,500 |
105 | Крейг Стедман | 16,500 |
106 | Чан Биню | 15,000 |
107 | Эндрю Пейджет | 13,500 |
108 | Барри Пинчи | 13,500 |
109 | Фрейзер Патрик | 13,500 |
110 | Йен Бернс | 13,000 |
111 | Стивен Хендри | 11,000 |
112 | Джейми О'Нил | 9,000 |
113 | Майкл Джадж | 8,000 |
114 | Дин Янг | 7,000 |
115 | Алфи Бремя | 7,000 |
116 | Джимми Уайт | 6,000 |
117 | Шон Мэддокс | 5,000 |
118 | Нг Он Йи | 3,000 |
119 | Чэнь Зифан | 3,000 |
120 | Реанн Эванс | 0 |
121 | Марко Фу | 0 |
122 | Игорь Фигейредо | 0 |
СЕЗОННЫЙ РЕЙТИНГ 2021/22
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Ронни О'Салливан | 772,500 |
2 | Робертсон | 441,000 |
3 | Джадд Трамп | 436,000 |
4 | Чжао Синьтун | 361,500 |
5 | Джон Хиггинс | 307,500 |
6 | Марк Уильямс | 286,500 |
7 | Лука Brecel | 245,500 |
8 | Марк Аллен | 210,000 |
9 | Ян Bingtao | 175,500 |
10 | Кырен Уилсон | 158,000 |
11 | Хоссейн Вафаей | 150,000 |
12 | Дэвид Гилберт | 136,500 |
13 | Рики Уолден | 131,500 |
14 | Джимми Робертсон | 124,500 |
15 | Джек Лисовский | 121,000 |
16 | Барри Хокинс | 117,500 |
17 | Стюарт Бингем | 110,500 |
18 | Мэтью Продано | 108,000 |
19 | Стивен Магуайр | 106,500 |
20 | Фан Zhengyi | 103,500 |
21 | Энтони МакГилл | 102,000 |
22 | Селби | 94,000 |
23 | Джо Перри | 91,000 |
24 | Гари Уилсон | 90,000 |
25 | Али Картер | 86,500 |
26 | Том Форд | 81,500 |
27 | Noppon Saengkham | 79,000 |
28 | Роберт Милкинс | 78,000 |
29 | Грэм Дотт | 69,000 |
30 | Anthony Hamilton | 66,500 |
31 | Дин Джунху | 63,000 |
32 | Джордан Браун | 63,000 |
33 | Цао Yupeng | 59,000 |
34 | Чжоу Yuelong | 58,500 |
35 | Шон Мёрфи | 55,500 |
36 | Лиам Хайфилд | 55,000 |
37 | Джексон Пейдж | 54,500 |
38 | Вулластон | 53,500 |
39 | Мэттью Стивенс | 50,000 |
40 | Марк Кинг | 49,500 |
41 | Мартин Гоулд | 49,000 |
42 | Крис Wakelin | 48,000 |
43 | Thepchaiya Ун-Нух | 48,000 |
44 | Лян Wenbo | 48,000 |
45 | Оливер Линии | 47,500 |
46 | Райан День | 46,500 |
47 | Эшли Hugill | 45,000 |
48 | Скотт Дональдсон | 44,500 |
49 | Джейми Джонс | 44,000 |
50 | Как Джонс | 44,000 |
51 | Энди Хикс | 44,000 |
52 | Эллиот Слессор | 43,000 |
53 | Юань СиДзюнь | 42,000 |
54 | Джейми Кларк | 41,500 |
55 | Lyu Haotian | 39,000 |
56 | Майкл Уайт | 39,000 |
57 | Ву Йизе | 38,500 |
58 | Аллан Тейлор | 38,000 |
59 | Джо О’Коннор | 36,000 |
60 | Лу Нин | 35,500 |
61 | Чжан ты | 34,500 |
62 | Сяо Годун | 34,500 |
63 | Робби Уильямс | 34,000 |
64 | Дэвид Лилли | 33,500 |
65 | Сэм Крэйги | 33,500 |
66 | Дэвид Грэйс | 33,000 |
67 | Гао Ян | 33,000 |
68 | Ли Ханг | 32,500 |
69 | Марк Джойс | 31,500 |
70 | Доминик Дэйл | 31,000 |
71 | Майкл Холт | 31,000 |
72 | Si Jiahui | 31,000 |
73 | Пан Цзюньсю | 30,000 |
74 | Марк Дэвис | 30,000 |
75 | Хаммад Миа | | 28,500 |
76 | Тянь Пэнфэй | 27,500 |
77 | Солнечный Акани | 27,500 |
78 | Рори Маклауд | 27,000 |
79 | Митчелл Манн | 27,000 |
80 | Мартин О'Доннелл | 26,500 |
81 | Лукас Клекерс | 25,500 |
82 | Фергал О'Брайен | 25,500 |
83 | Стюарт Кэррингтон | 25,000 |
84 | Питер Лайнс | 24,500 |
85 | Чжан Цзянькан | 24,000 |
86 | Дуэйн Джонс | 23,000 |
87 | Сюй Си | 23,000 |
88 | Лей Пейфан | 22,500 |
89 | Саймон Лихтенберг | 22,000 |
90 | Луи Хиткот | 20,000 |
91 | Бен Хэнкорн | 20,000 |
92 | Майкл Георгиу | 20,000 |
93 | Андрей Хиггинсон | 19,500 |
94 | Эшли Карти | 19,000 |
95 | Джерард Грин | 18,500 |
96 | Farakh Ajaib | 18,000 |
97 | Александр Урсенбахер | 18,000 |
98 | Росс Мюр | 17,500 |
99 | Джеймс Кэхилл | 17,000 |
100 | Ли Уокер | 17,000 |
101 | Кен Доэрти | 17,000 |
102 | Юлиан Бойко | 16,500 |
103 | Крейг Стедман | 16,500 |
104 | Джон Дж Эстли | 15,500 |
105 | Чан Биню | 15,000 |
106 | Сохейл Вахеди | 14,000 |
107 | Курт Maflin | 14,000 |
108 | Чжао Цзяньбо | 14,000 |
109 | Эндрю Пейджет | 13,500 |
110 | Барри Пинчи | 13,500 |
111 | Фрейзер Патрик | 13,500 |
112 | Сандерсон Лам | 13,000 |
113 | Йен Бернс | 13,000 |
114 | Питер Девлин | 13,000 |
115 | Стивен Холлворт | 13,000 |
116 | Дилан Эмери | 12,500 |
117 | Аарон Хилл | 11,500 |
118 | Зак Поручительство | 11,000 |
119 | Бай Лангнинг | 11,000 |
120 | Дэниэл Уэллс | 10,000 |
120 | Лиам Дэвис | 10,000 |
122 | Джейми Уилсон | 10,000 |
123 | Джейми О'Нил | 9,000 |
124 | Майкл Джадж | 8,000 |
125 | Найджел Бонд | 8,000 |
126 | Пол Девиль | 8,000 |
127 | Дин Янг | 7,000 |
128 | Дэниел Уомерсли | 7,000 |
129 | Алфи Бремя | 7,000 |
130 | Джимми Уайт | 6,000 |
131 | Стивен Хендри | 6,000 |
132 | Робби Макгиган | 5,000 |
133 | Билли Джо Касл | 5,000 |
134 | Саймон Блэквелл | 4,000 |
135 | Нг Он Йи | 3,000 |
136 | Шон Мэддокс | 3,000 |
137 | Чэнь Зифан | 3,000 |
138 | Лео Фернандес | 2,500 |
139 | Люк Пинчес | 2,000 |
140 | Кулдеш Джохал | 1,000 |
141 | Майкл Колламб | 1,000 |
142 | Хейдон Пинхи | 1,000 |
142 | Джошуа Томонд | 1,000 |
144 | Росс Булман | 500 |
144 | Марк Ллойд | 500 |
144 | Стэн Муди | 500 |
147 | Реанн Эванс | 0 |
147 | Марко Фу | 0 |
147 | Игорь Фигейредо | 0 |
РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕРИИ
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Джон Хиггинс | 101,000 |
2 | Марк Аллен | 101,000 |
3 | Лука Brecel | 96,500 |
4 | Робертсон | 96,000 |
5 | Фан Zhengyi | 93,500 |
6 | Ронни О'Салливан | 90,000 |
7 | Чжао Синьтун | 89,000 |
8 | Хоссейн Вафаей | 83,000 |
9 | Джо Перри | 79,000 |
10 | Ян Bingtao | 78,000 |
11 | Джадд Трамп | 75,500 |
12 | Рики Уолден | 63,000 |
13 | Кырен Уилсон | 58,500 |
14 | Роберт Милкинс | 53,000 |
15 | Лян Wenbo | 39,500 |
16 | Дэвид Гилберт | 39,500 |
17 | Энтони МакГилл | 39,000 |
18 | Райан День | 37,500 |
19 | Селби | 34,500 |
20 | Марк Уильямс | 34,500 |
21 | Джек Лисовский | 33,500 |
22 | Том Форд | 31,000 |
23 | Джимми Робертсон | 30,000 |
24 | Шон Мёрфи | 29,500 |
25 | Марк Кинг | 27,500 |
26 | Али Картер | 27,000 |
27 | Вулластон | 26,000 |
28 | Митчелл Манн | 25,000 |
29 | Чжан ты | 24,500 |
30 | Грэм Дотт | 24,500 |
31 | Как Джонс | 24,000 |
32 | Робби Уильямс | 23,500 |
33 | Ли Ханг | 23,000 |
34 | Гари Уилсон | 22,500 |
35 | Фергал О'Брайен | 21,500 |
36 | Стивен Магуайр | 21,500 |
37 | Джейми Кларк | 20,500 |
38 | Стюарт Бингем | 19,500 |
39 | Юань СиДзюнь | 19,500 |
40 | Мэттью Стивенс | 19,500 |
41 | Марк Дэвис | 19,500 |
42 | Noppon Saengkham | 19,000 |
43 | Сяо Годун | 19,000 |
44 | Солнечный Акани | 19,000 |
45 | Джейми Джонс | 18,500 |
46 | Барри Хокинс | 18,500 |
47 | Мартин Гоулд | 18,500 |
48 | Крис Wakelin | 18,000 |
49 | Скотт Дональдсон | 18,000 |
50 | Цао Yupeng | 17,500 |
51 | Джексон Пейдж | 17,000 |
52 | Эшли Карти | 17,000 |
53 | Дин Джунху | 16,500 |
54 | Anthony Hamilton | 16,500 |
55 | Лу Нин | 16,000 |
56 | Лиам Хайфилд | 16,000 |
57 | Мэтью Продано | 16,000 |
58 | Аллан Тейлор | 16,000 |
59 | Lyu Haotian | 15,500 |
60 | Гао Ян | 15,500 |
61 | Бен Хэнкорн | 15,000 |
62 | Майкл Георгиу | 15,000 |
63 | Оливер Линии | 14,000 |
64 | Курт Maflin | 14,000 |
65 | Джордан Браун | 13,500 |
66 | Майкл Уайт | 13,500 |
67 | Фрейзер Патрик | 13,500 |
68 | Мартин О'Доннелл | 13,500 |
69 | Сохейл Вахеди | 13,000 |
70 | Пан Цзюньсю | 13,000 |
71 | Ву Йизе | 13,000 |
72 | Андрей Хиггинсон | 13,000 |
73 | Сюй Си | 13,000 |
74 | Рори Маклауд | 12,000 |
75 | Чжоу Yuelong | 12,000 |
76 | Thepchaiya Ун-Нух | 12,000 |
77 | Дуэйн Джонс | 12,000 |
78 | Сэм Крэйги | 12,000 |
79 | Крейг Стедман | 11,500 |
80 | Стюарт Кэррингтон | 11,000 |
81 | Стивен Холлворт | 11,000 |
82 | Луи Хиткот | 10,000 |
83 | Кен Доэрти | 10,000 |
84 | Si Jiahui | 10,000 |
85 | Хаммад Миа | | 10,000 |
86 | Дэвид Лилли | 9,500 |
87 | Росс Мюр | 9,500 |
88 | Чжао Цзяньбо | 9,000 |
89 | Джейми О'Нил | 9,000 |
90 | Чан Биню | 9,000 |
91 | Юлиан Бойко | 8,000 |
92 | Эшли Hugill | 8,000 |
93 | Энди Хикс | 8,000 |
94 | Пол Девиль | 8,000 |
95 | Эллиот Слессор | 7,500 |
96 | Лей Пейфан | 7,500 |
97 | Тянь Пэнфэй | 7,500 |
98 | Аарон Хилл | 7,000 |
99 | Найджел Бонд | 7,000 |
100 | Майкл Холт | 7,000 |
101 | Алфи Бремя | 7,000 |
102 | Джеймс Кэхилл | 7,000 |
103 | Марк Джойс | 6,500 |
104 | Зак Поручительство | 6,500 |
105 | Саймон Лихтенберг | 6,500 |
106 | Дэниел Уомерсли | 6,000 |
107 | Чжан Цзянькан | 6,000 |
108 | Ли Уокер | 6,000 |
109 | Питер Девлин | 6,000 |
110 | Farakh Ajaib | 5,500 |
111 | Джейми Уилсон | 5,000 |
112 | Джон Дж Эстли | 5,000 |
113 | Барри Пинчи | 4,500 |
114 | Сандерсон Лам | 4,000 |
115 | Лукас Клекерс | 4,000 |
116 | Йен Бернс | 4,000 |
117 | Билли Джо Касл | 4,000 |
118 | Эндрю Пейджет | 3,500 |
119 | Саймон Блэквелл | 3,000 |
120 | Нг Он Йи | 3,000 |
121 | Шон Мэддокс | 3,000 |
122 | Майкл Джадж | 3,000 |
123 | Стивен Хендри | 3,000 |
123 | Джо О’Коннор | 3,000 |
123 | Джерард Грин | 3,000 |
123 | Александр Урсенбахер | 3,000 |
127 | Дэвид Грэйс | 3,000 |
128 | Питер Лайнс | 2,500 |
129 | Люк Пинчес | 2,000 |
129 | Джимми Уайт | 2,000 |
131 | Дин Янг | 2,000 |
132 | Кулдеш Джохал | 1,000 |
133 | Росс Булман | 500 |
133 | Стэн Муди | 500 |
133 | Лео Фернандес | 500 |
133 | Марк Ллойд | 500 |
137 | Доминик Дэйл | 0 |
137 | Чэнь Зифан | 0 |
137 | Игорь Фигейредо | 0 |
137 | Марко Фу | 0 |
137 | Реанн Эванс | 0 |
РЕЙТИНГОВАЯ СЕРИЯ CAZOO CUP
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Робертсон | 315,000 |
2 | Ронни О'Салливан | 155,000 |
3 | Джон Хиггинс | 80,000 |
4 | Лука Brecel | 57,500 |
5 | Барри Хокинс | 55,000 |
6 | Джимми Робертсон | 42,500 |
7 | Марк Уильямс | 40,000 |
8 | Джадд Трамп | 37,500 |
8 | Марк Аллен | 37,500 |
10 | Чжао Синьтун | 35,000 |
11 | Рики Уолден | 35,000 |
12 | Ян Bingtao | 27,500 |
13 | Селби | 20,000 |
13 | Стюарт Бингем | 20,000 |
15 | Хоссейн Вафаей | 17,500 |
16 | Гари Уилсон | 15,000 |
16 | Кырен Уилсон | 15,000 |
16 | Дэвид Гилберт | 15,000 |
19 | Стивен Магуайр | 12,500 |
19 | Том Форд | 12,500 |
21 | Мартин Гоулд | 7,500 |
21 | Али Картер | 7,500 |
21 | Джек Лисовский | 7,500 |
21 | Anthony Hamilton | 7,500 |
25 | Цао Yupeng | 5,000 |
25 | Марк Кинг | 5,000 |
25 | Энтони МакГилл | 5,000 |
25 | Мэтью Продано | 5,000 |
25 | Джордан Браун | 5,000 |
25 | Noppon Saengkham | 5,000 |
25 | Вулластон | 5,000 |
25 | Энди Хикс | 5,000 |