Мировой рейтинг снукера

Ронни О'Салливан №1 мира и чемпион мира.
Мировой рейтинг
Рейтинг сезона 2022/23
Рейтинг европейских серий
Рейтинг серии Cazoo Cup
ТУРНИР РЕЙТИНГОВЫЕ НАГРАДЫ
Европейская серия Torneos
Чемпионская лига - Открытый чемпионат Северной Ирландии – Английский открытый
Шотландский открытый – Стрелять – Немецкие мастера
Европейские Мастера – Welsh Open
Турниры серии Cazoo Cup
Мировой Гран-При – Игроки Чемпионат – Тур Чемпионат

№ 1 мира и чемпион мира
Рейтинг Mundial World Snooker
Очки, уже вычтенные из чемпионата мира 2020
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Ронни О'Салливан | 836,000 |
2 | Марк Аллен | 760,500 |
3 | Джадд Трамп | 556,000 |
4 | Робертсон | 512,000 |
5 | Шон Мёрфи | 445,500 |
6 | Кырен Уилсон | 397,000 |
7 | Чжао Синьтун | 387,500 |
8 | Лука Brecel | 376,500 |
9 | Марк Уильямс | 361,000 |
10 | Селби | 349,500 |
11 | Джон Хиггинс | 348,500 |
12 | Али Картер | 310,000 |
13 | Роберт Милкинс | 255,500 |
14 | Джек Лисовский | 249,000 |
15 | Дин Джунху | 243,500 |
16 | Гари Уилсон | 230,000 |
17 | Райан День | 225,500 |
18 | Хоссейн Вафаей | 209,000 |
19 | Барри Хокинс | 206,500 |
20 | Ян Bingtao | 197,000 |
21 | Том Форд | 195,000 |
22 | Дэвид Гилберт | 181,500 |
23 | Рики Уолден | 178,000 |
24 | Чжоу Yuelong | 167,500 |
25 | Энтони МакГилл | 162,000 |
26 | Стюарт Бингем | 161,000 |
27 | Джимми Робертсон | 156,000 |
28 | Крис Wakelin | 149,500 |
29 | Стивен Магуайр | 145,500 |
30 | Джо Перри | 145,500 |
31 | Noppon Saengkham | 144,000 |
32 | Джо О’Коннор | 141,000 |
33 | Мэтью Продано | 132,500 |
34 | Фан Zhengyi | 118,000 |
35 | Пан Цзюньсю | 113,500 |
36 | Джордан Браун | 111,000 |
37 | Anthony Hamilton | 109,500 |
38 | Thepchaiya Ун-Нух | 109,500 |
39 | Грэм Дотт | 108,500 |
40 | Цао Yupeng | 105,500 |
41 | Сяо Годун | 104,000 |
42 | Мэттью Стивенс | 99,500 |
43 | Джейми Джонс | 98,000 |
44 | Вулластон | 95,500 |
45 | Lyu Haotian | 95,500 |
46 | Джексон Пейдж | 92,000 |
47 | Робби Уильямс | 90,000 |
48 | Юань СиДзюнь | 88,500 |
49 | Сэм Крэйги | 88,500 |
50 | Скотт Дональдсон | 87,500 |
51 | Тянь Пэнфэй | 84,500 |
52 | Лиам Хайфилд | 81,000 |
53 | Джейми Кларк | 78,500 |
54 | Энди Хикс | 77,000 |
55 | Как Джонс | 77,000 |
56 | Чжан ты | 76,500 |
57 | Оливер Линии | 74,500 |
58 | Мартин Гоулд | 74,000 |
59 | Доминик Дэйл | 73,500 |
60 | Эллиот Слессор | 71,500 |
61 | Ву Йизе | 69,500 |
62 | Марк Кинг | 67,000 |
63 | Лу Нин | 66,500 |
64 | Сюй Си | 65,500 |
65 | Марк Джойс | 65,000 |
66 | Дэвид Грэйс | 62,500 |
67 | Марк Дэвис | 57,000 |
68 | Хаммад Миа | | 55,000 |
69 | Стюарт Кэррингтон | 48,000 |
70 | Ли Ханг | 48,000 |
71 | Лян Wenbo | 48,000 |
72 | Питер Лайнс | 45,500 |
73 | Йен Бернс | 42,000 |
74 | Джимми Уайт | 40,000 |
75 | Митчелл Манн | 40,000 |
76 | Луи Хиткот | 37,000 |
77 | Майкл Уайт | 34,500 |
78 | Эшли Hugill | 33,500 |
79 | Жюльен Леклерк | 33,500 |
80 | Лей Пейфан | 33,500 |
81 | Дэвид Лилли | 33,000 |
82 | Джон Дж Эстли | 33,000 |
83 | Si Jiahui | 33,000 |
84 | Барри Пинчи | 31,000 |
85 | Дуэйн Джонс | 30,500 |
86 | Эндрю Пейджет | 30,000 |
87 | Александр Урсенбахер | 30,000 |
88 | Чан Биню | 30,000 |
89 | Фрейзер Патрик | 28,500 |
90 | Крейг Стедман | 27,500 |
91 | Джеймс Кэхилл | 27,000 |
92 | Джерард Грин | 27,000 |
93 | Чжан Цзянькан | 27,000 |
94 | Бен Мертенс | 26,000 |
95 | Аарон Хилл | 26,000 |
96 | Дилан Эмери | 24,500 |
97 | Сандерсон Лам | 24,000 |
98 | Алфи Бремя | 23,500 |
99 | Кен Доэрти | 23,500 |
100 | Лукас Клекерс | 23,500 |
101 | Зак Поручительство | 18,500 |
102 | Майкл Джадж | 17,500 |
103 | Дин Янг | 16,000 |
104 | Чэнь Зифан | 16,000 |
105 | Энди Ли | 15,500 |
106 | Шон О'Салливан | 15,000 |
107 | Джейми О'Нил | 14,500 |
108 | Аллан Тейлор | 14,000 |
109 | Марко Фу | 14,000 |
110 | Мухаммад Асиф | 11,500 |
111 | Вещи Икбал | 11,000 |
112 | Андрес Петров | 10,500 |
113 | Род Лоулер | 10,500 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Пэн Исон | 10,000 |
116 | Адам Даффи | 8,500 |
117 | Нг Он Йи | 8,500 |
118 | Eurosport Player будет эксклюзивно транслировать отборочные матчи World Championship Qualifiers | 7,000 |
119 | Мохамед Ибрагим | 5,500 |
120 | Оливер Браун | 5,500 |
121 | Anton Kazakov | 5,000 |
122 | Химаншу Динеш Джайн | 5,000 |
123 | Фергал О'Брайен | 3,500 |
124 | Норка Нутчарут | 3,000 |
125 | Дженсон Кендрик | 1,000 |
126 | Виктор Саркис | 500 |
127 | Реанн Эванс | 500 |
128 | Ребекка Кенна | 0 |
129 | Стивен Хендри | 0 |
130 | Бай Лангнинг | 0 |
СЕЗОННЫЙ РЕЙТИНГ 2022/23
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Марк Аллен | 550,500 |
2 | Шон Мёрфи | 390,000 |
3 | Селби | 255,500 |
4 | Кырен Уилсон | 239,000 |
5 | Али Картер | 223,500 |
6 | Дин Джунху | 180,500 |
7 | Райан День | 179,000 |
8 | Роберт Милкинс | 177,500 |
9 | Гари Уилсон | 140,000 |
10 | Лука Brecel | 131,000 |
11 | Джек Лисовский | 128,000 |
12 | Джадд Трамп | 120,000 |
13 | Том Форд | 113,500 |
14 | Чжоу Yuelong | 109,000 |
15 | Джо О’Коннор | 105,000 |
16 | Крис Wakelin | 101,500 |
17 | Барри Хокинс | 89,000 |
18 | Пан Цзюньсю | 83,500 |
19 | Марк Уильямс | 74,500 |
20 | Робертсон | 71,000 |
21 | Сяо Годун | 69,500 |
22 | Noppon Saengkham | 65,000 |
23 | Ронни О'Салливан | 63,500 |
24 | Thepchaiya Ун-Нух | 61,500 |
25 | Энтони МакГилл | 60,000 |
26 | Хоссейн Вафаей | 59,000 |
27 | Тянь Пэнфэй | 57,000 |
28 | Lyu Haotian | 56,500 |
29 | Робби Уильямс | 56,000 |
30 | Сэм Крэйги | 55,000 |
31 | Джо Перри | 54,500 |
32 | Джейми Джонс | 54,000 |
33 | Стюарт Бингем | 50,500 |
34 | Мэттью Стивенс | 49,500 |
35 | Джордан Браун | 48,000 |
36 | Дэниэл Уэллс | 47,500 |
37 | Цао Yupeng | 46,500 |
38 | Юань СиДзюнь | 46,500 |
39 | Рики Уолден | 46,500 |
40 | Дэвид Гилберт | 45,000 |
41 | Скотт Дональдсон | 43,000 |
42 | Anthony Hamilton | 43,000 |
43 | Сюй Си | 42,500 |
44 | Доминик Дэйл | 42,500 |
45 | Чжан ты | 42,000 |
46 | Вулластон | 42,000 |
47 | Джон Хиггинс | 41,000 |
48 | Грэм Дотт | 39,500 |
49 | Стивен Магуайр | 39,000 |
50 | Джексон Пейдж | 37,500 |
51 | Джейми Кларк | 37,000 |
52 | Майкл Уайт | 34,500 |
53 | Джимми Уайт | 34,000 |
54 | Марк Джойс | 33,500 |
55 | Эшли Hugill | 33,500 |
56 | Жюльен Леклерк | 33,500 |
57 | Дэвид Лилли | 33,000 |
58 | Энди Хикс | 33,000 |
59 | Джон Дж Эстли | 33,000 |
60 | Si Jiahui | 33,000 |
61 | Как Джонс | 33,000 |
62 | Джимми Робертсон | 31,500 |
63 | Ву Йизе | 31,000 |
64 | Лу Нин | 31,000 |
65 | Дэвид Грэйс | 29,500 |
66 | Йен Бернс | 29,000 |
67 | Эллиот Слессор | 28,500 |
68 | Марк Дэвис | 27,000 |
69 | Оливер Линии | 27,000 |
70 | Джеймс Кэхилл | 27,000 |
71 | Хаммад Миа | | 26,500 |
72 | Бен Мертенс | 26,000 |
73 | Аарон Хилл | 26,000 |
74 | Лиам Хайфилд | 26,000 |
75 | Чжао Синьтун | 26,000 |
76 | Мартин Гоулд | 25,000 |
77 | Дилан Эмери | 24,500 |
78 | Мэтью Продано | 24,500 |
79 | Сандерсон Лам | 24,000 |
80 | Кен Доэрти | 23,500 |
81 | Лукас Клекерс | 23,500 |
82 | Стюарт Кэррингтон | 23,000 |
83 | Андрей Хиггинсон | 21,500 |
84 | Ян Bingtao | 21,500 |
85 | Питер Лайнс | 21,000 |
86 | Росс Мюр | 19,000 |
87 | Зак Поручительство | 18,500 |
88 | Барри Пинчи | 17,500 |
89 | Марк Кинг | 17,500 |
90 | Луи Хиткот | 17,000 |
91 | Эндрю Пейджет | 16,500 |
92 | Алфи Бремя | 16,500 |
93 | Энди Ли | 15,500 |
94 | Ли Ханг | 15,500 |
95 | Шон О'Салливан | 15,000 |
96 | Фрейзер Патрик | 15,000 |
97 | Чан Биню | 15,000 |
98 | Фан Zhengyi | 14,500 |
99 | Стивен Холлворт | 14,500 |
100 | Хейдон Пинхи | 14,000 |
101 | Аллан Тейлор | 14,000 |
102 | Марко Фу | 14,000 |
103 | Митчелл Манн | 13,000 |
104 | Чэнь Зифан | 13,000 |
105 | Мартин О'Доннелл | 12,500 |
106 | Александр Урсенбахер | 12,000 |
107 | Мухаммад Асиф | 11,500 |
108 | Вещи Икбал | 11,000 |
109 | Лей Пейфан | 11,000 |
110 | Крейг Стедман | 11,000 |
111 | Андрес Петров | 10,500 |
112 | Род Лоулер | 10,500 |
113 | Майкл Холт | 10,000 |
114 | Dechawat Poomjaeng | 10,000 |
115 | Пэн Исон | 10,000 |
116 | Farakh Ajaib | 10,000 |
117 | Майкл Джадж | 9,500 |
118 | Ян Мартин | 9,000 |
119 | Дин Янг | 9,000 |
120 | Адам Даффи | 8,500 |
121 | Джерард Грин | 8,500 |
122 | Лиам Дэвис | 8,000 |
123 | Дуэйн Джонс | 7,500 |
124 | Флориан Урсле | 7,000 |
125 | Eurosport Player будет эксклюзивно транслировать отборочные матчи World Championship Qualifiers | 7,000 |
126 | Цзяньбо Чжао | 6,000 |
127 | Джейми О'Нил | 5,500 |
128 | Майкл Георгиу | 5,500 |
129 | Мохамед Ибрагим | 5,500 |
130 | Нг Он Йи | 5,500 |
131 | Оливер Браун | 5,500 |
132 | Anton Kazakov | 5,000 |
133 | Рори Маклауд | 5,000 |
134 | Химаншу Динеш Джайн | 5,000 |
135 | Каллум Бересфорд | 4,500 |
136 | Фергал О'Брайен | 3,500 |
137 | Норка Нутчарут | 3,000 |
138 | Робби Макгиган | 3,000 |
139 | Чжан Цзянькан | 3,000 |
140 | Питер Девлин | 2,000 |
141 | Дженсон Кендрик | 1,000 |
142 | Владислав Садовников | 1,000 |
143 | Бен Хэнкорн | 1,000 |
144 | Виктор Саркис | 500 |
145 | Реанн Эванс | 500 |
146 | Райли Пауэлл | 500 |
147 | Ребекка Кенна | 0 |
148 | Стивен Хендри | 0 |
149 | Лян Wenbo | 0 |
150 | Бай Лангнинг | 0 |
РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕРИИ
POS | ИГРОКИ | ТОЧКИ |
---|---|---|
1 | Роберт Милкинс | 127,000 |
2 | Али Картер | 123,500 |
3 | Марк Аллен | 121,000 |
4 | Кырен Уилсон | 116,000 |
5 | Селби | 108,500 |
6 | Гари Уилсон | 97,500 |
7 | Лука Brecel | 93,500 |
8 | Крис Wakelin | 73,500 |
9 | Шон Мёрфи | 67,000 |
10 | Робертсон | 63,000 |
11 | Барри Хокинс | 61,000 |
12 | Марк Уильямс | 56,000 |
13 | Джо О’Коннор | 54,500 |
14 | Чжоу Yuelong | 54,000 |
15 | Пан Цзюньсю | 48,500 |
16 | Том Форд | 48,500 |
17 | Джек Лисовский | 44,500 |
18 | Джадд Трамп | 42,500 |
19 | Тянь Пэнфэй | 42,000 |
20 | Сяо Годун | 42,000 |
21 | Энтони МакГилл | 41,500 |
22 | Рики Уолден | 41,500 |
23 | Дэниэл Уэллс | 38,000 |
24 | Хоссейн Вафаей | 34,500 |
25 | Жюльен Леклерк | 33,500 |
26 | Джейми Джонс | 32,500 |
27 | Thepchaiya Ун-Нух | 30,500 |
28 | Майкл Уайт | 29,500 |
29 | Ронни О'Салливан | 28,000 |
30 | Джон Хиггинс | 27,000 |
31 | Юань СиДзюнь | 26,500 |
32 | Джимми Робертсон | 26,500 |
33 | Лу Нин | 26,000 |
34 | Доминик Дэйл | 25,000 |
35 | Lyu Haotian | 25,000 |
36 | Si Jiahui | 23,500 |
37 | Дэвид Гилберт | 22,500 |
38 | Эллиот Слессор | 22,500 |
39 | Сэм Крэйги | 22,500 |
40 | Райан День | 21,500 |
41 | Вулластон | 21,000 |
42 | Стивен Магуайр | 21,000 |
43 | Чжао Синьтун | 21,000 |
44 | Мартин Гоулд | 20,500 |
45 | Ву Йизе | 20,500 |
46 | Скотт Дональдсон | 20,500 |
47 | Дэвид Грэйс | 19,000 |
48 | Джо Перри | 18,500 |
49 | Эшли Hugill | 18,500 |
50 | Дэвид Лилли | 18,000 |
51 | Дин Джунху | 18,000 |
52 | Как Джонс | 17,500 |
53 | Джон Дж Эстли | 17,500 |
54 | Цао Yupeng | 17,000 |
55 | Луи Хиткот | 17,000 |
56 | Джимми Уайт | 16,500 |
57 | Ян Bingtao | 16,500 |
58 | Стюарт Бингем | 16,500 |
59 | Робби Уильямс | 16,000 |
60 | Аарон Хилл | 16,000 |
61 | Чжан ты | 16,000 |
62 | Энди Хикс | 15,500 |
63 | Хаммад Миа | | 15,500 |
64 | Стюарт Кэррингтон | 15,000 |
65 | Джексон Пейдж | 15,000 |
66 | Джордан Браун | 15,000 |
67 | Джейми Кларк | 14,500 |
68 | Дилан Эмери | 14,000 |
69 | Мэттью Стивенс | 13,500 |
70 | Кен Доэрти | 13,500 |
71 | Лиам Хайфилд | 13,000 |
72 | Марк Джойс | 12,500 |
73 | Ли Ханг | 12,500 |
74 | Сандерсон Лам | 11,500 |
75 | Мэтью Продано | 11,500 |
76 | Фан Zhengyi | 11,500 |
77 | Бен Мертенс | 10,000 |
78 | Митчелл Манн | 10,000 |
79 | Noppon Saengkham | 10,000 |
80 | Марк Кинг | 10,000 |
81 | Чэнь Зифан | 10,000 |
82 | Шон О'Салливан | 10,000 |
83 | Чан Биню | 10,000 |
84 | Фрейзер Патрик | 9,500 |
85 | Росс Мюр | 9,000 |
86 | Грэм Дотт | 9,000 |
87 | Марк Дэвис | 9,000 |
88 | Александр Урсенбахер | 9,000 |
89 | Марко Фу | 9,000 |
90 | Йен Бернс | 8,500 |
91 | Род Лоулер | 8,000 |
92 | Сюй Си | 8,000 |
93 | Anthony Hamilton | 8,000 |
94 | Пэн Исон | 7,500 |
95 | Энди Ли | 7,500 |
96 | Барри Пинчи | 7,500 |
97 | Farakh Ajaib | 7,500 |
98 | Eurosport Player будет эксклюзивно транслировать отборочные матчи World Championship Qualifiers | 7,000 |
99 | Лукас Клекерс | 7,000 |
100 | Джеймс Кэхилл | 7,000 |
101 | Майкл Джадж | 7,000 |
102 | Андрей Хиггинсон | 6,500 |
103 | Мухаммад Асиф | 6,000 |
104 | Крейг Стедман | 6,000 |
105 | Оливер Линии | 6,000 |
105 | Лей Пейфан | 6,000 |
107 | Аллан Тейлор | 6,000 |
108 | Зак Поручительство | 6,000 |
109 | Джерард Грин | 5,500 |
110 | Майкл Холт | 5,000 |
111 | Dechawat Poomjaeng | 5,000 |
112 | Рори Маклауд | 5,000 |
113 | Химаншу Динеш Джайн | 5,000 |
114 | Хейдон Пинхи | 4,500 |
115 | Ян Мартин | 4,000 |
116 | Дин Янг | 3,500 |
117 | Адам Даффи | 3,500 |
118 | Стивен Холлворт | 3,500 |
119 | Лиам Дэвис | 3,000 |
119 | Мохамед Ибрагим | 3,000 |
121 | Робби Макгиган | 3,000 |
122 | Питер Лайнс | 3,000 |
122 | Андрес Петров | 3,000 |
124 | Норка Нутчарут | 3,000 |
125 | Оливер Браун | 3,000 |
126 | Каллум Бересфорд | 2,000 |
127 | Флориан Урсле | 2,000 |
127 | Питер Девлин | 2,000 |
129 | Алфи Бремя | 1,500 |
130 | Фергал О'Брайен | 1,000 |
130 | Вещи Икбал | 1,000 |
130 | Владислав Садовников | 1,000 |
133 | Дженсон Кендрик | 1,000 |
134 | Эндрю Пейджет | 1,000 |
135 | Бен Хэнкорн | 1,000 |
135 | Цзяньбо Чжао | 1,000 |
137 | Виктор Саркис | 500 |
137 | Джейми О'Нил | 500 |
137 | Майкл Георгиу | 500 |
137 | Реанн Эванс | 500 |
137 | Райли Пауэлл | 500 |
142 | Чжан Цзянькан | 0 |
142 | Нг Он Йи | 0 |
142 | Дуэйн Джонс | 0 |
142 | Anton Kazakov | 0 |
142 | Ребекка Кенна | 0 |
142 | Бай Лангнинг | 0 |
142 | Стивен Хендри | 0 |
142 | Лян Wenbo | 0 |