Munduko rankinga
Denboraldiaren sailkapena 2021/22
Sailkapena Europako seriea
Ranking Series Cazoo Cup
TOKIKO SARRERAKO SARIAK
Torneos European Series
Ipar Irlanda irekia – Ingelesez Irekia – Eskoziako irekia
Shoot Out – Alemaniako Masters – Europako maisuak
Welsh Open – Gibraltar Open
Cazoo Cup Series txapelketak
Munduko Grand Prix – Jokalariak Txapelketan – Tour Txapelketa

Munduko 1. eta Munduko Txapelduna
Munduko World Snooker sailkapena
POS | JOKALARIAK | POINTS |
---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | 1,036,000 |
2 | Judd Trump | 1,009,500 |
3 | Mark Selby | 914,500 |
4 | Neil Robertson | 902,000 |
5 | John Higgins | 537,000 |
6 | Zhao Xintong | 434,500 |
7 | Mark Williams | 423,500 |
8 | Kyren Wilson | 419,000 |
9 | Shaun Murphy | 316,000 |
10 | Jack Lisowski | 315,500 |
11 | Barry Hawkins | 309,000 |
12 | Luca Brecel | 297,000 |
13 | Stuart Bingham | 296,000 |
14 | Mark Allen | 286,500 |
15 | Yan Bingtao | 253,000 |
16 | Anthony McGill | 202,500 |
17 | Hossein Vafaei | 202,000 |
18 | Ricky Walden | 198,000 |
19 | David Gilbert | 195,000 |
20 | Ali Carter | 170,500 |
21 | Mateo Sold | 164,500 |
22 | Jordan Brown | 164,000 |
23 | Zhou Yuelong | 164,000 |
24 | Stephen Maguire | 151,500 |
25 | Jimmy Robertson | 150,000 |
26 | Joe Perry | 148,500 |
27 | Robert Milkins | 142,500 |
28 | Ryan Eguna | 142,500 |
29 | Martin Gould | 138,500 |
30 | Tom Ford | 137,500 |
31 | Jamie Jones | 129,500 |
32 | Ding Junhui | 128,500 |
33 | Gary Wilson | 123,000 |
34 | Lu Ning | 119,000 |
35 | Graeme Dott | 117,000 |
36 | Fan Zhengyi | 113,000 |
37 | Noppon Saengkham | 105,500 |
38 | Xiao Guodong | 104,000 |
39 | Liam HIGHFIELD | 103,500 |
40 | Liang Wenbo | 101,000 |
41 | Jones bezala | 97,500 |
42 | Ben Woollaston | 91,500 |
43 | Chris Wakelin | 90,000 |
44 | Sam Craigie | 89,500 |
45 | Lyu Haotian | 87,000 |
46 | Scott Donaldson | 86,000 |
47 | Joe O´Connor | 85,500 |
48 | Li Zintzilik | 85,500 |
49 | Jamie Clarke | 84,500 |
50 | Anthony Hamilton | 84,500 |
51 | Mark King | 81,500 |
52 | Thepchaiya Un-Nooh | 80,000 |
53 | Pang Junxu | 80,000 |
54 | Mark Davis | 80,000 |
55 | David Grace | 78,500 |
56 | Mateo Stevens | 77,000 |
57 | Oliver Lines | 73,000 |
58 | Mark Joyce | 73,000 |
59 | Dominic Dale | 70,500 |
60 | Elliot Slessor | 70,500 |
61 | Robbie Williams | 70,500 |
62 | Alexander Ursenbacher | 68,000 |
63 | Tian Pengfei | 66,500 |
64 | Stuart Carrington | 65,500 |
65 | Michael Holt | 62,000 |
66 | Kurt Maflin | 61,000 |
67 | Martin O´Donnell | 59,500 |
68 | Cao Yupeng | 59,000 |
69 | Eguzkitsua Akani | 59,000 |
70 | Ashley Hugill | 58,500 |
71 | Andrew Corraliza | 58,000 |
72 | Jackson Page | 54,500 |
73 | Allan Taylor | 53,500 |
74 | Gao Yang | 52,000 |
75 | Simon Lichtenberg | 48,500 |
76 | Ashley Carty | 46,000 |
77 | Andy Hicks | 44,000 |
78 | Rory McLeod | 42,500 |
79 | Fergal O'Brien | 42,500 |
80 | Yuan SiJun | 42,000 |
81 | Steven Hallworth | 40,500 |
82 | Nigel Bond | 40,000 |
83 | Lukas Kleckers | 39,500 |
84 | Wu Yize | 38,500 |
85 | Ken Doherty | 38,500 |
86 | Zhao Jianbo | 35,500 |
87 | Zhang zu | 34,500 |
88 | Ben Hancorn | 30,000 |
89 | Hammad Miah | | 28,500 |
90 | Mitchell Mann | 27,000 |
91 | Lee Walker | 26,500 |
92 | Peter Devlin | 26,500 |
93 | Aaron Hill | 26,500 |
94 | Peter Lines | 24,500 |
95 | Zhang Jiankang | 24,000 |
96 | Duane Jones | 23,000 |
97 | Xu Si | 23,000 |
98 | Lei Peifan | 22,500 |
99 | Farakh Ajaib | 22,500 |
100 | Jamie Wilson | 22,000 |
101 | Zak Segurtasuna | 20,500 |
102 | Louis Heathcote | 20,000 |
103 | Iulian Boiko | 19,500 |
104 | Gerard Greene | 18,500 |
105 | Craig Steadman | 16,500 |
106 | Chang Bingyu | 15,000 |
107 | Andrew Pagett | 13,500 |
108 | Barry atximur | 13,500 |
109 | Fraser Patrick | 13,500 |
110 | Ian Burns | 13,000 |
111 | Stephen Hendry | 11,000 |
112 | Jamie O´Neill | 9,000 |
113 | Michael Judge | 8,000 |
114 | Dean Young | 7,000 |
115 | Alfie Burden | 7,000 |
116 | Jimmy White | 6,000 |
117 | Sean Maddocks | 5,000 |
118 | Ng On Yee | 3,000 |
119 | Chen Zifan | 3,000 |
120 | Reanne Evans | 0 |
121 | Marco Fu | 0 |
122 | Igor Figueiredo | 0 |
Denboraldi-tarteak 2021/22
POS | JOKALARIAK | POINTS |
---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | 772,500 |
2 | Neil Robertson | 441,000 |
3 | Judd Trump | 436,000 |
4 | Zhao Xintong | 361,500 |
5 | John Higgins | 307,500 |
6 | Mark Williams | 286,500 |
7 | Luca Brecel | 245,500 |
8 | Mark Allen | 210,000 |
9 | Yan Bingtao | 175,500 |
10 | Kyren Wilson | 158,000 |
11 | Hossein Vafaei | 150,000 |
12 | David Gilbert | 136,500 |
13 | Ricky Walden | 131,500 |
14 | Jimmy Robertson | 124,500 |
15 | Jack Lisowski | 121,000 |
16 | Barry Hawkins | 117,500 |
17 | Stuart Bingham | 110,500 |
18 | Mateo Sold | 108,000 |
19 | Stephen Maguire | 106,500 |
20 | Fan Zhengyi | 103,500 |
21 | Anthony McGill | 102,000 |
22 | Mark Selby | 94,000 |
23 | Joe Perry | 91,000 |
24 | Gary Wilson | 90,000 |
25 | Ali Carter | 86,500 |
26 | Tom Ford | 81,500 |
27 | Noppon Saengkham | 79,000 |
28 | Robert Milkins | 78,000 |
29 | Graeme Dott | 69,000 |
30 | Anthony Hamilton | 66,500 |
31 | Ding Junhui | 63,000 |
32 | Jordan Brown | 63,000 |
33 | Cao Yupeng | 59,000 |
34 | Zhou Yuelong | 58,500 |
35 | Shaun Murphy | 55,500 |
36 | Liam HIGHFIELD | 55,000 |
37 | Jackson Page | 54,500 |
38 | Ben Woollaston | 53,500 |
39 | Mateo Stevens | 50,000 |
40 | Mark King | 49,500 |
41 | Martin Gould | 49,000 |
42 | Chris Wakelin | 48,000 |
43 | Thepchaiya Un-Nooh | 48,000 |
44 | Liang Wenbo | 48,000 |
45 | Oliver Lines | 47,500 |
46 | Ryan Eguna | 46,500 |
47 | Ashley Hugill | 45,000 |
48 | Scott Donaldson | 44,500 |
49 | Jamie Jones | 44,000 |
50 | Jones bezala | 44,000 |
51 | Andy Hicks | 44,000 |
52 | Elliot Slessor | 43,000 |
53 | Yuan SiJun | 42,000 |
54 | Jamie Clarke | 41,500 |
55 | Lyu Haotian | 39,000 |
56 | Michael White | 39,000 |
57 | Wu Yize | 38,500 |
58 | Allan Taylor | 38,000 |
59 | Joe O´Connor | 36,000 |
60 | Lu Ning | 35,500 |
61 | Zhang zu | 34,500 |
62 | Xiao Guodong | 34,500 |
63 | Robbie Williams | 34,000 |
64 | David Lilley | 33,500 |
65 | Sam Craigie | 33,500 |
66 | David Grace | 33,000 |
67 | Gao Yang | 33,000 |
68 | Li Zintzilik | 32,500 |
69 | Mark Joyce | 31,500 |
70 | Dominic Dale | 31,000 |
71 | Michael Holt | 31,000 |
72 | Si Jiahui | 31,000 |
73 | Pang Junxu | 30,000 |
74 | Mark Davis | 30,000 |
75 | Hammad Miah | | 28,500 |
76 | Tian Pengfei | 27,500 |
77 | Eguzkitsua Akani | 27,500 |
78 | Rory McLeod | 27,000 |
79 | Mitchell Mann | 27,000 |
80 | Martin O´Donnell | 26,500 |
81 | Lukas Kleckers | 25,500 |
82 | Fergal O'Brien | 25,500 |
83 | Stuart Carrington | 25,000 |
84 | Peter Lines | 24,500 |
85 | Zhang Jiankang | 24,000 |
86 | Duane Jones | 23,000 |
87 | Xu Si | 23,000 |
88 | Lei Peifan | 22,500 |
89 | Simon Lichtenberg | 22,000 |
90 | Louis Heathcote | 20,000 |
91 | Ben Hancorn | 20,000 |
92 | Michael Georgiou | 20,000 |
93 | Andrew Corraliza | 19,500 |
94 | Ashley Carty | 19,000 |
95 | Gerard Greene | 18,500 |
96 | Farakh Ajaib | 18,000 |
97 | Alexander Ursenbacher | 18,000 |
98 | Ross Muir | 17,500 |
99 | James Cahill | 17,000 |
100 | Lee Walker | 17,000 |
101 | Ken Doherty | 17,000 |
102 | Iulian Boiko | 16,500 |
103 | Craig Steadman | 16,500 |
104 | John J Astley | 15,500 |
105 | Chang Bingyu | 15,000 |
106 | Soheil Vahedi | 14,000 |
107 | Kurt Maflin | 14,000 |
108 | Zhao Jianbo | 14,000 |
109 | Andrew Pagett | 13,500 |
110 | Barry atximur | 13,500 |
111 | Fraser Patrick | 13,500 |
112 | Sanderson Lam | 13,000 |
113 | Ian Burns | 13,000 |
114 | Peter Devlin | 13,000 |
115 | Steven Hallworth | 13,000 |
116 | Dylan Emery | 12,500 |
117 | Aaron Hill | 11,500 |
118 | Zak Segurtasuna | 11,000 |
119 | Bai Langning | 11,000 |
120 | Daniel Wells | 10,000 |
120 | Liam Davies | 10,000 |
122 | Jamie Wilson | 10,000 |
123 | Jamie O´Neill | 9,000 |
124 | Michael Judge | 8,000 |
125 | Nigel Bond | 8,000 |
126 | Paul Deaville | 8,000 |
127 | Dean Young | 7,000 |
128 | Daniel Womersley | 7,000 |
129 | Alfie Burden | 7,000 |
130 | Jimmy White | 6,000 |
131 | Stephen Hendry | 6,000 |
132 | Robbie McGuigan | 5,000 |
133 | Billy Joe Castle | 5,000 |
134 | Simon Blackwell | 4,000 |
135 | Ng On Yee | 3,000 |
136 | Sean Maddocks | 3,000 |
137 | Chen Zifan | 3,000 |
138 | Leo Fernandez | 2,500 |
139 | Luke Pinches | 2,000 |
140 | Kuldesh Johal | 1,000 |
141 | Michael Collumb | 1,000 |
142 | Haydon Pinhey | 1,000 |
142 | Joshua Thomond | 1,000 |
144 | Ross Bulman | 500 |
144 | Mark Lloyd | 500 |
144 | Stan Moody | 500 |
147 | Reanne Evans | 0 |
147 | Marco Fu | 0 |
147 | Igor Figueiredo | 0 |
RANKING EUROPAKO SERIEAK
POS | JOKALARIAK | POINTS |
---|---|---|
1 | John Higgins | 101,000 |
2 | Mark Allen | 101,000 |
3 | Luca Brecel | 96,500 |
4 | Neil Robertson | 96,000 |
5 | Fan Zhengyi | 93,500 |
6 | Ronnie O'Sullivan | 90,000 |
7 | Zhao Xintong | 89,000 |
8 | Hossein Vafaei | 83,000 |
9 | Joe Perry | 79,000 |
10 | Yan Bingtao | 78,000 |
11 | Judd Trump | 75,500 |
12 | Ricky Walden | 63,000 |
13 | Kyren Wilson | 58,500 |
14 | Robert Milkins | 53,000 |
15 | Liang Wenbo | 39,500 |
16 | David Gilbert | 39,500 |
17 | Anthony McGill | 39,000 |
18 | Ryan Eguna | 37,500 |
19 | Mark Selby | 34,500 |
20 | Mark Williams | 34,500 |
21 | Jack Lisowski | 33,500 |
22 | Tom Ford | 31,000 |
23 | Jimmy Robertson | 30,000 |
24 | Shaun Murphy | 29,500 |
25 | Mark King | 27,500 |
26 | Ali Carter | 27,000 |
27 | Ben Woollaston | 26,000 |
28 | Mitchell Mann | 25,000 |
29 | Zhang zu | 24,500 |
30 | Graeme Dott | 24,500 |
31 | Jones bezala | 24,000 |
32 | Robbie Williams | 23,500 |
33 | Li Zintzilik | 23,000 |
34 | Gary Wilson | 22,500 |
35 | Fergal O'Brien | 21,500 |
36 | Stephen Maguire | 21,500 |
37 | Jamie Clarke | 20,500 |
38 | Stuart Bingham | 19,500 |
39 | Yuan SiJun | 19,500 |
40 | Mateo Stevens | 19,500 |
41 | Mark Davis | 19,500 |
42 | Noppon Saengkham | 19,000 |
43 | Xiao Guodong | 19,000 |
44 | Eguzkitsua Akani | 19,000 |
45 | Jamie Jones | 18,500 |
46 | Barry Hawkins | 18,500 |
47 | Martin Gould | 18,500 |
48 | Chris Wakelin | 18,000 |
49 | Scott Donaldson | 18,000 |
50 | Cao Yupeng | 17,500 |
51 | Jackson Page | 17,000 |
52 | Ashley Carty | 17,000 |
53 | Ding Junhui | 16,500 |
54 | Anthony Hamilton | 16,500 |
55 | Lu Ning | 16,000 |
56 | Liam HIGHFIELD | 16,000 |
57 | Mateo Sold | 16,000 |
58 | Allan Taylor | 16,000 |
59 | Lyu Haotian | 15,500 |
60 | Gao Yang | 15,500 |
61 | Ben Hancorn | 15,000 |
62 | Michael Georgiou | 15,000 |
63 | Oliver Lines | 14,000 |
64 | Kurt Maflin | 14,000 |
65 | Jordan Brown | 13,500 |
66 | Michael White | 13,500 |
67 | Fraser Patrick | 13,500 |
68 | Martin O´Donnell | 13,500 |
69 | Soheil Vahedi | 13,000 |
70 | Pang Junxu | 13,000 |
71 | Wu Yize | 13,000 |
72 | Andrew Corraliza | 13,000 |
73 | Xu Si | 13,000 |
74 | Rory McLeod | 12,000 |
75 | Zhou Yuelong | 12,000 |
76 | Thepchaiya Un-Nooh | 12,000 |
77 | Duane Jones | 12,000 |
78 | Sam Craigie | 12,000 |
79 | Craig Steadman | 11,500 |
80 | Stuart Carrington | 11,000 |
81 | Steven Hallworth | 11,000 |
82 | Louis Heathcote | 10,000 |
83 | Ken Doherty | 10,000 |
84 | Si Jiahui | 10,000 |
85 | Hammad Miah | | 10,000 |
86 | David Lilley | 9,500 |
87 | Ross Muir | 9,500 |
88 | Zhao Jianbo | 9,000 |
89 | Jamie O´Neill | 9,000 |
90 | Chang Bingyu | 9,000 |
91 | Iulian Boiko | 8,000 |
92 | Ashley Hugill | 8,000 |
93 | Andy Hicks | 8,000 |
94 | Paul Deaville | 8,000 |
95 | Elliot Slessor | 7,500 |
96 | Lei Peifan | 7,500 |
97 | Tian Pengfei | 7,500 |
98 | Aaron Hill | 7,000 |
99 | Nigel Bond | 7,000 |
100 | Michael Holt | 7,000 |
101 | Alfie Burden | 7,000 |
102 | James Cahill | 7,000 |
103 | Mark Joyce | 6,500 |
104 | Zak Segurtasuna | 6,500 |
105 | Simon Lichtenberg | 6,500 |
106 | Daniel Womersley | 6,000 |
107 | Zhang Jiankang | 6,000 |
108 | Lee Walker | 6,000 |
109 | Peter Devlin | 6,000 |
110 | Farakh Ajaib | 5,500 |
111 | Jamie Wilson | 5,000 |
112 | John J Astley | 5,000 |
113 | Barry atximur | 4,500 |
114 | Sanderson Lam | 4,000 |
115 | Lukas Kleckers | 4,000 |
116 | Ian Burns | 4,000 |
117 | Billy Joe Castle | 4,000 |
118 | Andrew Pagett | 3,500 |
119 | Simon Blackwell | 3,000 |
120 | Ng On Yee | 3,000 |
121 | Sean Maddocks | 3,000 |
122 | Michael Judge | 3,000 |
123 | Stephen Hendry | 3,000 |
123 | Joe O´Connor | 3,000 |
123 | Gerard Greene | 3,000 |
123 | Alexander Ursenbacher | 3,000 |
127 | David Grace | 3,000 |
128 | Peter Lines | 2,500 |
129 | Luke Pinches | 2,000 |
129 | Jimmy White | 2,000 |
131 | Dean Young | 2,000 |
132 | Kuldesh Johal | 1,000 |
133 | Ross Bulman | 500 |
133 | Stan Moody | 500 |
133 | Leo Fernandez | 500 |
133 | Mark Lloyd | 500 |
137 | Dominic Dale | 0 |
137 | Chen Zifan | 0 |
137 | Igor Figueiredo | 0 |
137 | Marco Fu | 0 |
137 | Reanne Evans | 0 |
RANKING SERIEKO CAZOO CUP
POS | JOKALARIAK | POINTS |
---|---|---|
1 | Neil Robertson | 315,000 |
2 | Ronnie O'Sullivan | 155,000 |
3 | John Higgins | 80,000 |
4 | Luca Brecel | 57,500 |
5 | Barry Hawkins | 55,000 |
6 | Jimmy Robertson | 42,500 |
7 | Mark Williams | 40,000 |
8 | Judd Trump | 37,500 |
8 | Mark Allen | 37,500 |
10 | Zhao Xintong | 35,000 |
11 | Ricky Walden | 35,000 |
12 | Yan Bingtao | 27,500 |
13 | Mark Selby | 20,000 |
13 | Stuart Bingham | 20,000 |
15 | Hossein Vafaei | 17,500 |
16 | Gary Wilson | 15,000 |
16 | Kyren Wilson | 15,000 |
16 | David Gilbert | 15,000 |
19 | Stephen Maguire | 12,500 |
19 | Tom Ford | 12,500 |
21 | Martin Gould | 7,500 |
21 | Ali Carter | 7,500 |
21 | Jack Lisowski | 7,500 |
21 | Anthony Hamilton | 7,500 |
25 | Cao Yupeng | 5,000 |
25 | Mark King | 5,000 |
25 | Anthony McGill | 5,000 |
25 | Mateo Sold | 5,000 |
25 | Jordan Brown | 5,000 |
25 | Noppon Saengkham | 5,000 |
25 | Ben Woollaston | 5,000 |
25 | Andy Hicks | 5,000 |