วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, การแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้น 2017 (การแข่งขันคู่ประลองระดับประเทศ). Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศทัวร์นาเมนต์โดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, MartínPérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.
ความคุ้มครองทีวี
ประวัติสนุ๊กเกอร์ฟุตบอลโลก
| ปี | ผู้ชนะ | ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | เครื่องหมาย | ฤดู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ | ผู้เล่น | อุปกรณ์ | ผู้เล่น | |||
| World Challenge Cup (ทีม) | ||||||
| 1979 | 14-3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8-5 | 1980/81 | ||||
| เวิลด์ทีมคลาสสิก (ทีม) | ||||||
| 1981 | 4-3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4-2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4-2 | 1983/84 | ||||
| ฟุตบอลโลก (ทีม) | ||||||
| 1985 | ไอร์แลนด์ | 9-7 | 1984/85 | |||
| 1986 | ไอร์แลนด์ | 9-7 | 1985/86 | |||
| 1987 | ไอร์แลนด์ | 9-2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9-7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | ส่วนที่เหลือของโลก | 9-8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9-5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10-7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4-2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4-1 | 2015/16 | ||||
ถ้วยสุดท้ายของโลก 2015
ฟุตบอลโลก Formato 2017
ลาเวิลด์คัพ 2017 จะจัดขึ้นที่ Sports Park Stadium, และอู๋ซี (ประเทศจีน). การแข่งขันจะถูกโต้แย้ง 24 ผู้เล่นคู่, เป็นตัวแทนของพวกเขา ประเทศ. การแข่งขันจะเล่นกับรอบแบ่งกลุ่ม: 6 ทีมโดยกลุ่ม (ก,B,ค,D, พวกเขาเล่น 5 เฟรมต่อการแข่งขัน) และสองคนแรกของแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์เข้าใช้รอบก่อนรองชนะเลิศ (ที่ดีที่สุดของ 7 เฟรมพร้อมกับรอบรองชนะเลิศและสุดท้าย).
รางวัล (โดยทีม)
แชมป์: $200,000
ที่เข้ารอบสุดท้าย: $100,000
เข้ารอบรองชนะเลิศ: $60,000
ห้องสุดท้าย: $40,000
กลุ่มบุคคลที่สาม: $22,500
ห้องกลุ่ม: $15,000
กลุ่มที่ห้า: $10,000
กลุ่มที่หก: $7,500
กลุ่ม
China B และ Wales ผ่านเข้ารอบในรอบรองชนะเลิศ.
จีน A และเบลเยียมมีคุณสมบัติผ่านรอบรองชนะเลิศ.
อังกฤษและอิหร่านผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ.
ไอร์แลนด์เหนือและไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ.
เซสชั่นและผลลัพธ์
ผล 3 กรกฎาคม
| 1 | ก็อตแลนด์ | 2 | ใน | 3 | ประเทศไทย |
| 2 | ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | ใน | 1 | ประเทศไซปรัส |
| 3 | อินเดีย | 2 | ใน | 3 | อิสราเอล |
| 4 | ประเทศจีน B | 4 | ใน | 1 | ฟินแลนด์ |
| 5 | เวลส์ | 5 | ใน | 0 | นอร์เวย์ |
| 6 | ประเทศมาเลเซีย | 0 | ใน | 5 | บราซิล |
| 7 | ประเทศจีน ก | 5 | ใน | 0 | ไอร์แลนด์ |
| 8 | ฮ่องกง | 4 | ใน | 1 | ประเทศเยอรมัน |
| 9 | เบลเยียม | 4 | ใน | 1 | อียิปต์ |
| 10 | อังกฤษ | 5 | ใน | 0 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
| 11 | ออสเตรเลีย | 2 | ใน | 3 | เกาะมอลตา |
| 12 | ประเทศปากีสถาน | 2 | ใน | 3 | อิหร่าน |
ไม้ขีด 4 กรกฎาคม
| 13 | ก็อตแลนด์ | 3 | ใน | 2 | ประเทศไซปรัส |
| 14 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | ใน | 2 | อินเดีย |
| 15 | ประเทศไทย | 3 | ใน | 2 | อิสราเอล |
| 16 | อังกฤษ | 4 | ใน | 1 | เกาะมอลตา |
| 17 | ออสเตรเลีย | 4 | ใน | 1 | ประเทศปากีสถาน |
| 18 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 2 | ใน | 3 | อิหร่าน |
| 19 | ประเทศจีน ก | 3 | ใน | 2 | ประเทศเยอรมัน |
| 20 | ฮ่องกง | 1 | ใน | 4 | เบลเยียม |
| 21 | ไอร์แลนด์ | 3 | ใน | 2 | อียิปต์ |
| 22 | ประเทศจีน B | 3 | ใน | 2 | นอร์เวย์ |
| 23 | เวลส์ | 3 | ใน | 2 | ประเทศมาเลเซีย |
| 24 | ฟินแลนด์ | 2 | ใน | 3 | บราซิล |
ไม้ขีด 5 กรกฎาคม
| 25 | ประเทศจีน B | 4 | ใน | 1 | บราซิล |
| 26 | เวลส์ | 5 | ใน | 0 | ฟินแลนด์ |
| 27 | นอร์เวย์ | 2 | ใน | 3 | ประเทศมาเลเซีย |
| 28 | ก็อตแลนด์ | 4 | ใน | 1 | อิสราเอล |
| 29 | ประเทศไซปรัส | 1 | ใน | 4 | อินเดีย |
| 30 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | ใน | 2 | ประเทศไทย |
| 31 | อังกฤษ | 4 | ใน | 1 | อิหร่าน |
| 32 | ออสเตรเลีย | 4 | ใน | 1 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
| 33 | เกาะมอลตา | 3 | ใน | 2 | ประเทศปากีสถาน |
| 34 | ประเทศจีน ก | 4 | ใน | 1 | อียิปต์ |
| 35 | ฮ่องกง | 4 | ใน | 1 | ไอร์แลนด์ |
| 36 | ประเทศเยอรมัน | 1 | ใน | 4 | เบลเยียม |
ไม้ขีด 6 กรกฎาคม
| 37 | อังกฤษ | 5 | ใน | 0 | ประเทศปากีสถาน |
| 38 | ออสเตรเลีย | 1 | ใน | 4 | อิหร่าน |
| 39 | เกาะมอลตา | 1 | ใน | 4 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
| 40 | ประเทศจีน ก | 2 | ใน | 3 | เบลเยียม |
| 41 | ประเทศเยอรมัน | 2 | ใน | 3 | ไอร์แลนด์ |
| 42 | ฮ่องกง | 4 | ใน | 1 | อียิปต์ |
| 43 | ก็อตแลนด์ | 2 | ใน | 3 | ไอร์แลนด์เหนือ |
| 44 | ประเทศไทย | 5 | ใน | 0 | อินเดีย |
| 45 | ประเทศไซปรัส | 0 | ใน | 5 | อิสราเอล |
| 46 | ประเทศจีน B | 1 | ใน | 4 | เวลส์ |
| 47 | นอร์เวย์ | 2 | ใน | 3 | บราซิล |
| 48 | ฟินแลนด์ | 2 | ใน | 3 | ประเทศมาเลเซีย |
ไม้ขีด 7 กรกฎาคม
| 49 | ก็อตแลนด์ | 3 | ใน | 2 | อินเดีย |
| 50 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | ใน | 2 | อิสราเอล |
| 51 | ประเทศไซปรัส | 0 | ใน | 5 | ประเทศไทย |
| 52 | ประเทศจีน B | 3 | ใน | 2 | ประเทศมาเลเซีย |
| 53 | เวลส์ | 2 | ใน | 3 | บราซิล |
| 54 | นอร์เวย์ | 2 | ใน | 3 | ฟินแลนด์ |
| 55 | ประเทศจีน ก | 3 | ใน | 2 | ฮ่องกง |
| 56 | ประเทศเยอรมัน | 4 | ใน | 1 | อียิปต์ |
| 57 | ไอร์แลนด์ | 3 | ใน | 2 | เบลเยียม |
| 58 | อังกฤษ | 4 | ใน | 1 | ออสเตรเลีย |
| 59 | เกาะมอลตา | 0 | ใน | 5 | อิหร่าน |
| 60 | ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 2 | ใน | 3 | ประเทศปากีสถาน |
รอบรองชนะเลิศ 8 กรกฎาคม
| 63 | อังกฤษ | 4 | ใน | 3 | ไอร์แลนด์เหนือ |
| 64 | ประเทศไทย | 4 | ใน | 1 | อิหร่าน |
| 61 | เวลส์ | 1 | ใน | 4 | ประเทศจีน |
| 62 | เบลเยียม | 3 | ใน | 4 | จีนข |
รอบรองชนะเลิศ 9 กรกฎาคม
รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 7 เฟรม.
| 65 | ประเทศจีน | 4 | ใน | 2 | ประเทศไทย |
| 66 | จีนข | 3 | ใน | 4 | อังกฤษ |
สุดท้าย 9 กรกฎาคม
| 67 | ประเทศจีน | 4 | ใน | 3 | อังกฤษ |
แชมป์ฟุตบอลโลก 2017
รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
เวิลด์คัพฟุตบอลทีวีและการแข่งขันของผู้เล่นยูโรปา
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน




