สหราชอาณาจักรแชมเปียนชิพ 2021
จาก 23 ตั้งแต่พฤศจิกายนถึง 5 จากธันวาคม, EUROSPORT
TRIPLE CROWN ในการเล่น

การแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสามทัวร์นาเมนต์ที่ประกอบขึ้นเป็น Triple Crown
ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Eurosport และ Eurosport App

ทีม York Barbican กำลังเตรียมตัวสำหรับการเฉลิมฉลองการแข่งขัน United Kingdom Championship รุ่นใหม่ ซึ่งผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกจะมาพบกันเพื่อค้นหาชัยชนะในหนึ่งในสามทัวร์นาเมนต์ Triple Crown. เมืองอังกฤษ, ฟื้น, สนุกเกอร์ที่ดีที่สุดในโลก, ตั้งแต่ฉบับที่แล้วเล่นที่มิลตัน คีนส์ ด้วยเหตุผลที่เราทุกคนรู้ดี (โควิด). ยอร์กเปิดประตูอีกครั้งเพื่อเพลิดเพลินกับหนึ่งในกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมในปฏิทิน. สหราชอาณาจักรสนุกเกอร์ชิงแชมป์, ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Eurosport และ Eurosport App, จาก 23 พฤศจิกายน 6 ธันวาคม.
MEZZ สนุ๊กเกอร์คิว

Sergio Manuel Gutiérrez, RubénFernández, Arturo PérezและMartínPérez, ผู้เชี่ยวชาญสนุ๊กเกอร์ Eurosport, จะเป็นผู้รับผิดชอบการบรรยายและความเห็นของฉบับใหม่ของ สหราชอาณาจักรแชมป์.

Neil Robertson ได้รับตำแหน่งใน 2020, ในรอบสุดท้ายกับ จัดด์ ทรัมป์ (ที่จะจดจำไปอีกหลายปี) กับหนึ่งในผู้ตัดสินที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์สนุกเกอร์ทั้งหมด.

โรเบิร์ตสันรู้ดีว่าการชนะการแข่งขันครั้งนี้คืออะไรมากกว่าหนึ่งครั้งนับตั้งแต่ชัยชนะของ 2020 เราต้องเพิ่มสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จ 2013 และ 2015 กับ 147 รวมอยู่ในรอบชิงชนะเลิศ.
ผู้เล่นชาวออสเตรเลียเพียงคนเดียวที่บรรลุการเบรกสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ Triple Crown
รุ่นแรกของการแข่งขันนี้จัดขึ้นในปีพ 1977
ด้วยชัยชนะของผู้เล่นชาวไอริช Patsy Fagan
ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแทบทุกคนในกีฬาประเภทนี้สามารถเอาชนะมันได้
การแข่งขันสนุกเกอร์ที่ดีที่สุด
เฉพาะใน EUROPORT
ตลอดฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นนี้, Eurosport ออกอากาศการแข่งขันสนุกเกอร์, ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวงจรทัวร์สนุกเกอร์โลก.
ข้อเสนอนี้รวมถึงการออกอากาศแบบพิเศษของทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในสาขากีฬานี้.
ปฏิทินฤดูกาล 2021/22
สนุกเกอร์ได้กลายเป็นเนื้อหาสำคัญและประสบความสำเร็จภายในเตาย่าง Eurosport 1 และ Eurosport 2.
รางวัลอันดับการแข่งขัน

สหราชอาณาจักรแชมป์ 2021
คุณสามารถตรวจสอบตารางยูโรและพอร์ตยูโรด้านล่างนี้ 2 เพื่อให้สามารถติดตามการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร 2021 ในการแสดงสดอย่างเข้มงวด:
สหราชอาณาจักรแชมป์ 2021
คุณยังมีทางเลือกในการติดตามการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร 2021 ผ่านแอพ Eurosport และสามารถเลือกหรือดูได้ในเวลาเดียวกัน (ด้วยสองอุปกรณ์, แท็บเล็ต, พีซี, เรื่องของรถยนต์) สองตารางสด, การปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับผู้ชม. และ, ตัวเลือกเพื่อดูการแข่งขันในพื้นฐานล่าช้า, ในส่วนของมัน 'ตามความต้องการ'
สหราชอาณาจักรแชมป์ 2021
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, มาร์ติน เปเรซ และ รูเบน เฟอร์นานเดซ, จะเป็นผู้บรรยายและคำวิจารณ์ของการแข่งขัน UK Championship 2021 ใน Eurosport และ Eurosport App
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
คลิกที่นี่
โทรทัศน์ครอบคลุม
ส่วนที่เหลือของโลก

TAOM V10 (ข้อมูล)

The Triple Crown
สหราชอาณาจักรแชมป์
ปริญญาโท
โลกการแข่งขันชิงแชมป์
มีผู้เล่นสิบเอ็ดคนที่ได้รับรางวัล Triple Crown ทุกรายการ
สตีเฟ่นเฮนดรี้
รอนนีโอซุลลิแวน
จอห์นฮิกกินส์
สตีฟเดวิส
วิลเลียมส์มาร์ค
อเล็กซ์ฮิกกินส์
เทอร์รี่กริฟฟิ ธ
นีลโรเบิร์ต
มาร์คเซลบี
ฌอนเมอร์ฟี่
จัดด์ทรัมป์
แจ็คเก็ต STARLINE

รูปแบบ
สหราชอาณาจักรแชมเปียนชิพ 2020
El UK Championship 2021 พวกเขาจะโต้แย้งมัน 128 ผู้เล่น, ผู้ที่จะต่อสู้เพื่อ 200.000 ปอนด์ รางวัลสำหรับผู้ชนะ. El ภาพ มันจะถูกโต้แย้งถึงสิ่งที่ดีที่สุด 11 เฟรม (ชนะ 6) จนถึงรอบรองชนะเลิศ, และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 19 เฟรม (ชนะ 10).
TAOM FUSION (ข้อมูล)

การแข่งขันสู่ปรมาจารย์
The Race to the Masters มาถึงวันสุดท้ายกับ UK Championship.
เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร เราจะมี 16 ผู้เล่นที่จะเล่นในเหตุการณ์ที่สอง (ปริญญาโท) ของ The Triple Crown ในเดือนมกราคมปีหน้า.
เราปล่อยให้คุณจำแนกประเภทที่อัปเดตพร้อมส่วนลดคะแนนจากการแข่งขันชิงแชมป์สหราชอาณาจักร 2019.
การจัดหมวดหมู่ WPBSA
Yan Bingtao แชมป์ปัจจุบัน.
เราฝากบทความไว้ให้คุณด้วยเงิน (จุด) ที่สามารถเพิ่มลงใน UK Championship 2021
การจัดหมวดหมู่
การจัดอันดับ |
ผู้เล่น
|
19/21 เงิน
|
20/21 เงิน
|
21/22 เงิน | สหราชอาณาจักร 2021 | ทั้งสิ้น | |
1 | ยัน Bingtao | £118,000 | £77,500 | £36,000 | 0 | £231,000 | |
2 | มาร์คเซลบี | £247,000 | £820,500 | £18,000 | 0 | £1,085,500 | |
3 | จัดด์ทรัมป์ | £372,500 | 573,500 | £31,000 | 0 | £977,000 | |
4 | รอนนีโอซุลลิแวน | £543,000 | £263,500 | £30,500 | 0 | 837,000 ปอนด์ | |
5 | นีลโรเบิร์ต | £282,500 | 461,000 ปอนด์ | 74,000 ปอนด์ | 0 | £817,500 | |
6 | Kyren วิลสัน | £281,000 | £261,000 | £23,000 | 0 | £565,500 | |
7 | ฌอนเมอร์ฟี่ | £132,500 | £260,500 | £ 20,000 | 0 | £413,000 | |
8 | จอห์นฮิกกินส์ | 85,000 ปอนด์ | £229,500 | 67,000 ปอนด์ | 0 | 381,500 | |
9 | วิลเลียมส์มาร์ค | £77,000 | £137,000 | £109,500 | 0 | £323,500 | |
10 | มาร์คอัลเลน | £105,000 | £76,500 | 96,000 ปอนด์ | 0 | £277,500 | |
11 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | £193,500 | £45,000 | £14,500 | 0 | £253,000 | |
12 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 47,000 ปอนด์ | £191500 | £11,000 | 0 | £249,500 | |
13 | จวร์ตบิงแฮม | £43,000 | £185,500 | £19,500 | 0 | £248,000 | |
14 | แจ็ค Lisowski | £41,000 | £194,500 | £4,000 £ | 0 | £239,500 | |
15 | แอนโทนี่กิล | £120,500 | £100,500 | £4,000 £ | 0 | £225,000 | |
16 | โจว Yuelong | £60,000 | £105,500 | £12,000 | 0 | £177,500 | |
17 | แกรม Dott | £88,500 | £48,000 | £8,000 | 0 | £144,500 | |
18 | มาร์ตินกูลด์ | £43,000 | £89,500 | £11,000 | 0 | £143,500 | |
19 | เดวิดกิลเบิร์ | £20,500 | £58,500 | £59,000 | 0 | £138,000 | |
20 | อาลีคาร์เตอร์ | £27,000 | 84,000 ปอนด์ | £24,000 | 0 | £135,000 | |
21 | ทอมฟอร์ด | £58,000 | £56,000 | £18,000 | 0 | £132,000 | |
22 | วันไรอัน | £23,500 | 96,000 ปอนด์ | £12,000 | 0 | £131,500 | |
23 | ริกกี้วอล | £22,000 | £66,500 | £41,000 | 0 | £129,500 | |
24 | Gary Wilson | £41,000 | £33,000 | £53,000 | 0 | £127,000 | |
25 | Ding Junhui | £51,500 | 65,500 | £7,500 | 0 | £124,500 | |
26 | ลูหนิง | £11,500 | 83,500 ปอนด์ | £ 20,000 | 0 | £115,000 | |
27 | จ้าวซินตง | £34,500 | £73,000 | £ 6,000 | 0 | £113,500 | |
28 | จอร์แดนบราวน์ | ฿0 | £101,000 | £7,000 | 0 | £108,000 | |
29 | เคิร์ต Maflin | £57,500 | 47,000 ปอนด์ | ฿0 | 0 | £104,500 | |
30 | เซียวกั๋วตง | £28,500 | £69,500 | £ 6,000 | 0 | £104,000 | |
31 | โจเพอร์รี่ | 44,000 ปอนด์ | £57,500 | £ 2,000 | 0 | £103,500 | |
32 | แมทธิวขาย | £35,500 | £56,500 | £ 10,000 | 0 | £102,000 | |
33 | สกอตต์โดนัลด์ | £54,500 | £41,500 | £ 6,000 | 0 | £102,000 | |
34 | เหลียง Wenbo | £40,500 | £53,000 | £ 6,000 | 0 | £99,500 | |
35 | โรเบิร์ต Milkins | £ 30,000 | 64,500 | £ 3,000 | 0 | £97,500 | |
36 | ไมเคิลโฮลท์ | £59,000 | £31,000 | £ 2,000 | 0 | £92,000 | |
37 | Elliot Slessor | £40,500 | £27,500 | £23,000 | 0 | 91,000 ปอนด์ | |
38 | Luca Brecel | £19,500 | £51,500 | £ 20,000 | 0 | 91,000 ปอนด์ | |
39 | มาร์คคิง | £28,000 | £32,000 | £29,000 | 0 | £89,000 | |
40 |
Alexander Ursenbacher
|
£30,500 | £ 50,000 | £8,000 | 0 | £88,500 | |
41 | เจมี่โจนส์ | ฿0 | £85,500 | £ 2,000 | 0 | £87,500 | |
42 | เทพไชยาอุ่นหนู | £49,500 | £32,000 | £ 6,000 | 0 | £87,500 | |
43 | เลียมไฮฟิวด์ | £22,500 | £48,500 | £11,000 | 0 | £82,000 | |
44 | จิมมี่โรเบิร์ต | £19,500 | £25,500 | £35,500 | 0 | £80,500 | |
45 | เดวิดเกรซ | 25,000 ปอนด์ | £45,500 | £8,000 | 0 | £78,500 | |
46 | นพ Saengkham | £38,000 | £26,500 | £11,000 | 0 | 75,500 | |
47 | Joe O’Connor | £14,000 | £49,500 | £11,000 | 0 | £74,500 | |
48 | Lyu haotian | £19,000 | £48,000 | £7,500 | 0 | £74,500 | |
49 | แมทธิวสตีเว่นส์ | £38,000 | £27,000 | £9,000 | 0 | 74,000 ปอนด์ | |
50 | หลี่ฮาง | £14,000 | £53,000 | £7,000 | 0 | 74,000 ปอนด์ | |
51 | มาร์คเดวิส | £9,500 | £ 50,000 | £14,500 | 0 | 74,000 ปอนด์ | |
52 | Sam Craigie | £12,000 | £56,000 | £ 5,000 | 0 | £73,000 | |
53 | สจวร์ริงตัน | £24,000 | £40,500 | £7,000 | 0 | £71,500 | |
54 | Martin O’Donnell | £28,500 | £33,000 | £9,000 | 0 | £70,500 | |
55 | โดมินิคเดล | £24,000 | £39,500 | £4,000 £ | 0 | £67,500 | |
56 | เช่นเดียวกับโจนส์ | ฿0 | £53,500 | £13,000 | 0 | £66,500 | |
57 | เทียนเป็งเฟย | £19,500 | £39,000 | £7,000 | 0 | 65,500 | |
58 | เบ็น Woollaston | £18,000 | £38,000 | £9,000 | 0 | 65,000 ปอนด์ | |
59 | แอนดรู Higginson | £24,500 | £38,500 | £ 1,000 | 0 | 64,000 ปอนด์ | |
60 | Hossein Vafaei | £ 2,000 | £52,000 | £ 10,000 | 0 | 64,000 ปอนด์ | |
61 | มาร์คจอยซ์ | £16,000 | £41,500 | £ 6,000 | 0 | £63,500 | |
62 | Akani Songsermsawad | £21,000 | £31,500 | £9,000 | 0 | 61,500 | |
63 | แอนโธนีแฮมิลตัน | £31,000 | £18,000 | £11,000 | 0 | £60,000 | |
64 | คริส Wakelin | £ 10,000 | £42,000 | £7,000 | 0 | £59,000 | |
65 | ปาง Junxu | ฿0 | £ 50,000 | £7,000 | 0 | 57,000 ปอนด์ | |
66 | เจมี่คลาร์ก | ฿0 | £43,000 | £8,500 | 0 | £51,500 | |
67 | Robbie Williams | ฿0 | 36,500 | £11,500 | 0 | £48,000 | |
68 | โอลิเวอร์ไลน์ | ฿0 | £25,500 | £18,000 | 0 | £43,500 | |
69 | ไนเจลบอนด์ | £5,500 | £32,000 | £4,000 £ | 0 | £41,500 | |
70 | Ashley Carty | ฿0 | £27,000 | £9,000 | 0 | £36,000 | |
71 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | ฿0 | £27,500 | £ 6,000 | 0 | £33,500 | |
72 | Simon Lichtenberg | ฿0 | £26,500 | £ 5,000 | 0 | £31,500 | |
73 | เคนโดเฮอร์ตี้ | ฿0 | £21,500 | £7,000 | 0 | £28,500 | |
74 | อัลลันเทย์เลอร์ | ฿0 | £15,500 | £13,000 | 0 | £28,500 | |
75 | Fergal โอไบรอัน | ฿0 | £17,000 | £11,000 | 0 | £28,000 | |
76 | จ้าว Jianbo | ฿0 | £21,500 | £ 5,000 | 0 | £26,500 | |
77 | Rory McLeod | ฿0 | £15,500 | £11,000 | 0 | £26,500 | |
78 | เกาหยาง | ฿0 | £19,000 | £4,000 £ | 0 | £23,000 | |
79 | Lukas Kleckers | ฿0 | £14,000 | £8,000 | 0 | £22,000 | |
80 | ปีเตอร์เดฟลิน | ฿0 | £13,500 | £8,000 | 0 | £21,500 | |
81 | แอชลีย์ Hugill | ฿0 | £13,500 | £7,000 | 0 | £20,500 | |
82 | ลีวอล์คเกอร์ | ฿0 | £9,500 | £9,000 | 0 | £18,500 | |
83 | เฉา Yupeng | ฿0 | ฿0 | £17,000 | 0 | £17,000 | |
84 | แอรอนฮิลล์ | ฿0 | £ 15,000 | £ 1,000 | 0 | £16,000 | |
85 | Ben Hancorn | ฿0 | £ 10,000 | £ 5,000 | 0 | £ 15,000 | |
86 | เจมี่วิลสัน | ฿0 | £12,000 | £ 3,000 | 0 | £ 15,000 | |
87 | Fan Zhengyi | ฿0 | £9,500 | £ 3,000 | 0 | 12,500 ปอนด์ | |
88 | มิทเชลล์แมนน์ | ฿0 | ฿0 | £12,000 | 0 | £12,000 | |
89 | Xu Si | ฿0 | ฿0 | £11,000 | 0 | £11,000 | |
90 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ | ฿0 | £ 5,000 | £ 6,000 | 0 | £11,000 | |
91 | แซคชัวร์ | ฿0 | £9,500 | £ 1,000 | 0 | £10,500 | |
92 | Hammad Miah | | ฿0 | ฿0 | £ 10,000 | 0 | £ 10,000 | |
93 | หน้าแจ็กสัน | ฿0 | ฿0 | £9,500 | 0 | £9,500 | |
94 | ดวนโจนส์ | ฿0 | ฿0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
95 | ช้าง Bingyu | ฿0 | ฿0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
96 | Louis Heathcote | ฿0 | ฿0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
97 | Farakh Ajaib | ฿0 | £4,500 | £4,000 £ | 0 | £8,500 | |
98 | จาง Jiankang | ฿0 | ฿0 | £8,000 | 0 | £8,000 | |
99 | เฟรเซอร์แพทริค | ฿0 | ฿0 | £7,500 | 0 | £7,500 | |
100 | เจอราร์ดกรีน | ฿0 | ฿0 | £7,000 | 0 | £7,000 | |
101 | แอนดี้ฮิกส์ | ฿0 | ฿0 | £ 6,000 | 0 | £ 6,000 | |
102 | Wu Yize | ฿0 | ฿0 | £ 6,000 | 0 | £ 6,000 | |
103 | ปีเตอร์ไลน์ | ฿0 | ฿0 | £ 5,000 | 0 | £ 5,000 | |
104 | Craig Steadman | ฿0 | ฿0 | £ 5,000 | 0 | £ 5,000 | |
105 | Andrew Pagett | ฿0 | ฿0 | £ 5,000 | 0 | £ 5,000 | |
106 | หยวนสีจุน | ฿0 | ฿0 | £ 5,000 | 0 | £ 5,000 | |
107 | เอียนเบิร์น | ฿0 | ฿0 | £4,000 £ | 0 | £4,000 £ | |
108 | จิมมี่ไวท์ | ฿0 | ฿0 | £4,000 £ | 0 | £4,000 £ | |
109 | แบร์รี่ Pinches | ฿0 | ฿0 | £4,000 £ | 0 | £4,000 £ | |
110 | ภาระฟี | ฿0 | ฿0 | £4,000 £ | 0 | £4,000 £ | |
111 | เจมี่โอนีล | ฿0 | ฿0 | £ 3,000 | 0 | £ 3,000 | |
112 | เฉินซี่ฟาน | ฿0 | ฿0 | £ 3,000 | 0 | £ 3,000 | |
113 | Iulian Boiko | ฿0 | £ 3,000 | ฿0 | 0 | £ 3,000 | |
114 | Sean Maddocks | ฿0 | £ 2,000 | ฿0 | 0 | £ 2,000 | |
115 | มาร์โกฟู | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ||
116 | Igor Figueiredo | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ||
117 | เล่ยเป่ยฟาน | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 | |
118 | ไมเคิลผู้พิพากษา | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 | |
119 | คณบดียัง | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 | |
120 | จางคุณ | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 | |
121 | Reanne Evans | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 | |
122 | อึ้งอี้ | ฿0 | ฿0 | ฿0 | 0 | ฿0 |
TAQUERA MEZZ
สนุ๊กเกอร์

ช่วงเวลาและผลลัพธ์
รอบแรก
อังคาร
23 พฤศจิกายน
2 | 15:30 | แอนดรู Higginson | 4 | ใน | 6 | มาร์คจอยซ์ |
5 | 15:30 | แอนโทนี่กิล | 6 | ใน | 0 | Iulian Boiko |
6 | 15:30 | เดวิดเกรซ | 6 | ใน | 2 | ปีเตอร์เดฟลิน |
7 | 15:30 | โจว Yuelong | 6 | ใน | 1 | เฉินซี่ฟาน |
17 | 15:30 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
18 | 15:30 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 6 | ใน | 4 | โอลิเวอร์ไลน์ |
19 | 15:30 | ลูหนิง | 3 | ใน | 6 | Wu Yize |
47 | 15:30 | โดมินิคเดล | 6 | ใน | 4 | Ashley Carty |
3 | 20:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 4 | ใน | 6 | Farakh Ajaib |
8 | 20:30 | มาร์คเดวิส | 4 | ใน | 6 | แอชลีย์ Hugill |
9 | 20:30 | หลี่ฮาง | 6 | ใน | 3 | มิทเชลล์แมนน์ |
14 | 20:30 | ทอมฟอร์ด | 6 | ใน | 1 | Andrew Pagett |
16 | 20:30 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 6 | ใน | 3 | Sanderson ลำ |
34 | 20:30 | คริส Wakelin | 6 | ใน | 2 | เจมี่คลาร์ก |
48 | 20:30 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 5 | ใน | 6 | Si Jiahui |
49 | 20:30 | จอห์นฮิกกินส์ | 6 | ใน | 1 | Michael Georgiou |
รอบแรก
พุธ
24 พฤศจิกายน
รอบแรก
พฤหัสบดี
25 พฤศจิกายน
15 | 10:30 | เทียนเป็งเฟย | 6 | ใน | 5 | Simon Lichtenberg |
22 | 10:30 | เบ็น Woollaston | 6 | ใน | 4 | Rory McLeod |
35 | 10:30 | โจเพอร์รี่ | 6 | ใน | 1 | เฟรเซอร์แพทริค |
38 | 10:30 | Lyu haotian | 2 | ใน | 6 | เกาหยาง |
39 | 10:30 | มาร์ตินกูลด์ | 6 | ใน | 1 | แบร์รี่ Pinches |
43 | 10:30 | Joe O’Connor | 6 | ใน | 4 | Fergal โอไบรอัน |
46 | 10:30 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 6 | แอนดี้ฮิกส์ |
51 | 10:30 | จ้าวซินตง | 6 | ใน | 4 | หยวนสีจุน |
1 | 15:30 | นีลโรเบิร์ต | 2 | ใน | 6 | John J Astley |
4 | 15:30 | จอร์แดนบราวน์ | 6 | ใน | 4 | ดวนโจนส์ |
13 | 15:30 | Luca Brecel | 6 | ใน | 2 | Xu Si |
21 | 15:30 | ยัน Bingtao | 6 | ใน | 0 | อึ้งอี้ |
26 | 15:30 | อาลีคาร์เตอร์ | 6 | ใน | 3 | จิมมี่ไวท์ |
57 | 15:30 | จิมมี่โรเบิร์ต | 6 | ใน | 5 | ลีวอล์คเกอร์ |
58 | 15:30 | แกรม Dott | 6 | ใน | 3 | เจมี่โอนีล |
59 | 15:30 | Martin O’Donnell | 6 | ใน | 3 | Lukas Kleckers |
28 | 20:30 | จวร์ตบิงแฮม | 6 | ใน | 5 | คณบดียัง |
33 | 20:30 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 1 | David Lilley |
44 | 20:30 | มาร์คอัลเลน | 6 | ใน | 2 | ไมเคิลผู้พิพากษา |
45 | 20:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 6 | ใน | 4 | แซคชัวร์ |
54 | 20:30 | Sam Craigie | 6 | ใน | 3 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
55 | 20:30 | วันไรอัน | 3 | ใน | 6 | ปีเตอร์ไลน์ |
61 | 20:30 | โรเบิร์ต Milkins | 6 | ใน | 4 | Louis Heathcote |
63 | 20:30 | Hossein Vafaei | 6 | ใน | 4 | ปาง Junxu |
วันศุกร์ที่เหลือ
รอบที่สอง
เสาร์
27 พฤศจิกายน
73 | 14:00 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 0 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
74 | 14:00 | Wu Yize | 6 | ใน | 4 | Hammad Miah | |
75 | 14:00 | ยัน Bingtao | 3 | ใน | 6 | เบ็น Woollaston |
80 | 14:00 | Robbie Williams | 2 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
82 | 14:00 | โจเพอร์รี่ | 2 | ใน | 6 | แมทธิวขาย |
87 | 14:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 5 | ใน | 6 | แอนดี้ฮิกส์ |
88 | 14:00 | โดมินิคเดล | 6 | ใน | 4 | Si Jiahui |
94 | 14:00 | Martin O’Donnell | 4 | ใน | 6 | แจ็ค Lisowski |
65 | 20:00 | John J Astley | 4 | ใน | 6 | มาร์คจอยซ์ |
76 | 20:00 | Gary Wilson | 4 | ใน | 6 | เลียมไฮฟิวด์ |
77 | 20:00 | นพ Saengkham | 6 | ใน | 3 | อาลีคาร์เตอร์ |
79 | 20:00 | มาร์คคิง | 6 | ใน | 2 | เจอราร์ดกรีน |
83 | 20:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 6 | ใน | 1 | เกาหยาง |
85 | 20:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | ใน | 6 | เดวิดกิลเบิร์ |
86 | 20:00 | Joe O’Connor | 4 | ใน | 6 | มาร์คอัลเลน |
89 | 20:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 6 | ใน | 3 | ซันนี่ Akani |
รอบที่สอง
อาทิตย์
28 พฤศจิกายน
69 | 14:00 | หลี่ฮาง | 3 | ใน | 6 | ริกกี้วอล |
72 | 14:00 | เทียนเป็งเฟย | 1 | ใน | 6 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
81 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 3 | คริส Wakelin |
84 | 14:00 | มาร์ตินกูลด์ | 3 | ใน | 6 | เฉา Yupeng |
90 | 14:00 | จ้าวซินตง | 6 | ใน | 5 | เทพไชยาอุ่นหนู |
91 | 14:00 | Ding Junhui | 3 | ใน | 6 | Sam Craigie |
92 | 14:00 | ปีเตอร์ไลน์ | 6 | ใน | 3 | Fan Zhengyi |
95 | 14:00 | โรเบิร์ต Milkins | 2 | ใน | 6 | เซียวกั๋วตง |
66 | 20:00 | Farakh Ajaib | 1 | ใน | 6 | จอร์แดนบราวน์ |
67 | 20:00 | แอนโทนี่กิล | 6 | ใน | 4 | เดวิดเกรซ |
68 | 20:00 | โจว Yuelong | 6 | ใน | 2 | แอชลีย์ Hugill |
70 | 20:00 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 6 | ใน | 5 | วิลเลียมส์มาร์ค |
71 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | ใน | 5 | ทอมฟอร์ด |
78 | 20:00 | สจวร์ริงตัน | 2 | ใน | 6 | จวร์ตบิงแฮม |
93 | 20:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 2 | ใน | 6 | แกรม Dott |
96 | 20:00 | Hossein Vafaei | 6 | ใน | 2 | มาร์คเซลบี |
รอบที่สาม
จันทร์
29 พฤศจิกายน
104 | 14:00 | มาร์คคิง | 3 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
106 | 14:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 6 | ใน | 2 | เฉา Yupeng |
108 | 14:00 | แอนดี้ฮิกส์ | 6 | ใน | 5 | โดมินิคเดล |
109 | 14:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 6 | จ้าวซินตง |
101 | 20:00 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 3 | Wu Yize |
102 | 20:00 | เบ็น Woollaston | 6 | ใน | 4 | เลียมไฮฟิวด์ |
103 | 20:00 | นพ Saengkham | 6 | ใน | 5 | จวร์ตบิงแฮม |
111 | 20:00 | แกรม Dott | 2 | ใน | 6 | แจ็ค Lisowski |
รอบที่สาม
อังคาร
30 พฤศจิกายน
98 | 14:00 | แอนโทนี่กิล | 6 | ใน | 5 | โจว Yuelong |
105 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 3 | ใน | 6 | แมทธิวขาย |
107 | 14:00 | เดวิดกิลเบิร์ | 6 | ใน | 5 | มาร์คอัลเลน |
110 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | ใน | 6 | ปีเตอร์ไลน์ |
97 | 20:00 | มาร์คจอยซ์ | 3 | ใน | 6 | จอร์แดนบราวน์ |
99 | 20:00 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 6 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
100 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | ใน | 0 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
112 | 20:00 | เซียวกั๋วตง | 2 | ใน | 6 | Hossein Vafaei |
แปดขั้นสุดท้าย
พุธ
1 ธันวาคม
116 | 14:00 | นพ Saengkham | 3 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
119 | 14:00 | จ้าวซินตง | 6 | ใน | 4 | ปีเตอร์ไลน์ |
113 | 20:00 | จอร์แดนบราวน์ | 3 | ใน | 6 | แอนโทนี่กิล |
115 | 20:00 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 3 | เบ็น Woollaston |
แปดขั้นสุดท้าย
พฤหัสบดี
2 ธันวาคม
114 | 14:00 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 1 | ใน | 6 | Luca Brecel |
120 | 14:00 | แจ็ค Lisowski | 6 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
117 | 20:00 | แมทธิวขาย | 3 | ใน | 6 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
118 | 20:00 | เดวิดกิลเบิร์ | 5 | ใน | 6 | แอนดี้ฮิกส์ |
ห้องสุดท้าย
ศุกร์
3 ธันวาคม
121 | 14:00 | แอนโทนี่กิล | 2 | ใน | 6 | Luca Brecel |
122 | 14:00 | Kyren วิลสัน | 6 | ใน | 5 | รอนนีโอซุลลิแวน |
