ผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน 2022
18 – 26 ตุลาคม
เชส เลเชอร์ เซ็นเตอร์
Cannock (อังกฤษ)
วันจันทร์ 18 เดือนตุลาคม สนุกเกอร์ ต่อด้วย German Masters Qualifiers 2022, อยู่และเป็นเอกสิทธิ์โดย แอพ Eurosport, บ้านสนุกเกอร์
ทั้งหมด ผู้เล่น ปล่อยให้พวกเขาโต้แย้ง การจำแนกประเภท, ต้องผ่านสองรอบ (ที่ดีที่สุดของ 9 เฟรม), เพื่อเข้าถึงตารางสุดท้ายของอาจารย์ชาวเยอรมัน 2022, และอื่น ๆ, ที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลฉ่ำจาก 80.000 ปอนด์สำหรับแชมป์ทัวร์นาเมนต์.
รางวัลอันดับการแข่งขัน
จ้าวแห่งเยอรมันเป็นของ BetVictor European Series
• 2021 BetVictor ไอร์แลนด์เหนือ โอเพ่น
• 2021 BetVictor English Open
• 2021 BetVictor สก็อตติช โอเพ่น
• 2022 BetVictor Shoot Out
• 2022 BetVictor อาจารย์ชาวเยอรมัน
• 2022 BetVictor European Masters
• 2022 BetVictor เวลส์ โอเพ่น
• 2022 BetVictor Gibraltar Open
ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยการจำแนกประเภท, พร้อมรางวัล 150 หนึ่งพันปอนด์, ให้กับผู้เล่นที่ชนะเงินมากที่สุดในแปดเหตุการณ์.
การจัดอันดับ
ปฏิทินฤดูกาล 2021/22
โทรทัศน์ครอบคลุม
แอป Eurosport (ผู้เล่น) จะออกอากาศเฉพาะรอบคัดเลือกของ German Masters 2022 (นอกเหนือไปจากตัวระบุทั้งหมดและขั้นตอนสุดท้ายของวงจรมืออาชีพ).
แอป Eurosport (ผู้เล่น) เขาเสนอให้คุณ, เลือกหรือดูในเวลาเดียวกัน (ด้วยสองอุปกรณ์, แท็บเล็ต, พีซี, เรื่องของรถยนต์) ตารางสดสองตาราง, การปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับผู้ชม.
คุณสามารถสมัครช่องทางการชำระเงินของ Eurosport APP (ผู้เล่น) สำหรับเท่านั้น 6,99 € / เดือน (39,99 € / ปี).
วิธีสมัครสมาชิกกับ Eurosport Player:
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
ผู้เชี่ยวชาญเยอรมัน 2022
สำหรับส่วนที่เหลือของโลกปรึกษา Web
เวิลด์ สนุ๊กเกอร์ กับ ห้องแมทช์รูม
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
จันทร์ 18 ตุลาคม
รอบแรก
| 5 | 15:30 | แอนโทนี่กิล | 5 | ใน | 2 | Louis Heathcote |
| 6 | 15:30 | Hammad Miah | | 4 | ใน | 5 | เจมี่โอนีล |
| 7 | 15:30 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 1 | ปีเตอร์เดฟลิน |
| 8 | 15:30 | แซคชัวร์ | 5 | ใน | 2 | มาร์คจอยซ์ |
| 9 | 20:00 | แอชลีย์ Hugill | 4 | ใน | 5 | อัลลันเทย์เลอร์ |
| 10 | 20:00 | ทอมฟอร์ด | 5 | ใน | 4 | Joe O’Connor |
| 11 | 20:00 | Lukas Kleckers | 2 | ใน | 5 | หยวนสีจุน |
| 12 | 20:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 5 | ใน | 1 | โดมินิคเดล |
อังคาร 19 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 13 | 11:00 | ปาง Junxu | 5 | ใน | 1 | คณบดียัง |
| 14 | 11:00 | จ้าวซินตง | 5 | ใน | 3 | สจวร์ริงตัน |
| 15 | 11:00 | ช้าง Bingyu | 5 | ใน | 2 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 16 | 11:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 5 | ใน | 1 | โอลิเวอร์ไลน์ |
| รอบที่สอง | ||||||
| 67 | 15:30 | แอนโทนี่กิล | 5 | ใน | 2 | เจมี่โอนีล |
| 68 | 15:30 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 3 | แซคชัวร์ |
| 69 | 15:30 | อัลลันเทย์เลอร์ | 1 | ใน | 5 | ทอมฟอร์ด |
| 70 | 15:30 | หยวนสีจุน | 1 | ใน | 5 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| รอบแรก | ||||||
| 17 | 20:00 | Kyren วิลสัน | 5 | ใน | 1 | Xu Si |
| 18 | 20:00 | Iulian Boiko | 2 | ใน | 5 | หลี่ฮาง |
| 19 | 20:00 | Gary Wilson | 5 | ใน | 0 | เอียนเบิร์น |
| 20 | 20:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 5 | ใน | 2 | Martin O’Donnell |
พุธ 20 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 21 | 11:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 5 | ใน | 3 | แมทธิวขาย |
| 22 | 11:00 | Michael Georgiou | 5 | ใน | 0 | สกอตต์โดนัลด์ |
| 23 | 11:00 | โจเพอร์รี่ | 3 | ใน | 5 | จาง Jiankang |
| 24 | 11:00 | Craig Steadman | 5 | ใน | 4 | อึ้งอี้ |
| รอบที่สอง | ||||||
| 71 | 15:30 | ปาง Junxu | 3 | ใน | 5 | จ้าวซินตง |
| 72 | 15:30 | ช้าง Bingyu | 1 | ใน | 5 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 73 | 15:30 | Kyren วิลสัน | 5 | ใน | 4 | หลี่ฮาง |
| 74 | 15:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 5 | จิมมี่โรเบิร์ต |
| รอบแรก | ||||||
| 1 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 1 | เทียนเป็งเฟย |
| 2 | 20:00 | แอรอนฮิลล์ | 2 | ใน | 5 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 3 | 20:00 | เซียวกั๋วตง | 5 | ใน | 1 | ดวนโจนส์ |
| 4 | 20:00 | เกาหยาง | 5 | ใน | 2 | สตีเฟ่นเฮนดรี้ |
พฤหัสบดี 21 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 25 | 11:00 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 5 | จางคุณ |
| 26 | 11:00 | แกรม Dott | 4 | ใน | 5 | Si Jiahui |
| 27 | 11:00 | เจมี่วิลสัน | 1 | ใน | 5 | Wu Yize |
| 28 | 11:00 | จวร์ตบิงแฮม | 1 | ใน | 5 | Luca Brecel |
| รอบที่สอง | ||||||
| 65 | 15:30 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 3 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 66 | 15:30 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 5 | เกาหยาง |
| 75 | 15:30 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 | ใน | 5 | Michael Georgiou |
| 76 | 15:30 | จาง Jiankang | 2 | ใน | 5 | Craig Steadman |
| รอบแรก | ||||||
| 29 | 20:00 | Simon Lichtenberg | 5 | ใน | 1 | Sanderson ลำ |
| 30 | 20:00 | ริกกี้วอล | 5 | ใน | 2 | หน้าแจ็กสัน |
| 31 | 20:00 | จอร์แดนบราวน์ | 4 | ใน | 5 | ไมเคิลไวท์ |
| 32 | 20:00 | นีลโรเบิร์ต | 5 | ใน | 2 | เฟรเซอร์แพทริค |
ศุกร์ 22 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 37 | 11:00 | แจ็ค Lisowski | 5 | ใน | 3 | Andrew Pagett |
| 38 | 11:00 | Farakh Ajaib | 0 | ใน | 5 | เลียมไฮฟิวด์ |
| 39 | 11:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 3 | ใน | 5 | Fan Zhengyi |
| 40 | 11:00 | Rory McLeod | 0 | ใน | 5 | ลูหนิง |
| รอบที่สอง | ||||||
| 77 | 15:30 | จางคุณ | 5 | ใน | 0 | Si Jiahui |
| 78 | 15:30 | Wu Yize | 1 | ใน | 5 | Luca Brecel |
| 79 | 15:30 | Simon Lichtenberg | 1 | ใน | 5 | ริกกี้วอล |
| 80 | 15:30 | ไมเคิลไวท์ | 1 | ใน | 5 | นีลโรเบิร์ต |
| รอบแรก | ||||||
| 41 | 20:00 | ลีวอล์คเกอร์ | 2 | ใน | 5 | Lyu haotian |
| 42 | 20:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 5 | ใน | 3 | โรเบิร์ต Milkins |
| 43 | 20:00 | ซันนี่ Akani | 5 | ใน | 3 | ไมเคิลผู้พิพากษา |
| 44 | 20:00 | มาร์คอัลเลน | 5 | ใน | 1 | ภาระฟี |
เสาร์ 23 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 45 | 11:00 | David Lilley | 5 | ใน | 1 | มิทเชลล์แมนน์ |
| 46 | 11:00 | เคิร์ต Maflin | 5 | ใน | 2 | แอนดี้ฮิกส์ |
| 47 | 11:00 | เฉา Yupeng | 5 | ใน | 2 | Robbie Williams |
| 48 | 11:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 5 | ใน | 1 | มาร์คคิง |
| รอบที่สอง | ||||||
| 83 | 15:30 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 5 | เลียมไฮฟิวด์ |
| 84 | 15:30 | Fan Zhengyi | 5 | ใน | 4 | ลูหนิง |
| 85 | 15:30 | Lyu haotian | 5 | ใน | 1 | อาลีคาร์เตอร์ |
| 86 | 15:30 | ซันนี่ Akani | 3 | ใน | 5 | มาร์คอัลเลน |
| รอบแรก | ||||||
| 49 | 20:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 2 | ใน | 5 | นพ Saengkham |
| 50 | 20:00 | Alexander Ursenbacher | 4 | ใน | 5 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 51 | 20:00 | วันไรอัน | 5 | ใน | 4 | จิมมี่ไวท์ |
| 52 | 20:00 | ไนเจลบอนด์ | 2 | ใน | 5 | เจมี่คลาร์ก |
อาทิตย์ 24 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 53 | 11:00 | Ding Junhui | 4 | ใน | 5 | มาร์คเดวิส |
| 54 | 11:00 | เจอราร์ดกรีน | 2 | ใน | 5 | Sam Craigie |
| 55 | 11:00 | มาร์ตินกูลด์ | 4 | ใน | 5 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 56 | 11:00 | คริส Wakelin | 4 | ใน | 5 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| รอบที่สอง | ||||||
| 87 | 15:30 | David Lilley | 3 | ใน | 5 | เคิร์ต Maflin |
| 88 | 15:30 | เฉา Yupeng | 4 | ใน | 5 | ฌอนเมอร์ฟี่ |
| 89 | 15:30 | นพ Saengkham | 5 | ใน | 4 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 90 | 15:30 | วันไรอัน | 5 | ใน | 3 | เจมี่คลาร์ก |
| รอบแรก | ||||||
| 61 | 20:00 | เจมี่โจนส์ | 4 | ใน | 5 | แบร์รี่ Pinches |
| 62 | 20:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 3 | ใน | 5 | John J Astley |
| 63 | 20:00 | Sean Maddocks | 2 | ใน | 5 | Ashley Carty |
| 64 | 20:00 | มาร์คเซลบี | 5 | ใน | 2 | รอสส์มูเยอร์ |
จันทร์ 25 ตุลาคม
รอบแรก
รอบที่สอง
| รอบแรก | ||||||
| 57 | 11:00 | Elliot Slessor | 2 | ใน | 5 | จ้าว Jianbo |
| 58 | 11:00 | เดวิดกิลเบิร์ | 5 | ใน | 4 | เดวิดเกรซ |
| 59 | 11:00 | เล่ยเป่ยฟาน | 5 | ใน | 3 | Soheil Vahedi |
| 60 | 11:00 | ยัน Bingtao | 5 | ใน | 2 | เฉินซี่ฟาน |
| รอบที่สอง | ||||||
| 91 | 15:30 | มาร์คเดวิส | 1 | ใน | 5 | Sam Craigie |
| 92 | 15:30 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 3 | ใน | 5 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 95 | 15:30 | แบร์รี่ Pinches | 5 | ใน | 1 | John J Astley |
| 96 | 15:30 | Ashley Carty | 1 | ใน | 5 | มาร์คเซลบี |
| รอบแรก | ||||||
| 33 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 0 | ใน | 5 | Hossein Vafaei |
| 34 | 20:00 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 1 | ใน | 5 | แอนดรู Higginson |
| 35 | 20:00 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 1 | Reanne Evans |
| 36 | 20:00 | Fergal โอไบรอัน | 3 | ใน | 5 | Ben Hancorn |
อังคาร 26 ตุลาคม
รอบที่สอง
| 81 | 15:30 | Hossein Vafaei | 3 | ใน | 5 | แอนดรู Higginson |
| 82 | 15:30 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 2 | Ben Hancorn |
| 93 | 15:30 | จ้าว Jianbo | 2 | ใน | 5 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 94 | 15:30 | เล่ยเป่ยฟาน | 2 | ใน | 5 | ยัน Bingtao |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน


