La Championship League 2018 es un torneo por invitación que tiene lugar en el Ricoh Arena de Coventry (Inglaterra). Fue introducido en el circuito en el año 2008 y el campeón vigente es John Higgins, que ganó el título en 2017 tras vencer a Ryan Day en la final por 3-0.

Championship League History
Ano | Campión | Finalista | Marcador |
---|---|---|---|
2008 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2009 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2010 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2011 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2012 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2013 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2014 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2015 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2016 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2017 | ![]() |
![]() |
3-0 |
CHAMPIONHIP LEAGUE 2018
El Campeonato arranca el 2 de enero y se juega en varias etapas: o 2 al 11 desde xaneiro (Grupos 1, 2, 3 e 4); o 23 al 26 Febreiro (Grupos 5 e 6); o 26 e 27 de marzo el grupo 7, seguido de la gran final de ganadores el 28 e 29 de marzo.
Cobertura de TV
La Championship League 2018 se puede seguir en directo a través de varias casas de apuestas.
Información: World Snooker
Información página oficial del torneo: Championship League 2018
Formato
El formato del torneo incluye siete grupos con siete jugadores. O gañador de cada grupo accede ao último grupo de gañadores, onde se determinará o gañador da Liga do Campionato 2018
Todos os xogos son disputados mellor de 5 cadros.
En cada grupo xogarán todos os xogadores unha vez, nun xogo mellor dos cinco cadros, después del cual los cuatro mejores jugadores disputarán las semifinales (Xogador 1 v Jugador 4 y Jugador 2 v Jugador 3) y la Final; o gañador da final, ir directamente ao grupo final de gañadores; o segundo, terceiro, cuarto y quinto clasificado del grupo 1, pasan al grupo 2 e os dous últimos clasificados quedan eliminados.
A los jugadores se les otorga un punto por cada partido ganado y su posición en la tabla queda determinada por el número de frames ganados y perdidos.

Imagen de SnookerHQ
Premios Championship League 2018
|
|
Grupo 1 (2 e 3 xaneiro)
XOGADORES |
---|
Stephen Maguire |
Zhou Yuelong |
Kyren Wilson |
Mark King |
Anthony Hamilton |
Ryan Día |
Michael Holt |
Skyler Woodward 2 Xaneiro
1 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 1 | Stephen Maguire |
2 | 13:00 | Ryan Día | 1 | en | 3 | Zhou Yuelong |
3 | 14:00 | Anthony Hamilton | 3 | en | 1 | Kyren Wilson |
4 | 14:00 | Mark King | 2 | en | 3 | Michael Holt |
5 | 16:00 | Stephen Maguire | 3 | en | 1 | Ryan Día |
6 | 16:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 2 | Mark King |
7 | 17:00 | Kyren Wilson | 1 | en | 3 | Ryan Día |
8 | 17:00 | Michael Holt | 1 | en | 3 | Anthony Hamilton |
9 | 20:00 | Stephen Maguire | 3 | en | 2 | Zhou Yuelong |
10 | 20:00 | Mark King | 3 | en | 2 | Anthony Hamilton |
11 | 21:00 | Michael Holt | 1 | en | 3 | Zhou Yuelong |
12 | 21:00 | Ryan Día | 3 | en | 1 | Anthony Hamilton |
3 ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 1
13 | 12:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 1 | Michael Holt |
14 | 12:00 | Stephen Maguire | 3 | en | 2 | Mark King |
15 | 13:00 | Ryan Día | 1 | en | 3 | Michael Holt |
16 | 13:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 0 | Anthony Hamilton |
17 | 15:00 | Kyren Wilson | 0 | en | 3 | Mark King |
18 | 15:00 | Stephen Maguire | 2 | en | 3 | Anthony Hamilton |
19 | 16:00 | Ryan Día | 3 | en | 2 | Mark King |
20 | 16:00 | Stephen Maguire | 3 | en | 1 | Michael Holt |
21 | 17:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 0 | Zhou Yuelong |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Stephen Maguire | 2 | en | 3 | Anthony Hamilton |
23 | 19:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 2 | Ryan Día |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Anthony Hamilton | 2 | en | 3 | Zhou Yuelong |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 1
Xogador | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | Puntos | Ingresos£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 4 | 3.100£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 4 | 6.200£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 13 | −1 | 3 | 3.300£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 13 | −1 | 3 | 4.700£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1.100£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1.400£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 | 2 | 1.100£ |
Grupo 2 (4 e 5 xaneiro)
Xogadores |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyler Woodward 4 Xaneiro
1 | 12:00 | Mark Selby | 3 | en | 1 | Neil Robertson |
2 | 12:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 2 | Kyren Wilson |
3 | 13:00 | Stephen Maguire | 1 | en | 3 | Mark Selby |
4 | 13:00 | Ryan Día | 3 | en | 0 | Anthony Hamilton |
5 | 15:00 | Neil Robertson | 3 | en | 2 | Barry Hawkins |
6 | 15:00 | Kyren Wilson | 1 | en | 3 | Ryan Día |
7 | 16:00 | Mark Selby | 2 | en | 3 | Barry Hawkins |
8 | 16:00 | Anthony Hamilton | 3 | en | 0 | Stephen Maguire |
9 | 19:00 | Neil Robertson | 3 | en | 2 | Kyren Wilson |
10 | 19:00 | Ryan Día | 1 | en | 3 | Stephen Maguire |
11 | 20:00 | Anthony Hamilton | 1 | en | 3 | Kyren Wilson |
12 | 20.00 | Barry Hawkins | 3 | en | 0 | Stephen Maguire |
5 ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 2
13 | 12:00 | Mark Selby | 2 | en | 3 | Anthony Hamilton |
14 | 12:00 | Neil Robertson | 3 | en | 0 | Ryan Día |
15 | 13:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 1 | Anthony Hamilton |
16 | 13:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 0 | Stephen Maguire |
17 | 15:00 | Mark Selby | 2 | en | 3 | Ryan Día |
18 | 15:00 | Neil Robertson | 2 | en | 3 | Stephen Maguire |
19 | 16:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 1 | Ryan Día |
20 | 16:00 | Neil Robertson | en | Anthony Hamilton | ||
21 | 17:00 | Mark Selby | 3 | en | 0 | Kyren Wilson |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 1 | Kyren Wilson |
23 | 19:00 | Ryan Día | 0 | en | 3 | Mark Selby |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Barry Hawkins | 1 | en | 3 | Mark Selby |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 2
Xogador | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | Puntos | Ingresos£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 3 | 1.700£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 3 | 4.800£ |
![]() |
6 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 | 5 | 4.000£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | 2.100£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | 1.100£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | 700£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 2 | 2.400£ |
Grupo 3 (8 e 9 xaneiro)
Xogadores |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyler Woodward 8 Xaneiro
1 | 13:00 | Tom Ford | 1 | en | 3 | Mark Allen |
2 | 13:00 | Alí Carter | 3 | en | 2 | Anthony Hamilton |
3 | 14:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 2 | Tom Ford |
4 | 14:00 | Ryan Día | 3 | en | 2 | Barry Hawkins |
5 | 16:00 | Mark Allen | 3 | en | 0 | Alí Carter |
6 | 16:00 | Anthony Hamilton | 3 | en | 1 | Ryan Día |
7 | 17:00 | Tom Ford | 0 | en | 3 | Alí Carter |
8 | 17:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 0 | Kyren Wilson |
9 | 20:00 | Mark Allen | 2 | en | 3 | Anthony Hamilton |
10 | 20:00 | Ryan Día | 2 | en | 3 | Kyren Wilson |
11 | 21:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 2 | Anthony Hamilton |
12 | 21:00 | Alí Carter | 2 | en | 3 | Kyren Wilson |
9 ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 3
13 | 12:00 | Tom Ford | 3 | en | 0 | Barry Hawkins |
14 | 12:00 | Mark Allen | 3 | en | 0 | Ryan Día |
15 | 13:00 | Alí Carter | 0 | en | 3 | Barry Hawkins |
16 | 13:00 | Anthony Hamilton | 1 | en | 3 | Kyren Wilson |
17 | 15:00 | Tom Ford | 3 | en | 1 | Ryan Día |
18 | 15:00 | Mark Allen | 3 | en | 1 | Kyren Wilson |
19 | 16:00 | Alí Carter | 3 | en | 2 | Ryan Día |
20 | 16:00 | Mark Allen | 1 | en | 3 | Barry Hawkins |
21 | 17:00 | Tom Ford | 3 | en | 1 | Anthony Hamilton |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Mark Allen | 3 | en | 2 | Tom Ford |
23 | 19:00 | Barry Hawkins | 1 | en | 3 | Kyren Wilson |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Mark Allen | 1 | en | 3 | Kyren Wilson |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 3
Xogador | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | Puntos | Ingresos£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | 1.100£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 2 | 2.800£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | 4 | 4.700£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 4 | 2.700£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | 6.600£ |
![]() |
6 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 1 | 900£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 2 | 1.200£ |
Grupo 4 (10 e 11 xaneiro)
Xogadores |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyler Woodward 10 Xaneiro
1 | 12:00 | Shaun Murphy | 3 | en | 1 | Liang Wenbo |
2 | 12:00 | Judd Trump | 3 | en | 0 | Alí Carter |
3 | 13:00 | Tom Ford | 2 | en | 3 | Shaun Murphy |
4 | 13:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 1 | Mark Allen |
5 | 15:00 | Liang Wenbo | 0 | en | 3 | Judd Trump |
6 | 15:00 | Alí Carter | 0 | en | 3 | Barry Hawkins |
7 | 16:00 | Shaun Murphy | 0 | en | 3 | Judd Trump |
9 | 19:00 | Liang Wenbo | 3 | en | 2 | Alí Carter |
10 | 19:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 1 | Tom Ford |
12 | 20:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Tom Ford |
11 ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 4
14 | 12:00 | Liang Wenbo | 3 | en | 1 | Barry Hawkins |
21 | 12:00 | Shaun Murphy | 1 | en | 3 | Alí Carter |
16 | 13:00 | Alí Carter | 3 | en | 0 | Tom Ford |
17 | 15:00 | Shaun Murphy | 2 | en | 3 | Barry Hawkins |
18 | 15:00 | Liang Wenbo | 0 | en | 3 | Tom Ford |
19 | 16:00 | Judd Trump | 1 | en | 3 | Barry Hawkins |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Judd Trump | 0 | en | 3 | Alí Carter |
23 | 19:00 | Barry Hawkins | 2 | en | 3 | Shaun Murphy |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Alí Carter | 3 | en | 1 | Shaun Murphy |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 4
Xogadores | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | Puntos | Ingresos£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 | 4 | 2600£ |
![]() |
5 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 4400£ |
![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 4 | 3200£ |
![]() |
5 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 1 | 1000£ |
![]() |
100£ | |||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 2 | 1500£ |
![]() |
5 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 2 | 5900£ |
Grupo 5 (23 e 24 xaneiro)
Xogadores |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Skyler Woodward 23 Xaneiro
1 | 13:00 | Martin Gould | 3 | en | 1 | Ricky Walden |
2 | 13:00 | Mark Williams | 1 | en | 3 | Ben Woollaston |
3 | 14:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Martin Gould |
4 | 14:00 | Joe Perry | 1 | en | 3 | David Gilbert |
5 | 16:00 | Ricky Walden | 1 | en | 3 | Mark Williams |
6 | 16:00 | Ben Woollaston | 1 | en | 3 | Joe Perry |
7 | 17:00 | Martin Gould | 1 | en | 3 | Mark Williams |
8 | 17:00 | David Gilbert | 0 | en | 3 | Judd Trump |
9 | 20:00 | Ricky Walden | 3 | en | 2 | Ben Woollaston |
10 | 20:00 | Joe Perry | 1 | en | 3 | Judd Trump |
11 | 21:00 | David Gilbert | 1 | en | 3 | Ben Woollaston |
12 | 21:00 | Mark Williams | 0 | en | 3 | Judd Trump |
24 ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 5
13 | 12:00 | Martin Gould | 3 | en | 0 | David Gilbert |
14 | 12:00 | Ricky Walden | 2 | en | 3 | Joe Perry |
15 | 13:00 | Mark Williams | 3 | en | 0 | David Gilbert |
16 | 13:00 | Ben Woollaston | 3 | en | 2 | Judd Trump |
17 | 15:00 | Martin Gould | 3 | en | 1 | Joe Perry |
18 | 15:00 | Ricky Walden | 3 | en | 2 | Judd Trump |
19 | 16:00 | Mark Williams | 3 | en | 0 | Joe Perry |
20 | 16:00 | Ricky Walden | 3 | en | 0 | David Gilbert |
21 | 17:00 | Martin Gould | 1 | en | 3 | Ben Woollaston |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Judd Trump | 2 | en | 3 | Ricky Walden |
23 | 19:00 | Ben Woollaston | 1 | en | 3 | Mark Williams |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Ricky Walden | 1 | en | 3 | Mark Williams |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 5
Xogadores | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | Puntos | Ingresos£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 3 | 1200£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 4500£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 4 | 6600£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 | 900£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 4 | 2800£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 4 | 3200£ |
![]() |
6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 | 400£ |
Grupo 6 (25 e 26 xaneiro)
Xogadores |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Skyler Woodward 25 DE ENERO
1 | 12:00 | Li Hang | 3 | en | 0 | Michael White |
2 | 12:00 | Graeme Dott | 3 | en | 1 | Martin Gould |
3 | 13:00 | Judd Trump | 0 | en | 3 | Li Hang |
4 | 13:00 | Ben Woollaston | 1 | en | 3 | Ricky Walden |
5 | 15:00 | Michael White | 2 | en | 3 | Graeme Dott |
6 | 15:00 | Martin Gould | 3 | en | 0 | Ben Woollaston |
7 | 16:00 | Li Hang | 3 | en | 2 | Graeme Dott |
8 | 16:00 | Ricky Walden | 0 | en | 3 | Judd Trump |
9 | 19:00 | Michael White | 1 | en | 3 | Martin Gould |
10 | 19:00 | Ben Woollaston | 1 | en | 3 | Judd Trump |
11 | 20:00 | Ricky Walden | 0 | en | 3 | Martin Gould |
12 | 20:00 | Graeme Dott | 0 | en | 3 | Judd Trump |
26 DE ENERO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO 6
13 | 12:00 | Li Hang | 2 | en | 3 | Ricky Walden |
14 | 12:00 | Michael White | 3 | en | 0 | Ben Woollaston |
15 | 13:00 | Graeme Dott | 2 | en | 3 | Ricky Walden |
16 | 13:00 | Martin Gould | 3 | en | 2 | Judd Trump |
17 | 15:00 | Li Hang | 1 | en | 3 | Ben Woollaston |
18 | 15:00 | Michael White | 0 | en | 3 | Judd Trump |
19 | 16:00 | Graeme Dott | 3 | en | 2 | Ben Woollaston |
20 | 16:00 | Michael White | 2 | en | 3 | Ricky Walden |
21 | 17:00 | Li Hang | 2 | en | 3 | Martin Gould |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Martin Gould | 3 | en | 2 | Li Hang |
23 | 19:00 | Judd Trump | 3 | en | 0 | Ricky Walden |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | Martin Gould | 3 | en | 0 | Judd Trump |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 6
Xogadores | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | PUNTOS | INGRESOS£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 3 | 3000£ |
![]() |
6 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 1 | 800£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 | 1300£ |
![]() |
6 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 | 700£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2200£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 4 | 4300£ |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 5 | 6900£ |
Grupo 7 (26 e 27 Marzo)
Li Hang y Graeme Dott han sido sustituidos por Dominic Dale y Jimmy Robertson.
# | Xogadores |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
Skyler Woodward 26 MARZO
1 | 13:00 | John Higgins | 0 | en | 3 | Luca Brecel |
2 | 13:00 | Robert Milkins | 1 | en | 3 | Dominic Dale |
3 | 14:00 | Ricky Walden | 2 | en | 3 | John Higgins |
4 | 14:00 | Jimmy Robertson | 0 | en | 3 | Judd Trump |
5 | 16:00 | Luca Brecel | 1 | en | 3 | Robert Milkins |
6 | 16:00 | Dominic Dale | 1 | en | 3 | Jimmy Robertson |
7 | 17:00 | John Higgins | 3 | en | 1 | Robert Milkins |
8 | 17:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Ricky Walden |
9 | 20:00 | Luca Brecel | 0 | en | 3 | Dominic Dale |
10 | 20:00 | Jimmy Robertson | 3 | en | 0 | Ricky Walden |
11 | 21:00 | Judd Trump | 3 | en | 2 | Dominic Dale |
12 | 21:00 | Robert Milkins | 1 | en | 3 | Ricky Walden |
27 MARZO SEGUNDO Y ÚLTIMO DIA DE COMPETICIÓN GRUPO 7
13 | 12:00 | John Higgins | 3 | en | 1 | Judd Trump |
14 | 12:00 | Luca Brecel | 2 | en | 3 | Jimmy Robertson |
15 | 13:00 | Robert Milkins | 1 | en | 3 | Judd Trump |
16 | 13:00 | Dominic Dale | 2 | en | 3 | Ricky Walden |
17 | 15:00 | John Higgins | 2 | en | 3 | Jimmy Robertson |
18 | 15:00 | Luca Brecel | 0 | en | 3 | Ricky Walden |
19 | 16:00 | Robert Milkins | 1 | en | 3 | Jimmy Robertson |
20 | 16:00 | Luca Brecel | 1 | en | 3 | Judd Trump |
21 | 17:00 | John Higgins | 3 | en | 0 | Dominic Dale |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Ricky Walden |
23 | 19:00 | John Higgins | 3 | en | 1 | Jimmy Robertson |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | John Higgins | 3 | en | 2 | Judd Trump |
CLASIFICACIÓN DO GRUPO 7
XOGADORES | PJ | PG | PP | FG | FP | DF | PUNTOS | INGRESOS£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | 700£ |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 5 | 5100£ |
![]() |
6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 2 | 1100£ |
![]() |
6 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 4 | 6200£ |
![]() |
6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2500£ |
![]() |
6 | 1 | 5 | 8 | 16 | −8 | 1 | 800£ |
![]() |
6 | 5 | 1 | 15 | 9 | +3 | 5 | 2800£ |
Gran Final Ganadores (28 e 29 Marzo)
# | Xogadores |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
Skyler Woodward 28 MAYO
1 | 12:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 2 | Mark Selby |
2 | 12:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 1 | Alí Carter |
3 | 13:00 | Mark Williams | 3 | en | 2 | Zhou Yuelong |
4 | 13:00 | Martin Gould | 0 | en | 3 | John Higgins |
5 | 15:00 | Mark Selby | 3 | en | 1 | Kyren Wilson |
6 | 15:00 | Alí Carter | 3 | en | 0 | Martin Gould |
7 | 16:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 1 | Kyren Wilson |
8 | 16:00 | John Higgins | 3 | en | 2 | Mark Williams |
9 | 19:00 | Mark Selby | 1 | en | 3 | Alí Carter |
10 | 19:00 | Martin Gould | 3 | en | 1 | Mark Williams |
11 | 20:00 | John Higgins | 2 | en | 3 | Alí Carter |
12 | 20:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 1 | Mark Williams |
29 MARZO SEGUNDO Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN GRUPO FINAL
13 | 12:00 | Zhou Yuelong | 2 | en | 3 | John Higgins |
14 | 12:00 | Mark Selby | 3 | en | 0 | Martin Gould |
15 | 13:00 | Kyren Wilson | 1 | en | 3 | John Higgins |
16 | 13:00 | Alí Carter | 3 | en | 2 | Mark Williams |
17 | 15:00 | Zhou Yuelong | 3 | en | 0 | Martin Gould |
18 | 15:00 | Mark Selby | 3 | en | 0 | Mark Williams |
19 | 16:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 2 | Martin Gould |
20 | 16:00 | Mark Selby | 0 | en | 3 | John Higgins |
21 | 17:00 | Zhou Yuelong | 2 | en | 3 | Alí Carter |
Semifinal | ||||||
22 | 19:00 | John Higgins | 3 | en | 2 | Mark Selby |
23 | 19:00 | Alí Carter | 0 | en | 3 | Zhou Yuelong |
FINAL | ||||||
24 | 20:00 | John Higgins | 3 | en | 2 | Zhou Yuelong |