Ranglisten-Turnierpreise
Um es klarer zu erklären, Lass es uns nach Abschnitten machen
Vereinigtes Königreich
Europa
Asien

Torneos European Series
Championship League -Northern Ireland Open – Englisch Open
Schottische Open – Schießen Sie aus - Deutsch Masters
Europäische Meister – Welsh Open
KLASSIFIZIERUNG DER EUROPÄISCHEN REIHE
Europameister 150.000 £
RANGLISTE DER WELT-SNOOKER-TOUR
TURNIERE VEREINIGTES KÖNIGREICH
Turnier | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF. | SF | Finalist | Champion |
Weltmeisterschaft | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
Masters (kein Ranking) | N / D. | N / D. | N / D. | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
UK Championship | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
Tour Meisterschaft | N / D. | N / D. | N / D. | N / D. | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Champion of Champions (kein Ranking) | N / D. | N / D. | N / D. | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Players Championship | N / D. | N / D. | N / D. | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
World Grand Prix | N / D. | N / D. | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
British Open | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Englisch Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Nordirland offen | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Scottish Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Welsh Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
WST-Klassiker | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
Schieß raus | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
PREMIOS CHAMPIONSHIP LEAGUE

EUROPA-TURNIERE
Turnier | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF. | SM | Finalist | Champion |
Türkische Meister | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Deutsch Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
Europäische Meister | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Riga Masters | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Gibraltar Frei | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
Paul Hunter Classic (kein Ranking) | N / D. | N / D. | N / D. | 10.000£ |

ASIEN-TURNIERE
Turniere | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF. | SF | Finalist | Champion |
Shanghai Masters (kein Ranking) | N / D. | N / D. | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
China Meisterschaft | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
World Open | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Internationale Meisterschaft | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
China Open | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
Indian Open | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Hong Kong Masters | N / D. | N / D. | N / D. | N / D. | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ |