Classificação Torneios Prêmios
Para explicar mais claramente, vamos fazer isso por seções
Reino Unido
Europa
Ásia

Torneos European Series
Liga do Campeonato -Aberto da Irlanda do Norte – Open de Inglês
Open da Escócia - Shoot Out - German Masters
Mestres Europeus – Welsh Open
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE EUROPEIA
Campeão da European Series 150.000 £
RANKING TOUR DE FUTEBOL NO MUNDO
TORNEIOS REINO UNIDO
Torneio | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campeão |
Campeonato Mundial | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
Mestres (nenhum ranking) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
UK Championship | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
Campeonato Tour | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Campeão dos Campeões (nenhum ranking) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Players Championship | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
World Grand Prix | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
Open da Grã-Bretanha | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Open de Inglês | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Open da Irlanda do Norte | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Open da Escócia | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Welsh Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
WST Clássico | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
Shoot Out | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
LIGA DO CAMPEONATO PREMIOS

TORNEIOS DA EUROPA
Torneio | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finalista | Campeão |
Mestres turcos | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
German Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
Mestres europeus | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Masters de Riga | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Abrir Gibraltar | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
Paul Hunter clássico (nenhum ranking) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ |

TORNEIOS DA ÁSIA
Torneios | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campeão |
Masters de Xangai (nenhum ranking) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
Campeonato da China | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Open do Mundo | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Campeonato Internacional | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
Open da China | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
Open da Índia | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Masters de Hong Kong | N / D | N / D | N / D | N / D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ |