Premi del torneo di classifica
Per spiegarlo più chiaramente, facciamolo per sezioni
UK
Europa
Asia

Serie europea Torneos
Championship League -Northern Ireland Open – English Open
Open di Scozia – Spara - Maestri tedeschi
Maestri Europei – Welsh Open
CLASSIFICAZIONE DELLA SERIE EUROPEA
Campione della serie europea 150.000 £
RANKING WORLD SNOOKER TOUR
TORNEI REGNO UNITO
Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campione |
Campionato Mondiale | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
Masters (nessuna classifica) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
UK Championship | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
Tour Championship | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Champion of Champions (nessuna classifica) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Players Championship | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
World Grand Prix | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
British Open | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
English Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Irlanda del Nord aperta | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Scottish Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Welsh Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Classic WST | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
Sparare | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
PREMIOS CAMPIONATO LEGA

TORNEI D'EUROPA
Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finalista | Campione |
Maestri turchi | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Maestri tedeschi | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
Maestri europei | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Riga Masters | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Gibilterra Aperto | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
Paul Hunter Classic (nessuna classifica) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ |

TORNEI ASIA
Tornei | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campione |
Masters di Shanghai (nessuna classifica) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
Campionato cinese | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
World Open | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Campionato Internazionale | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
China Open | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
Indian Open | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Master di Hong Kong | N / D | N / D | N / D | N / D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ |