Sailkapen Txapelketako sariak
Argiago azaltzeko, egin dezagun atalen arabera
Erresuma Batua
Europa
Asia

Torneos European Series
Txapelketako Liga -Ipar Irlandako Irekia - Ingelesez Irekia
Eskoziako Irekia - Shoot Out - Alemaniako Masters
Europako Masterrak - Welsh Open
EUROPAKO SERIEEN SAILKAPENA
Europako Serietako Txapelduna 150.000 £
RANKING WORLD SNOOKER TOUR
TORNEOAK ERRESUMA BATUA
Txapelketa | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Txapelduna |
Munduko Txapelketa | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
Masters (sailkapenik ez) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
UK Txapelketan | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
Tour Txapelketa | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Txapeldunen txapeldun (sailkapenik ez) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Jokalariak Txapelketan | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
Munduko Grand Prix | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
Open Britanikoa | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Ingelesez Irekia | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Ipar Irlanda irekia | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Eskoziako irekia | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Welsh Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
WST Classic | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
Shoot Out | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
PREMIOS TXAPELKETA LEAGUE

EUROPAKO TXAPELKETAK
Txapelketa | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finalista | Txapelduna |
Turkiako Maisuak | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
Alemaniako Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
Europako maisuak | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Rigako maisuak | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Gibraltar Open | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
Paul Hunter Classic (sailkapenik ez) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ |

ASIAKO TXAPELKETAK
Txapelketak | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Txapelduna |
Shanghaiko maisuak (sailkapenik ez) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
Txinako Txapelketa | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Munduko Irekia | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Nazioarteko Txapelketan | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
Txina Irekia | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
Indian irekita | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Hong Kongeko maisuak | N / D | N / D | N / D | N / D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ |