排名比賽獎
為了更清楚地解釋, 讓我們按節做
英國
歐洲
亞洲

Torneos歐洲系列
冠軍聯賽-北愛爾蘭公開賽- 英文公開賽
蘇格蘭公開賽—— 射殺– 德國大師賽
歐洲大師賽—— 威爾士公開賽
歐洲系列分類
歐洲系列賽冠軍 150.000 £
排名世界SNOOKER巡迴賽
聯合王國
比賽 | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | 碳纖維 | SF | 入圍者 | 冠軍 |
世界冠軍 | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
大師 (沒有排名) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
英國錦標賽 | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
旅遊冠軍 | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
王中王 (沒有排名) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
球員錦標賽 | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
世界女排大獎賽 | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
英國公開賽 | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
英文公開賽 | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
北愛爾蘭公開賽 | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
蘇格蘭公開賽 | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
威爾士公開賽 | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
經典賽 | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
射出 | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
PREMIOS冠軍聯賽

歐洲錦標賽
比賽 | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | 碳纖維 | SM | 入圍者 | 冠軍 |
土耳其大師賽 | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ |
德國大師賽 | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
歐洲大師賽 | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
裡加大師賽 | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
直布羅陀公開賽 | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
保羅·亨特經典 (沒有排名) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ |

亞洲錦標賽
錦標賽 | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | 碳纖維 | SF | 入圍者 | 冠軍 |
上海大師賽 (沒有排名) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
中國冠軍 | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
世界公開賽 | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
國際錦標賽 | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
中國公開賽 | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
印度公開賽 | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
香港大師賽 | N / D | N / D | N / D | N / D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ |