Premios do torneo de clasificación
Para explicalo con máis claridade, facémolo por seccións
Reino Unido
Europa
Asia
Torneos do Reino Unido

COPA CORAL DE SERIE
Gran Premio do Mundo – Campionato de Xogadores e Tour
Pertencen á serie Coral Cup Series
Premio de 100.00 Vostede libra o xogador que máis diñeiro gaña
TURISMO MUNDIAL DO SNANKER

Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campión |
Campionato do Mundo | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ |
Mestres (sen clasificación) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ |
UK Championship | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ |
Campionato de xira | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Campión de Campións (sen clasificación) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ |
Players Championship | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ |
World Grand Prix | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ |
Aberto en inglés | 0£ | 2.500£ | 3.500£ | 6.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 30.000£ | 70.000£ |
Open de Irlanda do Norte | 0£ | 2.500£ | 3.500£ | 6.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 30.000£ | 70.000£ |
Aberto escocés | 0£ | 2.500£ | 3.500£ | 6.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 30.000£ | 70.000£ |
Welsh Open | 0£ | 2.500£ | 3.500£ | 6.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 30.000£ | 70.000£ |
Dispara | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ |
LIGA DO CAMPIONATO PREMIOS
Torneos de Europa
Mestres El alemáns – Mestres europeos – Gibraltar Open e Shoot Out
Pertencen á serie europea
Premio de 150.000 Vostede libra o xogador que máis diñeiro gaña
TURISMO MUNDIAL DO SNANKER

Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finalista | Campión |
German Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ |
Mestres europeos | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ |
Mestres de Riga | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |
Abrir Gibraltar | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 22.000£ | 50.000£ |
Paul Hunter clásico (sen clasificación) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ |
Torneos de Asia

Torneos | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campión |
Masters de Xangai (sen clasificación) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ |
Campionato de China | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Aberto mundial | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ |
Campionato Internacional | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ |
China Aberta | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ |
Aberto indio | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ |