Mittwoch 7 Marz, Gibraltar Open beginnt 2018. Die Fernsehrunden finden ab Freitag statt 9 und Eurosport, das Snookerhaus, wird das Turnier live übertragen, bis zum Ende des Sonntags 11 Marz, mit den Kommentaren von Arturo Pérez, Martin Pérez und Sergio Manuel Gutiérrez.

TV-Berichterstattung

JAHRESKALENDER 2017/18

Unten können Sie die Eurosport- und Eurosport-Fahrpläne überprüfen 2 um das Turnier direkt verfolgen zu können:
EUROSPORT-ZEITPLAN 1-2
EUROSPORT-SPIELER ABONNIEREN

Formato Gibraltar Open 2018
El Gibraltar öffnen 2018, se disputará en el Victoria Stadium de Gibraltar, ein PICTURE von 203 SPIELER der professionellen Schaltung und eine gute Anzahl von Gästen. Das Turnier wird nach besten Kräften gespielt 7 Rahmen (gewinnen 4), einschließlich des großen Finales. Los partidos que no disponen de cobertura televisiva, se podrán seguir a través de los MARCADORES EN DIRECTO GIBRALTAR OPEN 2018
HISTORIA GIBRALTAR OPEN
Champion | Finalist | Ergebnis | Saison |
---|---|---|---|
Gibraltar Frei (Moll-Ranking) | |||
![]() |
![]() |
4–1 | 2015/16 |
Gibraltar Frei (Rang) | |||
![]() |
![]() |
4–2 | 2016/17 |

PREMIOS GIBRALTAR OPEN 2018
SITZUNGEN UND ERGEBNISSE
7 Marzo Ronda 1 und 2 Clasificación Gibraltar Open 2018
1 | 15:00 | Mihai Vladu | 4 | in | 2 | Aaron Graham |
2 | 15:00 | Louis Heathcote | 4 | in | 0 | Paul McLeod |
3 | 15:00 | Daniel Schneider | 1 | in | 4 | Richard Beckham |
4 | 15:00 | Conor McCormack | 1 | in | 4 | Paul Gibbs |
5 | 15:00 | Martin Pitcher | 4 | in | 2 | Danny Connolly |
6 | 15:00 | Felix Frede | 4 | in | 0 | Andrew Urbaniak |
7 | 15:00 | Joshua Thomond | 1 | in | 4 | Patrick Whelan |
8 | 15:00 | Dylan Craig | 4 | in | 1 | Peter Devlin |
9 | 17:00 | Jackson Page | 4 | in | 0 | Andrew Mincher |
10 | 17:00 | Dan Barsley | 2 | in | 4 | Brian Cini |
11 | 17:00 | Michael Wilde | 4 | in | 2 | Sean McAllister |
12 | 17:00 | Iulian Boiko | 2 | in | 4 | Brandon Sargeant |
Ronda 2 Clasificación Gibraltar Open 2018
13 | 17:00 | Ben Jones | 1 | in | 4 | Ryan Causton |
14 | 17:00 | Steven Hallworth | 2 | in | 4 | Barry Pinches |
16 | 17:00 | James Cahill | 4 | in | 1 | Hamim Hussain |
17 | 17:00 | Charlie Walters | 4 | in | 1 | Kevin Kelly |
18 | 19:00 | Andreas Ploner | 4 | in | 3 | Ashley Carty |
20 | 19:00 | Matthew Hudson | 3 | in | 4 | Liam Golt |
22 | 19:00 | Jamie Cope | 4 | in | 1 | Lee Prickman |
23 | 19:00 | Joe O’Connor | 4 | in | 0 | Daniel O’Regan |
24 | 19:00 | Adam Edge | 4 | in | 0 | Manon Melief |
26 | 19:00 | Andy Symons | 4 | in | 0 | Tony Corrigan |
27 | 19:00 | Sergey Isaenko | 2 | in | 4 | Harvey Chandler |
28 | 19:00 | Jenson Kendrick | 3 | in | 4 | Mike Finn |
8 Marzo Ronda 2 und 3 Clasificación Gibraltar Open 2018
Ronda 3 Clasificación Gibraltar Open 2018
57 | 17:00 | Charlie Walters | 3 | in | 4 | Andreas Ploner |
58 | 17:00 | Louis Heathcote | 4 | in | 0 | Liam Golt |
59 | 17:00 | Richard Beckham | 2 | in | 4 | Jamie Cope |
60 | 17:00 | Joe O’Connor | 4 | in | 2 | Adam Edge |
61 | 17:00 | Andy Milliard | 3 | in | 4 | Andy Symons |
62 | 17:00 | Harvey Chandler | 3 | in | 4 | Mike Finn |
63 | 17:00 | Martin Pitcher | 2 | in | 4 | Matthew Glasby |
64 | 17:00 | Felix Frede | 0 | in | 4 | Patrick Whelan |
65 | 19:00 | Andy Hicks | 4 | in | 2 | George Pragnall |
66 | 19:00 | John Foster | 1 | in | 4 | Matthew Day |
67 | 19:00 | Adam Ashley | 1 | in | 4 | Jamie Clarke |
68 | 19:00 | Simon Lichtenberg | 4 | in | 2 | Dylan Craig |
69 | 19:00 | Ivelin Boyanov Bozhanov | 1 | in | 4 | Hoffnung pflanzen |
70 | 19:00 | Jackson Page | 4 | in | 2 | Brian Cini |
71 | 19:00 | Dylan Emery | 2 | in | 4 | Jamie O’Neill |
72 | 19:00 | Andrei Orzan | 0 | in | 4 | Michael Wilde |
73 | 19:00 | James Height | 0 | in | 4 | Oliver Brown |
74 | 19:00 | Saqib Nasir | 0 | in | 4 | Brandon Sargeant |
75 | 19:00 | Thomas Kevern | 4 | in | 2 | Bash Maqsood |
9 MARZO PRIMER DÍA COMPETICIÓN
9 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte alta del cuadro)
76 | 09:30 | Andrew Higginson | 0 | in | 4 | Stuart Bingham |
77 | 09:30 | Mark King | 4 | in | 1 | Nigel Bond |
78 | 09:30 | Noppon Saengkham | 4 | in | 1 | Barry Pinches |
79 | 09:30 | Eden Sharav | 1 | in | 4 | James Cahill |
80 | 09:30 | Ken Doherty | 4 | in | 2 | Andreas Ploner |
81 | 09:30 | Stephen Maguire | in | ohne | Kurt Maflin | |
82 | 09:30 | Li Yuan | 1 | in | 4 | Tom Ford |
83 | 09:30 | Dominic Dale | 4 | in | 1 | Chris Totten |
84 | 09:30 | Yu De Lu | 4 | in | 1 | Louis Heathcote |
85 | 09:30 | Ding Junhui | n / s | in | Thor Chuan Leong | |
86 | 11:00 | Shaun Murphy | in | ohne | Jamie Cope | |
87 | 11:00 | Ian Preece | 3 | in | 4 | Rory McLeod |
88 | 11:00 | Matthew Stevens | 4 | in | 3 | Mike Dunn |
89 | 11:00 | Yuan SiJun | 3 | in | 4 | Cao Yupeng |
91 | 11:00 | Chris Wakelin | 0 | in | 4 | Barry Hawkins |
90 | 11:30 | Sam Craigie | 4 | in | 2 | Joe O’Connor |
92 | 11:30 | Allan Taylor | 4 | in | 2 | Andy Symons |
93 | 11:30 | Niu Zhuang | 4 | in | 2 | Mike Finn |
94 | 11:30 | Hamza Akbar | 2 | in | 4 | Wie Jones |
95 | 11:30 | Gerard Greene | 3 | in | 4 | Lee Walker |
96 | 12:30 | Paul S Davison | 3 | in | 4 | Anthony McGill |
97 | 12:30 | David Gnade | 4 | in | 1 | Ben Woollaston |
98 | 12:30 | Li Hang | 4 | in | 1 | Matthew Glasby |
99 | 12:30 | Oliver Linien | 4 | in | 2 | Elliot Slessor |
100 | 13:00 | Jamie Jones | 3 | in | 4 | Robbie Williams |
101 | 13:00 | Liang Wenbo | 4 | in | 1 | Alex Borg |
102 | 13:00 | Mitchell Mann | 4 | in | 3 | Patrick Whelan |
106 | 13:00 | Kyren Wilson | 4 | in | 1 | Mark Joyce |
103 | 14:00 | Matthew verkauft | ohne | in | … | Darren Morgan |
104 | 14:00 | John J Astley | 4 | in | 0 | Jimmy Robertson |
105 | 14:00 | Robert Milkins | 2 | in | 4 | Andy Hicks |
107 | 14:00 | Daniel Wells | 4 | in | 2 | Ian Burns |
140 | 15:30 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Mark King |
141 | 15:30 | Noppon Saengkham | 4 | in | 1 | James Cahill |
142 | 15:30 | Ken Doherty | 4 | in | 0 | Kurt Maflin |
ZWEITE RUNDE |
||||||
143 | 15:30 | Tom Ford | 2 | in | 4 | Dominic Dale |
144 | 15:30 | Yu De Lu | 4 | in | 1 | Thor Chuan Leong |
145 | 15:30 | Jamie Cope | 4 | in | 2 | Rory McLeod |
146 | 15:30 | Matthew Stevens | 2 | in | 4 | Cao Yupeng |
147 | 15:30 | Sam Craigie | 4 | in | 1 | Barry Hawkins |
148 | 17:00 | Allan Taylor | 4 | in | 3 | Niu Zhuang |
149 | 17:00 | Wie Jones | 0 | in | 4 | Lee Walker |
150 | 17:00 | Anthony McGill | 4 | in | 2 | David Gnade |
151 | 17:00 | Li Hang | 0 | in | 4 | Oliver Linien |
152 | 17:00 | Robbie Williams | 0 | in | 4 | Liang Wenbo |
153 | 17:00 | Mitchell Mann | 2 | in | 4 | Matthew verkauft |
154 | 17:00 | John J Astley | 2 | in | 4 | Andy Hicks |
155 | 17:00 | Kyren Wilson | 4 | in | 1 | Daniel Wells |
172 | 19:30 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Noppon Saengkham |
173 | 19:30 | Ken Doherty | 4 | in | 3 | Dominic Dale |
174 | 19:30 | Yu De Lu | 4 | in | 2 | Jamie Cope |
175 | 19:30 | Cao Yupeng | 4 | in | 2 | Sam Craigie |
176 | 19:30 | Allan Taylor | 1 | in | 4 | Lee Walker |
177 | 19:30 | Anthony McGill | 4 | in | 0 | Oliver Linien |
178 | 19:30 | Liang Wenbo | 1 | in | 4 | Matthew verkauft |
179 | 19:30 | Andy Hicks | 2 | in | 4 | Kyren Wilson |
10 MARZO SEGUNDO DÍA COMPETICION
10 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte baja del cuadro)
108 | 09:30 | Rod Lawler | 3 | in | 4 | Matthew Day |
109 | 09:30 | Alfie Burden | 4 | in | 2 | Ricky Walden |
110 | 09:30 | Thepchaiya Un-Nooh | in | ohne | Mei Xi Wen | |
111 | 09:30 | Michael Georgiou | 4 | in | 1 | Liam Highfield |
112 | 09:30 | Sam Baird | 3 | in | 4 | Jamie Clarke |
113 | 09:30 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | in | 3 | Leo Fernandez |
114 | 09:30 | Scott Donaldson | 4 | in | 1 | Duane Jones |
115 | 09:30 | Joe Swail | in | ohne | Simon Lichtenberg | |
116 | 09:30 | Brian Ochoiski | 2 | in | 4 | Aditya Mehta |
118 | 09:30 | Chen Zhe | 1 | in | 4 | Tian Pengfei |
117 | 11:00 | Ali Carter | … | in | ohne | Kurt Dunham |
119 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | in | 0 | Hoffnung pflanzen |
120 | 11:00 | Zhang Yong | 4 | in | 1 | Billy Joe Castle |
122 | 11:00 | Peter Ebdon | 3 | in | 4 | Craig Steadman |
131 | 11:00 | Adam Duffy | 1 | in | 4 | Joe Perry |
123 | 11:30 | Sanderson Lam | 2 | in | 4 | Zhao Xintong |
124 | 11:30 | Soheil Vahedi | 4 | in | 2 | Jackson Page |
125 | 11:30 | Zhou Yuelong | 2 | in | 4 | Zhang du |
126 | 11:30 | Peter Lines | 3 | in | 4 | Jamie O’Neill |
127 | 11:30 | Ross Muir | 0 | in | 4 | Jack Lisowski |
128 | 12:30 | Mark Davis | 2 | in | 4 | Stuart Carrington |
129 | 12:30 | Fergal O'Brien | 1 | in | 4 | Michael Wilde |
130 | 12:30 | Ashley Hugill | 2 | in | 4 | Anthony Hamilton |
132 | 13:00 | Xu Si | 2 | in | 4 | Ryan Day |
133 | 13:00 | Michael White | 1 | in | 4 | Oliver Brown |
134 | 13:00 | Luca Brecel | 1 | in | 4 | Martin O’Donnell |
135 | 13:00 | Jimmy White | 4 | in | 3 | Christopher Keogan |
136 | 14:00 | Michael Holt | in | ohne | Brandon Sargeant | |
137 | 14:00 | Josh Boileau | in | ohne | Thomas Kevern | |
138 | 14:00 | Hammad Miah | | 4 | in | 0 | Chen Zifan |
139 | 14:00 | Lukas Kleckers | 2 | in | 4 | Fang Xiongman |
156 | 15:30 | Matthew Day | 0 | in | 4 | Alfie Burden |
157 | 15:30 | Mei Xi Wen | 2 | in | 4 | Michael Georgiou |
158 | 15:30 | Jamie Clarke | 4 | in | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
159 | 15:30 | Scott Donaldson | 4 | in | 1 | Simon Lichtenberg |
160 | 15:30 | Aditya Mehta | 4 | in | 1 | Kurt Dunham |
161 | 15:30 | Tian Pengfei | 4 | in | 1 | Gary Wilson |
162 | 15:30 | Zhang Yong | 4 | in | 2 | Sean O’Sullivan |
163 | 15:30 | Craig Steadman | 1 | in | 4 | Zhao Xintong |
164 | 17:00 | Soheil Vahedi | 4 | in | 2 | Zhang du |
165 | 17:00 | Jamie O’Niell | 3 | in | 4 | Jack Lisowski |
166 | 17:00 | Stuart Carrington | 2 | in | 4 | Michael Wilde |
167 | 17:00 | Anthony Hamilton | 1 | in | 4 | Joe Perry |
168 | 17:00 | Ryan Day | 4 | in | 1 | Oliver Brown |
169 | 17:00 | Martin O’Donnell | 4 | in | 2 | Jimmy White |
170 | 17:00 | Brando Sargeant | 4 | in | 3 | Tomas Kevern |
171 | 17:00 | Hammad Miah | | 2 | in | 4 | Fang Xiongman |
180 | 19:30 | Alfie Burden | 4 | in | 1 | Michael Georgiou |
181 | 19:30 | Jamie Clarke | 0 | in | 4 | Scott Donaldson |
182 | 19:30 | Aditya Mehta | 2 | in | 4 | Tian Pengfei |
183 | 19:30 | Zhang Yong | 4 | in | 1 | Zhao Xintong |
184 | 19:30 | Soheil Vahedi | 3 | in | 4 | Jack Lisowski |
185 | 19:30 | Michael Wilde | 1 | in | 4 | Joe Perry |
186 | 19:30 | Ryan Day | 4 | in | 1 | Martin O’Donnell |
187 | 19:30 | Brando Sargeant | 3 | in | 4 | Fang Xiongman |
11 MARZO OCTAVOS/CUARTOS/SEMIFINALES/FINAL
188 | 10:00 | Stuart Bingham | 4 | in | 1 | Ken Doherty |
189 | 10:00 | Yu De Lu | 1 | in | 4 | Cao Yupeng |
190 | 10:00 | Lee Walker | 4 | in | 2 | Anthony McGill |
191 | 10:00 | Matthew verkauft | 0 | in | 4 | Kyren Wilson |
192 | 10:00 | Alfie Burden | 3 | in | 4 | Scott Donaldson |
193 | 10:00 | Tian Pengfei | 1 | in | 4 | Zhang Yong |
194 | 10:00 | Jack Lisowski | 1 | in | 4 | Joe Perry |
195 | 10:00 | Ryan Day | 4 | in | 1 | Fang Xiongman |
VIERTEL FINALE | ||||||
196 | 13:00 | Stuart Bingham | 0 | in | 4 | Cao Yupeng |
197 | 13:00 | Lee Walker | 4 | in | 0 | Kyren Wilson |
198 | 13:00 | Scott Donaldson | 4 | in | 2 | Zhang Yong |
199 | 13:00 | Joe Perry | 1 | in | 4 | Ryan Day |
Halbfinale | ||||||
200 | 16:00 | Cao Yupeng | 4 | in | 2 | Lee Walker |
201 | 16:00 | Scott Donaldson | 3 | in | 4 | Ryan Day |
FINAL | ||||||
202 | 20:00 | Cao Yupeng | 0 | in | 4 | Ryan Day |
