dimecres 7 de març, arrenca el Gibraltar Open 2018. Les rondes televisades es disputaran a partir de divendres 9 i Eurosport, la casa de l'Snooker, emetrà el torneig en directe, fins a la finalíssima de diumenge 11 de març, amb els comentaris d'Arturo Pérez, Martin Pérez i Sergio Manuel Gutiérrez.

COBERTURA DE TELEVISIÓ

CALENDARI TEMPORADA 2017/18

A continuació podeu consultar els horaris d'Eurosport i Eurosport 2 per poder seguir el torneig en rigorós directe:
HORARIS EUROSPORT 1-2
SUBSCRIURE EUROSPORT PLAYER

Formato Gibraltar Open 2018
L'Open de Gibraltar 2018, se disputará en el Victoria Stadium de Gibraltar, amb un QUADRE de 203 JUGADORS de l'circuit professional i un bon nombre de convidats. El torneig es disputarà a el millor de 7 marcs (guanyar 4), inclosa la gran final. Los partidos que no disponen de cobertura televisiva, se podrán seguir a través de los MARCADORES EN DIRECTO GIBRALTAR OPEN 2018
HISTORIA GIBRALTAR OPEN
Campió | finalista | resultat | temporada |
---|---|---|---|
Gibraltar obert (rang menor) | |||
![]() |
![]() |
4–1 | 2015/16 |
Gibraltar obert (classificació) | |||
![]() |
![]() |
4–2 | 2016/17 |

PREMIOS GIBRALTAR OPEN 2018
SESSIONS I RESULTATS
7 Marzo Ronda 1 i 2 Clasificación Gibraltar Open 2018
1 | 15:00 | Mihai Vladu | 4 | en | 2 | Aaron Graham |
2 | 15:00 | Louis Heathcote | 4 | en | 0 | Paul McLeod |
3 | 15:00 | Daniel Schneider | 1 | en | 4 | Richard Beckham |
4 | 15:00 | Conor McCormack | 1 | en | 4 | Paul Gibbs |
5 | 15:00 | Martin Pitcher | 4 | en | 2 | Danny Connolly |
6 | 15:00 | Felix Frede | 4 | en | 0 | Andrew Urbaniak |
7 | 15:00 | Joshua Thomond | 1 | en | 4 | Patrick Whelan |
8 | 15:00 | Dylan Craig | 4 | en | 1 | Peter Devlin |
9 | 17:00 | Jackson Pàgina | 4 | en | 0 | Andrew Mincher |
10 | 17:00 | Dan Barsley | 2 | en | 4 | Brian Cini |
11 | 17:00 | Michael Wild | 4 | en | 2 | Sean McAllister |
12 | 17:00 | Iulian Boiko | 2 | en | 4 | Brandon Sargeant |
Ronda 2 Clasificación Gibraltar Open 2018
13 | 17:00 | Ben Jones | 1 | en | 4 | Ryan Causton |
14 | 17:00 | Steven Hallworth | 2 | en | 4 | Barry Punxis |
16 | 17:00 | James Cahill | 4 | en | 1 | Hamim Hussain |
17 | 17:00 | Charlie Walters | 4 | en | 1 | Kevin Kelly |
18 | 19:00 | Andreas Ploner | 4 | en | 3 | Ashley Carty |
20 | 19:00 | Matthew Hudson | 3 | en | 4 | Liam Golt |
22 | 19:00 | Jamie Cope | 4 | en | 1 | llegeix Prickman |
23 | 19:00 | Joe O´Connor | 4 | en | 0 | Daniel O’Regan |
24 | 19:00 | Adam Edge | 4 | en | 0 | Manon Melief |
26 | 19:00 | Andy Symons | 4 | en | 0 | Tony Corrigan |
27 | 19:00 | Sergey Isaenko | 2 | en | 4 | Harvey Chandler |
28 | 19:00 | Jenson Kendrick | 3 | en | 4 | Mike Finn |
8 Marzo Ronda 2 i 3 Clasificación Gibraltar Open 2018
Ronda 3 Clasificación Gibraltar Open 2018
57 | 17:00 | Charlie Walters | 3 | en | 4 | Andreas Ploner |
58 | 17:00 | Louis Heathcote | 4 | en | 0 | Liam Golt |
59 | 17:00 | Richard Beckham | 2 | en | 4 | Jamie Cope |
60 | 17:00 | Joe O´Connor | 4 | en | 2 | Adam Edge |
61 | 17:00 | Andy Milliard | 3 | en | 4 | Andy Symons |
62 | 17:00 | Harvey Chandler | 3 | en | 4 | Mike Finn |
63 | 17:00 | Martin Pitcher | 2 | en | 4 | Matthew Glasby |
64 | 17:00 | Felix Frede | 0 | en | 4 | Patrick Whelan |
65 | 19:00 | Andy Hicks | 4 | en | 2 | George Pragnall |
66 | 19:00 | John Foster | 1 | en | 4 | Matthew Day |
67 | 19:00 | Adam Ashley | 1 | en | 4 | Jamie Clarke |
68 | 19:00 | Simon Lichtenberg | 4 | en | 2 | Dylan Craig |
69 | 19:00 | Ivelin Boyanov Bozhanov | 1 | en | 4 | Hope Dikme |
70 | 19:00 | Jackson Pàgina | 4 | en | 2 | Brian Cini |
71 | 19:00 | Dylan Emery | 2 | en | 4 | Jamie O´Neill |
72 | 19:00 | Andrei Orzan | 0 | en | 4 | Michael Wild |
73 | 19:00 | James Height | 0 | en | 4 | Oliver Brown |
74 | 19:00 | Saqib Nasir | 0 | en | 4 | Brandon Sargeant |
75 | 19:00 | Thomas Kevern | 4 | en | 2 | Bash Maqsood |
9 MARZO PRIMER DÍA COMPETICIÓN
9 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte alta del cuadro)
76 | 09:30 | Andrew Higginson | 0 | en | 4 | Stuart Bingham |
77 | 09:30 | Mark King | 4 | en | 1 | Nigel Bond |
78 | 09:30 | Noppon Saengkham | 4 | en | 1 | Barry Punxis |
79 | 09:30 | Eden sharav | 1 | en | 4 | James Cahill |
80 | 09:30 | Ken Doherty | 4 | en | 2 | Andreas Ploner |
81 | 09:30 | Stephen Maguire | en | w / o | Kurt Maflin | |
82 | 09:30 | Li Yuan | 1 | en | 4 | Tom Ford |
83 | 09:30 | Dominic Dóna-li | 4 | en | 1 | Chris Totten |
84 | 09:30 | Yu De Lu | 4 | en | 1 | Louis Heathcote |
85 | 09:30 | Ding Junhui | n / s | en | Thor Chuan Leong | |
86 | 11:00 | Shaun Murphy | en | w / o | Jamie Cope | |
87 | 11:00 | Ian Preece | 3 | en | 4 | Rory McLeod |
88 | 11:00 | Mateo Stevens | 4 | en | 3 | Mike Dunn |
89 | 11:00 | Yuan SiJun | 3 | en | 4 | Cao Yupeng |
91 | 11:00 | Chris Wakelin | 0 | en | 4 | Barry Hawkins |
90 | 11:30 | Sam Craigie | 4 | en | 2 | Joe O´Connor |
92 | 11:30 | Allan Taylor | 4 | en | 2 | Andy Symons |
93 | 11:30 | Niu Zhuang | 4 | en | 2 | Mike Finn |
94 | 11:30 | Hamza Akbar | 2 | en | 4 | Com Jones |
95 | 11:30 | Gerard Greene | 3 | en | 4 | Lee Walker |
96 | 12:30 | Paul S Davison | 3 | en | 4 | Anthony McGill |
97 | 12:30 | David Gracia | 4 | en | 1 | Ben Woollaston |
98 | 12:30 | Li Penja | 4 | en | 1 | Matthew Glasby |
99 | 12:30 | Oliver Línies | 4 | en | 2 | Elliot Slessor |
100 | 13:00 | Jamie Jones | 3 | en | 4 | Robbie Williams |
101 | 13:00 | Liang Wenbo | 4 | en | 1 | Alex Borg |
102 | 13:00 | Mitchell Mann | 4 | en | 3 | Patrick Whelan |
106 | 13:00 | Kyren Wilson | 4 | en | 1 | Mark Joyce |
103 | 14:00 | Mateo Venut | w / o | en | … | Darren Morgan |
104 | 14:00 | John J Astley | 4 | en | 0 | Jimmy Robertson |
105 | 14:00 | Robert Milkins | 2 | en | 4 | Andy Hicks |
107 | 14:00 | Daniel Wells | 4 | en | 2 | Ian Burns |
140 | 15:30 | Stuart Bingham | 4 | en | 2 | Mark King |
141 | 15:30 | Noppon Saengkham | 4 | en | 1 | James Cahill |
142 | 15:30 | Ken Doherty | 4 | en | 0 | Kurt Maflin |
SEGONA RONDA |
||||||
143 | 15:30 | Tom Ford | 2 | en | 4 | Dominic Dóna-li |
144 | 15:30 | Yu De Lu | 4 | en | 1 | Thor Chuan Leong |
145 | 15:30 | Jamie Cope | 4 | en | 2 | Rory McLeod |
146 | 15:30 | Mateo Stevens | 2 | en | 4 | Cao Yupeng |
147 | 15:30 | Sam Craigie | 4 | en | 1 | Barry Hawkins |
148 | 17:00 | Allan Taylor | 4 | en | 3 | Niu Zhuang |
149 | 17:00 | Com Jones | 0 | en | 4 | Lee Walker |
150 | 17:00 | Anthony McGill | 4 | en | 2 | David Gracia |
151 | 17:00 | Li Penja | 0 | en | 4 | Oliver Línies |
152 | 17:00 | Robbie Williams | 0 | en | 4 | Liang Wenbo |
153 | 17:00 | Mitchell Mann | 2 | en | 4 | Mateo Venut |
154 | 17:00 | John J Astley | 2 | en | 4 | Andy Hicks |
155 | 17:00 | Kyren Wilson | 4 | en | 1 | Daniel Wells |
172 | 19:30 | Stuart Bingham | 4 | en | 2 | Noppon Saengkham |
173 | 19:30 | Ken Doherty | 4 | en | 3 | Dominic Dóna-li |
174 | 19:30 | Yu De Lu | 4 | en | 2 | Jamie Cope |
175 | 19:30 | Cao Yupeng | 4 | en | 2 | Sam Craigie |
176 | 19:30 | Allan Taylor | 1 | en | 4 | Lee Walker |
177 | 19:30 | Anthony McGill | 4 | en | 0 | Oliver Línies |
178 | 19:30 | Liang Wenbo | 1 | en | 4 | Mateo Venut |
179 | 19:30 | Andy Hicks | 2 | en | 4 | Kyren Wilson |
10 MARZO SEGUNDO DÍA COMPETICION
10 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte baja del cuadro)
108 | 09:30 | De Rod Lawler | 3 | en | 4 | Matthew Day |
109 | 09:30 | Alfie Càrrega | 4 | en | 2 | Ricky Walden |
110 | 09:30 | Thepchaiya Un-Nooh | en | w / o | Mei Xi Wen | |
111 | 09:30 | Michael Georgiou | 4 | en | 1 | Liam Highfield |
112 | 09:30 | Sam Baird | 3 | en | 4 | Jamie Clarke |
113 | 09:30 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | en | 3 | Leo Fernandez |
114 | 09:30 | De Scott Donaldson | 4 | en | 1 | Duane Jones |
115 | 09:30 | Joe Swail | en | w / o | Simon Lichtenberg | |
116 | 09:30 | Brian Ochoiski | 2 | en | 4 | Aditya Mehta |
118 | 09:30 | Chen Zhe | 1 | en | 4 | Tian Pengfei |
117 | 11:00 | Ali Carter | … | en | w / o | Kurt Dunham |
119 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | en | 0 | Hope Dikme |
120 | 11:00 | Zhang Yong | 4 | en | 1 | Billy Joe Castle |
122 | 11:00 | Peter Ebdon | 3 | en | 4 | Craig Steadman |
131 | 11:00 | Adam Duffy | 1 | en | 4 | Joe Perry |
123 | 11:30 | Sanderson Lam | 2 | en | 4 | Zhao Xintong |
124 | 11:30 | Soheil Vahedi | 4 | en | 2 | Jackson Pàgina |
125 | 11:30 | Zhou Yuelong | 2 | en | 4 | Zhang tu |
126 | 11:30 | Peter Línies | 3 | en | 4 | Jamie O´Neill |
127 | 11:30 | Ross Muir | 0 | en | 4 | Jack Lisowski |
128 | 12:30 | Mark Davis | 2 | en | 4 | Stuart Carrington |
129 | 12:30 | Fergal O'Brien | 1 | en | 4 | Michael Wild |
130 | 12:30 | Ashley Hugill | 2 | en | 4 | Anthony Hamilton |
132 | 13:00 | Xu Si | 2 | en | 4 | Ryan Day |
133 | 13:00 | Michael White | 1 | en | 4 | Oliver Brown |
134 | 13:00 | Luca Brecel | 1 | en | 4 | Martin O´Donnell |
135 | 13:00 | Jimmy White | 4 | en | 3 | Christopher Keogan |
136 | 14:00 | Michael Holt | en | w / o | Brandon Sargeant | |
137 | 14:00 | Josh Boileau | en | w / o | Thomas Kevern | |
138 | 14:00 | Hammad Miah | | 4 | en | 0 | Chen Zifan |
139 | 14:00 | Lukas Kleckers | 2 | en | 4 | Fang Xiongman |
156 | 15:30 | Matthew Day | 0 | en | 4 | Alfie Càrrega |
157 | 15:30 | Mei Xi Wen | 2 | en | 4 | Michael Georgiou |
158 | 15:30 | Jamie Clarke | 4 | en | 0 | Jamie Curtis-Barrett |
159 | 15:30 | De Scott Donaldson | 4 | en | 1 | Simon Lichtenberg |
160 | 15:30 | Aditya Mehta | 4 | en | 1 | Kurt Dunham |
161 | 15:30 | Tian Pengfei | 4 | en | 1 | Gary Wilson |
162 | 15:30 | Zhang Yong | 4 | en | 2 | Sean O'Sullivan |
163 | 15:30 | Craig Steadman | 1 | en | 4 | Zhao Xintong |
164 | 17:00 | Soheil Vahedi | 4 | en | 2 | Zhang tu |
165 | 17:00 | Jamie O’Niell | 3 | en | 4 | Jack Lisowski |
166 | 17:00 | Stuart Carrington | 2 | en | 4 | Michael Wild |
167 | 17:00 | Anthony Hamilton | 1 | en | 4 | Joe Perry |
168 | 17:00 | Ryan Day | 4 | en | 1 | Oliver Brown |
169 | 17:00 | Martin O´Donnell | 4 | en | 2 | Jimmy White |
170 | 17:00 | Brando Sargeant | 4 | en | 3 | Tomas Kevern |
171 | 17:00 | Hammad Miah | | 2 | en | 4 | Fang Xiongman |
180 | 19:30 | Alfie Càrrega | 4 | en | 1 | Michael Georgiou |
181 | 19:30 | Jamie Clarke | 0 | en | 4 | De Scott Donaldson |
182 | 19:30 | Aditya Mehta | 2 | en | 4 | Tian Pengfei |
183 | 19:30 | Zhang Yong | 4 | en | 1 | Zhao Xintong |
184 | 19:30 | Soheil Vahedi | 3 | en | 4 | Jack Lisowski |
185 | 19:30 | Michael Wild | 1 | en | 4 | Joe Perry |
186 | 19:30 | Ryan Day | 4 | en | 1 | Martin O´Donnell |
187 | 19:30 | Brando Sargeant | 3 | en | 4 | Fang Xiongman |
11 MARZO OCTAVOS/CUARTOS/SEMIFINALES/FINAL
188 | 10:00 | Stuart Bingham | 4 | en | 1 | Ken Doherty |
189 | 10:00 | Yu De Lu | 1 | en | 4 | Cao Yupeng |
190 | 10:00 | Lee Walker | 4 | en | 2 | Anthony McGill |
191 | 10:00 | Mateo Venut | 0 | en | 4 | Kyren Wilson |
192 | 10:00 | Alfie Càrrega | 3 | en | 4 | De Scott Donaldson |
193 | 10:00 | Tian Pengfei | 1 | en | 4 | Zhang Yong |
194 | 10:00 | Jack Lisowski | 1 | en | 4 | Joe Perry |
195 | 10:00 | Ryan Day | 4 | en | 1 | Fang Xiongman |
QUARTS DE FINAL | ||||||
196 | 13:00 | Stuart Bingham | 0 | en | 4 | Cao Yupeng |
197 | 13:00 | Lee Walker | 4 | en | 0 | Kyren Wilson |
198 | 13:00 | De Scott Donaldson | 4 | en | 2 | Zhang Yong |
199 | 13:00 | Joe Perry | 1 | en | 4 | Ryan Day |
SEMIFINALS | ||||||
200 | 16:00 | Cao Yupeng | 4 | en | 2 | Lee Walker |
201 | 16:00 | De Scott Donaldson | 3 | en | 4 | Ryan Day |
FINAL | ||||||
202 | 20:00 | Cao Yupeng | 0 | en | 4 | Ryan Day |
