Abrir Gibraltar 2018

Na quarta-feira 7 de março, o Open de Gibraltar começa 2018. As rodadas televisionadas acontecerão a partir de sexta-feira 9 e Eurosport, a casa da sinuca, transmitirá o torneio ao vivo, até o final do domingo 11 de março, com os comentários de Arturo Pérez, Martin Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.

Abrir Gibraltar 2018
Abrir Gibraltar 2018

COBERTURA TELEVISIVA

screenshot-2016-10-31-at-22-38-21
Abrir Gibraltar 2018
Open de Inglês 2017
Abrir Gibraltar 2018

Abaixo pode ver os horários do Eurosport e do Eurosport 2 para poder acompanhar o torneio ao vivo rigorosamente:

Abrir Gibraltar 2018
Abrir Gibraltar 2018

Formato Gibraltar Open 2018

El Abra Gibraltar 2018, será realizada no Victoria Stadium em Gibraltar, com um IMAGEM de 203 JOGADORES do circuito profissional e um bom número de convidados. O torneio será disputado da melhor maneira possível. 7 quadros (ganhar 4), incluindo o grand finale. Los partidos que no disponen de cobertura televisiva, pode ser seguido através MARCADORES EN DIRECTO GIBRALTAR OPEN 2018

HISTORIA GIBRALTAR OPEN

Campeão Finalista Resultado Estação
Abrir Gibraltar (minor-ranking)
Hong Kong Marco Fu País de Gales Michael White 4-1 2015/16
Abrir Gibraltar (classificação)
Inglaterra Shaun Murphy Inglaterra Judd Trump 4-2 2016/17
Abrir Gibraltar 2018
Abrir Gibraltar 2018

PREMIOS GIBRALTAR OPEN 2018

SESSÕES E RESULTADOS

7 Marzo Ronda 1 e 2 Clasificación Gibraltar Open 2018

1 15:00 Mihai Vladu 4 em 2 Aaron Graham
2 15:00 Louis Heathcote 4 em 0 Paul McLeod
3 15:00 Daniel Schneider 1 em 4 Richard Beckham
4 15:00 Conor McCormack 1 em 4 Paul Gibbs
5 15:00 Martin Pitcher 4 em 2 Danny Connolly
6 15:00 Felix Frede 4 em 0 Andrew Urbaniak
7 15:00 Joshua Thomond 1 em 4 Patrick Whelan
8 15:00 Dylan Craig 4 em 1 Peter Devlin
9 17:00 Jackson Page 4 em 0 Andrew Mincher
10 17:00 E Barsley 2 em 4 Brian Cini
11 17:00 Michael Selvagem 4 em 2 Sean McAllister
12 17:00 Iulian Boiko 2 em 4 Brandon Sargeant

ronda 2 Clasificación Gibraltar Open 2018

13 17:00 Ben Jones 1 em 4 Ryan Causton
14 17:00 Steven Hallworth 2 em 4 Barry Pinches
16 17:00 James Cahill 4 em 1 Hamim Hussain
17 17:00 Charlie Walters 4 em 1 Kevin Kelly
18 19:00 Andreas Ploner 4 em 3 Ashley Carty
20 19:00 Matthew Hudson 3 em 4 Liam Golt
22 19:00 Jamie Cope 4 em 1 Lee Prickman
23 19:00 Joe O’Connor 4 em 0 Daniel O’Regan
24 19:00 Adam Edge 4 em 0 Manon Melief
26 19:00 Andy Symons 4 em 0 Tony Corrigan
27 19:00 Sergey Isaenko 2 em 4 Harvey Chandler
28 19:00 Jenson Kendrick 3 em 4 Mike Finn

8 Marzo Ronda 2 e 3 Clasificación Gibraltar Open 2018

15 09:00 Manasawin Phetmalaikul 4 em 2 Mihai Vladu
19 09:00 Bradley Tyson 0 em 4 Louis Heathcote
21 09:00 Ian Martin 3 em 4 Richard Beckham
25 09:00 Andy Milliard 4 em 0 Paul Gibbs
29 09:00 Reggie Edwards 3 em 4 Martin Pitcher
30 09:00 Fergal Quinn 0 em 4 Matthew Glasby
31 09:00 Shahidul Islam | 1 em 4 Felix Frede
32 09:00 Robin Otto 0 em 4 Patrick Whelan
33 11:00 Andy Hicks 4 em 3 Zack Richardson
34 11:00 George Pragnall 4 em 3 Mitchell Grinstead
35 11:00 John Foster 4 em 0 Bhavesh Sodha
36 11:00 Matthew Day 4 em 3 Joshua Cooper
37 11:00 Jack Bradford 3 em 4 Adam Ashley
38 11:00 Jamie Clarke 4 em 2 Michael Williams
39 11:00 Simon Lichtenberg 4 em 3 Rob James
40 11:00 Barry Mincher 0 em 4 Dylan Craig
41 13:00 Mohammed Mohsin Shariff n / s em Ivelin Boyanov Bozhanov
42 13:00 Thomas Lancastle 3 em 4 Hope Dikme
43 13:00 Daniel Williams n / s em Jackson Page
44 13:00 Francis Becerra 1 em 4 Brian Cini
45 13:00 Dylan Emery 4 em 2 Phil O’Kane
46 13:00 Jamie O'Neill 4 em 0 Andrew Olivero
47 13:00 Andrei Orzan 4 em 2 Adam Nash
48 13:00 Kevin Chan 0 em 4 Michael Selvagem
49 15:00 Matthew Roberts 2 em 4 James Height
50 15:00 Oliver Brown 4 em 0 Blythe Reeve
51 15:00 Lee Mein 0 em 4 Saqib Nasir
52 15:00 Ron Kantor 0 em 4 Brandon Sargeant
53 15:00 Thomas Kevern 4 em 2 Gareth Lopez
54 15:00 Bash Maqsood 4 em 0 Simon Dent
55 15:00 Ryan Causton 2 em 4 Barry Pinches
56 15:00 Manasawin Phetmalaikul 1 em 4 James Cahill

ronda 3 Clasificación Gibraltar Open 2018

57 17:00 Charlie Walters 3 em 4 Andreas Ploner
58 17:00 Louis Heathcote 4 em 0 Liam Golt
59 17:00 Richard Beckham 2 em 4 Jamie Cope
60 17:00 Joe O’Connor 4 em 2 Adam Edge
61 17:00 Andy Milliard 3 em 4 Andy Symons
62 17:00 Harvey Chandler 3 em 4 Mike Finn
63 17:00 Martin Pitcher 2 em 4 Matthew Glasby
64 17:00 Felix Frede 0 em 4 Patrick Whelan
65 19:00 Andy Hicks 4 em 2 George Pragnall
66 19:00 John Foster 1 em 4 Matthew Day
67 19:00 Adam Ashley 1 em 4 Jamie Clarke
68 19:00 Simon Lichtenberg 4 em 2 Dylan Craig
69 19:00 Ivelin Boyanov Bozhanov 1 em 4 Hope Dikme
70 19:00 Jackson Page 4 em 2 Brian Cini
71 19:00 Dylan Emery 2 em 4 Jamie O'Neill
72 19:00 Andrei Orzan 0 em 4 Michael Selvagem
73 19:00 James Height 0 em 4 Oliver Brown
74 19:00 Saqib Nasir 0 em 4 Brandon Sargeant
75 19:00 Thomas Kevern 4 em 2 Bash Maqsood

9 MARZO PRIMER DÍA COMPETICIÓN

9 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte alta del cuadro)

76 09:30 Andrew Higginson 0 em 4 Stuart Bingham
77 09:30 Mark King 4 em 1 Nigel de Bond
78 09:30 Noppon Saengkham 4 em 1 Barry Pinches
79 09:30 Eden sharav 1 em 4 James Cahill
80 09:30 Ken Doherty 4 em 2 Andreas Ploner
81 09:30 Stephen Maguire em sem Kurt Maflin
82 09:30 Li Yuan 1 em 4 Tom Ford
83 09:30 Dominic Dale 4 em 1 Chris Totten
84 09:30 Yu De Lu 4 em 1 Louis Heathcote
85 09:30 Ding Junhui n / s em Thor Chuan Leong
86 11:00 Shaun Murphy em sem Jamie Cope
87 11:00 Ian Preece 3 em 4 Rory McLeod
88 11:00 Matthew Stevens 4 em 3 Mike Dunn
89 11:00 Yuan SiJun 3 em 4 Cao Yupeng
91 11:00 Chris Wakelin 0 em 4 Barry Hawkins
90 11:30 Sam Craigie 4 em 2 Joe O’Connor
92 11:30 Allan Taylor 4 em 2 Andy Symons
93 11:30 Niu Zhuang 4 em 2 Mike Finn
94 11:30 Hamza Akbar 2 em 4 Como Jones
95 11:30 Gerard Greene 3 em 4 Lee Walker
96 12:30 Paul S Davison 3 em 4 Anthony McGill
97 12:30 David Graça 4 em 1 Ben Woollaston
98 12:30 Li Hang 4 em 1 Matthew Glasby
99 12:30 Oliver Lines 4 em 2 Elliot Slessor
100 13:00 Jamie Jones 3 em 4 Robbie Williams
101 13:00 Liang Wenbo 4 em 1 Alex Borg
102 13:00 Mitchell Mann 4 em 3 Patrick Whelan
106 13:00 Kyren Wilson 4 em 1 Mark Joyce
103 14:00 Matthew Vendido sem em Darren Morgan
104 14:00 John J Astley 4 em 0 Jimmy Robertson
105 14:00 Robert Milkins 2 em 4 Andy Hicks
107 14:00 Daniel Wells 4 em 2 Ian Burns
140 15:30 Stuart Bingham 4 em 2 Mark King
141 15:30 Noppon Saengkham 4 em 1 James Cahill
142 15:30 Ken Doherty 4 em 0 Kurt Maflin

SEGUNDA RODADA

143 15:30 Tom Ford 2 em 4 Dominic Dale
144 15:30 Yu De Lu 4 em 1 Thor Chuan Leong
145 15:30 Jamie Cope 4 em 2 Rory McLeod
146 15:30 Matthew Stevens 2 em 4 Cao Yupeng
147 15:30 Sam Craigie 4 em 1 Barry Hawkins
148 17:00 Allan Taylor 4 em 3 Niu Zhuang
149 17:00 Como Jones 0 em 4 Lee Walker
150 17:00 Anthony McGill 4 em 2 David Graça
151 17:00 Li Hang 0 em 4 Oliver Lines
152 17:00 Robbie Williams 0 em 4 Liang Wenbo
153 17:00 Mitchell Mann 2 em 4 Matthew Vendido
154 17:00 John J Astley 2 em 4 Andy Hicks
155 17:00 Kyren Wilson 4 em 1 Daniel Wells
172 19:30 Stuart Bingham 4 em 2 Noppon Saengkham
173 19:30 Ken Doherty 4 em 3 Dominic Dale
174 19:30 Yu De Lu 4 em 2 Jamie Cope
175 19:30 Cao Yupeng 4 em 2 Sam Craigie
176 19:30 Allan Taylor 1 em 4 Lee Walker
177 19:30 Anthony McGill 4 em 0 Oliver Lines
178 19:30 Liang Wenbo 1 em 4 Matthew Vendido
179 19:30 Andy Hicks 2 em 4 Kyren Wilson

10 MARZO SEGUNDO DÍA COMPETICION

10 Marzo Primera/Segunda y Tercera Ronda (parte baja del cuadro)

108 09:30 Rod Lawler 3 em 4 Matthew Day
109 09:30 Alfie Burden 4 em 2 Ricky Walden
110 09:30 Thepchaiya Un-Nooh em sem Mei Xi Wen
111 09:30 Michael Georgiou 4 em 1 Liam Highfield
112 09:30 Sam Baird 3 em 4 Jamie Clarke
113 09:30 Jamie Curtis-Barrett 4 em 3 Leo Fernandez
114 09:30 Scott Donaldson 4 em 1 Duane Jones
115 09:30 Joe Swail em sem Simon Lichtenberg
116 09:30 Brian Ochoiski 2 em 4 Aditya Mehta
118 09:30 Chen Zhe 1 em 4 Tian Pengfei
117 11:00 Ali Carter em sem Kurt Dunham
119 11:00 Gary Wilson 4 em 0 Hope Dikme
120 11:00 Zhang Yong 4 em 1 Billy Joe Castle
122 11:00 Peter Ebdon 3 em 4 Craig Steadman
131 11:00 Adam Duffy 1 em 4 Joe Perry
123 11:30 Sanderson Lam 2 em 4 Zhao Xintong
124 11:30 Soheil Vahedi 4 em 2 Jackson Page
125 11:30 Zhou Yuelong 2 em 4 Zhang você
126 11:30 Peter Lines 3 em 4 Jamie O'Neill
127 11:30 Ross Muir 0 em 4 Jack Lisowski
128 12:30 Mark Davis 2 em 4 Stuart Carrington
129 12:30 Fergal O'Brien 1 em 4 Michael Selvagem
130 12:30 Ashley Hugill 2 em 4 Anthony Hamilton
132 13:00 Xu Si 2 em 4 Ryan Dia
133 13:00 Michael White 1 em 4 Oliver Brown
134 13:00 Luca Brecel 1 em 4 Martin O’Donnell
135 13:00 Jimmy White 4 em 3 Christopher Keogan
136 14:00 Michael Holt em sem Brandon Sargeant
137 14:00 Josh Boileau em sem Thomas Kevern
138 14:00 Hammad Miah 4 em 0 Chen Zifan
139 14:00 Lukas Kleckers 2 em 4 Fang Xiongman
156 15:30 Matthew Day 0 em 4 Alfie Burden
157 15:30 Mei Xi Wen 2 em 4 Michael Georgiou
158 15:30 Jamie Clarke 4 em 0 Jamie Curtis-Barrett
159 15:30 Scott Donaldson 4 em 1 Simon Lichtenberg
160 15:30 Aditya Mehta 4 em 1 Kurt Dunham
161 15:30 Tian Pengfei 4 em 1 Gary Wilson
162 15:30 Zhang Yong 4 em 2 Sean O'Sullivan
163 15:30 Craig Steadman 1 em 4 Zhao Xintong
164 17:00 Soheil Vahedi 4 em 2 Zhang você
165 17:00 Jamie O’Niell 3 em 4 Jack Lisowski
166 17:00 Stuart Carrington 2 em 4 Michael Selvagem
167 17:00 Anthony Hamilton 1 em 4 Joe Perry
168 17:00 Ryan Dia 4 em 1 Oliver Brown
169 17:00 Martin O’Donnell 4 em 2 Jimmy White
170 17:00 Brando Sargeant 4 em 3 Tomas Kevern
171 17:00 Hammad Miah 2 em 4 Fang Xiongman
180 19:30 Alfie Burden 4 em 1 Michael Georgiou
181 19:30 Jamie Clarke 0 em 4 Scott Donaldson
182 19:30 Aditya Mehta 2 em 4 Tian Pengfei
183 19:30 Zhang Yong 4 em 1 Zhao Xintong
184 19:30 Soheil Vahedi 3 em 4 Jack Lisowski
185 19:30 Michael Selvagem 1 em 4 Joe Perry
186 19:30 Ryan Dia 4 em 1 Martin O’Donnell
187 19:30 Brando Sargeant 3 em 4 Fang Xiongman

11 MARZO OCTAVOS/CUARTOS/SEMIFINALES/FINAL

188 10:00 Stuart Bingham 4 em 1 Ken Doherty
189 10:00 Yu De Lu 1 em 4 Cao Yupeng
190 10:00 Lee Walker 4 em 2 Anthony McGill
191 10:00 Matthew Vendido 0 em 4 Kyren Wilson
192 10:00 Alfie Burden 3 em 4 Scott Donaldson
193 10:00 Tian Pengfei 1 em 4 Zhang Yong
194 10:00 Jack Lisowski 1 em 4 Joe Perry
195 10:00 Ryan Dia 4 em 1 Fang Xiongman
QUARTAS DE FINAL
196 13:00 Stuart Bingham 0 em 4 Cao Yupeng
197 13:00 Lee Walker 4 em 0 Kyren Wilson
198 13:00 Scott Donaldson 4 em 2 Zhang Yong
199 13:00 Joe Perry 1 em 4 Ryan Dia
SEMIFINAL
200 16:00 Cao Yupeng 4 em 2 Lee Walker
201 16:00 Scott Donaldson 3 em 4 Ryan Dia
FINAL
202 20:00 Cao Yupeng 0 em 4 Ryan Dia

 

Open Ryan Day Campeón Gibraltar 2018
Open Ryan Day Campeón Gibraltar 2018

 

 

Ver igualmente

Eliminatórias para o Campeonato do Mundo 2023

Eliminatórias para o Campeonato do Mundo 2023 PELA MÃO DO APLICATIVO EUROSPORT, CHEGAMOS EM CASA …