UK CHAMPIONSHIP 2021
DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE, EN EUROSPORT
LA TRIPLE CORONA EN JUEGO
El UK Championship es uno de los tres torneos que forman la Triple Corona
En directo y en exclusiva a través de los canales de Eurosport y Eurosport App
El York Barbican se prepara para la celebración de una nueva edición del Campeonato del Reino Unido en el que se reunirán los mejores jugadores del mundo en busca de llevarse la victoria en uno de los tres torneos de la Triple Corona. La localidad inglesa, recupera, el mejor snooker del mundo, ya que la edición anterior se disputó en Milton Keynes por los motivos que todos conocemos (Covid). York abre de nuevo sus puertas para disfrutar de una de las grandes citas del calendario. Campeonato del Reino Unido de snooker, en directo y en exclusiva a través de los canales de Eurosport y Eurosport App, desde el 23 de noviembre al 6 de diciembre.
MEZZ SNOOKER CUES
Sergio Manuel Gutiérrez, Rubén Fernández, Arturo Pérez y Martín Pérez, expertos en snooker de Eurosport, se encargarán de la narración y los comentarios de una nueva edición del Campeonato del Reino Unido.
Neil Robertson logró el título en 2020, en una final con Judd Trump (que será recordada durante muchos años) con uno de los decider más emocionantes de toda la historia del Snooker.
Robertson ya sabe lo que es ganar en más de una ocasión esta competición puesto que al triunfo de 2020 hay que añadirle el que lograse en 2013 y en 2015 con 147 incluido en la final.
El Jugador australiano único jugador en un lograr un Break Máximo en una final de La Triple Corona
La primera edición de este torneo se desarrolló en 1977
con la victoria del jugador irlandés Patsy Fagan
Prácticamente todos los grandes jugadores de este deporte han conseguido ganarlo
LOS MEJORES TORNEOS DE SNOOKER
SOLO EN EUROPORT
A lo largo de esta apasionante temporada, Eurosport emitirá torneos de snooker, todos ellos integrados en el circuito World Snooker Tour.
Dentro de esta oferta se incluye la retransmisión en exclusiva de los mejores torneos de esta disciplina deportiva.
CALENDARIO TEMPORADA 2021/22
El snooker se ha convertido en un contenido clave y de éxito dentro de las parrillas de Eurosport 1 y Eurosport 2.
PREMIOS TORNEOS DE RANKING
UK Championship 2021
A continuación podéis consultar los horarios de Eurosport y Eurosport 2 para poder seguir el UK Championship 2021 en riguroso directo:
UK Championship 2021
También tenéis la opción de seguir el UK Championship 2021 a través de Eurosport App y poder escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) las dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador. Y, la opción de poder visualizar los partidos en diferido, en su apartado de ‘BAJO DEMANDA’
UK Championship 2021
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, Martín Pérez y Rubén Fernández, serán los encargados de la narración y los comentarios del UK Championship 2021 en Eurosport y Eurosport App
SUSCRIBIRSE EUROSPORT PLAYER
PINCHA AQUÍ
COBERTURA TELEVISIVA
RESTO DEL MUNDO
TAOM V10 (INFO)
La Triple Corona
UK Championship
Masters
WorldChampionship
Hay once jugadores que han ganado todos los eventos de la Triple Corona
Stephen Hendry
Ronnie O’Sullivan
John Higgins
Steve Davis
Mark Williams
Alex Higgins
Terry Griffiths
Neil Robertson
Mark Selby
Shaun Murphy
Judd Trump
CHAQUETA STARLINE
FORMATO
UK CHAMPIONSHIP 2020
El UK Championship 2021 lo disputarán 128 JUGADORES, que lucharán por las 200.000 LIBRAS de premio para el vencedor. El CUADRO se disputará al mejor de 11 frames (ganar 6) hasta las semifinales, y la gran final al mejor de 19 frames (ganar 10).
TAOM FUSION (INFO)
RACE TO THE MASTERS
La Carrera hacia El Masters llega a su última cita con el UK Championship.
Al finalizar el UK Championship tendremos los 16 jugadores que disputarán el segundo evento (Masters) de La Triple Corona el próximo mes de Enero.
Os dejamos la clasificación actualizada con el descuento de puntos del UK Championship 2019.
Clasificación WPBSA
Yan Bingtao actual Campeón.
Os dejamos el artículo con el dinero (puntos) que pueden sumar en el UK Championship 2021
CLASIFICACIÓN
Ranking |
Jugadores
|
19/21 Dinero
|
20/21 Dinero
|
21/22 Dinero | UK 2021 | TOTAL | |
1 | Yan Bingtao | £118,000 | £77,500 | £36,000 | 0 | £231,500 | |
2 | Mark Selby | £247,000 | £820,500 | £18,000 | 0 | £1,085,500 | |
3 | Judd Trump | £372,500 | £573,500 | £31,000 | 0 | £977,000 | |
4 | Ronnie O’Sullivan | £543,000 | £263,500 | £30,500 | 0 | £837,000 | |
5 | Neil Robertson | £282,500 | £461,000 | £74,000 | 0 | £817,500 | |
6 | Kyren Wilson | £281,500 | £261,000 | £23,000 | 0 | £565,500 | |
7 | Shaun Murphy | £132,500 | £260,500 | £20,000 | 0 | £413,000 | |
8 | John Higgins | £85,000 | £229,500 | £67,000 | 0 | £381,500 | |
9 | Mark Williams | £77,000 | £137,000 | £109,500 | 0 | £323,500 | |
10 | Mark Allen | £105,000 | £76,500 | £96,000 | 0 | £277,500 | |
11 | Stephen Maguire | £193,500 | £45,000 | £14,500 | 0 | £253,000 | |
12 | Barry Hawkins | £47,000 | £191,500 | £11,000 | 0 | £249,500 | |
13 | Stuart Bingham | £43,000 | £185,500 | £19,500 | 0 | £248,000 | |
14 | Jack Lisowski | £41,000 | £194,500 | £4,000 | 0 | £239,500 | |
15 | Anthony McGill | £120,500 | £100,500 | £4,000 | 0 | £225,000 | |
16 | Zhou Yuelong | £60,000 | £105,500 | £12,000 | 0 | £177,500 | |
17 | Graeme Dott | £88,500 | £48,000 | £8,000 | 0 | £144,500 | |
18 | Martin Gould | £43,000 | £89,500 | £11,000 | 0 | £143,500 | |
19 | David Gilbert | £20,500 | £58,500 | £59,000 | 0 | £138,000 | |
20 | Ali Carter | £27,000 | £84,000 | £24,000 | 0 | £135,000 | |
21 | Tom Ford | £58,000 | £56,000 | £18,000 | 0 | £132,000 | |
22 | Ryan Day | £23,500 | £96,000 | £12,000 | 0 | £131,500 | |
23 | Ricky Walden | £22,000 | £66,500 | £41,000 | 0 | £129,500 | |
24 | Gary Wilson | £41,000 | £33,000 | £53,000 | 0 | £127,000 | |
25 | Ding Junhui | £51,500 | £65,500 | £7,500 | 0 | £124,500 | |
26 | Lu Ning | £11,500 | £83,500 | £20,000 | 0 | £115,000 | |
27 | Zhao Xintong | £34,500 | £73,000 | £6,000 | 0 | £113,500 | |
28 | Jordan Brown | £0 | £101,000 | £7,000 | 0 | £108,000 | |
29 | Kurt Maflin | £57,500 | £47,000 | £0 | 0 | £104,500 | |
30 | Xiao Guodong | £28,500 | £69,500 | £6,000 | 0 | £104,000 | |
31 | Joe Perry | £44,000 | £57,500 | £2,000 | 0 | £103,500 | |
32 | Matthew Selt | £35,500 | £56,500 | £10,000 | 0 | £102,000 | |
33 | Scott Donaldson | £54,500 | £41,500 | £6,000 | 0 | £102,000 | |
34 | Liang Wenbo | £40,500 | £53,000 | £6,000 | 0 | £99,500 | |
35 | Robert Milkins | £30,000 | £64,500 | £3,000 | 0 | £97,500 | |
36 | Michael Holt | £59,000 | £31,000 | £2,000 | 0 | £92,000 | |
37 | Elliot Slessor | £40,500 | £27,500 | £23,000 | 0 | £91,000 | |
38 | Luca Brecel | £19,500 | £51,500 | £20,000 | 0 | £91,000 | |
39 | Mark King | £28,000 | £32,000 | £29,000 | 0 | £89,000 | |
40 |
Alexander Ursenbacher
|
£30,500 | £50,000 | £8,000 | 0 | £88,500 | |
41 | Jamie Jones | £0 | £85,500 | £2,000 | 0 | £87,500 | |
42 | Thepchaiya Un-Nooh | £49,500 | £32,000 | £6,000 | 0 | £87,500 | |
43 | Liam Highfield | £22,500 | £48,500 | £11,000 | 0 | £82,000 | |
44 | Jimmy Robertson | £19,500 | £25,500 | £35,500 | 0 | £80,500 | |
45 | David Grace | £25,000 | £45,500 | £8,000 | 0 | £78,500 | |
46 | Noppon Saengkham | £38,000 | £26,500 | £11,000 | 0 | £75,500 | |
47 | Joe O’Connor | £14,000 | £49,500 | £11,000 | 0 | £74,500 | |
48 | Lyu Haotian | £19,000 | £48,000 | £7,500 | 0 | £74,500 | |
49 | Matthew Stevens | £38,000 | £27,000 | £9,000 | 0 | £74,000 | |
50 | Li Hang | £14,000 | £53,000 | £7,000 | 0 | £74,000 | |
51 | Mark Davis | £9,500 | £50,000 | £14,500 | 0 | £74,000 | |
52 | Sam Craigie | £12,000 | £56,000 | £5,000 | 0 | £73,000 | |
53 | Stuart Carrington | £24,000 | £40,500 | £7,000 | 0 | £71,500 | |
54 | Martin O’Donnell | £28,500 | £33,000 | £9,000 | 0 | £70,500 | |
55 | Dominic Dale | £24,000 | £39,500 | £4,000 | 0 | £67,500 | |
56 | Jak Jones | £0 | £53,500 | £13,000 | 0 | £66,500 | |
57 | Tian Pengfei | £19,500 | £39,000 | £7,000 | 0 | £65,500 | |
58 | Ben Woollaston | £18,000 | £38,000 | £9,000 | 0 | £65,000 | |
59 | Andrew Higginson | £24,500 | £38,500 | £1,000 | 0 | £64,000 | |
60 | Hossein Vafaei | £2,000 | £52,000 | £10,000 | 0 | £64,000 | |
61 | Mark Joyce | £16,000 | £41,500 | £6,000 | 0 | £63,500 | |
62 | Akani Songsermsawad | £21,000 | £31,500 | £9,000 | 0 | £61,500 | |
63 | Anthony Hamilton | £31,000 | £18,000 | £11,000 | 0 | £60,000 | |
64 | Chris Wakelin | £10,000 | £42,000 | £7,000 | 0 | £59,000 | |
65 | Pang Junxu | £0 | £50,000 | £7,000 | 0 | £57,000 | |
66 | Jamie Clarke | £0 | £43,000 | £8,500 | 0 | £51,500 | |
67 | Robbie Williams | £0 | £36,500 | £11,500 | 0 | £48,000 | |
68 | Oliver Lines | £0 | £25,500 | £18,000 | 0 | £43,500 | |
69 | Nigel Bond | £5,500 | £32,000 | £4,000 | 0 | £41,500 | |
70 | Ashley Carty | £0 | £27,000 | £9,000 | 0 | £36,000 | |
71 | Steven Hallworth | £0 | £27,500 | £6,000 | 0 | £33,500 | |
72 | Simon Lichtenberg | £0 | £26,500 | £5,000 | 0 | £31,500 | |
73 | Ken Doherty | £0 | £21,500 | £7,000 | 0 | £28,500 | |
74 | Allan Taylor | £0 | £15,500 | £13,000 | 0 | £28,500 | |
75 | Fergal O’Brien | £0 | £17,000 | £11,000 | 0 | £28,000 | |
76 | Zhao Jianbo | £0 | £21,500 | £5,000 | 0 | £26,500 | |
77 | Rory McLeod | £0 | £15,500 | £11,000 | 0 | £26,500 | |
78 | Gao Yang | £0 | £19,000 | £4,000 | 0 | £23,000 | |
79 | Lukas Kleckers | £0 | £14,000 | £8,000 | 0 | £22,000 | |
80 | Peter Devlin | £0 | £13,500 | £8,000 | 0 | £21,500 | |
81 | Ashley Hugill | £0 | £13,500 | £7,000 | 0 | £20,500 | |
82 | Lee Walker | £0 | £9,500 | £9,000 | 0 | £18,500 | |
83 | Cao Yupeng | £0 | £0 | £17,000 | 0 | £17,000 | |
84 | Aaron Hill | £0 | £15,000 | £1,000 | 0 | £16,000 | |
85 | Ben Hancorn | £0 | £10,000 | £5,000 | 0 | £15,000 | |
86 | Jamie Wilson | £0 | £12,000 | £3,000 | 0 | £15,000 | |
87 | Fan Zhengyi | £0 | £9,500 | £3,000 | 0 | £12,500 | |
88 | Mitchell Mann | £0 | £0 | £12,000 | 0 | £12,000 | |
89 | Xu Si | £0 | £0 | £11,000 | 0 | £11,000 | |
90 | Stephen Hendry | £0 | £5,000 | £6,000 | 0 | £11,000 | |
91 | Zak Surety | £0 | £9,500 | £1,000 | 0 | £10,500 | |
92 | Hammad Miah | £0 | £0 | £10,000 | 0 | £10,000 | |
93 | Jackson Page | £0 | £0 | £9,500 | 0 | £9,500 | |
94 | Duane Jones | £0 | £0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
95 | Chang Bingyu | £0 | £0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
96 | Louis Heathcote | £0 | £0 | £9,000 | 0 | £9,000 | |
97 | Farakh Ajaib | £0 | £4,500 | £4,000 | 0 | £8,500 | |
98 | Zhang Jiankang | £0 | £0 | £8,000 | 0 | £8,000 | |
99 | Fraser Patrick | £0 | £0 | £7,500 | 0 | £7,500 | |
100 | Gerard Greene | £0 | £0 | £7,000 | 0 | £7,000 | |
101 | Andy Hicks | £0 | £0 | £6,000 | 0 | £6,000 | |
102 | Wu Yize | £0 | £0 | £6,000 | 0 | £6,000 | |
103 | Peter Lines | £0 | £0 | £5,000 | 0 | £5,000 | |
104 | Craig Steadman | £0 | £0 | £5,000 | 0 | £5,000 | |
105 | Andrew Pagett | £0 | £0 | £5,000 | 0 | £5,000 | |
106 | Yuan Sijun | £0 | £0 | £5,000 | 0 | £5,000 | |
107 | Ian Burns | £0 | £0 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
108 | Jimmy White | £0 | £0 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
109 | Barry Pinches | £0 | £0 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
110 | Alfie Burden | £0 | £0 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
111 | Jamie O’Neill | £0 | £0 | £3,000 | 0 | £3,000 | |
112 | Chen Zifan | £0 | £0 | £3,000 | 0 | £3,000 | |
113 | Iulian Boiko | £0 | £3,000 | £0 | 0 | £3,000 | |
114 | Sean Maddocks | £0 | £2,000 | £0 | 0 | £2,000 | |
115 | Marco Fu | £0 | £0 | £0 | £0 | ||
116 | Igor Figueiredo | £0 | £0 | £0 | £0 | ||
117 | Lei Peifan | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 | |
118 | Michael Judge | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 | |
119 | Dean Young | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 | |
120 | Zhang Anda | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 | |
121 | Reanne Evans | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 | |
122 | Ng On Yee | £0 | £0 | £0 | 0 | £0 |
TAQUERA MEZZ
SNOOKER
SESIONES Y RESULTADOS
PRIMERA RONDA
MARTES
23 NOVIEMBRE
2 | 15:30 | Andrew Higginson | 4 | v | 6 | Mark Joyce |
5 | 15:30 | Anthony McGill | 6 | v | 0 | Iulian Boiko |
6 | 15:30 | David Grace | 6 | v | 2 | Peter Devlin |
7 | 15:30 | Zhou Yuelong | 6 | v | 1 | Chen Zifan |
17 | 15:30 | Kyren Wilson | 6 | v | 2 | Soheil Vahedi |
18 | 15:30 | Jak Jones | 6 | v | 4 | Oliver Lines |
19 | 15:30 | Lu Ning | 3 | v | 6 | Wu Yize |
47 | 15:30 | Dominic Dale | 6 | v | 4 | Ashley Carty |
3 | 20:30 | Scott Donaldson | 4 | v | 6 | Farakh Ajaib |
8 | 20:30 | Mark Davis | 4 | v | 6 | Ashley Hugill |
9 | 20:30 | Li Hang | 6 | v | 3 | Mitchell Mann |
14 | 20:30 | Tom Ford | 6 | v | 1 | Andrew Pagett |
16 | 20:30 | Stephen Maguire | 6 | v | 3 | Sanderson Lam |
34 | 20:30 | Chris Wakelin | 6 | v | 2 | Jamie Clarke |
48 | 20:30 | Shaun Murphy | 5 | v | 6 | Si Jiahui |
49 | 20:30 | John Higgins | 6 | v | 1 | Michael Georgiou |
PRIMERA RONDA
MIÉRCOLES
24 NOVIEMBRE
PRIMERA RONDA
JUEVES
25 NOVIEMBRE
15 | 10:30 | Tian Pengfei | 6 | v | 5 | Simon Lichtenberg |
22 | 10:30 | Ben Woollaston | 6 | v | 4 | Rory McLeod |
35 | 10:30 | Joe Perry | 6 | v | 1 | Fraser Patrick |
38 | 10:30 | Lyu Haotian | 2 | v | 6 | Gao Yang |
39 | 10:30 | Martin Gould | 6 | v | 1 | Barry Pinches |
43 | 10:30 | Joe O’Connor | 6 | v | 4 | Fergal O’Brien |
46 | 10:30 | Liang Wenbo | 5 | v | 6 | Andy Hicks |
51 | 10:30 | Zhao Xintong | 6 | v | 4 | Yuan SiJun |
1 | 15:30 | Neil Robertson | 2 | v | 6 | John J Astley |
4 | 15:30 | Jordan Brown | 6 | v | 4 | Duane Jones |
13 | 15:30 | Luca Brecel | 6 | v | 2 | Xu Si |
21 | 15:30 | Yan Bingtao | 6 | v | 0 | Ng On Yee |
26 | 15:30 | Ali Carter | 6 | v | 3 | Jimmy White |
57 | 15:30 | Jimmy Robertson | 6 | v | 5 | Lee Walker |
58 | 15:30 | Graeme Dott | 6 | v | 3 | Jamie O’Neill |
59 | 15:30 | Martin O’Donnell | 6 | v | 3 | Lukas Kleckers |
28 | 20:30 | Stuart Bingham | 6 | v | 5 | Dean Young |
33 | 20:30 | Judd Trump | 6 | v | 1 | David Lilley |
44 | 20:30 | Mark Allen | 6 | v | 2 | Michael Judge |
45 | 20:30 | Michael Holt | 6 | v | 4 | Zak Surety |
54 | 20:30 | Sam Craigie | 6 | v | 3 | Ken Doherty |
55 | 20:30 | Ryan Day | 3 | v | 6 | Peter Lines |
61 | 20:30 | Robert Milkins | 6 | v | 4 | Louis Heathcote |
63 | 20:30 | Hossein Vafaei | 6 | v | 4 | Pang Junxu |
VIERNES DESCANSO
SEGUNDA RONDA
SÁBADO
27 NOVIEMBRE
73 | 14:00 | Kyren Wilson | 6 | v | 0 | Jak Jones |
74 | 14:00 | Wu Yize | 6 | v | 4 | Hammad Miah |
75 | 14:00 | Yan Bingtao | 3 | v | 6 | Ben Woollaston |
80 | 14:00 | Robbie Williams | 2 | v | 6 | Ronnie O’Sullivan |
82 | 14:00 | Joe Perry | 2 | v | 6 | Matthew Selt |
87 | 14:00 | Michael Holt | 5 | v | 6 | Andy Hicks |
88 | 14:00 | Dominic Dale | 6 | v | 4 | Si Jiahui |
94 | 14:00 | Martin O’Donnell | 4 | v | 6 | Jack Lisowski |
65 | 20:00 | John J Astley | 4 | v | 6 | Mark Joyce |
76 | 20:00 | Gary Wilson | 4 | v | 6 | Liam Highfield |
77 | 20:00 | Noppon Saengkham | 6 | v | 3 | Ali Carter |
79 | 20:00 | Mark King | 6 | v | 2 | Gerard Greene |
83 | 20:00 | Barry Hawkins | 6 | v | 1 | Gao Yang |
85 | 20:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | v | 6 | David Gilbert |
86 | 20:00 | Joe O’Connor | 4 | v | 6 | Mark Allen |
89 | 20:00 | John Higgins | 6 | v | 3 | Sunny Akani |
SEGUNDA RONDA
DOMINGO
28 NOVIEMBRE
69 | 14:00 | Li Hang | 3 | v | 6 | Ricky Walden |
72 | 14:00 | Tian Pengfei | 1 | v | 6 | Stephen Maguire |
81 | 14:00 | Judd Trump | 6 | v | 3 | Chris Wakelin |
84 | 14:00 | Martin Gould | 3 | v | 6 | Cao Yupeng |
90 | 14:00 | Zhao Xintong | 6 | v | 5 | Thepchaiya Un-Nooh |
91 | 14:00 | Ding Junhui | 3 | v | 6 | Sam Craigie |
92 | 14:00 | Peter Lines | 6 | v | 3 | Fan Zhengyi |
95 | 14:00 | Robert Milkins | 2 | v | 6 | Xiao Guodong |
66 | 20:00 | Farakh Ajaib | 1 | v | 6 | Jordan Brown |
67 | 20:00 | Anthony McGill | 6 | v | 4 | David Grace |
68 | 20:00 | Zhou Yuelong | 6 | v | 2 | Ashley Hugill |
70 | 20:00 | Anthony Hamilton | 6 | v | 5 | Mark Williams |
71 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | v | 5 | Tom Ford |
78 | 20:00 | Stuart Carrington | 2 | v | 6 | Stuart Bingham |
93 | 20:00 | Jimmy Robertson | 2 | v | 6 | Graeme Dott |
96 | 20:00 | Hossein Vafaei | 6 | v | 2 | Mark Selby |
TERCERA RONDA
LUNES
29 NOVIEMBRE
104 | 14:00 | Mark King | 3 | v | 6 | Ronnie O’Sullivan |
106 | 14:00 | Barry Hawkins | 6 | v | 2 | Cao Yupeng |
108 | 14:00 | Andy Hicks | 6 | v | 5 | Dominic Dale |
109 | 14:00 | John Higgins | 5 | v | 6 | Zhao Xintong |
101 | 20:00 | Kyren Wilson | 6 | v | 3 | Wu Yize |
102 | 20:00 | Ben Woollaston | 6 | v | 4 | Liam Highfield |
103 | 20:00 | Noppon Saengkham | 6 | v | 5 | Stuart Bingham |
111 | 20:00 | Graeme Dott | 2 | v | 6 | Jack Lisowski |
TERCERA RONDA
MARTES
30 NOVIEMBRE
98 | 14:00 | Anthony McGill | 6 | v | 5 | Zhou Yuelong |
105 | 14:00 | Judd Trump | 3 | v | 6 | Matthew Selt |
107 | 14:00 | David Gilbert | 6 | v | 5 | Mark Allen |
110 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | v | 6 | Peter Lines |
97 | 20:00 | Mark Joyce | 3 | v | 6 | Jordan Brown |
99 | 20:00 | Ricky Walden | 4 | v | 6 | Anthony Hamilton |
100 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | v | 0 | Stephen Maguire |
112 | 20:00 | Xiao Guodong | 2 | v | 6 | Hossein Vafaei |
OCTAVOS DE FINAL
MIÉRCOLES
1 DICIEMBRE
116 | 14:00 | Noppon Saengkham | 3 | v | 6 | Ronnie O’Sullivan |
119 | 14:00 | Zhao Xintong | 6 | v | 4 | Peter Lines |
113 | 20:00 | Jordan Brown | 3 | v | 6 | Anthony McGill |
115 | 20:00 | Kyren Wilson | 6 | v | 3 | Ben Woollaston |
OCTAVOS DE FINAL
JUEVES
2 DICIEMBRE
114 | 14:00 | Anthony Hamilton | 1 | v | 6 | Luca Brecel |
120 | 14:00 | Jack Lisowski | 6 | v | 4 | Hossein Vafaei |
117 | 20:00 | Matthew Selt | 3 | v | 6 | Barry Hawkins |
118 | 20:00 | David Gilbert | 5 | v | 6 | Andy Hicks |
CUARTOS DE FINAL
VIERNES
3 DICIEMBRE
121 | 14:00 | Anthony McGill | 2 | v | 6 | Luca Brecel |
122 | 14:00 | Kyren Wilson | 6 | v | 5 | Ronnie O’Sullivan |
123 | 20:00 | Barry Hawkins | 6 | v | 1 | Andy Hicks |
124 | 20:00 | Zhao Xintong | 6 | v | 2 | Jack Lisowski |
SEMIFINALES
SÁBADO
4 DICIEMBRE
125 | 14:00 | Luca Brecel | 6 | v | 4 | Kyren Wilson |
126 | 20:00 | Barry Hawkins | 1 | v | 6 | Zhao Xintong |
FINAL
DOMINGO
5 DICIEMBRE
127 | 14:00 | Luca Brecel | 3 | v | 5 | Zhao Xintong |
127 | 20:00 | Luca Brecel | 5 | v | 10 | Zhao Xintong |