UK Championship 2021
CAMPEONATO DO REINO UNIDO 2021
DESDE O 23 DE NOVEMBRO A 5 DE DEZEMBRO, Um EUROSPORT
A TRIPLA COROA NO JOGO

O Campeonato do Reino Unido é um dos três torneios que compõem a Triple Crown
Ao vivo e exclusivamente através dos canais Eurosport e Eurosport App

O York Barbican se prepara para a celebração de uma nova edição do Campeonato do Reino Unido em que os melhores jogadores do mundo se encontrarão em busca da vitória em um dos três torneios da Tríplice Coroa.. A cidade inglesa, recupera, a melhor sinuca do mundo, já que a edição anterior foi tocada em Milton Keynes por razões que todos nós conhecemos (Covid). York reabre suas portas para desfrutar de um dos grandes eventos do calendário. Campeonato de Snooker do Reino Unido, ao vivo e exclusivamente através dos canais Eurosport e Eurosport App, desde o 23 Novembro a 6 Dezembro.
MEZZ SNOOKER CUES

Sergio Manuel Gutiérrez, Rubén Fernández, Arturo Pérez e Martín Pérez, Especialistas em snooker da Eurosport, será responsável pela narração e comentários de uma nova edição do UK Championship.

Neil Robertson conquistou o título em 2020, em uma final com Judd Trump (que será lembrado por muitos anos) com uma das decisões mais emocionantes de toda a história do Snooker.

Robertson já sabe o que é vencer esta competição em mais de uma ocasião, desde a vitória do 2020 devemos adicionar aquele que ele alcançou em 2013 e em 2015 com 147 incluído na final.
O único jogador australiano a alcançar uma quebra máxima em uma final da Tríplice Coroa
A primeira edição deste torneio foi realizada em 1977
com a vitória da jogadora irlandesa Patsy Fagan
Praticamente todos os grandes jogadores deste esporte conseguiram vencê-lo
OS MELHORES TORNEIOS PARA SNOOKER
SOMENTE NO EUROPORT
Ao longo desta temporada emocionante, Eurosport transmite torneios de snooker, todos eles integrados ao circuito do World Snooker Tour.
Esta oferta inclui a transmissão exclusiva dos melhores torneios nesta disciplina esportiva.
CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2021/22
O snooker tornou-se um conteúdo essencial e de sucesso nas grelhas Eurosport 1 e Eurosport 2.
PRÊMIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE TORNEIO

UK Championship 2021
Abaixo pode ver os horários do Eurosport e do Eurosport 2 para poder acompanhar o campeonato do Reino Unido 2021 em viver rigoroso:
UK Championship 2021
Você também tem a opção de acompanhar o Campeonato do Reino Unido 2021 através do aplicativo Eurosport e poder escolher ou assistir ao mesmo tempo (com dois dispositivos, Tábua, Pc, O carro) as duas mesas ao vivo, um verdadeiro prazer para o espectador. e, a opção de visualizar as partidas em atraso, em sua seção 'SOB DEMANDA'
UK Championship 2021
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, Martín Pérez e Rubén Fernández, será responsável pela narração e comentários do Campeonato do Reino Unido 2021 no Eurosport e Eurosport App
ASSINAR O JOGADOR EUROSPORT
CLIQUE AQUI
COBERTURA TELEVISIVA
RESTO DO MUNDO

TAOM V10 (INFO)

A coroa tripla
UK Championship
Mestres
MundoCampeonato
Existem onze jogadores que ganharam todos os eventos da Triple Crown
Stephen Hendry
Ronnie O'Sullivan
John Higgins
Steve Davis
Mark Williams
Alex Higgins
Terry Griffiths
Neil Robertson
Mark Selby
Shaun Murphy
Judd Trump
JAQUETA STARLINE

FORMATO
CAMPEONATO DO REINO UNIDO 2020
El UK Championship 2021 eles vão contestar 128 JOGADORES, quem lutará por 200.000 LIBRAS prêmio para o vencedor. O IMAGEM será disputado da melhor maneira possível 11 quadros (ganhar 6) até as semifinais, e o grand finale para o melhor de 19 quadros (ganhar 10).
TAOM FUSION (INFO)

CORRIDA PARA OS MESTRES
A Race to the Masters chega à sua data final com o Campeonato do Reino Unido.
No final do Campeonato do Reino Unido, teremos o 16 jogadores que vão jogar o segundo evento (Mestres) da Tríplice Coroa em janeiro próximo.
Deixamos vocês a classificação atualizada com o desconto de pontos do Campeonato do Reino Unido 2019.
Classificação WPBSA
Yan Bingtao atual campeão.
Deixamos o artigo com o dinheiro (pontos) que pode ser adicionado ao campeonato do Reino Unido 2021
CLASSIFICAÇÃO
Ranking |
Jogadores
|
19/21 Dinheiro
|
20/21 Dinheiro
|
21/22 Dinheiro | Reino Unido 2021 | TOTAL | |
1 | Yan Bingtao | £ 118.000 | £ 77.500 | £ 36.000 | 0 | £ 231.500 | |
2 | Mark Selby | £ 247.000 | £ 820.500 | £ 18.000 | 0 | £ 1.085.500 | |
3 | Judd Trump | £ 372.500 | £ 573.500 | £ 31.000 | 0 | £ 977.000 | |
4 | Ronnie O'Sullivan | £ 543.000 | £ 263.500 | £ 30.500 | 0 | £ 837.000 | |
5 | Neil Robertson | £ 282.500 | £ 461.000 | £ 74.000 | 0 | £ 817.500 | |
6 | Kyren Wilson | £ 281.500 | £ 261.000 | £ 23.000 | 0 | £ 565.500 | |
7 | Shaun Murphy | £ 132.500 | £ 260.500 | £ 20.000 | 0 | £ 413.000 | |
8 | John Higgins | £ 85.000 | £ 229.500 | £ 67.000 | 0 | £ 381.500 | |
9 | Mark Williams | £ 77.000 | £ 137.000 | £ 109.500 | 0 | £ 323.500 | |
10 | Mark Allen | £ 105.000 | £ 76.500 | £ 96.000 | 0 | £ 277.500 | |
11 | Stephen Maguire | £ 193.500 | £ 45.000 | £ 14.500 | 0 | £ 253.000 | |
12 | Barry Hawkins | £ 47.000 | £ 191.500 | £ 11.000 | 0 | £ 249.500 | |
13 | Stuart Bingham | £ 43.000 | £ 185.500 | £ 19.500 | 0 | £ 248.000 | |
14 | Jack Lisowski | £ 41.000 | £ 194.500 | £ 4.000 | 0 | £ 239.500 | |
15 | Anthony McGill | £ 120.500 | £ 100.500 | £ 4.000 | 0 | £ 225.000 | |
16 | Zhou Yuelong | £ 60.000 | £ 105.500 | £ 12.000 | 0 | £ 177.500 | |
17 | Graeme Dott | £ 88.500 | £ 48.000 | £ 8.000 | 0 | £ 144.500 | |
18 | Martin Gould | £ 43.000 | £ 89.500 | £ 11.000 | 0 | £ 143.500 | |
19 | David Gilbert | £ 20.500 | £ 58.500 | £ 59.000 | 0 | £ 138.000 | |
20 | Ali Carter | £ 27.000 | £ 84.000 | £ 24.000 | 0 | £ 135.000 | |
21 | Tom Ford | £ 58.000 | £ 56.000 | £ 18.000 | 0 | £ 132.000 | |
22 | Ryan Dia | £ 23.500 | £ 96.000 | £ 12.000 | 0 | £ 131.500 | |
23 | Ricky Walden | £ 22.000 | £ 66.500 | £ 41.000 | 0 | £ 129.500 | |
24 | Gary Wilson | £ 41.000 | £ 33.000 | £ 53.000 | 0 | £ 127.000 | |
25 | Ding Junhui | £ 51.500 | £ 65.500 | £ 7.500 | 0 | £ 124.500 | |
26 | Lu Ning | £ 11.500 | £ 83.500 | £ 20.000 | 0 | £ 115.000 | |
27 | Zhao Xintong | £ 34.500 | £ 73.000 | £ 6.000 | 0 | £ 113.500 | |
28 | Jordan Brown | £ 0 | £ 101.000 | £ 7.000 | 0 | £ 108.000 | |
29 | Kurt Maflin | £ 57.500 | £ 47.000 | £ 0 | 0 | £ 104.500 | |
30 | Xiao Guodong | £ 28.500 | £ 69.500 | £ 6.000 | 0 | £ 104.000 | |
31 | Joe Perry | £ 44.000 | £ 57.500 | £ 2.000 | 0 | £ 103.500 | |
32 | Matthew Vendido | £ 35.500 | £ 56.500 | £ 10.000 | 0 | £ 102.000 | |
33 | Scott Donaldson | £ 54.500 | £ 41.500 | £ 6.000 | 0 | £ 102.000 | |
34 | Liang Wenbo | £ 40.500 | £ 53.000 | £ 6.000 | 0 | £ 99.500 | |
35 | Robert Milkins | £ 30.000 | £ 64.500 | £ 3.000 | 0 | £ 97.500 | |
36 | Michael Holt | £ 59.000 | £ 31.000 | £ 2.000 | 0 | £ 92.000 | |
37 | Elliot Slessor | £ 40.500 | £ 27.500 | £ 23.000 | 0 | £ 91.000 | |
38 | Luca Brecel | £ 19.500 | £ 51.500 | £ 20.000 | 0 | £ 91.000 | |
39 | Mark King | £ 28.000 | £ 32.000 | £ 29.000 | 0 | £ 89.000 | |
40 |
Alexander Ursenbacher
|
£ 30.500 | £ 50.000 | £ 8.000 | 0 | £ 88.500 | |
41 | Jamie Jones | £ 0 | £ 85.500 | £ 2.000 | 0 | £ 87.500 | |
42 | Thepchaiya Un-Nooh | £ 49.500 | £ 32.000 | £ 6.000 | 0 | £ 87.500 | |
43 | Liam Highfield | £ 22.500 | £ 48.500 | £ 11.000 | 0 | £ 82.000 | |
44 | Jimmy Robertson | £ 19.500 | £ 25.500 | £ 35.500 | 0 | £ 80.500 | |
45 | David Graça | £ 25.000 | £ 45.500 | £ 8.000 | 0 | £ 78.500 | |
46 | Noppon Saengkham | £ 38.000 | £ 26.500 | £ 11.000 | 0 | £ 75.500 | |
47 | Joe O’Connor | £ 14.000 | £ 49.500 | £ 11.000 | 0 | £ 74.500 | |
48 | Lyu haotian | £ 19.000 | £ 48.000 | £ 7.500 | 0 | £ 74.500 | |
49 | Matthew Stevens | £ 38.000 | £ 27.000 | £ 9.000 | 0 | £ 74.000 | |
50 | Li Hang | £ 14.000 | £ 53.000 | £ 7.000 | 0 | £ 74.000 | |
51 | Mark Davis | £ 9.500 | £ 50.000 | £ 14.500 | 0 | £ 74.000 | |
52 | Sam Craigie | £ 12.000 | £ 56.000 | £ 5.000 | 0 | £ 73.000 | |
53 | Stuart Carrington | £ 24.000 | £ 40.500 | £ 7.000 | 0 | £ 71.500 | |
54 | Martin O’Donnell | £ 28.500 | £ 33.000 | £ 9.000 | 0 | £ 70.500 | |
55 | Dominic Dale | £ 24.000 | £ 39.500 | £ 4.000 | 0 | £ 67.500 | |
56 | Como Jones | £ 0 | £ 53.500 | £ 13.000 | 0 | £ 66.500 | |
57 | Tian Pengfei | £ 19.500 | £ 39.000 | £ 7.000 | 0 | £ 65.500 | |
58 | Ben Woollaston | £ 18.000 | £ 38.000 | £ 9.000 | 0 | £ 65.000 | |
59 | Andrew Higginson | £ 24.500 | £ 38.500 | £ 1.000 | 0 | £ 64.000 | |
60 | Hossein Vafaei | £ 2.000 | £ 52.000 | £ 10.000 | 0 | £ 64.000 | |
61 | Mark Joyce | £ 16.000 | £ 41.500 | £ 6.000 | 0 | £ 63.500 | |
62 | Akani Songsermsawad | £ 21.000 | £ 31.500 | £ 9.000 | 0 | £ 61.500 | |
63 | Anthony Hamilton | £ 31.000 | £ 18.000 | £ 11.000 | 0 | £ 60.000 | |
64 | Chris Wakelin | £ 10.000 | £ 42.000 | £ 7.000 | 0 | £ 59.000 | |
65 | Pang Junxu | £ 0 | £ 50.000 | £ 7.000 | 0 | £ 57.000 | |
66 | Jamie Clarke | £ 0 | £ 43.000 | £ 8.500 | 0 | £ 51.500 | |
67 | Robbie Williams | £ 0 | £ 36.500 | £ 11.500 | 0 | £ 48.000 | |
68 | Oliver Lines | £ 0 | £ 25.500 | £ 18.000 | 0 | £ 43.500 | |
69 | Nigel de Bond | £ 5.500 | £ 32.000 | £ 4.000 | 0 | £ 41.500 | |
70 | Ashley Carty | £ 0 | £ 27.000 | £ 9.000 | 0 | £ 36.000 | |
71 | Steven Hallworth | £ 0 | £ 27.500 | £ 6.000 | 0 | £ 33.500 | |
72 | Simon Lichtenberg | £ 0 | £ 26.500 | £ 5.000 | 0 | £ 31.500 | |
73 | Ken Doherty | £ 0 | £ 21.500 | £ 7.000 | 0 | £ 28.500 | |
74 | Allan Taylor | £ 0 | £ 15.500 | £ 13.000 | 0 | £ 28.500 | |
75 | Fergal O'Brien | £ 0 | £ 17.000 | £ 11.000 | 0 | £ 28.000 | |
76 | Zhao Jianbo | £ 0 | £ 21.500 | £ 5.000 | 0 | £ 26.500 | |
77 | Rory McLeod | £ 0 | £ 15.500 | £ 11.000 | 0 | £ 26.500 | |
78 | Gao Yang | £ 0 | £ 19.000 | £ 4.000 | 0 | £ 23.000 | |
79 | Lukas Kleckers | £ 0 | £ 14.000 | £ 8.000 | 0 | £ 22.000 | |
80 | Peter Devlin | £ 0 | £ 13.500 | £ 8.000 | 0 | £ 21.500 | |
81 | Ashley Hugill | £ 0 | £ 13.500 | £ 7.000 | 0 | £ 20.500 | |
82 | Lee Walker | £ 0 | £ 9.500 | £ 9.000 | 0 | £ 18.500 | |
83 | Cao Yupeng | £ 0 | £ 0 | £ 17.000 | 0 | £ 17.000 | |
84 | Aaron Hill | £ 0 | £ 15.000 | £ 1.000 | 0 | £ 16.000 | |
85 | Ben Hancorn | £ 0 | £ 10.000 | £ 5.000 | 0 | £ 15.000 | |
86 | Jamie Wilson | £ 0 | £ 12.000 | £ 3.000 | 0 | £ 15.000 | |
87 | Fan Zhengyi | £ 0 | £ 9.500 | £ 3.000 | 0 | £ 12.500 | |
88 | Mitchell Mann | £ 0 | £ 0 | £ 12.000 | 0 | £ 12.000 | |
89 | Xu Si | £ 0 | £ 0 | £ 11.000 | 0 | £ 11.000 | |
90 | Stephen Hendry | £ 0 | £ 5.000 | £ 6.000 | 0 | £ 11.000 | |
91 | Zak Surety | £ 0 | £ 9.500 | £ 1.000 | 0 | £ 10.500 | |
92 | Hammad Miah | £ 0 | £ 0 | £ 10.000 | 0 | £ 10.000 | |
93 | Jackson Page | £ 0 | £ 0 | £ 9.500 | 0 | £ 9.500 | |
94 | Duane Jones | £ 0 | £ 0 | £ 9.000 | 0 | £ 9.000 | |
95 | Chang Bingyu | £ 0 | £ 0 | £ 9.000 | 0 | £ 9.000 | |
96 | Louis Heathcote | £ 0 | £ 0 | £ 9.000 | 0 | £ 9.000 | |
97 | Farakh ajaib | £ 0 | £ 4.500 | £ 4.000 | 0 | £ 8.500 | |
98 | Zhang Jiankang | £ 0 | £ 0 | £ 8.000 | 0 | £ 8.000 | |
99 | Fraser Patrick | £ 0 | £ 0 | £ 7.500 | 0 | £ 7.500 | |
100 | Gerard Greene | £ 0 | £ 0 | £ 7.000 | 0 | £ 7.000 | |
101 | Andy Hicks | £ 0 | £ 0 | £ 6.000 | 0 | £ 6.000 | |
102 | Wu Yize | £ 0 | £ 0 | £ 6.000 | 0 | £ 6.000 | |
103 | Peter Lines | £ 0 | £ 0 | £ 5.000 | 0 | £ 5.000 | |
104 | Craig Steadman | £ 0 | £ 0 | £ 5.000 | 0 | £ 5.000 | |
105 | Andrew Pagett | £ 0 | £ 0 | £ 5.000 | 0 | £ 5.000 | |
106 | Yuan Sijun | £ 0 | £ 0 | £ 5.000 | 0 | £ 5.000 | |
107 | Ian Burns | £ 0 | £ 0 | £ 4.000 | 0 | £ 4.000 | |
108 | Jimmy White | £ 0 | £ 0 | £ 4.000 | 0 | £ 4.000 | |
109 | Barry Pinches | £ 0 | £ 0 | £ 4.000 | 0 | £ 4.000 | |
110 | Alfie Burden | £ 0 | £ 0 | £ 4.000 | 0 | £ 4.000 | |
111 | Jamie O'Neill | £ 0 | £ 0 | £ 3.000 | 0 | £ 3.000 | |
112 | Chen Zifan | £ 0 | £ 0 | £ 3.000 | 0 | £ 3.000 | |
113 | Iulian Boiko | £ 0 | £ 3.000 | £ 0 | 0 | £ 3.000 | |
114 | Sean Maddocks | £ 0 | £ 2.000 | £ 0 | 0 | £ 2.000 | |
115 | Marco Fu | £ 0 | £ 0 | £ 0 | £ 0 | ||
116 | Igor Figueiredo | £ 0 | £ 0 | £ 0 | £ 0 | ||
117 | Lei Peifan | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 | |
118 | Michael Judge | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 | |
119 | Dean Young | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 | |
120 | Zhang você | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 | |
121 | Reanne Evans | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 | |
122 | Ng On Yee | £ 0 | £ 0 | £ 0 | 0 | £ 0 |
TAQUERA MEZZ
SNOOKER

SESSÕES E RESULTADOS
PRIMEIRA RODADA
TERÇA-FEIRA
23 Novembro
2 | 15:30 | Andrew Higginson | 4 | em | 6 | Mark Joyce |
5 | 15:30 | Anthony McGill | 6 | em | 0 | Iulian Boiko |
6 | 15:30 | David Graça | 6 | em | 2 | Peter Devlin |
7 | 15:30 | Zhou Yuelong | 6 | em | 1 | Chen Zifan |
17 | 15:30 | Kyren Wilson | 6 | em | 2 | Soheil Vahedi |
18 | 15:30 | Como Jones | 6 | em | 4 | Oliver Lines |
19 | 15:30 | Lu Ning | 3 | em | 6 | Wu Yize |
47 | 15:30 | Dominic Dale | 6 | em | 4 | Ashley Carty |
3 | 20:30 | Scott Donaldson | 4 | em | 6 | Farakh ajaib |
8 | 20:30 | Mark Davis | 4 | em | 6 | Ashley Hugill |
9 | 20:30 | Li Hang | 6 | em | 3 | Mitchell Mann |
14 | 20:30 | Tom Ford | 6 | em | 1 | Andrew Pagett |
16 | 20:30 | Stephen Maguire | 6 | em | 3 | Sanderson Lam |
34 | 20:30 | Chris Wakelin | 6 | em | 2 | Jamie Clarke |
48 | 20:30 | Shaun Murphy | 5 | em | 6 | Si Jiahui |
49 | 20:30 | John Higgins | 6 | em | 1 | Michael Georgiou |
PRIMEIRA RODADA
QUARTA-FEIRA
24 Novembro
PRIMEIRA RODADA
QUINTA-FEIRA
25 Novembro
15 | 10:30 | Tian Pengfei | 6 | em | 5 | Simon Lichtenberg |
22 | 10:30 | Ben Woollaston | 6 | em | 4 | Rory McLeod |
35 | 10:30 | Joe Perry | 6 | em | 1 | Fraser Patrick |
38 | 10:30 | Lyu haotian | 2 | em | 6 | Gao Yang |
39 | 10:30 | Martin Gould | 6 | em | 1 | Barry Pinches |
43 | 10:30 | Joe O’Connor | 6 | em | 4 | Fergal O'Brien |
46 | 10:30 | Liang Wenbo | 5 | em | 6 | Andy Hicks |
51 | 10:30 | Zhao Xintong | 6 | em | 4 | Yuan SiJun |
1 | 15:30 | Neil Robertson | 2 | em | 6 | John J Astley |
4 | 15:30 | Jordan Brown | 6 | em | 4 | Duane Jones |
13 | 15:30 | Luca Brecel | 6 | em | 2 | Xu Si |
21 | 15:30 | Yan Bingtao | 6 | em | 0 | Ng On Yee |
26 | 15:30 | Ali Carter | 6 | em | 3 | Jimmy White |
57 | 15:30 | Jimmy Robertson | 6 | em | 5 | Lee Walker |
58 | 15:30 | Graeme Dott | 6 | em | 3 | Jamie O'Neill |
59 | 15:30 | Martin O’Donnell | 6 | em | 3 | Lukas Kleckers |
28 | 20:30 | Stuart Bingham | 6 | em | 5 | Dean Young |
33 | 20:30 | Judd Trump | 6 | em | 1 | David Lilley |
44 | 20:30 | Mark Allen | 6 | em | 2 | Michael Judge |
45 | 20:30 | Michael Holt | 6 | em | 4 | Zak Surety |
54 | 20:30 | Sam Craigie | 6 | em | 3 | Ken Doherty |
55 | 20:30 | Ryan Dia | 3 | em | 6 | Peter Lines |
61 | 20:30 | Robert Milkins | 6 | em | 4 | Louis Heathcote |
63 | 20:30 | Hossein Vafaei | 6 | em | 4 | Pang Junxu |
RESTO DE SEXTA-FEIRA
SEGUNDA RODADA
Sábado
27 Novembro
73 | 14:00 | Kyren Wilson | 6 | em | 0 | Como Jones |
74 | 14:00 | Wu Yize | 6 | em | 4 | Hammad Miah |
75 | 14:00 | Yan Bingtao | 3 | em | 6 | Ben Woollaston |
80 | 14:00 | Robbie Williams | 2 | em | 6 | Ronnie O'Sullivan |
82 | 14:00 | Joe Perry | 2 | em | 6 | Matthew Vendido |
87 | 14:00 | Michael Holt | 5 | em | 6 | Andy Hicks |
88 | 14:00 | Dominic Dale | 6 | em | 4 | Si Jiahui |
94 | 14:00 | Martin O’Donnell | 4 | em | 6 | Jack Lisowski |
65 | 20:00 | John J Astley | 4 | em | 6 | Mark Joyce |
76 | 20:00 | Gary Wilson | 4 | em | 6 | Liam Highfield |
77 | 20:00 | Noppon Saengkham | 6 | em | 3 | Ali Carter |
79 | 20:00 | Mark King | 6 | em | 2 | Gerard Greene |
83 | 20:00 | Barry Hawkins | 6 | em | 1 | Gao Yang |
85 | 20:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | em | 6 | David Gilbert |
86 | 20:00 | Joe O’Connor | 4 | em | 6 | Mark Allen |
89 | 20:00 | John Higgins | 6 | em | 3 | Sunny Akani |
SEGUNDA RODADA
DOMINGO
28 Novembro
69 | 14:00 | Li Hang | 3 | em | 6 | Ricky Walden |
72 | 14:00 | Tian Pengfei | 1 | em | 6 | Stephen Maguire |
81 | 14:00 | Judd Trump | 6 | em | 3 | Chris Wakelin |
84 | 14:00 | Martin Gould | 3 | em | 6 | Cao Yupeng |
90 | 14:00 | Zhao Xintong | 6 | em | 5 | Thepchaiya Un-Nooh |
91 | 14:00 | Ding Junhui | 3 | em | 6 | Sam Craigie |
92 | 14:00 | Peter Lines | 6 | em | 3 | Fan Zhengyi |
95 | 14:00 | Robert Milkins | 2 | em | 6 | Xiao Guodong |
66 | 20:00 | Farakh ajaib | 1 | em | 6 | Jordan Brown |
67 | 20:00 | Anthony McGill | 6 | em | 4 | David Graça |
68 | 20:00 | Zhou Yuelong | 6 | em | 2 | Ashley Hugill |
70 | 20:00 | Anthony Hamilton | 6 | em | 5 | Mark Williams |
71 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | em | 5 | Tom Ford |
78 | 20:00 | Stuart Carrington | 2 | em | 6 | Stuart Bingham |
93 | 20:00 | Jimmy Robertson | 2 | em | 6 | Graeme Dott |
96 | 20:00 | Hossein Vafaei | 6 | em | 2 | Mark Selby |
TERCEIRA RODADA
SEGUNDA-FEIRA
29 Novembro
104 | 14:00 | Mark King | 3 | em | 6 | Ronnie O'Sullivan |
106 | 14:00 | Barry Hawkins | 6 | em | 2 | Cao Yupeng |
108 | 14:00 | Andy Hicks | 6 | em | 5 | Dominic Dale |
109 | 14:00 | John Higgins | 5 | em | 6 | Zhao Xintong |
101 | 20:00 | Kyren Wilson | 6 | em | 3 | Wu Yize |
102 | 20:00 | Ben Woollaston | 6 | em | 4 | Liam Highfield |
103 | 20:00 | Noppon Saengkham | 6 | em | 5 | Stuart Bingham |
111 | 20:00 | Graeme Dott | 2 | em | 6 | Jack Lisowski |
TERCEIRA RODADA
TERÇA-FEIRA
30 Novembro
98 | 14:00 | Anthony McGill | 6 | em | 5 | Zhou Yuelong |
105 | 14:00 | Judd Trump | 3 | em | 6 | Matthew Vendido |
107 | 14:00 | David Gilbert | 6 | em | 5 | Mark Allen |
110 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | em | 6 | Peter Lines |
97 | 20:00 | Mark Joyce | 3 | em | 6 | Jordan Brown |
99 | 20:00 | Ricky Walden | 4 | em | 6 | Anthony Hamilton |
100 | 20:00 | Luca Brecel | 6 | em | 0 | Stephen Maguire |
112 | 20:00 | Xiao Guodong | 2 | em | 6 | Hossein Vafaei |
OITAVOS DE FINAL
QUARTA-FEIRA
1 Dezembro
116 | 14:00 | Noppon Saengkham | 3 | em | 6 | Ronnie O'Sullivan |
119 | 14:00 | Zhao Xintong | 6 | em | 4 | Peter Lines |
113 | 20:00 | Jordan Brown | 3 | em | 6 | Anthony McGill |
115 | 20:00 | Kyren Wilson | 6 | em | 3 | Ben Woollaston |
OITAVOS DE FINAL
QUINTA-FEIRA
2 Dezembro
114 | 14:00 | Anthony Hamilton | 1 | em | 6 | Luca Brecel |
120 | 14:00 | Jack Lisowski | 6 | em | 4 | Hossein Vafaei |
117 | 20:00 | Matthew Vendido | 3 | em | 6 | Barry Hawkins |
118 | 20:00 | David Gilbert | 5 | em | 6 | Andy Hicks |
QUARTAS DE FINAL
SEXTA-FEIRA
3 Dezembro
121 | 14:00 | Anthony McGill | 2 | em | 6 | Luca Brecel |
122 | 14:00 | Kyren Wilson | 6 | em | 5 | Ronnie O'Sullivan |
123 | 20:00 | Barry Hawkins | 6 | em | 1 | Andy Hicks |
124 | 20:00 | Zhao Xintong | 6 | em | 2 | Jack Lisowski |
SEMIFINAL
Sábado
4 Dezembro
125 | 14:00 | Luca Brecel | 6 | em | 4 | Kyren Wilson |
126 | 20:00 | Barry Hawkins | 1 | em | 6 | Zhao Xintong |
FINAL
DOMINGO
5 Dezembro
127 | 14:00 | Luca Brecel | 3 | em | 5 | Zhao Xintong |
127 | 20:00 | Luca Brecel | 5 | em | 10 | Zhao Xintong |