英国锦标赛 2021

英国冠军 2021

来自 23 从十一月到 5 从12月开始, 和欧洲体育

三冠王在比赛

英国锦标赛 2021

英国冠军赛是三冠王的三场比赛之一

通过Eurosport和Eurosport App频道独家直播

英国锦标赛 2021

约克巴比肯正在为庆祝新一届英国锦标赛做准备,届时世界上最好的球员将在三项三冠王锦标赛中的一场比赛中相遇,寻求胜利. 英国小镇, 恢复, 世界上最好的斯诺克, 因为上一版是在米尔顿凯恩斯举办的,原因众所周知 (冠状病毒病). 约克重新开放,享受日历上的重大活动之一. 英国斯诺克锦标赛, 仅通过Eurosport和Eurosport App频道进行直播, 来自 23 十一月 6 十二月.

MEZZ 斯诺克球杆

英国锦标赛 2021

塞尔吉奥·曼努埃尔·古铁雷斯, 鲁本·费尔南德斯(RubénFernández), ArturoPérez和MartínPérez, Eurosport斯诺克台球专家, 将负责新版的叙述和评论。 英国锦标赛.

奥沙利文 7 蒂图洛斯英国锦标赛

尼尔·罗伯逊获得冠军 2020, 在与贾德特朗普的决赛中 (会被记住很多年) 与斯诺克历史上最激动人心的决胜者之一.

尼尔罗伯逊英国锦标赛 2020

自从获得胜利以来,罗伯逊已经知道不止一次赢得这场比赛的意义。 2020 我们必须加上他实现的目标 2013 和在 2015 同 147 包含在决赛中.

唯一一位在三冠王决赛中取得最大突破的澳大利亚球员

 

本届比赛的第一版于 1977

随着爱尔兰选手帕齐·费根的胜利

实际上,这项运动中所有出色的球员都设法赢得了胜利

 

最佳台球比赛

仅在欧洲港口

在整个这个激动人心的季节, Eurosport播放斯诺克台球比赛, 所有这些都集成到了世界斯诺克巡回赛赛道中.

此优惠包括独家广播该体育学科中的最佳比赛.

季节日历 2021/22

斯诺克已成为Eurosport烤架中的关键和成功的内容 1 和欧洲体育 2.

比赛排名奖

英国锦标赛 2021

英国锦标赛 2021

您可以在下面查看Eurosport和Eurosport的时间表 2 能够跟随英国锦标赛 2021 严谨的生活:

英国锦标赛 2021

您还可以选择跟随英国锦标赛 2021 通过Eurosport App并可以同时选择或观看 (有两个设备, 片剂, 个人电脑, 车子) 两张桌子住, 观众的真正享受. 和, 延迟查看比赛的选项, 在其部分 '一经请求'

英国锦标赛 2021

塞尔吉奥·曼努埃尔·古铁雷斯, 阿图罗·佩雷斯(ArturoPérez), 马丁·佩雷斯和鲁本·费尔南德斯, 将负责英国锦标赛的解说和解说 2021 在Eurosport和Eurosport App中

点击这里

电视报道

世界其他地区

英国锦标赛 2021

 

淘姆V10 (信息)

英国锦标赛 2021

三冠王

英国锦标赛

大师

世界锦标赛

每场三冠王赛事都有11位玩家赢得比赛

亨德利

奥沙利文

希金斯

史蒂夫 - 戴维斯

马克·威廉姆斯

亚历克斯·希金斯

特里·格里菲思

尼尔·罗伯逊

马克·塞尔比

墨菲

特鲁姆普

三冠王

星线夹克

 

英国锦标赛 2021

格式

英国冠军 2020

英国冠军 2021 他们会提出异议 128 玩家们, 谁会争取 200.000 磅数 获奖者奖. 该 图片 它将尽最大的争议 11 帧 (赢得 6) 直到半决赛, 和最大的结局 19 帧 (赢得 10).

道姆融合 (信息)

英国锦标赛 2021

与大师赛跑

大师赛的最后日期是英国锦标赛.

在英国锦标赛结束时,我们将拥有 16 将参加第二场比赛的球员 (大师) 明年一月的三冠王.

我们为您提供更新的分类以及英国锦标赛积分的折扣 2019.

分类 WPBSA

颜炳涛现任冠军.

我们把文章和钱留给你 (点) 可以添加到英国锦标赛 2021

排名比赛奖

分类

排行
玩家
19/21 钱
20/21 钱
21/22 钱 联合王国 2021
1 Yan Bingtao 118,000 英镑 77,500 英镑 36,000 英镑 0 231,500 英镑
2 马克·塞尔比 247,000 英镑 820,500 英镑 18,000 英镑 0 1,085,500 英镑
3 特鲁姆普 372,500 英镑 573,500 英镑 31,000 英镑 0 977,000 英镑
4 奥沙利文 543,000 英镑 263,500 英镑 30,500 英镑 0 837,000 英镑
5 尼尔·罗伯逊 282,500 英镑 461,000 英镑 74,000 英镑 0 817,500 英镑
6 凯壬威尔逊 281,500 英镑 261,000 英镑 23,000 英镑 0 565,500 英镑
7 墨菲 132,500 英镑 260,500 英镑 £20,000 0 413,000 英镑
8 希金斯 85,000 英镑 229,500 英镑 67,000 英镑 0 381,500 英镑
9 马克·威廉姆斯 77,000 英镑 137,000 英镑 109,500 英镑 0 323,500 英镑
10 马克·艾伦 105,000 英镑 76,500 英镑 96,000 英镑 0 277,500 英镑
11 马奎尔 193,500 英镑 45,000 英镑 14,500 英镑 0 253,000 英镑
12 巴里 - 霍金斯 47,000 英镑 191,500 英镑 11,000 英镑 0 249,500 英镑
13 斯图尔特·宾汉姆 43,000 英镑 185,500 英镑 19,500 英镑 0 248,000 英镑
14 杰克Lisowski 41,000 英镑 194,500 英镑 £4,000 0 239,500 英镑
15 安东尼·麦吉尔 120,500 英镑 100,500 英镑 £4,000 0 225,000 英镑
16 周跃龙 60,000 英镑 105,500 英镑 £12,000 0 177,500 英镑
17 多特 88,500 英镑 48,000 英镑 £8,000 0 144,500 英镑
18 马丁·古尔德 43,000 英镑 89,500 英镑 11,000 英镑 0 143,500 英镑
19 大卫·吉尔伯特 20,500 英镑 58,500 英镑 59,000 英镑 0 138,000 英镑
20 阿里·卡特 27,000 英镑 84,000 英镑 24,000 英镑 0 135,000 英镑
21 汤姆·福特 58,000 英镑 56,000 英镑 18,000 英镑 0 132,000 英镑
22 瑞恩·戴 23,500 英镑 96,000 英镑 £12,000 0 131,500 英镑
23 瑞奇瓦尔登 22,000 英镑 66,500 英镑 41,000 英镑 0 129,500 英镑
24 加里·威尔逊 41,000 英镑 33,000 英镑 53,000 英镑 0 127,000 英镑
25 丁俊晖 51,500 英镑 65,500 英镑 7,500 英镑 0 124,500 英镑
26 Lu Ning 11,500 英镑 83,500 英镑 £20,000 0 115,000 英镑
27 Zhao Xintong 34,500 英镑 73,000 英镑 £6,000 0 113,500 英镑
28 乔丹·布朗 0 英镑 101,000 英镑 £7,000 0 108,000 英镑
29 库尔特Maflin 57,500 英镑 47,000 英镑 0 英镑 0 104,500 英镑
30 Xiao Guodong 28,500 英镑 69,500 英镑 £6,000 0 104,000 英镑
31 乔·佩里 44,000 英镑 57,500 英镑 £2,000 0 103,500 英镑
32 马修出售 35,500 英镑 56,500 英镑 £10,000 0 102,000 英镑
33 斯科特·唐纳森 54,500 英镑 41,500 英镑 £6,000 0 102,000 英镑
34 Liang Wenbo 40,500 英镑 53,000 英镑 £6,000 0 99,500 英镑
35 罗伯特·米尔金斯 £30,000 64,500 英镑 3,000 英镑 0 97,500 英镑
36 丁俊晖 59,000 英镑 31,000 英镑 £2,000 0 92,000 英镑
37 艾略特·史莱瑟 40,500 英镑 27,500 英镑 23,000 英镑 0 91,000 英镑
38 卢卡Brecel 19,500 英镑 51,500 英镑 £20,000 0 91,000 英镑
39 马克·金 28,000 英镑 32,000 英镑 29,000 英镑 0 89,000 英镑
40
亚历山大·乌尔森巴赫
30,500 英镑 £50,000 £8,000 0 88,500 英镑
41 杰米·琼斯 0 英镑 85,500 英镑 £2,000 0 87,500 英镑
42 Thepchaiya取消Nooh 49,500 英镑 32,000 英镑 £6,000 0 87,500 英镑
43 利亚姆·海菲尔德 £22,500 48,500 英镑 11,000 英镑 0 82,000 英镑
44 吉米·罗伯逊 19,500 英镑 25,500 英镑 35,500 英镑 0 80,500 英镑
45 鸿恩 £25,000 45,500 英镑 £8,000 0 78,500 英镑
46 Noppon Saengkham 38,000 英镑 26,500 英镑 11,000 英镑 0 75,500 英镑
47 乔·奥康纳 14,000 英镑 49,500 英镑 11,000 英镑 0 74,500 英镑
48 吕浩田 19,000 英镑 48,000 英镑 7,500 英镑 0 74,500 英镑
49 史蒂文斯 38,000 英镑 27,000 英镑 9,000 英镑 0 74,000 英镑
50 Li Hang 14,000 英镑 53,000 英镑 £7,000 0 74,000 英镑
51 马克·戴维斯 9,500 英镑 £50,000 14,500 英镑 0 74,000 英镑
52 山姆·克雷吉(Sam Craigie) £12,000 56,000 英镑 £5,000 0 73,000 英镑
53 斯图尔特·卡灵顿 24,000 英镑 40,500 英镑 £7,000 0 71,500 英镑
54 马丁·奥唐奈 28,500 英镑 33,000 英镑 9,000 英镑 0 70,500 英镑
55 多米尼克·戴尔 24,000 英镑 39,500 英镑 £4,000 0 67,500 英镑
56 像琼斯 0 英镑 53,500 英镑 13,000 英镑 0 66,500 英镑
57 Tian Pengfei 19,500 英镑 39,000 英镑 £7,000 0 65,500 英镑
58 本·伍拉斯顿 18,000 英镑 38,000 英镑 9,000 英镑 0 £65,000
59 安德鲁·希金森 24,500 英镑 38,500 英镑 £1,000 0 64,000 英镑
60 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) £2,000 52,000 英镑 £10,000 0 64,000 英镑
61 马克·乔伊斯 16,000 英镑 41,500 英镑 £6,000 0 63,500 英镑
62 阿卡尼(Akani Songsermsawad) £21,000 31,500 英镑 9,000 英镑 0 61,500 英镑
63 安东尼·汉密尔顿 31,000 英镑 18,000 英镑 11,000 英镑 0 60,000 英镑
64 克里斯Wakelin £10,000 42,000 英镑 £7,000 0 59,000 英镑
65 Pang Junxu 0 英镑 £50,000 £7,000 0 57,000 英镑
66 杰米·克拉克(Jamie Clarke) 0 英镑 43,000 英镑 8,500 英镑 0 51,500 英镑
67 罗比·威廉姆斯 0 英镑 36,500 英镑 11,500 英镑 0 48,000 英镑
68 奥利弗线 0 英镑 25,500 英镑 18,000 英镑 0 43,500 英镑
69 奈杰尔·邦德 5,500 英镑 32,000 英镑 £4,000 0 41,500 英镑
70 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) 0 英镑 27,000 英镑 9,000 英镑 0 36,000 英镑
71 史蒂文·霍尔沃斯 0 英镑 27,500 英镑 £6,000 0 33,500 英镑
72 西蒙·利希滕贝格 0 英镑 26,500 英镑 £5,000 0 31,500 英镑
73 达赫迪 0 英镑 21,500 英镑 £7,000 0 28,500 英镑
74 艾伦·泰勒 0 英镑 15,500 英镑 13,000 英镑 0 28,500 英镑
75 Fergal奥布莱恩 0 英镑 17,000 英镑 11,000 英镑 0 28,000 英镑
76 Zhao Jianbo 0 英镑 21,500 英镑 £5,000 0 26,500 英镑
77 罗里·麦克劳德 0 英镑 15,500 英镑 11,000 英镑 0 26,500 英镑
78 Gao Yang 0 英镑 19,000 英镑 £4,000 0 23,000 英镑
79 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) 0 英镑 14,000 英镑 £8,000 0 22,000 英镑
80 彼得·德夫林 0 英镑 13,500 英镑 £8,000 0 21,500 英镑
81 阿什利Hugill 0 英镑 13,500 英镑 £7,000 0 20,500 英镑
82 李·沃克 0 英镑 9,500 英镑 9,000 英镑 0 18,500 英镑
83 Cao Yupeng 0 英镑 0 英镑 17,000 英镑 0 17,000 英镑
84 亚伦山 0 英镑 £15,000 £1,000 0 16,000 英镑
85 本汉康 0 英镑 £10,000 £5,000 0 £15,000
86 杰米·威尔逊(Jamie Wilson) 0 英镑 £12,000 3,000 英镑 0 £15,000
87 Fan Zhengyi 0 英镑 9,500 英镑 3,000 英镑 0 £12,500
88 米切尔曼 0 英镑 0 英镑 £12,000 0 £12,000
89 Xu Si 0 英镑 0 英镑 11,000 英镑 0 11,000 英镑
90 亨德利 0 英镑 £5,000 £6,000 0 11,000 英镑
91 Zak Surety 0 英镑 9,500 英镑 £1,000 0 10,500 英镑
92 Hammad Miah | 0 英镑 0 英镑 £10,000 0 £10,000
93 杰克逊·佩奇 0 英镑 0 英镑 9,500 英镑 0 9,500 英镑
94 杜安·琼斯(Duane Jones) 0 英镑 0 英镑 9,000 英镑 0 9,000 英镑
95 Chang Bingyu 0 英镑 0 英镑 9,000 英镑 0 9,000 英镑
96 路易·希思柯特 0 英镑 0 英镑 9,000 英镑 0 9,000 英镑
97 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) 0 英镑 4,500 英镑 £4,000 0 8,500 英镑
98 Zhang Jiankang 0 英镑 0 英镑 £8,000 0 £8,000
99 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) 0 英镑 0 英镑 7,500 英镑 0 7,500 英镑
100 杰拉德·格林 0 英镑 0 英镑 £7,000 0 £7,000
101 安迪·希克斯 0 英镑 0 英镑 £6,000 0 £6,000
102 Wu Yize 0 英镑 0 英镑 £6,000 0 £6,000
103 彼得线 0 英镑 0 英镑 £5,000 0 £5,000
104 克雷格·斯蒂德曼 0 英镑 0 英镑 £5,000 0 £5,000
105 安德鲁·佩吉特 0 英镑 0 英镑 £5,000 0 £5,000
106 Yuan Sijun 0 英镑 0 英镑 £5,000 0 £5,000
107 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) 0 英镑 0 英镑 £4,000 0 £4,000
108 吉米·怀特 0 英镑 0 英镑 £4,000 0 £4,000
109 巴里平奇斯 0 英镑 0 英镑 £4,000 0 £4,000
110 阿尔菲负担 0 英镑 0 英镑 £4,000 0 £4,000
111 杰米·奥尼尔 0 英镑 0 英镑 3,000 英镑 0 3,000 英镑
112 Chen Zifan 0 英镑 0 英镑 3,000 英镑 0 3,000 英镑
113 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) 0 英镑 3,000 英镑 0 英镑 0 3,000 英镑
114 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks) 0 英镑 £2,000 0 英镑 0 £2,000
115 Marco Fu 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 英镑
116 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 英镑
117 Lei Peifan 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑
118 迈克尔·贾奇 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑
119 院长杨 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑
120 张友 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑
121 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑
122 吴安义 0 英镑 0 英镑 0 英镑 0 0 英镑

 

TAQUERA MEZZ

SNOOKER

英国锦标赛 2021

会议与结果

第一回合

星期二

23 十一月

2 15:30 安德鲁·希金森 4 6 马克·乔伊斯
5 15:30 安东尼·麦吉尔 6 0 尤利安·博伊科(Iulian Boiko)
6 15:30 鸿恩 6 2 彼得·德夫林
7 15:30 周跃龙 6 1 Chen Zifan
17 15:30 凯壬威尔逊 6 2 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi)
18 15:30 像琼斯 6 4 奥利弗线
19 15:30 Lu Ning 3 6 Wu Yize
47 15:30 多米尼克·戴尔 6 4 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty)
3 20:30 斯科特·唐纳森 4 6 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib)
8 20:30 马克·戴维斯 4 6 阿什利Hugill
9 20:30 Li Hang 6 3 米切尔曼
14 20:30 汤姆·福特 6 1 安德鲁·佩吉特
16 20:30 马奎尔 6 3 桑德森林
34 20:30 克里斯Wakelin 6 2 杰米·克拉克(Jamie Clarke)
48 20:30 墨菲 5 6 Si Jiahui
49 20:30 希金斯 6 1 迈克尔·乔吉欧

第一回合

星期三

24 十一月

10 10:30 瑞奇瓦尔登 6 4 克雷格·斯蒂德曼
23 10:30 加里·威尔逊 6 2 伊恩·伯恩斯(Ian Burns)
24 10:30 利亚姆·海菲尔德 6 3 杰米·威尔逊(Jamie Wilson)
25 10:30 Noppon Saengkham 6 2 亚伦山
27 10:30 斯图尔特·卡灵顿 6 1 Zhao Jianbo
31 10:30 奈杰尔·邦德 4 6 罗比·威廉姆斯
42 10:30 大卫·吉尔伯特 6 1 阿尔菲负担
62 10:30 Xiao Guodong 6 2 Zhang Jiankang
11 15:30 安东尼·汉密尔顿 6 4 艾伦·泰勒
12 15:30 马克·威廉姆斯 6 3 Lei Peifan
36 15:30 马修出售 6 5 Chang Bingyu
37 15:30 巴里 - 霍金斯 6 1 瑞安·埃文斯(Reanne Evans)
40 15:30 杰米·琼斯 1 6 Cao Yupeng
41 15:30 亚历山大·乌尔森巴赫 6 5 本汉康
53 15:30 丁俊晖 6 2 张友
64 15:30 马克·塞尔比 6 2 罗斯缪尔
20 20:30 史蒂文斯 5 6 Hammad Miah |
29 20:30 马克·金 6 2 杰克逊·佩奇
30 20:30 库尔特Maflin 3 6 杰拉德·格林
32 20:30 奥沙利文 6 3 迈克尔·怀特
50 20:30 阳光明媚的茜 6 2 史蒂文·霍尔沃斯
52 20:30 Thepchaiya取消Nooh 6 1 亨德利
56 20:30 艾略特·史莱瑟 5 6 Fan Zhengyi
60 20:30 杰克Lisowski 6 0 肖恩·马多克斯(Sean Maddocks)

第一回合

星期四

25 十一月

15 10:30 Tian Pengfei 6 5 西蒙·利希滕贝格
22 10:30 本·伍拉斯顿 6 4 罗里·麦克劳德
35 10:30 乔·佩里 6 1 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick)
38 10:30 吕浩田 2 6 Gao Yang
39 10:30 马丁·古尔德 6 1 巴里平奇斯
43 10:30 乔·奥康纳 6 4 Fergal奥布莱恩
46 10:30 Liang Wenbo 5 6 安迪·希克斯
51 10:30 Zhao Xintong 6 4 Yuan SiJun
1 15:30 尼尔·罗伯逊 2 6 约翰·J·阿斯特利
4 15:30 乔丹·布朗 6 4 杜安·琼斯(Duane Jones)
13 15:30 卢卡Brecel 6 2 Xu Si
21 15:30 Yan Bingtao 6 0 吴安义
26 15:30 阿里·卡特 6 3 吉米·怀特
57 15:30 吉米·罗伯逊 6 5 李·沃克
58 15:30 多特 6 3 杰米·奥尼尔
59 15:30 马丁·奥唐奈 6 3 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
28 20:30 斯图尔特·宾汉姆 6 5 院长杨
33 20:30 特鲁姆普 6 1 戴维·利利
44 20:30 马克·艾伦 6 2 迈克尔·贾奇
45 20:30 丁俊晖 6 4 Zak Surety
54 20:30 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 6 3 达赫迪
55 20:30 瑞恩·戴 3 6 彼得线
61 20:30 罗伯特·米尔金斯 6 4 路易·希思柯特
63 20:30 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) 6 4 Pang Junxu

星期五休息

第二轮

周六

27 十一月

73 14:00 凯壬威尔逊 6 0 像琼斯
74 14:00 Wu Yize 6 4 Hammad Miah |
75 14:00 Yan Bingtao 3 6 本·伍拉斯顿
80 14:00 罗比·威廉姆斯 2 6 奥沙利文
82 14:00 乔·佩里 2 6 马修出售
87 14:00 丁俊晖 5 6 安迪·希克斯
88 14:00 多米尼克·戴尔 6 4 Si Jiahui
94 14:00 马丁·奥唐奈 4 6 杰克Lisowski
65 20:00 约翰·J·阿斯特利 4 6 马克·乔伊斯
76 20:00 加里·威尔逊 4 6 利亚姆·海菲尔德
77 20:00 Noppon Saengkham 6 3 阿里·卡特
79 20:00 马克·金 6 2 杰拉德·格林
83 20:00 巴里 - 霍金斯 6 1 Gao Yang
85 20:00 亚历山大·乌尔森巴赫 3 6 大卫·吉尔伯特
86 20:00 乔·奥康纳 4 6 马克·艾伦
89 20:00 希金斯 6 3 阳光明媚的茜

第二轮

周日

28 十一月

69 14:00 Li Hang 3 6 瑞奇瓦尔登
72 14:00 Tian Pengfei 1 6 马奎尔
81 14:00 特鲁姆普 6 3 克里斯Wakelin
84 14:00 马丁·古尔德 3 6 Cao Yupeng
90 14:00 Zhao Xintong 6 5 Thepchaiya取消Nooh
91 14:00 丁俊晖 3 6 山姆·克雷吉(Sam Craigie)
92 14:00 彼得线 6 3 Fan Zhengyi
95 14:00 罗伯特·米尔金斯 2 6 Xiao Guodong
66 20:00 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) 1 6 乔丹·布朗
67 20:00 安东尼·麦吉尔 6 4 鸿恩
68 20:00 周跃龙 6 2 阿什利Hugill
70 20:00 安东尼·汉密尔顿 6 5 马克·威廉姆斯
71 20:00 卢卡Brecel 6 5 汤姆·福特
78 20:00 斯图尔特·卡灵顿 2 6 斯图尔特·宾汉姆
93 20:00 吉米·罗伯逊 2 6 多特
96 20:00 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) 6 2 马克·塞尔比

第三轮

星期一

29 十一月

104 14:00 马克·金 3 6 奥沙利文
106 14:00 巴里 - 霍金斯 6 2 Cao Yupeng
108 14:00 安迪·希克斯 6 5 多米尼克·戴尔
109 14:00 希金斯 5 6 Zhao Xintong
101 20:00 凯壬威尔逊 6 3 Wu Yize
102 20:00 本·伍拉斯顿 6 4 利亚姆·海菲尔德
103 20:00 Noppon Saengkham 6 5 斯图尔特·宾汉姆
111 20:00 多特 2 6 杰克Lisowski

第三轮

星期二

30 十一月

98 14:00 安东尼·麦吉尔 6 5 周跃龙
105 14:00 特鲁姆普 3 6 马修出售
107 14:00 大卫·吉尔伯特 6 5 马克·艾伦
110 14:00 山姆·克雷吉(Sam Craigie) 3 6 彼得线
97 20:00 马克·乔伊斯 3 6 乔丹·布朗
99 20:00 瑞奇瓦尔登 4 6 安东尼·汉密尔顿
100 20:00 卢卡Brecel 6 0 马奎尔
112 20:00 Xiao Guodong 2 6 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei)

决赛八强

星期三

1 十二月

116 14:00 Noppon Saengkham 3 6 奥沙利文
119 14:00 Zhao Xintong 6 4 彼得线
113 20:00 乔丹·布朗 3 6 安东尼·麦吉尔
115 20:00 凯壬威尔逊 6 3 本·伍拉斯顿

决赛八强

星期四

2 十二月

114 14:00 安东尼·汉密尔顿 1 6 卢卡Brecel
120 14:00 杰克Lisowski 6 4 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei)
117 20:00 马修出售 3 6 巴里 - 霍金斯
118 20:00 大卫·吉尔伯特 5 6 安迪·希克斯

四分之一决赛

星期五

3 十二月

121 14:00 安东尼·麦吉尔 2 6 卢卡Brecel
122 14:00 凯壬威尔逊 6 5 奥沙利文
123 20:00 巴里 - 霍金斯 6 1 安迪·希克斯
124 20:00 Zhao Xintong 6 2 杰克Lisowski

半决赛

周六

4 十二月

125 14:00 卢卡Brecel 6 4 凯壬威尔逊
126 20:00 巴里 - 霍金斯 1 6 Zhao Xintong

FINAL

周日

5 十二月

127 14:00 卢卡Brecel 3 5 Zhao Xintong
127 20:00 卢卡Brecel 5 10 Zhao Xintong

 

另请参见

世界冠军预选赛 2023

世界冠军预选赛 2023 借助 EUROSPORT 应用程序,我们如约而至 …