英國冠軍 2021
來自 23 從十一月到 5 從12月開始, 歐洲體育
三冠王在比賽

英國冠軍賽是三冠王的三場比賽之一
通過Eurosport和Eurosport App頻道獨家直播

約克巴比肯正準備慶祝新一屆英國錦標賽,屆時世界上最好的球員將齊聚一堂,尋求在三項三冠王錦標賽之一中取得勝利. 英國小鎮, 恢復, 世界上最好的斯諾克, 因為上一版是在米爾頓凱恩斯舉辦的,原因眾所周知 (冠狀病毒病). 約克重新開放,享受日曆上的重大活動之一. 英國斯諾克錦標賽, 僅通過Eurosport和Eurosport App頻道進行直播, 來自 23 十一月 6 十二月.
MEZZ 斯諾克球桿

塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯, 魯本·費爾南德斯(RubénFernández), ArturoPérez和MartínPérez, Eurosport斯諾克台球專家, 將負責新版的敘述和評論。 英國錦標賽.

尼爾·羅伯遜獲得冠軍 2020, 在與賈德特朗普的決賽中 (會被記住很多年) 與斯諾克歷史上最激動人心的決勝者之一.

自從獲得勝利以來,羅伯遜已經知道不止一次贏得這場比賽的意義。 2020 我們必須加上他實現的目標 2013 和在 2015 同 147 列入決賽.
唯一一位在三冠王決賽中取得最大突破的澳大利亞球員
本屆比賽的第一版於 1977
隨著愛爾蘭選手帕齊·費根的勝利
實際上,這項運動中所有出色的球員都設法贏得了勝利
最佳台球比賽
僅在歐洲港口
在整個這個激動人心的季節, Eurosport播放斯諾克台球比賽, 所有這些都集成到了世界斯諾克巡迴賽賽道中.
此優惠包括獨家廣播該體育學科中的最佳比賽.
季節日曆 2021/22
斯諾克已成為Eurosport烤架中的關鍵和成功的內容 1 和歐洲體育 2.
比賽排名獎

英國錦標賽 2021
您可以在下面查看Eurosport和Eurosport的時間表 2 能夠跟隨英國錦標賽 2021 嚴謹的生活:
英國錦標賽 2021
您還可以選擇跟隨英國錦標賽 2021 通過Eurosport App並可以同時選擇或觀看 (有兩個設備, 片劑, 個人電腦, 車子) 兩個現場桌, 觀眾的真正享受. 和, 延遲查看比賽的選項, 在其部分 '一經請求'
英國錦標賽 2021
塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯, 阿圖羅·佩雷斯(ArturoPérez), 馬丁·佩雷斯和魯本·費爾南德斯, 將負責英國錦標賽的解說和解說 2021 在Eurosport和Eurosport App中
訂閱EUROSPORT球員
點擊這裡
電視報導
世界其他地區

淘姆V10 (信息)

三冠王
英國錦標賽
大師
世界錦標賽
每場三冠王賽事都有11位玩家贏得比賽
亨德利
奧沙利文
希金斯
史蒂夫 - 戴維斯
馬克·威廉姆斯
亞歷克斯·希金斯
特里·格里菲思
尼爾·羅伯遜
馬克·塞爾比
墨菲
特魯姆普
星線夾克

格式
英國冠軍 2020
英國冠軍 2021 他們會提出異議 128 選手們, 誰會爭取 200.000 磅數 獲獎者獎. 該 圖片 它將盡最大的爭議 11 幀 (贏 6) 直到半決賽, 和最大的結局 19 幀 (贏 10).
道姆融合 (信息)

與大師賽跑
大師賽的最後日期是英國錦標賽.
在英國錦標賽結束時,我們將擁有 16 將參加第二場比賽的球員 (大師) 明年一月的三冠王.
我們為您提供更新的分類以及英國錦標賽積分的折扣 2019.
分類 WPBSA
顏炳濤現任冠軍.
我們把文章和錢留給你 (點) 可以添加到英國錦標賽 2021
分類
排行 |
玩家
|
19/21 錢
|
20/21 錢
|
21/22 錢 | 聯合王國 2021 | 總 | |
1 | Yan Bingtao | 118,000 英鎊 | 77,500 英鎊 | 36,000 英鎊 | 0 | 231,500 英鎊 | |
2 | 馬克·塞爾比 | 247,000 英鎊 | 820,500 英鎊 | 18,000 英鎊 | 0 | 1,085,500 英鎊 | |
3 | 特魯姆普 | 372,500 英鎊 | 573,500 英鎊 | 31,000 英鎊 | 0 | 977,000 英鎊 | |
4 | 奧沙利文 | 543,000 英鎊 | 263,500 英鎊 | 30,500 英鎊 | 0 | 837,000 英鎊 | |
5 | 尼爾·羅伯遜 | 282,500 英鎊 | 461,000 英鎊 | 74,000 英鎊 | 0 | 817,500 英鎊 | |
6 | 凱壬威爾遜 | 281,500 英鎊 | 261,000 英鎊 | 23,000 英鎊 | 0 | 565,500 英鎊 | |
7 | 墨菲 | 132,500 英鎊 | 260,500 英鎊 | £20,000 | 0 | 413,000 英鎊 | |
8 | 希金斯 | 85,000 英鎊 | 229,500 英鎊 | 67,000 英鎊 | 0 | 381,500 英鎊 | |
9 | 馬克·威廉姆斯 | 77,000 英鎊 | 137,000 英鎊 | 109,500 英鎊 | 0 | 323,500 英鎊 | |
10 | 馬克·艾倫 | 105,000 英鎊 | 76,500 英鎊 | 96,000 英鎊 | 0 | 277,500 英鎊 | |
11 | 馬奎爾 | 193,500 英鎊 | 45,000 英鎊 | 14,500 英鎊 | 0 | 253,000 英鎊 | |
12 | 巴里 - 霍金斯 | 47,000 英鎊 | 191,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 249,500 英鎊 | |
13 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 43,000 英鎊 | 185,500 英鎊 | 19,500 英鎊 | 0 | 248,000 英鎊 | |
14 | 傑克Lisowski | 41,000 英鎊 | 194,500 英鎊 | £4,000 | 0 | 239,500 英鎊 | |
15 | 安東尼·麥吉爾 | 120,500 英鎊 | 100,500 英鎊 | £4,000 | 0 | 225,000 英鎊 | |
16 | 週躍龍 | 60,000 英鎊 | 105,500 英鎊 | £12,000 | 0 | 177,500 英鎊 | |
17 | 多特 | 88,500 英鎊 | 48,000 英鎊 | 8,000 英鎊 | 0 | 144,500 英鎊 | |
18 | 馬丁·古爾德 | 43,000 英鎊 | 89,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 143,500 英鎊 | |
19 | 大衛·吉爾伯特 | 20,500 英鎊 | 58,500 英鎊 | 59,000 英鎊 | 0 | 138,000 英鎊 | |
20 | 阿里·卡特 | 27,000 英鎊 | 84,000 英鎊 | 24,000 英鎊 | 0 | 135,000 英鎊 | |
21 | 湯姆·福特 | 58,000 英鎊 | 56,000 英鎊 | 18,000 英鎊 | 0 | 132,000 英鎊 | |
22 | 瑞恩·戴 | 23,500 英鎊 | 96,000 英鎊 | £12,000 | 0 | 131,500 英鎊 | |
23 | 瑞奇瓦爾登 | 22,000 英鎊 | 66,500 英鎊 | 41,000 英鎊 | 0 | 129,500 英鎊 | |
24 | 加里·威爾遜 | 41,000 英鎊 | 33,000 英鎊 | 53,000 英鎊 | 0 | 127,000 英鎊 | |
25 | 丁俊暉 | 51,500 英鎊 | 65,500 英鎊 | 7,500 英鎊 | 0 | 124,500 英鎊 | |
26 | Lu Ning | 11,500 英鎊 | 83,500 英鎊 | £20,000 | 0 | 115,000 英鎊 | |
27 | Zhao Xintong | 34,500 英鎊 | 73,000 英鎊 | £6,000 | 0 | 113,500 英鎊 | |
28 | 喬丹·布朗 | 0 英鎊 | 101,000 英鎊 | £7,000 | 0 | 108,000 英鎊 | |
29 | 庫爾特Maflin | 57,500 英鎊 | 47,000 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 104,500 英鎊 | |
30 | Xiao Guodong | 28,500 英鎊 | 69,500 英鎊 | £6,000 | 0 | 104,000 英鎊 | |
31 | 喬·佩里 | 44,000 英鎊 | 57,500 英鎊 | £2,000 | 0 | 103,500 英鎊 | |
32 | 馬修出售 | 35,500 英鎊 | 56,500 英鎊 | £10,000 | 0 | 102,000 英鎊 | |
33 | 斯科特·唐納森 | 54,500 英鎊 | 41,500 英鎊 | £6,000 | 0 | 102,000 英鎊 | |
34 | Liang Wenbo | 40,500 英鎊 | 53,000 英鎊 | £6,000 | 0 | 99,500 英鎊 | |
35 | 羅伯特·米爾金斯 | £30,000 | 64,500 英鎊 | 3,000 英鎊 | 0 | 97,500 英鎊 | |
36 | 丁俊暉 | 59,000 英鎊 | 31,000 英鎊 | £2,000 | 0 | 92,000 英鎊 | |
37 | 艾略特·史萊瑟 | 40,500 英鎊 | 27,500 英鎊 | 23,000 英鎊 | 0 | 91,000 英鎊 | |
38 | 盧卡Brecel | 19,500 英鎊 | 51,500 英鎊 | £20,000 | 0 | 91,000 英鎊 | |
39 | 馬克·金 | 28,000 英鎊 | 32,000 英鎊 | 29,000 英鎊 | 0 | 89,000 英鎊 | |
40 |
亞歷山大·烏爾森巴赫
|
30,500 英鎊 | £50,000 | 8,000 英鎊 | 0 | 88,500 英鎊 | |
41 | 傑米·瓊斯 | 0 英鎊 | 85,500 英鎊 | £2,000 | 0 | 87,500 英鎊 | |
42 | Thepchaiya取消Nooh | 49,500 英鎊 | 32,000 英鎊 | £6,000 | 0 | 87,500 英鎊 | |
43 | 利亞姆·海菲爾德 | 22,500 英鎊 | 48,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 82,000 英鎊 | |
44 | 吉米·羅伯遜 | 19,500 英鎊 | 25,500 英鎊 | 35,500 英鎊 | 0 | 80,500 英鎊 | |
45 | 鴻恩 | £25,000 | 45,500 英鎊 | 8,000 英鎊 | 0 | 78,500 英鎊 | |
46 | Noppon Saengkham | 38,000 英鎊 | 26,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 75,500 英鎊 | |
47 | 喬·奧康納 | 14,000 英鎊 | 49,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 74,500 英鎊 | |
48 | 呂浩田 | 19,000 英鎊 | 48,000 英鎊 | 7,500 英鎊 | 0 | 74,500 英鎊 | |
49 | 史蒂文斯 | 38,000 英鎊 | 27,000 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 74,000 英鎊 | |
50 | Li Hang | 14,000 英鎊 | 53,000 英鎊 | £7,000 | 0 | 74,000 英鎊 | |
51 | 馬克·戴維斯 | 9,500 英鎊 | £50,000 | 14,500 英鎊 | 0 | 74,000 英鎊 | |
52 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | £12,000 | 56,000 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 73,000 英鎊 | |
53 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 24,000 英鎊 | 40,500 英鎊 | £7,000 | 0 | 71,500 英鎊 | |
54 | 馬丁·奧唐奈 | 28,500 英鎊 | 33,000 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 70,500 英鎊 | |
55 | 多米尼克·戴爾 | 24,000 英鎊 | 39,500 英鎊 | £4,000 | 0 | 67,500 英鎊 | |
56 | 像瓊斯 | 0 英鎊 | 53,500 英鎊 | 13,000 英鎊 | 0 | 66,500 英鎊 | |
57 | Tian Pengfei | 19,500 英鎊 | 39,000 英鎊 | £7,000 | 0 | 65,500 英鎊 | |
58 | 本·伍拉斯頓 | 18,000 英鎊 | 38,000 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | £65,000 | |
59 | 安德魯·希金森 | 24,500 英鎊 | 38,500 英鎊 | £1,000 | 0 | 64,000 英鎊 | |
60 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | £2,000 | 52,000 英鎊 | £10,000 | 0 | 64,000 英鎊 | |
61 | 馬克·喬伊斯 | 16,000 英鎊 | 41,500 英鎊 | £6,000 | 0 | 63,500 英鎊 | |
62 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) | 21,000 英鎊 | 31,500 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 61,500 英鎊 | |
63 | 安東尼·漢密爾頓 | 31,000 英鎊 | 18,000 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 60,000 英鎊 | |
64 | 克里斯Wakelin | £10,000 | 42,000 英鎊 | £7,000 | 0 | 59,000 英鎊 | |
65 | Pang Junxu | 0 英鎊 | £50,000 | £7,000 | 0 | 57,000 英鎊 | |
66 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 0 英鎊 | 43,000 英鎊 | 8,500 英鎊 | 0 | 51,500 英鎊 | |
67 | 羅比·威廉姆斯 | 0 英鎊 | 36,500 英鎊 | 11,500 英鎊 | 0 | 48,000 英鎊 | |
68 | 奧利弗線 | 0 英鎊 | 25,500 英鎊 | 18,000 英鎊 | 0 | 43,500 英鎊 | |
69 | 奈傑爾·邦德 | 5,500 英鎊 | 32,000 英鎊 | £4,000 | 0 | 41,500 英鎊 | |
70 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 0 英鎊 | 27,000 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 36,000 英鎊 | |
71 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 0 英鎊 | 27,500 英鎊 | £6,000 | 0 | 33,500 英鎊 | |
72 | 西蒙·利希滕貝格 | 0 英鎊 | 26,500 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 31,500 英鎊 | |
73 | 達赫迪 | 0 英鎊 | 21,500 英鎊 | £7,000 | 0 | 28,500 英鎊 | |
74 | 艾倫·泰勒 | 0 英鎊 | 15,500 英鎊 | 13,000 英鎊 | 0 | 28,500 英鎊 | |
75 | Fergal奧布萊恩 | 0 英鎊 | 17,000 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 28,000 英鎊 | |
76 | Zhao Jianbo | 0 英鎊 | 21,500 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 26,500 英鎊 | |
77 | 羅裡·麥克勞德 | 0 英鎊 | 15,500 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 26,500 英鎊 | |
78 | Gao Yang | 0 英鎊 | 19,000 英鎊 | £4,000 | 0 | 23,000 英鎊 | |
79 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 0 英鎊 | 14,000 英鎊 | 8,000 英鎊 | 0 | 22,000 英鎊 | |
80 | 彼得·德夫林 | 0 英鎊 | 13,500 英鎊 | 8,000 英鎊 | 0 | 21,500 英鎊 | |
81 | 阿什利Hugill | 0 英鎊 | 13,500 英鎊 | £7,000 | 0 | 20,500 英鎊 | |
82 | 李·沃克 | 0 英鎊 | 9,500 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 18,500 英鎊 | |
83 | Cao Yupeng | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 17,000 英鎊 | 0 | 17,000 英鎊 | |
84 | 亞倫山 | 0 英鎊 | £15,000 | £1,000 | 0 | 16,000 英鎊 | |
85 | 本漢康 | 0 英鎊 | £10,000 | 5,000 英鎊 | 0 | £15,000 | |
86 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) | 0 英鎊 | £12,000 | 3,000 英鎊 | 0 | £15,000 | |
87 | Fan Zhengyi | 0 英鎊 | 9,500 英鎊 | 3,000 英鎊 | 0 | £12,500 | |
88 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £12,000 | 0 | £12,000 | |
89 | Xu Si | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 11,000 英鎊 | 0 | 11,000 英鎊 | |
90 | 亨德利 | 0 英鎊 | 5,000 英鎊 | £6,000 | 0 | 11,000 英鎊 | |
91 | Zak Surety | 0 英鎊 | 9,500 英鎊 | £1,000 | 0 | 10,500 英鎊 | |
92 | Hammad Miah | | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £10,000 | 0 | £10,000 | |
93 | 傑克遜·佩奇 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 9,500 英鎊 | 0 | 9,500 英鎊 | |
94 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 9,000 英鎊 | |
95 | Chang Bingyu | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 9,000 英鎊 | |
96 | 路易斯·希思柯特 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 9,000 英鎊 | 0 | 9,000 英鎊 | |
97 | 法拉赫·阿賈卜 | 0 英鎊 | 4,500 英鎊 | £4,000 | 0 | 8,500 英鎊 | |
98 | Zhang Jiankang | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 8,000 英鎊 | 0 | 8,000 英鎊 | |
99 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 7,500 英鎊 | 0 | 7,500 英鎊 | |
100 | 杰拉德·格林 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £7,000 | 0 | £7,000 | |
101 | 安迪·希克斯 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £6,000 | 0 | £6,000 | |
102 | Wu Yize | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £6,000 | 0 | £6,000 | |
103 | 彼得線 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 5,000 英鎊 | |
104 | 克雷格·斯蒂德曼 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 5,000 英鎊 | |
105 | 安德魯·佩吉特 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 5,000 英鎊 | |
106 | Yuan Sijun | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 5,000 英鎊 | 0 | 5,000 英鎊 | |
107 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
108 | 吉米·懷特 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
109 | 巴里平奇斯 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
110 | 阿爾菲負擔 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | £4,000 | 0 | £4,000 | |
111 | 傑米·奧尼爾 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 3,000 英鎊 | 0 | 3,000 英鎊 | |
112 | Chen Zifan | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 3,000 英鎊 | 0 | 3,000 英鎊 | |
113 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 0 英鎊 | 3,000 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 3,000 英鎊 | |
114 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) | 0 英鎊 | £2,000 | 0 英鎊 | 0 | £2,000 | |
115 | Marco Fu | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | ||
116 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | ||
117 | Lei Peifan | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 | |
118 | 邁克爾·賈奇 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 | |
119 | 迪恩·揚(Dean Young) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 | |
120 | 張友 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 | |
121 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 | |
122 | 吳安義 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 英鎊 | 0 | 0 英鎊 |
TAQUERA MEZZ
SNOOKER

會議與結果
第一輪
星期二
23 十一月
2 | 15:30 | 安德魯·希金森 | 4 | 在 | 6 | 馬克·喬伊斯 |
5 | 15:30 | 安東尼·麥吉爾 | 6 | 在 | 0 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
6 | 15:30 | 鴻恩 | 6 | 在 | 2 | 彼得·德夫林 |
7 | 15:30 | 週躍龍 | 6 | 在 | 1 | Chen Zifan |
17 | 15:30 | 凱壬威爾遜 | 6 | 在 | 2 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
18 | 15:30 | 像瓊斯 | 6 | 在 | 4 | 奧利弗線 |
19 | 15:30 | Lu Ning | 3 | 在 | 6 | Wu Yize |
47 | 15:30 | 多米尼克·戴爾 | 6 | 在 | 4 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
3 | 20:30 | 斯科特·唐納森 | 4 | 在 | 6 | 法拉赫·阿賈卜 |
8 | 20:30 | 馬克·戴維斯 | 4 | 在 | 6 | 阿什利Hugill |
9 | 20:30 | Li Hang | 6 | 在 | 3 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) |
14 | 20:30 | 湯姆·福特 | 6 | 在 | 1 | 安德魯·佩吉特 |
16 | 20:30 | 馬奎爾 | 6 | 在 | 3 | 林家聲 |
34 | 20:30 | 克里斯Wakelin | 6 | 在 | 2 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
48 | 20:30 | 墨菲 | 5 | 在 | 6 | Si Jiahui |
49 | 20:30 | 希金斯 | 6 | 在 | 1 | 邁克爾·喬吉歐 |
第一輪
週三
24 十一月
10 | 10:30 | 瑞奇瓦爾登 | 6 | 在 | 4 | 克雷格·斯蒂德曼 |
23 | 10:30 | 加里·威爾遜 | 6 | 在 | 2 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
24 | 10:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 6 | 在 | 3 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
25 | 10:30 | Noppon Saengkham | 6 | 在 | 2 | 亞倫山 |
27 | 10:30 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 6 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
31 | 10:30 | 奈傑爾·邦德 | 4 | 在 | 6 | 羅比·威廉姆斯 |
42 | 10:30 | 大衛·吉爾伯特 | 6 | 在 | 1 | 阿爾菲負擔 |
62 | 10:30 | Xiao Guodong | 6 | 在 | 2 | Zhang Jiankang |
11 | 15:30 | 安東尼·漢密爾頓 | 6 | 在 | 4 | 艾倫·泰勒 |
12 | 15:30 | 馬克·威廉姆斯 | 6 | 在 | 3 | Lei Peifan |
36 | 15:30 | 馬修出售 | 6 | 在 | 5 | Chang Bingyu |
37 | 15:30 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 1 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) |
40 | 15:30 | 傑米·瓊斯 | 1 | 在 | 6 | Cao Yupeng |
41 | 15:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 6 | 在 | 5 | 本漢康 |
53 | 15:30 | 丁俊暉 | 6 | 在 | 2 | 張友 |
64 | 15:30 | 馬克·塞爾比 | 6 | 在 | 2 | 羅斯繆爾 |
20 | 20:30 | 史蒂文斯 | 5 | 在 | 6 | Hammad Miah | |
29 | 20:30 | 馬克·金 | 6 | 在 | 2 | 傑克遜·佩奇 |
30 | 20:30 | 庫爾特Maflin | 3 | 在 | 6 | 杰拉德·格林 |
32 | 20:30 | 奧沙利文 | 6 | 在 | 3 | 邁克爾·懷特 |
50 | 20:30 | 陽光明媚的茜 | 6 | 在 | 2 | 史蒂文·霍爾沃斯 |
52 | 20:30 | Thepchaiya取消Nooh | 6 | 在 | 1 | 亨德利 |
56 | 20:30 | 艾略特·史萊瑟 | 5 | 在 | 6 | Fan Zhengyi |
60 | 20:30 | 傑克Lisowski | 6 | 在 | 0 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) |
第一輪
星期四
25 十一月
15 | 10:30 | Tian Pengfei | 6 | 在 | 5 | 西蒙·利希滕貝格 |
22 | 10:30 | 本·伍拉斯頓 | 6 | 在 | 4 | 羅裡·麥克勞德 |
35 | 10:30 | 喬·佩里 | 6 | 在 | 1 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) |
38 | 10:30 | 呂浩田 | 2 | 在 | 6 | Gao Yang |
39 | 10:30 | 馬丁·古爾德 | 6 | 在 | 1 | 巴里平奇斯 |
43 | 10:30 | 喬·奧康納 | 6 | 在 | 4 | Fergal奧布萊恩 |
46 | 10:30 | Liang Wenbo | 5 | 在 | 6 | 安迪·希克斯 |
51 | 10:30 | Zhao Xintong | 6 | 在 | 4 | Yuan SiJun |
1 | 15:30 | 尼爾·羅伯遜 | 2 | 在 | 6 | 約翰·J·阿斯特利 |
4 | 15:30 | 喬丹·布朗 | 6 | 在 | 4 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
13 | 15:30 | 盧卡Brecel | 6 | 在 | 2 | Xu Si |
21 | 15:30 | Yan Bingtao | 6 | 在 | 0 | 吳安義 |
26 | 15:30 | 阿里·卡特 | 6 | 在 | 3 | 吉米·懷特 |
57 | 15:30 | 吉米·羅伯遜 | 6 | 在 | 5 | 李·沃克 |
58 | 15:30 | 多特 | 6 | 在 | 3 | 傑米·奧尼爾 |
59 | 15:30 | 馬丁·奧唐奈 | 6 | 在 | 3 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
28 | 20:30 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 6 | 在 | 5 | 迪恩·揚(Dean Young) |
33 | 20:30 | 特魯姆普 | 6 | 在 | 1 | 戴維·利利 |
44 | 20:30 | 馬克·艾倫 | 6 | 在 | 2 | 邁克爾·賈奇 |
45 | 20:30 | 丁俊暉 | 6 | 在 | 4 | Zak Surety |
54 | 20:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 6 | 在 | 3 | 達赫迪 |
55 | 20:30 | 瑞恩·戴 | 3 | 在 | 6 | 彼得線 |
61 | 20:30 | 羅伯特·米爾金斯 | 6 | 在 | 4 | 路易斯·希思柯特 |
63 | 20:30 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 4 | Pang Junxu |
星期五休息
第二輪
週六
27 十一月
73 | 14:00 | 凱壬威爾遜 | 6 | 在 | 0 | 像瓊斯 |
74 | 14:00 | Wu Yize | 6 | 在 | 4 | Hammad Miah | |
75 | 14:00 | Yan Bingtao | 3 | 在 | 6 | 本·伍拉斯頓 |
80 | 14:00 | 羅比·威廉姆斯 | 2 | 在 | 6 | 奧沙利文 |
82 | 14:00 | 喬·佩里 | 2 | 在 | 6 | 馬修出售 |
87 | 14:00 | 丁俊暉 | 5 | 在 | 6 | 安迪·希克斯 |
88 | 14:00 | 多米尼克·戴爾 | 6 | 在 | 4 | Si Jiahui |
94 | 14:00 | 馬丁·奧唐奈 | 4 | 在 | 6 | 傑克Lisowski |
65 | 20:00 | 約翰·J·阿斯特利 | 4 | 在 | 6 | 馬克·喬伊斯 |
76 | 20:00 | 加里·威爾遜 | 4 | 在 | 6 | 利亞姆·海菲爾德 |
77 | 20:00 | Noppon Saengkham | 6 | 在 | 3 | 阿里·卡特 |
79 | 20:00 | 馬克·金 | 6 | 在 | 2 | 杰拉德·格林 |
83 | 20:00 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 1 | Gao Yang |
85 | 20:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 3 | 在 | 6 | 大衛·吉爾伯特 |
86 | 20:00 | 喬·奧康納 | 4 | 在 | 6 | 馬克·艾倫 |
89 | 20:00 | 希金斯 | 6 | 在 | 3 | 陽光明媚的茜 |
第二輪
週日
28 十一月
69 | 14:00 | Li Hang | 3 | 在 | 6 | 瑞奇瓦爾登 |
72 | 14:00 | Tian Pengfei | 1 | 在 | 6 | 馬奎爾 |
81 | 14:00 | 特魯姆普 | 6 | 在 | 3 | 克里斯Wakelin |
84 | 14:00 | 馬丁·古爾德 | 3 | 在 | 6 | Cao Yupeng |
90 | 14:00 | Zhao Xintong | 6 | 在 | 5 | Thepchaiya取消Nooh |
91 | 14:00 | 丁俊暉 | 3 | 在 | 6 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
92 | 14:00 | 彼得線 | 6 | 在 | 3 | Fan Zhengyi |
95 | 14:00 | 羅伯特·米爾金斯 | 2 | 在 | 6 | Xiao Guodong |
66 | 20:00 | 法拉赫·阿賈卜 | 1 | 在 | 6 | 喬丹·布朗 |
67 | 20:00 | 安東尼·麥吉爾 | 6 | 在 | 4 | 鴻恩 |
68 | 20:00 | 週躍龍 | 6 | 在 | 2 | 阿什利Hugill |
70 | 20:00 | 安東尼·漢密爾頓 | 6 | 在 | 5 | 馬克·威廉姆斯 |
71 | 20:00 | 盧卡Brecel | 6 | 在 | 5 | 湯姆·福特 |
78 | 20:00 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 2 | 在 | 6 | 斯圖爾特·賓漢姆 |
93 | 20:00 | 吉米·羅伯遜 | 2 | 在 | 6 | 多特 |
96 | 20:00 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 2 | 馬克·塞爾比 |
第三輪
星期一
29 十一月
104 | 14:00 | 馬克·金 | 3 | 在 | 6 | 奧沙利文 |
106 | 14:00 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 2 | Cao Yupeng |
108 | 14:00 | 安迪·希克斯 | 6 | 在 | 5 | 多米尼克·戴爾 |
