A segunda-feira 3 De Julio, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, a casa da sinuca, irá transmitir o torneio diretamente, até o final do domingo 9 De Julio, com os comentários de Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
Cobertura Televisiva
Historia World Cup Snooker
| Ano | Ganadores | Finalistas | Marcador | Estação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jogadores | Equipo | Jogadores | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14-3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4-3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4-2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4-2 | 1983/84 | ||||
| Copa do Mundo (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9-2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4-2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4-1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Copa do Mundo Formato 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, e Wuxi (China). El torneo lo disputaran 24 pares de jogadores, representando a sus respectivos países. O torneio será disputado na fase de grupos: 6 equipes por grupo (UMA,B,C,D, eles jogam 5 quadros por partida) e os dois primeiros de cada grupo se qualificarão para acessar as quartas de final (Melhor de 7 quadros junto com semifinal e final).
Prêmios (Por Equipo)
Campeão: $200,000
Finalista: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Cuartos Finalistas: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Grupos
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sessões e Resultados
Resultados 3 Julho
| 1 | Escócia | 2 | em | 3 | Tailândia |
| 2 | Irlanda do Norte | 4 | em | 1 | Chipre |
| 3 | Índia | 2 | em | 3 | Israel |
| 4 | China B | 4 | em | 1 | Finlandia |
| 5 | País de Gales | 5 | em | 0 | Noruega |
| 6 | Malásia | 0 | em | 5 | Brasil |
| 7 | China UMA | 5 | em | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | em | 1 | Alemanha |
| 9 | Bélgica | 4 | em | 1 | Egipto |
| 10 | Inglaterra | 5 | em | 0 | Suíça |
| 11 | Austrália | 2 | em | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | em | 3 | Irã |
Fósforos 4 Julho
| 13 | Escócia | 3 | em | 2 | Chipre |
| 14 | Irlanda do Norte | 3 | em | 2 | Índia |
| 15 | Tailândia | 3 | em | 2 | Israel |
| 16 | Inglaterra | 4 | em | 1 | Malta |
| 17 | Austrália | 4 | em | 1 | Pakistán |
| 18 | Suíça | 2 | em | 3 | Irã |
| 19 | China UMA | 3 | em | 2 | Alemanha |
| 20 | Hong Kong | 1 | em | 4 | Bélgica |
| 21 | Irlanda | 3 | em | 2 | Egipto |
| 22 | China B | 3 | em | 2 | Noruega |
| 23 | País de Gales | 3 | em | 2 | Malásia |
| 24 | Finlandia | 2 | em | 3 | Brasil |
Fósforos 5 Julho
| 25 | China B | 4 | em | 1 | Brasil |
| 26 | País de Gales | 5 | em | 0 | Finlandia |
| 27 | Noruega | 2 | em | 3 | Malásia |
| 28 | Escócia | 4 | em | 1 | Israel |
| 29 | Chipre | 1 | em | 4 | Índia |
| 30 | Irlanda do Norte | 3 | em | 2 | Tailândia |
| 31 | Inglaterra | 4 | em | 1 | Irã |
| 32 | Austrália | 4 | em | 1 | Suíça |
| 33 | Malta | 3 | em | 2 | Pakistán |
| 34 | China UMA | 4 | em | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | em | 1 | Irlanda |
| 36 | Alemanha | 1 | em | 4 | Bélgica |
Fósforos 6 Julho
| 37 | Inglaterra | 5 | em | 0 | Pakistán |
| 38 | Austrália | 1 | em | 4 | Irã |
| 39 | Malta | 1 | em | 4 | Suíça |
| 40 | China UMA | 2 | em | 3 | Bélgica |
| 41 | Alemanha | 2 | em | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | em | 1 | Egipto |
| 43 | Escócia | 2 | em | 3 | Irlanda do Norte |
| 44 | Tailândia | 5 | em | 0 | Índia |
| 45 | Chipre | 0 | em | 5 | Israel |
| 46 | China B | 1 | em | 4 | País de Gales |
| 47 | Noruega | 2 | em | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | em | 3 | Malásia |
Fósforos 7 Julho
| 49 | Escócia | 3 | em | 2 | Índia |
| 50 | Irlanda do Norte | 3 | em | 2 | Israel |
| 51 | Chipre | 0 | em | 5 | Tailândia |
| 52 | China B | 3 | em | 2 | Malásia |
| 53 | País de Gales | 2 | em | 3 | Brasil |
| 54 | Noruega | 2 | em | 3 | Finlandia |
| 55 | China UMA | 3 | em | 2 | Hong Kong |
| 56 | Alemanha | 4 | em | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | em | 2 | Bélgica |
| 58 | Inglaterra | 4 | em | 1 | Austrália |
| 59 | Malta | 0 | em | 5 | Irã |
| 60 | Suíça | 2 | em | 3 | Pakistán |
Quartas de final 8 Julho
| 63 | Inglaterra | 4 | em | 3 | Irlanda do Norte |
| 64 | Tailândia | 4 | em | 1 | Irã |
| 61 | País de Gales | 1 | em | 4 | China A |
| 62 | Bélgica | 3 | em | 4 | China B |
Semifinais 9 Julho
Semifinales al mejor de 7 quadros.
| 65 | China A | 4 | em | 2 | Tailândia |
| 66 | China B | 3 | em | 4 | Inglaterra |
Final 9 Julho
| 67 | China A | 4 | Em | 3 | Inglaterra |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha




