LIGA DO CAMPEONATO 2020 (2)
Comece uma nova temporada de Snooker com a Liga do Campeonato 2020 (2)
O torneio será transmitido por Sala de jogos
Imagen Matchroom
SNOOKER DA LIGA DO CAMPEONATO 2020
MK STADIUM, MILTON KEYNES
13 DE SETEMBRO – 30 OUTUBRO DE 2020
Imagen Matchroom
LIGA DO CAMPEONATO FORMATO 2020 (2)
La Championship League 2020 (2) consiste em três etapas mais a grande final
Todo o torneio será disputado com o melhor de 4 quadros
(exceto o final da fase 3 e o grand finale)
A primeira fase do torneio contará com 32 grupos de quatro jogadores cada grupo (128 jogadoras), isso será disputado 13 de setembro a 20 Setembro, e de 28 de setembro a 5 de outubro. O vencedor de cada grupo, irá para a segunda fase do torneio.
A segunda fase do torneio contará com o 32 vencedores do grupo da primeira fase, dividido em 8 grupos de quatro jogadores (26 al 29 de outubro). O vencedor de cada grupo, irá para a terceira fase do torneio.
Os oito vencedores dos grupos da segunda fase, será dividido em dois grupos de quatro jogadores (30 Outubro). Os dois primeiros de cada grupo, eles vão jogar uma final com o melhor de 5 quadros para determinar os dois finalistas da Liga do Campeonato 2020 (2).
A Grande Final da Liga do Campeonato 2020 (2) o melhor de 5 quadros (30 Outubro).
Todo o torneio será disputado com partidas de quatro quadros (possível empate). O vencedor de cada partida receberá três pontos e, em caso de empate, um ponto.
Em caso de empate por pontos na primeira posição, o vencedor do grupo com mais frames ganhos será determinado, o seu confronto direto e a maior quebra do grupo.
LIGA DO CAMPEONATO PREMIOS 2020 (2)
PRIMEIRA FASE DOS GRUPOS
- Vencedora: £ 3,000
- Vice-campeão: £ 2,000
- Terceiro: £ 1,500
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
- Vencedora: £ 4,000
- Vice-campeão: £ 3,000
- Terceiro: £ 2,000
- Quarto: £ 1,000
TERCEIRA FASE DOS GRUPOS
- Vencedora: £ 6,000
- Vice-campeão: £ 4,000
- Terceiro: £ 2,000
- Quarto: £ 1,000
FINAL
- Vencedora: £ 20,000
- Vice-campeão: £ 10,000
- Total do torneio: £ 328,000
PÁGINA OFICIAL DE RESULTADOS
PRIMEIRA FASE DOS GRUPOS
O grupo 1 a 13 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 2 a 13 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 3 a 14 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 4 a 14 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 5 a 15 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 6 a 15 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 7 a 16 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 8 a 16 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 9 a 30 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 10 a 17 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 11 a 28 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 12 a 18 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 13 a 19 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 14 a 19 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 15 a 20 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 16 a 20 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 17 a 28 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 18 a 18 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 19 a 29 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 20 a 29 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 21 a 21 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 22 a 30 Setembro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 23 a 1 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 24 a 1 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 25 a 2 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 26 a 2 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 27 a 3 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 28 a 3 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 29 a 4 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 30 a 4 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 31 a 5 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 32 a 5 de outubro
| Pos. | JOGADORES | P | G | E | P | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÁGINA OFICIAL DE RESULTADOS
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha


