Campionat de la Lliga 2022 (2)

LLIGA DEL CAMPIONAT 2020 (2)

Arrenca una nova temporada de Snooker amb la Championship League 2020 (2)

El torneig serà retransmès per Matchroom

Campionat de la Lliga 2020 (2)
Imagen Matchroom

CAMPIONAT LLIGA SNOOKER 2020


ESTADI MK, MILTON KEYNES

13 DE SETEMBRE – 30 D'OCTUBRE DE 2020

Campionat de la Lliga 2020 (2)
Imagen Matchroom

LLIGA DEL CAMPIONAT FORMAT 2020 (2)

La Championship League 2020 (2) consta de tres etapes més la gran final

Tot el torneig es jugarà a el millor de 4 marcs

(excepte la final de la fase 3 i la gran final)

La primera fase d'el torneig comptarà amb 32 grups de quatre jugadors cada grup (128 jugadors), que es disputaran de l' 13 de setembre a l' 20 de setembre, i de l' 28 de setembre a l' 5 d'octubre. El guanyador de cada grup, passarà a la segona fase de l'torneig.

La segona fase de l'torneig comptarà amb els 32 guanyadors de grup de la primera fase, dividits en 8 grups de quatre jugadors (26 altres 29 d'octubre). El guanyador de cada grup, passarà a la tercera fase de l'torneig.

Els vuit guanyadors dels grups de la segona fase, es dividiran en dos grups de quatre jugadors (30 octubre). Els dos primers de cada grup, jugaran una final a el millor de 5 frames per determinar els dos finalistes de la Championship League 2020 (2).

La gran final de la Championship League 2020 (2) es disputarà a el millor de 5 marcs (30 octubre).

Tot el torneig es disputarà amb partits de quatre frames (possible empat). El guanyador de cada partit rebrà tres punts i en cas d'empat un punt.

En cas d'empat a punts en la primera posició, es determinarà el guanyador de grup que tingui més frames guanyats, el seu enfrontament directe i el major break realitzat en el grup.

Judd Trump

LLIGA DEL CAMPIONAT PREMIOS 2020 (2)

PRIMERA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 3,000
  • subcampió: £ 2,000
  • tercer: £ 1,500

SEGONA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 4,000
  • subcampió: £ 3,000
  • tercer: £ 2,000
  • quart: £ 1,000

TERCERA FASE DE GRUPS

  • guanyador: £ 6,000
  • subcampió: £ 4,000
  • tercer: £ 2,000
  • quart: £ 1,000

FINAL

  • guanyador: £ 20,000
  • subcampió: £ 10,000
  • Total d'el torneig: £ 328,000

RESULTATS PÀGINA OFICIAL

PRIMERA FASE DE GRUPS

el grup 1 es disputarà el 13 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 2 es disputarà el 13 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Mateo Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 3 es disputarà el 14 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 4 es disputarà el 14 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jackson Pàgina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 5 es disputarà el 15 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dóna-li 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 6 es disputarà el 15 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 7 es disputarà el 16 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Mateo Venut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 8 es disputarà el 16 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O´Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 9 es disputarà el 30 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Joe Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 10 es disputarà el 17 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam Highfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 11 es disputarà el 28 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 12 es disputarà el 18 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 13 es disputarà el 19 setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 14 es disputarà el 19 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Surety 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 15 es disputarà el 20 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O´Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 16 es disputarà el 20 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu haotian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 17 es disputarà el 28 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Higginson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 18 es disputarà el 18 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Com Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh Ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 19 es disputarà el 29 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Assolellat Akani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Línies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 20 es disputarà el 29 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 21 es disputarà el 21 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 22 es disputarà el 30 de setembre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 De Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry Punxis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 23 es disputarà el 1 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Gracia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 24 es disputarà el 1 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 25 es disputarà el 2 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O´Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 26 es disputarà el 2 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 27 es disputarà el 3 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 28 es disputarà el 3 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 29 es disputarà el 4 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 30 es disputarà el 4 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Ali Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 31 es disputarà el 5 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Línies 0 0 0 0 0 0 0 0 0

el grup 32 es disputarà el 5 d'octubre

Pos. JUGADORS Pàg G I Pàg F G FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Penja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTATS PÀGINA OFICIAL