Liga Txapelketan 2020 (2)

TXAPELKETA EGITEA 2020 (2)

Hasi Snooker denboraldi berria Txapelketako Ligarekin 2020 (2)

El torneo será retransmitido por Partiduen aretoa

Liga Txapelketan 2020 (2)
Imagen Matchroom

TXAPELKETA LIGA SNOOKER 2020


MK ESTADIOA, MILTON KEYNES

13 IRAILAREN – 30 URRIA 2020

Liga Txapelketan 2020 (2)
Imagen Matchroom

FORMATO TXAPELKETA LEAGUE 2020 (2)

La Txapelketa Liga 2020 (2) hiru etapa gehi final handia osatzen du

Txapelketa osoa onena jokatuko da 4 markoak

(fasearen amaiera izan ezik 3 eta final handia)

Txapelketaren lehen fasea izango da protagonista 32 lau jokalariko taldeak talde bakoitzeko (128 jokalari), hori eztabaidatuko da 13 irailetik aurrera 20 iraileko irailean, eta 28 irailetik aurrera 5 urria. Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren bigarren fasera joango da.

Txapelketaren bigarren fasean 32 lehen faseko talde irabazleak, banatuta 8 lau jokalariko taldeak (26 al 29 urria). Talde bakoitzeko irabazlea, txapelketaren hirugarren fasera joango da.

Bigarren faseko taldeetako zortzi irabazleak, lau jokalariko bi taldetan banatuko da (30 Urria). Talde bakoitzeko lehen biak, onena jokatuko dute finalera 5 Txapelketako Ligako bi finalistak zehazteko fotogramak 2020 (2).

Txapelketako Ligako Final Handia 2020 (2) onena 5 markoak (30 Urria).

Txapelketa osoa lau fototako partidekin jokatuko da (berdinketa posiblea). Partida bakoitzeko irabazleak hiru puntu jasoko ditu eta berdinketa gertatuz gero puntu bat.

Lehenengo postuan puntuetarako berdinketa lortuz gero, irabazi duen fotograma gehien lortu duen taldea zehaztuko da, beraien konfrontazio zuzena eta taldean egindako etenik handiena.

Judd Trump

PREMIOS TXAPELKETA LEAGUE 2020 (2)

TALDEEN LEHEN ETAPA

  • Irabazlea: £ 3,000
  • Runner-up: £ 2,000
  • Hirugarrena: £ 1,500

TALDEEN BIGARREN FASEA

  • Irabazlea: £ 4,000
  • Runner-up: £ 3,000
  • Hirugarrena: £ 2,000
  • Laugarrena: £ 1,000

TALDEEN HIRUGARREN ETAPA

  • Irabazlea: £ 6,000
  • Runner-up: £ 4,000
  • Hirugarrena: £ 2,000
  • Laugarrena: £ 1,000

AZKEN

  • Irabazlea: £ 20,000
  • Runner-up: £ 10,000
  • Txapelketaren guztizko kopurua: £ 328,000

EMAITZEN ORRIALDE OFIZIALA

TALDEEN LEHEN ETAPA

Taldea 1 du 13 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 2 du 13 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Mateo Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Eguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 3 du 14 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 4 du 14 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jackson Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 5 du 15 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 6 du 15 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 7 du 16 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Mateo Sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 8 du 16 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O´Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 9 du 30 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Joe Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 10 du 17 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam HIGHFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 11 du 28 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 12 du 18 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 13 du 19 Iraila

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 14 du 19 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Segurtasuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 15 du 20 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O´Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 16 du 20 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu Haotian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 17 du 28 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Corraliza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden Sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 18 du 18 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jones bezala 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh Ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 19 du 29 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eguzkitsua Akani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 20 du 29 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 21 du 21 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 22 du 30 iraileko irailean

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry atximur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 23 du 1 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Grace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 24 du 1 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 25 du 2 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O´Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 26 du 2 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 27 du 3 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 28 du 3 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 29 du 4 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 30 du 4 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Ali Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 31 du 5 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taldea 32 du 5 urria

Pos. JOKALARIAK P G E P FG LH FD MB ptu
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Zintzilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAITZEN ORRIALDE OFIZIALA

 

Ikusi ere

Munduko Txapelketako sailkapenak 2023

Munduko Txapelketako sailkapenak 2023 EUROSPORT APLIKAZIOAREN ESKUTIK ETXERA IRITEN GARA …